Team wedstrijden - Overige
Jubileumtoernooi voor huisdammers - Denk en Zet Laren
2 oktober 2012 - Jubileumtoernooi Denk en Zet
Dinsdag 2 oktober heeft Denk en Zet een jubileumtoernooi gegeven bij 't Langenbaergh in het kader van het 75 jarig bestaan. Na een aantal recente activiteiten dit jaar -het NK sneldammen en een simultaan van Ton Sijbrands- , was het nu tijd voor een huisdammerstoernooi. Maar liefst 66 deelnemers werden verdeeld in teams van 6 of 5 personen. Organisator Herman Beuzel deed het openingswoord: “slaan is verplicht, althans op het bord” en “Mocht de partij onbeslist zijn na 20 minuten, dan wordt de uitslag bepaald door een clublid”. “Inspraak is dan niet mogelijk en discussie wordt niet op prijs gesteld”, voegt Herman er lachend aan toe. Er klonk gegrinnik in de zaal en de toon was gezet voor een gezellige avond. Willem klein Wassink deed de openingszet. Hij had een groot deel van de deelnemers opgetrommeld, waaronder zijn dochter. Met haar sprak ik over Willems remise tegen Sijbrands eerder dit jaar. Vol trots reageerde ze: “Mijn vader kan goed dammen hè?”. Het toernooi werd fanatiek en vol enthousiasme gespeeld. Soms vergat iemand te slaan en zelfs drie- en meer dubbelslagen bleven onopgemerkt. Het leverde humoristische taferelen op. Af en toe hoorde je een lach wanneer plotseling het hele dambord werd rond geslagen. Uiteindelijk won het team van Gerard Dimmendaal in Groep A, bestaande uit Jan Heijink, Harold Onis, Gerrit Roeterdink, Anneke Harkink en Pieter de Vree. In groep B won het team van Tonny Roeterdink, bestaande uit Jordy Woestenenk, Johan Nijkamp, Bert Pakkert en Dirk Welmer. Willem Klein Wassink kende de meeste dammers nog van het schooldammen en zodoende wist hij de sterkte van de spelers aardig in te schatten. Willem voorspelde terecht dat Alex Schutte het beste persoonlijk resultaat zou halen en Alex won inderdaad alle partijen.

Kampioensteam, bestaande uit van links naar recht Pieter de Vree, Gerard Dimmendaal, Gerrit Roeterdink, Harold Onis, Anneke Harkink en Jan Heijink
Opmerking:
Denk en Zet uit Laren heeft door dit jubileumtoernooi één lid erbij gekregen genaamd Jan Koerselman,
Jan was sinds 1996 geen lid meer van de KNDB en heeft daarvoor bij SNA uit Heerhugowaard gespeeld.
Groep A
Stand
| Pl | Teamnaam | A4 | A6 | A5 | A3 | A1 | A2 | AW | Pt | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 39 | |
| 2 | A6 (Team:André Haijtink) | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 33 | |
| 3 | A5 (Team:Gerrit Stegeman) | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 31 | |
| 4 | A3 (Team:Johan Beltman) | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 30 | |
| 5 | A1 (Team:Johan Haijtink) | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 29 | |
| 6 | A2 (Team:Alfred van Lenthe) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18 | |
Uitslagen
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 (Team:Johan Haijtink) Johan Haijtink Derk Mombarg Herman Reurslag Joanne Onis Herma Kuipers Hieke Harkink | A6 (Team:André Haijtink) André Haijtink Johan Visschers Jan Huidink Jan Reurslag Richard Enzerink Martijn Koeslag | 5 - 7 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 |
| 1 | A2 (Team:Alfred van Lenthe) Alfred van Lenthe Jeffrey Koeslag Teunis Beuzel Jo Harkink Menkhorst Henk Nieuwenampsen Dinand Braakman | A5 (Team:Gerrit Stegeman) Gerrit Stegeman Gerrit Dijkerman Harry Greutink Henk Beltman Henk Stegeman Teun Beuzel | 3 - 9 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 |
| 1 | A3 (Team:Johan Beltman) Johan Beltman Sven Schutte Rikie Kuiper-Menkhorst Danique Kottelenberg Henk Mogezomp Linda Meijer | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink Pieter de Vree Harold Onis Anneke Harkink Jan Heijink | 5 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2 | A6 (Team:André Haijtink) André Haijtink Johan Visschers Jan Huidink Jan Reurslag Richard Enzerink Martijn Koeslag | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink Pieter de Vree Harold Onis Anneke Harkink Jan Heijink | 3 - 9 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 |
| 2 | A5 (Team:Gerrit Stegeman) Gerrit Stegeman Gerrit Dijkerman Harry Greutink Henk Beltman Henk Stegeman Teun Beuzel | A3 (Team:Johan Beltman) Johan Beltman Sven Schutte Rikie Kuiper-Menkhorst Danique Kottelenberg Henk Mogezomp Linda Meijer | 6 - 6 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 |
| 2 | A1 (Team:Johan Haijtink) Johan Haijtink Derk Mombarg Herman Reurslag Joanne Onis Herma Kuipers Hieke Harkink | A2 (Team:Alfred van Lenthe) Alfred van Lenthe Jeffrey Koeslag Teunis Beuzel Jo Harkink Menkhorst Henk Nieuwenampsen Dinand Braakman | 8 - 4 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | A2 (Team:Alfred van Lenthe) Alfred van Lenthe Jeffrey Koeslag Teunis Beuzel Jo Harkink Menkhorst Henk Nieuwenampsen Dinand Braakman | A6 (Team:André Haijtink) André Haijtink Johan Visschers Jan Huidink Jan Reurslag Richard Enzerink Martijn Koeslag | 3 - 9 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 |
| 3 | A3 (Team:Johan Beltman) Johan Beltman Sven Schutte Rikie Kuiper-Menkhorst Danique Kottelenberg Henk Mogezomp Linda Meijer | A1 (Team:Johan Haijtink) Johan Haijtink Derk Mombarg Herman Reurslag Joanne Onis Herma Kuipers Hieke Harkink | 7 - 5 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 |
| 3 | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink Pieter de Vree Harold Onis Anneke Harkink Jan Heijink | A5 (Team:Gerrit Stegeman) Gerrit Stegeman Gerrit Dijkerman Harry Greutink Henk Beltman Henk Stegeman Teun Beuzel | 9 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 4 | A6 (Team:André Haijtink) André Haijtink Johan Visschers Jan Huidink Jan Reurslag Richard Enzerink Martijn Koeslag | A5 (Team:Gerrit Stegeman) Gerrit Stegeman Gerrit Dijkerman Harry Greutink Henk Beltman Henk Stegeman Teun Beuzel | 6 - 6 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 |
| 4 | A1 (Team:Johan Haijtink) Johan Haijtink Derk Mombarg Herman Reurslag Joanne Onis Herma Kuipers Hieke Harkink | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink Pieter de Vree Harold Onis Anneke Harkink Jan Heijink | 6 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 |
| 4 | A2 (Team:Alfred van Lenthe) Alfred van Lenthe Jeffrey Koeslag Teunis Beuzel Jo Harkink Menkhorst Henk Nieuwenampsen Dinand Braakman | A3 (Team:Johan Beltman) Johan Beltman Sven Schutte Rikie Kuiper-Menkhorst Danique Kottelenberg Henk Mogezomp Linda Meijer | 4 - 8 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 | A3 (Team:Johan Beltman) Johan Beltman Sven Schutte Rikie Kuiper-Menkhorst Danique Kottelenberg Henk Mogezomp Linda Meijer | A6 (Team:André Haijtink) André Haijtink Johan Visschers Jan Huidink Jan Reurslag Richard Enzerink Martijn Koeslag | 4 - 8 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 |
| 5 | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink Pieter de Vree Harold Onis Anneke Harkink Jan Heijink | A2 (Team:Alfred van Lenthe) Alfred van Lenthe Jeffrey Koeslag Teunis Beuzel Jo Harkink Menkhorst Henk Nieuwenampsen Dinand Braakman | 8 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 |
| 5 | A5 (Team:Gerrit Stegeman) Gerrit Stegeman Gerrit Dijkerman Harry Greutink Henk Beltman Henk Stegeman Teun Beuzel | A1 (Team:Johan Haijtink) Johan Haijtink Derk Mombarg Herman Reurslag Joanne Onis Herma Kuipers Hieke Harkink | 7 - 5 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 |
Topscorer
| Pl | Team - Speler | A4 | A6 | A5 | A3 | A1 | A2 | Brd | AW | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - Teun Beuzel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | |
| 1 | A6 - Jan Reurslag | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 1 | A4 - Pieter de Vree | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 1 | A4 - Gerrit Roeterdink | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 1 | A1 - Johan Haijtink | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 6 | A1 - Hieke Harkink | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| 6 | A3 - Henk Mogezomp | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | A5 - Henk Stegeman | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | A6 - Jan Huidink | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | A3 - Johan Beltman | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 11 | A4 - Jan Heijink | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | A1 - Joanne Onis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | A3 - Danique Kottelenberg | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | A4 - Harold Onis | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | A5 - Harry Greutink | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 11 | A6 - Johan Visschers | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 17 | A1 - Herma Kuipers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | A4 - Anneke Harkink | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | A2 - Teunis Beuzel | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 17 | A2 - Jeffrey Koeslag | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 17 | A2 - Alfred van Lenthe | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 22 | A6 - Martijn Koeslag | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 22 | A6 - Richard Enzerink | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 22 | A3 - Sven Schutte | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 22 | A5 - Gerrit Dijkerman | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 22 | A4 - Gerard Dimmendaal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 27 | A3 - Linda Meijer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 27 | A5 - Henk Beltman | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 27 | A3 - Rikie Kuiper-Menkhorst | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 27 | A6 - André Haijtink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 31 | A2 - Henk Nieuwenampsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 31 | A1 - Derk Mombarg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 31 | A5 - Gerrit Stegeman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 34 | A2 - Dinand Braakman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 35 | A2 - Jo Harkink Menkhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 35 | A1 - Herman Reurslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Groep B
Stand
| Pl | Teamnaam | B2 | B6 | B4 | B3 | B1 | B5 | AW | Pt | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 (Team:Tonny Roeterdink) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 29 | |
| 2 | B6 (Team:Gerrit Reurslag) | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 30 | |
| 3 | B4 (Team:Willem Klein Wassink) | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | |
| 4 | B3 (Team:Tonnie Schutte) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 24 | |
| 5 | B1 (Team:Egbert Harkink) | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | |
| 6 | B5 (Team:Henk Straalman) | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
Uitslagen
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | B1 (Team:Egbert Harkink) Egbert Harkink Johan ter Weeme Johnny Lichtenbarg Miny Nijkamp-Menkhorst Ronny Woestenenk | B6 (Team:Gerrit Reurslag) Gerrit Reurslag Jan Koerselman Tineke Harkink Martin Heuvelink Geert Scholthof | 2 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 |
| 1 | B2 (Team:Tonny Roeterdink) Tonny Roeterdink Johan Nijkamp Dirk Welmer Jordi Woestenenk Bert Pakkert | B5 (Team:Henk Straalman) Henk Straalman Gradus Heuvelink Jeroen Onis Ap Harkink Wim de Vries | 7 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 |
| 1 | B3 (Team:Tonnie Schutte) Tonnie Schutte Gero Kottelenberg Jaap Hoekzema Alex Schutte Diane Ebbers | B4 (Team:Willem Klein Wassink) Willem Klein Wassink Christian Scholts Anton Paalman Dirk Bielderman Anja Disselborg-Klein Wassink | 4 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2 | B6 (Team:Gerrit Reurslag) Gerrit Reurslag Jan Koerselman Tineke Harkink Martin Heuvelink Geert Scholthof | B4 (Team:Willem Klein Wassink) Willem Klein Wassink Christian Scholts Anton Paalman Dirk Bielderman Anja Disselborg-Klein Wassink | 7 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 |
| 2 | B5 (Team:Henk Straalman) Henk Straalman Gradus Heuvelink Jeroen Onis Ap Harkink Wim de Vries | B3 (Team:Tonnie Schutte) Tonnie Schutte Gero Kottelenberg Jaap Hoekzema Alex Schutte Diane Ebbers | 4 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 |
| 2 | B1 (Team:Egbert Harkink) Egbert Harkink Johan ter Weeme Johnny Lichtenbarg Miny Nijkamp-Menkhorst Ronny Woestenenk | B2 (Team:Tonny Roeterdink) Tonny Roeterdink Johan Nijkamp Dirk Welmer Jordi Woestenenk Bert Pakkert | 4 - 6 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | B2 (Team:Tonny Roeterdink) Tonny Roeterdink Johan Nijkamp Dirk Welmer Jordi Woestenenk Bert Pakkert | B6 (Team:Gerrit Reurslag) Gerrit Reurslag Jan Koerselman Tineke Harkink Martin Heuvelink Geert Scholthof | 5 - 5 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 |
| 3 | B3 (Team:Tonnie Schutte) Tonnie Schutte Gero Kottelenberg Jaap Hoekzema Alex Schutte Diane Ebbers | B1 (Team:Egbert Harkink) Egbert Harkink Johan ter Weeme Johnny Lichtenbarg Miny Nijkamp-Menkhorst Ronny Woestenenk | 4 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 |
| 3 | B4 (Team:Willem Klein Wassink) Willem Klein Wassink Christian Scholts Anton Paalman Dirk Bielderman Anja Disselborg-Klein Wassink | B5 (Team:Henk Straalman) Henk Straalman Gradus Heuvelink Jeroen Onis Ap Harkink Wim de Vries | 3 - 7 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 4 | B6 (Team:Gerrit Reurslag) Gerrit Reurslag Jan Koerselman Tineke Harkink Martin Heuvelink Geert Scholthof | B5 (Team:Henk Straalman) Henk Straalman Gradus Heuvelink Jeroen Onis Ap Harkink Wim de Vries | 6 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 |
| 4 | B1 (Team:Egbert Harkink) Egbert Harkink Johan ter Weeme Johnny Lichtenbarg Miny Nijkamp-Menkhorst Ronny Woestenenk | B4 (Team:Willem Klein Wassink) Willem Klein Wassink Christian Scholts Anton Paalman Dirk Bielderman Anja Disselborg-Klein Wassink | 3 - 7 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 |
| 4 | B2 (Team:Tonny Roeterdink) Tonny Roeterdink Johan Nijkamp Dirk Welmer Jordi Woestenenk Bert Pakkert | B3 (Team:Tonnie Schutte) Tonnie Schutte Gero Kottelenberg Jaap Hoekzema Alex Schutte Diane Ebbers | 6 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 |
| Ronde | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 | B3 (Team:Tonnie Schutte) Tonnie Schutte Gero Kottelenberg Jaap Hoekzema Alex Schutte Diane Ebbers | B6 (Team:Gerrit Reurslag) Gerrit Reurslag Jan Koerselman Tineke Harkink Martin Heuvelink Geert Scholthof | 6 - 4 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 |
| 5 | B4 (Team:Willem Klein Wassink) Willem Klein Wassink Christian Scholts Anton Paalman Dirk Bielderman Anja Disselborg-Klein Wassink | B2 (Team:Tonny Roeterdink) Tonny Roeterdink Johan Nijkamp Dirk Welmer Jordi Woestenenk Bert Pakkert | 5 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 |
| 5 | B5 (Team:Henk Straalman) Henk Straalman Gradus Heuvelink Jeroen Onis Ap Harkink Wim de Vries | B1 (Team:Egbert Harkink) Egbert Harkink Johan ter Weeme Johnny Lichtenbarg Miny Nijkamp-Menkhorst Ronny Woestenenk | 2 - 8 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 |
Topscorer
| Pl | Team - Speler | B2 | B6 | B4 | B3 | B1 | B5 | Brd | AW | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Alex Schutte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | B4 - Anja Disselborg-Klein Wassink | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
| 2 | B6 - Martin Heuvelink | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 2 | B6 - Tineke Harkink | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 2 | B6 - Jan Koerselman | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 2 | B1 - Egbert Harkink | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 7 | B1 - Ronny Woestenenk | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 7 | B5 - Wim de Vries | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
| 7 | B3 - Jaap Hoekzema | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 7 | B2 - Tonny Roeterdink | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 11 | B2 - Jordi Woestenenk | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | B4 - Anton Paalman | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 11 | B1 - Johan ter Weeme | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | B2 - Johan Nijkamp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | B5 - Gradus Heuvelink | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | B3 - Tonnie Schutte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 17 | B2 - Bert Pakkert | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | B2 - Dirk Welmer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 19 | B5 - Jeroen Onis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 19 | B4 - Christian Scholts | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 19 | B6 - Gerrit Reurslag | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 22 | B4 - Dirk Bielderman | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 22 | B4 - Willem Klein Wassink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 24 | B6 - Geert Scholthof | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 24 | B1 - Miny Nijkamp-Menkhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 24 | B5 - Henk Straalman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 27 | B3 - Diane Ebbers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| 27 | B5 - Ap Harkink | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 29 | B1 - Johnny Lichtenbarg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 29 | B3 - Gero Kottelenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Combinatie klassement
Stand
| Pl | Teamnaam | A4 | A6 | A5 | A3 | A1 | A2 | AW | Pt | BPpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 (Team:Gerard Dimmendaal) | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6,50 | |
| 2 | B2 (Team:Tonny Roeterdink) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5,80 | |
| 3 | B6 (Team:Gerrit Reurslag) | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6,00 | |
| 4 | A6 (Team:André Haijtink) | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5,50 | |
| 5 | A5 (Team:Gerrit Stegeman) | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5,17 | |
| 6 | A3 (Team:Johan Beltman) | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5,00 | |
| 7 | B4 (Team:Willem Klein Wassink) | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4,80 | |
| 7 | B3 (Team:Tonnie Schutte) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4,80 | |
| 9 | B1 (Team:Egbert Harkink) | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4,60 | |
| 10 | A1 (Team:Johan Haijtink) | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4,83 | |
| 11 | B5 (Team:Henk Straalman) | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4,00 | |
| 12 | A2 (Team:Alfred van Lenthe) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3,00 | |
Topscorer
| Pl | Team - Speler | A4 | A6 | A5 | A3 | A1 | A2 | Brd | AW | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Alex Schutte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | A5 - Teun Beuzel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | |
| 2 | A6 - Jan Reurslag | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 2 | A4 - Pieter de Vree | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | A4 - Gerrit Roeterdink | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | A1 - Johan Haijtink | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 7 | B4 - Anja Disselborg-Klein Wassink | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | |
| 7 | B6 - Martin Heuvelink | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 7 | B6 - Tineke Harkink | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | B6 - Jan Koerselman | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | B1 - Egbert Harkink | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 12 | A1 - Hieke Harkink | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| 12 | A3 - Henk Mogezomp | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 12 | A5 - Henk Stegeman | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 12 | B1 - Ronny Woestenenk | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 12 | B5 - Wim de Vries | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
| 12 | A6 - Jan Huidink | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | B3 - Jaap Hoekzema | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | A3 - Johan Beltman | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 12 | B2 - Tonny Roeterdink | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 21 | A4 - Jan Heijink | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 21 | A1 - Joanne Onis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | A3 - Danique Kottelenberg | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | A4 - Harold Onis | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | B2 - Jordi Woestenenk | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | A5 - Harry Greutink | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 21 | B4 - Anton Paalman | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 21 | A6 - Johan Visschers | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 21 | B1 - Johan ter Weeme | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
