Team wedstrijden - Normaal tempo
Clubcompetities 2022-2023
Dynamische programmaboekje
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vermeldt bij welke vereniging je lid bent.
Indien je nog geen account hebt, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vermeldt bij welke vereniging je lid bent.
Download Hoofdklasse in PDF formaat
Hoofdklasse (6-tal)
Programma
Ronde | Datum | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|
1 | do 22 sep 2022 | DCH Harderwijk 1 | DSV Sinderen 1 |
1 | do 22 sep 2022 | DZW Warnsveld 1 | DV VBI Huissen 1 |
1 | do 22 sep 2022 | WSDV Wageningen 2 | WSDV Wageningen 1 |
1 | vr 23 sep 2022 | CTD Arnhem 1 | DCH Hengelo 1 |
1 | vr 23 sep 2022 | WDV Winterswijk 1 | BDSV Barneveld 1 |
2 | ma 03 okt 2022 | DSV Sinderen 1 | BDSV Barneveld 1 |
2 | do 06 okt 2022 | DCH Hengelo 1 | DZW Warnsveld 1 |
2 | do 06 okt 2022 | DV VBI Huissen 1 | WSDV Wageningen 2 |
2 | do 06 okt 2022 | WSDV Wageningen 1 | DCH Harderwijk 1 |
2 | vr 07 okt 2022 | CTD Arnhem 1 | WDV Winterswijk 1 |
3 | di 01 nov 2022 | BDSV Barneveld 1 | WSDV Wageningen 1 |
3 | do 03 nov 2022 | DV VBI Huissen 1 | DCH Harderwijk 1 |
3 | do 03 nov 2022 | DZW Warnsveld 1 | CTD Arnhem 1 |
3 | do 03 nov 2022 | WSDV Wageningen 2 | DCH Hengelo 1 |
3 | vr 04 nov 2022 | WDV Winterswijk 1 | DSV Sinderen 1 |
4 | ma 14 nov 2022 | DSV Sinderen 1 | DV VBI Huissen 1 |
4 | di 15 nov 2022 | BDSV Barneveld 1 | DCH Hengelo 1 |
4 | do 17 nov 2022 | DCH Harderwijk 1 | CTD Arnhem 1 |
4 | do 17 nov 2022 | WSDV Wageningen 2 | DZW Warnsveld 1 |
4 | vr 18 nov 2022 | WDV Winterswijk 1 | WSDV Wageningen 1 |
5 | do 01 dec 2022 | DCH Hengelo 1 | DCH Harderwijk 1 |
5 | do 01 dec 2022 | DV VBI Huissen 1 | BDSV Barneveld 1 |
5 | do 01 dec 2022 | DZW Warnsveld 1 | WDV Winterswijk 1 |
5 | do 01 dec 2022 | WSDV Wageningen 1 | DSV Sinderen 1 |
5 | vr 02 dec 2022 | CTD Arnhem 1 | WSDV Wageningen 2 |
6 | ma 12 dec 2022 | DSV Sinderen 1 | CTD Arnhem 1 |
6 | di 13 dec 2022 | BDSV Barneveld 1 | DZW Warnsveld 1 |
6 | do 15 dec 2022 | DCH Harderwijk 1 | WSDV Wageningen 2 |
6 | do 15 dec 2022 | DCH Hengelo 1 | WSDV Wageningen 1 |
6 | vr 16 dec 2022 | WDV Winterswijk 1 | DV VBI Huissen 1 |
7 | do 19 jan 2023 | DCH Harderwijk 1 | WDV Winterswijk 1 |
7 | do 19 jan 2023 | DV VBI Huissen 1 | DCH Hengelo 1 |
7 | do 19 jan 2023 | DZW Warnsveld 1 | DSV Sinderen 1 |
7 | do 19 jan 2023 | WSDV Wageningen 1 | CTD Arnhem 1 |
7 | do 19 jan 2023 | WSDV Wageningen 2 | BDSV Barneveld 1 |
8 | ma 30 jan 2023 | DSV Sinderen 1 | WSDV Wageningen 2 |
8 | di 31 jan 2023 | BDSV Barneveld 1 | DCH Harderwijk 1 |
8 | do 02 feb 2023 | WSDV Wageningen 1 | DZW Warnsveld 1 |
8 | vr 03 feb 2023 | CTD Arnhem 1 | DV VBI Huissen 1 |
8 | vr 17 feb 2023 | WDV Winterswijk 1 | DCH Hengelo 1 |
9 | do 02 mrt 2023 | DCH Harderwijk 1 | DZW Warnsveld 1 |
9 | do 02 mrt 2023 | DCH Hengelo 1 | DSV Sinderen 1 |
9 | do 02 mrt 2023 | DV VBI Huissen 1 | WSDV Wageningen 1 |
9 | do 02 mrt 2023 | WSDV Wageningen 2 | WDV Winterswijk 1 |
9 | vr 03 mrt 2023 | CTD Arnhem 1 | BDSV Barneveld 1 |
Verenigingsinformatie
Vereniging | Speellokatie | Secretaris |
---|---|---|
BDSV te Barneveld (BDSV Barneveld 1) Speelavond: Dinsdag | Pluimveemuseum Hessenweg 2A 3771 RB Barneveld 06-53409964 (E. van de Pol) | Jacco Heij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
CTD te Arnhem (CTD Arnhem 1) Speelavond: Vrijdag | Wijkcentrum Vredenburcht Slochterenweg 29 6835 CD Arnhem 026-3274028 (s-avonds 026-3235955) | Bart Terwel 0621714934 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DCH te Harderwijk (DCH Harderwijk 1) Speelavond: Donderdag | MFC De Bogen Triasplein 11 3845 GC Harderwijk | Fred Elgersma 0341-410180 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DCH te Hengelo (DCH Hengelo 1) Speelavond: Donderdag | Ons Huis Beukenlaan 30 7255 DM Hengelo 0575-463555 | Theo Ortsen 06-30602129 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DSV te Sinderen (DSV Sinderen 1) Speelavond: Maandag | Buurtschaphuis Sinderenseweg 112 7065 BM Sinderen 0315-617489 | Michael Westerveld 0646005099 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DV VBI te Huissen (DV VBI Huissen 1) Speelavond: Donderdag | 't Koelhuis Koelhuisstraat 3 6851 NB Huissen 0263252628 | Ralf Veenings 0611916046 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DZW te Warnsveld (DZW Warnsveld 1) Speelavond: Donderdag | De Eekschuur Bonendaal 2 7231 GG Warnsveld 0575-524739 | Rob Kampman 0575-529094 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
WDV te Winterswijk (WDV Winterswijk 1) Speelavond: Vrijdag (WDV-1), Woensdag (WDV-2) | 't Hakkie -Speeltuin Hakkelerkamp Beuzenes 48 7101 VZ Winterswijk | Frank ten Hagen 0543-531503 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
WSDV te Wageningen (WSDV Wageningen 1) Speelavond: Donderdag | De Doorbraak Grintweg 324a 6704 AS Wageningen 0317-415236 | Hans Kromhout 06-34502449 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
WSDV te Wageningen (WSDV Wageningen 2) Speelavond: Donderdag | De Doorbraak Grintweg 324a 6704 AS Wageningen 0317-415236 | Hans Kromhout 06-34502449 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Teaminformatie
Teamindelingen / Teamleider(s) | Teamindelingen / Teamleider(s) |
---|---|
BDSV Barneveld 1 (1110) 1 - Bommel, Coen (1218) 2 - Cysouw, Bram (1067) 3 - Ginkel, Jur van (961) 4 - Ingen, Ap van (1081) 5 - Pol, Evert van de (1121) 6 - Wijninga, Paul (1212) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Pol, Evert van de {niet openbaar} {niet openbaar} | CTD Arnhem 1 (1181) 1 - Bergsma, Rein (1036) 2 - Gerritsen, Thijs (1306) 3 - Hokwerda, Douwe (1179) 4 - Mol, Odin (1448) 5 - Mossink, Arnout (1044) 6 - Willemsen, Theo (1075) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Hokwerda, Douwe {niet openbaar} {niet openbaar} |
DCH Harderwijk 1 (1157) 1 - Eekelschot, Ton (1066) 2 - Elgersma, Fred (1172) 3 - Ferwerda, Joras (1119) 4 - Jong, Kees de (1234) 5 - Kuilen, Aalt vd (1194) 6 - Steensma, Auke (1159) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Eekelschot, Ton {niet openbaar} {niet openbaar} | DCH Hengelo 1 (1107) 1 - Evers, Rodier (1073) 2 - Greef, Arnoud de (1273) 3 - Hoebink, Eddy (1108) 4 - Veldstra, Klaas (1056) 5 - Vries, Jaap de (1074) 6 - Westhof, Tom (1057) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Vos, Harry {niet openbaar} {niet openbaar} |
DSV Sinderen 1 (1027) 1 - Even, Martijn (912) 2 - Grevers, Chris (1085) 3 - Seinhorst, Han (1240) 4 - Seinhorst, Jan (893) 5 - Westerveld, Michael (1031) 6 - Wisselink, Gert (1003) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Grevers, Chris {niet openbaar} {niet openbaar} | DV VBI Huissen 1 (1211) 1 - Boogaars, Gerard (993) 2 - Joosten, Dirk (1318) 3 - Kooter, Ruud de (1187) 4 - Loenen jr, Jan van (1236) 5 - Stokkel, Jos (1374) 6 - Weijman, Jo (1159) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Schrooten, Rob {niet openbaar} {niet openbaar} |
DZW Warnsveld 1 (1125) 1 - Bruijn, Gerrit de (1222) 2 - Euson, Estario (0) 3 - Graaskamp, Harry (1130) 4 - Halma, Dick (947) 5 - Hiddink, Bennie (1061) 6 - Splunter, Pieter van (1266) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Hiddink, Bennie {niet openbaar} {niet openbaar} | WDV Winterswijk 1 (1181) 1 - Hagen, Erik ten (1275) 2 - Korten, Gerard (1066) 3 - Sanders, Mark (1224) 4 - Sonderen, Henk (1219) 5 - Stoverinck, Theo (1073) 6 - Zegelink, Frits (1227) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Hagen, Erik ten {niet openbaar} {niet openbaar} |
WSDV Wageningen 1 (1238) 1 - Tkachenko , Darya (1278) 2 - Beek, Wouter van (1220) 3 - Harmsma, Tjeerd (1389) 4 - Ivens, Fred (1307) 5 - Kleinrensink, Henk (1165) 6 - Kromhout, Hans (1066) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Ivens, Fred {niet openbaar} {niet openbaar} | WSDV Wageningen 2 (909) 1 - Binato, Mickael (712) 2 - Gijsbers, Jeroen (667) 3 - Hoksbergen, Henk (1044) 4 - Linssen, Jozef (1037) 5 - Maliepaard, Kees (977) 6 - Mourik, Wim van (1019) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Linssen, Jozef {niet openbaar} {niet openbaar} |
Download Eerste klasse A in PDF formaat
Eerste klasse A (6-tal)
Programma
Ronde | Datum | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|
1 | di 20 sep 2022 | DIOS Beltrum 5 | DZW Warnsveld 2 |
1 | do 22 sep 2022 | DVOIJ Terborg 1 | DVOIJ Terborg 2 |
1 | di 27 sep 2022 | DEZ Laren 1 | DEZ Laren 2 |
2 | do 29 sep 2022 | DZW Warnsveld 2 | DVOIJ Terborg 2 |
2 | di 11 okt 2022 | DEZ Laren 2 | DVOIJ Terborg 1 |
2 | di 11 okt 2022 | DIOS Beltrum 5 | DEZ Laren 1 |
3 | di 18 okt 2022 | DEZ Laren 1 | DZW Warnsveld 2 |
3 | di 01 nov 2022 | DEZ Laren 2 | DVOIJ Terborg 2 |
3 | do 03 nov 2022 | DVOIJ Terborg 1 | DIOS Beltrum 5 |
4 | do 10 nov 2022 | DZW Warnsveld 2 | DEZ Laren 2 |
4 | di 15 nov 2022 | DEZ Laren 1 | DVOIJ Terborg 1 |
4 | di 22 nov 2022 | DIOS Beltrum 5 | DVOIJ Terborg 2 |
5 | do 24 nov 2022 | DVOIJ Terborg 1 | DZW Warnsveld 2 |
5 | di 29 nov 2022 | DEZ Laren 1 | DVOIJ Terborg 2 |
5 | di 29 nov 2022 | DEZ Laren 2 | DIOS Beltrum 5 |
6 | di 13 dec 2022 | DEZ Laren 2 | DEZ Laren 1 |
6 | ma 09 jan 2023 | DVOIJ Terborg 2 | DVOIJ Terborg 1 |
6 | do 12 jan 2023 | DZW Warnsveld 2 | DIOS Beltrum 5 |
7 | di 17 jan 2023 | DEZ Laren 1 | DIOS Beltrum 5 |
7 | do 19 jan 2023 | DVOIJ Terborg 1 | DEZ Laren 2 |
7 | do 26 jan 2023 | DVOIJ Terborg 2 | DZW Warnsveld 2 |
8 | di 31 jan 2023 | DIOS Beltrum 5 | DVOIJ Terborg 1 |
8 | do 02 feb 2023 | DVOIJ Terborg 2 | DEZ Laren 2 |
8 | do 09 feb 2023 | DZW Warnsveld 2 | DEZ Laren 1 |
9 | do 09 feb 2023 | DVOIJ Terborg 2 | DIOS Beltrum 5 |
9 | di 14 feb 2023 | DEZ Laren 2 | DZW Warnsveld 2 |
9 | do 16 feb 2023 | DVOIJ Terborg 1 | DEZ Laren 1 |
10 | do 23 feb 2023 | DVOIJ Terborg 2 | DEZ Laren 1 |
10 | do 23 feb 2023 | DZW Warnsveld 2 | DVOIJ Terborg 1 |
10 | di 28 feb 2023 | DIOS Beltrum 5 | DEZ Laren 2 |
Verenigingsinformatie
Vereniging | Speellokatie | Secretaris |
---|---|---|
DEZ te Laren (DEZ Laren 1) Speelavond: Dinsdag | 't Langenbaergh Deventerweg 1 7245 AW Laren 0573-401209 | Herman Beuzel 0573-253411 of 06-19268693 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DEZ te Laren (DEZ Laren 2) Speelavond: Dinsdag | 't Langenbaergh Deventerweg 1 7245 AW Laren 0573-401209 | Herman Beuzel 0573-253411 of 06-19268693 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DIOS te Beltrum (DIOS Beltrum 5) Speelavond: Dinsdag | Kulturhus de Wanne Mariaplein 6b 7156 MG Beltrum 0544-481707 | Paulien Ribbers 0544-481365 of 06-10337369 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DVOIJ te Terborg (DVOIJ Terborg 1) Speelavond: Donderdag | de Huiskamer Hoofdstaat 39 7061 CG Terborg | Bernard Renting 0315-632332 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DVOIJ te Terborg (DVOIJ Terborg 2) Speelavond: Donderdag | de Huiskamer Hoofdstaat 39 7061 CG Terborg | Bernard Renting 0315-632332 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DZW te Warnsveld (DZW Warnsveld 2) Speelavond: Donderdag | De Eekschuur Bonendaal 2 7231 GG Warnsveld 0575-524739 | Rob Kampman 0575-529094 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Teaminformatie
Teamindelingen / Teamleider(s) | Teamindelingen / Teamleider(s) |
---|---|
DEZ Laren 1 (966) 1 - Beltman, Johan (958) 2 - Haijtink, André (828) 3 - Harkink, Egbert (1115) 4 - Lenthe, Alfred van (1027) 5 - Roeterdink, Gerrit (845) 6 - Roeterdink, Tonny (1020) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Haijtink, André {niet openbaar} {niet openbaar} | DEZ Laren 2 (814) 1 - Beuzel, Herman (800) 2 - Dimmendaal, Gerard (804) 3 - Reurslag, Gerrit (804) 4 - Schutte, Tonnie (901) 5 - Stegeman, Dinand (904) 6 - Straalman, Henk (668) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Beuzel, Herman {niet openbaar} {niet openbaar} |
DIOS Beltrum 5 (894) 1 - Baks, Theo (673) 2 - Broekman, Robert (0) 3 - Kann, Stefan von (915) 4 - Korten, Gerard (1066) 5 - Ribbers, Willie (742) 6 - Stoverinck, Theo (1073) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Ribbers, Paulien {niet openbaar} {niet openbaar} | DVOIJ Terborg 1 (974) 1 - Derksen, Paul (986) 2 - Giesen, Wim (863) 3 - Heutinck, Aloys (1065) 4 - Renting, Bernard (897) 5 - Slutter, Pascal (1016) 6 - Vesters, Jan (1017) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Heutinck, Aloys {niet openbaar} {niet openbaar} |
DVOIJ Terborg 2 (806) 1 - Bongers, Frank (714) 2 - Ciesluk, Zbigniew (763) 3 - Fokkink, Jan (840) 4 - Frieling, Harald (793) 5 - Keurentjes, Clemens (844) 6 - Reurink, Dirk (882) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Bongers, Frank {niet openbaar} {niet openbaar} | DZW Warnsveld 2 (881) 1 - Huisjes, Jan (892) 2 - Klein Kranenbarg, Henk (894) 3 - Visschers, Herman (785) 4 - Vliet, Jan van (959) 5 - Wiersma, Simon (925) 6 - Zuijlen, Alfons van (831) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Visschers, Herman {niet openbaar} {niet openbaar} |
Download Eerste klasse B in PDF formaat
Eerste klasse B (6-tal)
Programma
Ronde | Datum | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|
1 | di 04 okt 2022 | PDC Putten 1 | DES Lunteren 1 |
1 | vr 07 okt 2022 | DCG Groesbeek 1 | Kroonschijf Ede 1 |
1 | do 13 okt 2022 | BDV Eerbeek CT 1 | DCH Harderwijk 2 |
1 | do 13 okt 2022 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | DCE Ederveen 1 |
2 | ma 31 okt 2022 | Kroonschijf Ede 1 | BDV Eerbeek CT 1 |
2 | di 01 nov 2022 | DCE Ederveen 1 | DCG Groesbeek 1 |
2 | di 01 nov 2022 | PDC Putten 1 | DCH Harderwijk 2 |
2 | vr 04 nov 2022 | DES Lunteren 1 | Zwart-Wit 86 Malden 1 |
3 | do 10 nov 2022 | DCH Harderwijk 2 | DES Lunteren 1 |
3 | ma 14 nov 2022 | Kroonschijf Ede 1 | PDC Putten 1 |
3 | do 17 nov 2022 | BDV Eerbeek CT 1 | DCE Ederveen 1 |
3 | do 17 nov 2022 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | DCG Groesbeek 1 |
4 | ma 28 nov 2022 | Kroonschijf Ede 1 | DES Lunteren 1 |
4 | ma 28 nov 2022 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | DCH Harderwijk 2 |
4 | di 29 nov 2022 | DCE Ederveen 1 | PDC Putten 1 |
4 | do 08 dec 2022 | DCG Groesbeek 1 | BDV Eerbeek CT 1 |
5 | vr 16 dec 2022 | DCG Groesbeek 1 | PDC Putten 1 |
5 | vr 16 dec 2022 | DES Lunteren 1 | DCE Ederveen 1 |
5 | do 05 jan 2023 | BDV Eerbeek CT 1 | Zwart-Wit 86 Malden 1 |
5 | do 26 jan 2023 | DCH Harderwijk 2 | Kroonschijf Ede 1 |
6 | di 10 jan 2023 | PDC Putten 1 | BDV Eerbeek CT 1 |
6 | do 12 jan 2023 | DCH Harderwijk 2 | DCE Ederveen 1 |
6 | do 12 jan 2023 | Zwart-Wit 86 Malden 1 | Kroonschijf Ede 1 |
6 | vr 20 jan 2023 | DCG Groesbeek 1 | DES Lunteren 1 |
7 | vr 03 feb 2023 | DCE Ederveen 1 | Kroonschijf Ede 1 |
7 | vr 03 feb 2023 | DCH Harderwijk 2 | DCG Groesbeek 1 |
7 | vr 03 feb 2023 | DES Lunteren 1 | BDV Eerbeek CT 1 |
7 | vr 03 feb 2023 | PDC Putten 1 | Zwart-Wit 86 Malden 1 |
Verenigingsinformatie
Vereniging | Speellokatie | Secretaris |
---|---|---|
BDV te Eerbeek (BDV Eerbeek CT 1) Speelavond: Donderdag | Cultuurhuis Pater Dekker H.A. Lorentzstraat 20 6961 XL Eerbeek 06-11 50 44 69 | Hans Cijnssen 0575-563583 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DCE te Ederveen (DCE Ederveen 1) Speelavond: Dinsdag | Dorpshuis Ederveen Marktplein 10 6744 WJ Ederveen 0318-571063 | Peter Brinkman 0318-484931 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DCG te Groesbeek (DCG Groesbeek 1) Speelavond: Vrijdag | De Mallemolen Kloosterstraat 11 6562 AT Groesbeek 024-3976360 | Erik de Bruin 024-3976895 06-82007329 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DCH te Harderwijk (DCH Harderwijk 2) Speelavond: Donderdag | MFC De Bogen Triasplein 11 3845 GC Harderwijk | Fred Elgersma 0341-410180 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DES te Lunteren (DES Lunteren 1) Speelavond: Vrijdag | De Schuifeldam Bisschopweg 104a 6741 XC Lunteren 06-22130773 | Michel Hendriksen 06-29503162 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Kroonschijf te Ede (Kroonschijf Ede 1) Speelavond: Maandag | De Korenschoof Korenbloemlaan 9a 6713 DW Ede | Arnold van Harn 0644726090 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
PDC te Putten (PDC Putten 1) Speelavond: Dinsdag | Sportpark SDC Putten Roosendaalseweg 111 3882 MN Putten 06-51430924 (Henk Timmer) | Jaap van de Werfhorst 0341-357353 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Zwart-Wit 86 te Malden (Zwart-Wit 86 Malden 1) Speelavond: Donderdag | Woonvorm de Horst de Horst 1 6581 TE Malden 024-48418383 | Jan Haage 024-6963369/0646541063 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Teaminformatie
Teamindelingen / Teamleider(s) | Teamindelingen / Teamleider(s) |
---|---|
BDV Eerbeek CT 1 (908) 1 - Bruinsma, Marten (861) 2 - Cijnssen, Hans (758) 3 - Haijtink, Johan (1110) 4 - Molenaar, Tom (815) 5 - Roeterdink, Gerrit (845) 6 - Westhof, Tom (1057) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Haijtink, Johan {niet openbaar} {niet openbaar} | DCE Ederveen 1 (879) 1 - Hendriksen sr., Michel (917) 2 - Hoekzema, Koos (848) 3 - Kuijkhoven, Johan (949) 4 - Lagemaat, Reinard van de (772) 5 - Valkenburg, Nico (1087) 6 - Zuidland, Henk van (700) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Valkenburg, Nico {niet openbaar} {niet openbaar} |
DCG Groesbeek 1 (1011) 1 - Bruin, Erik de (905) 2 - Cillessen, André (895) 3 - Draaisma, Gerrit (1107) 4 - Eijkhout, Leo (1059) 5 - Langen, Tom (984) 6 - Schoofs, Theo (1117) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Schoofs, Theo {niet openbaar} {niet openbaar} | DCH Harderwijk 2 (948) 1 - Foppen, Bert (1102) 2 - Mensink, Wout (1040) 3 - Pol, Jan van der (928) 4 - Smit, Eibert (942) 5 - Verloop, Bert (712) 6 - Vries, Jakob de (965) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Foppen, Bert {niet openbaar} {niet openbaar} |
DES Lunteren 1 (1051) 1 - Bosch, Cees Van den (965) 2 - Heij, Jaap (1035) 3 - Hierden, Henri van (1176) 4 - Hierden sr., Jaap van (1058) 5 - Stunnenberg, Annemieke (940) 6 - Top, Johan (1132) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Top, Johan {niet openbaar} {niet openbaar} | Kroonschijf Ede 1 (1007) 1 - Elbertsen, Frans (871) 2 - Harn, Arnold van (771) 3 - Hoeve, Florian (1200) 4 - Jochemsen, Aart (1051) 5 - Jochemsen sr., Evert (1029) 6 - Lammers, Wim (1120) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Jochemsen, Erwin {niet openbaar} {niet openbaar} |
PDC Putten 1 (976) 1 - Arissen, Herman (1121) 2 - Kieft, Henry (902) 3 - Timmer, Henk (1080) 4 - Veen, Jan van de (1191) 5 - Visser, Serge (832) 6 - Wall, René van de (730) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Timmer, Henk {niet openbaar} {niet openbaar} | Zwart-Wit 86 Malden 1 (917) 1 - Bracht, Henk (878) 2 - Huijnk, Jan (843) 3 - Janssen, Anton (1020) 4 - Janssen, Willy (748) 5 - Raa, Gerben te (1165) 6 - Zegers, Piet (845) Teamleider(s): (*) Naam : Telefoon : Email : Raa, Gerben te {niet openbaar} {niet openbaar} |
Download Tweede klasse A in PDF formaat
Tweede klasse A (4-tal)
Programma
Ronde | Datum | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|
1 | ma 19 sep 2022 | DSV Sinderen 2 | DSV Sinderen 3 |
1 | do 22 sep 2022 | DCH Hengelo 2 | WDV Winterswijk 2 |
2 | wo 05 okt 2022 | WDV Winterswijk 2 | DSV Sinderen 3 |
2 | do 13 okt 2022 | DCH Hengelo 2 | DSV Sinderen 2 |
3 | ma 31 okt 2022 | DSV Sinderen 2 | WDV Winterswijk 2 |
3 | ma 07 nov 2022 | DSV Sinderen 3 | DCH Hengelo 2 |
4 | wo 16 nov 2022 | WDV Winterswijk 2 | DCH Hengelo 2 |
4 | ma 21 nov 2022 | DSV Sinderen 3 | DSV Sinderen 2 |
5 | ma 28 nov 2022 | DSV Sinderen 3 | WDV Winterswijk 2 |
5 | ma 09 jan 2023 | DSV Sinderen 2 | DCH Hengelo 2 |
6 | do 08 dec 2022 | DCH Hengelo 2 | DSV Sinderen 3 |
6 | wo 11 jan 2023 | WDV Winterswijk 2 | DSV Sinderen 2 |
7 | do 12 jan 2023 | DCH Hengelo 2 | WDV Winterswijk 2 |
7 | ma 16 jan 2023 | DSV Sinderen 2 | DSV Sinderen 3 |
8 | wo 01 feb 2023 | WDV Winterswijk 2 | DSV Sinderen 3 |
8 | do 02 feb 2023 | DCH Hengelo 2 | DSV Sinderen 2 |
9 | ma 20 feb 2023 | DSV Sinderen 3 | DCH Hengelo 2 |
9 | ma 27 feb 2023 | DSV Sinderen 2 | WDV Winterswijk 2 |
Verenigingsinformatie
Vereniging | Speellokatie | Secretaris |
---|---|---|
DCH te Hengelo (DCH Hengelo 2) Speelavond: Donderdag | Ons Huis Beukenlaan 30 7255 DM Hengelo 0575-463555 | Theo Ortsen 06-30602129 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DSV te Sinderen (DSV Sinderen 2) Speelavond: Maandag | Buurtschaphuis Sinderenseweg 112 7065 BM Sinderen 0315-617489 | Michael Westerveld 0646005099 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
DSV te Sinderen (DSV Sinderen 3) Speelavond: Maandag | Buurtschaphuis Sinderenseweg 112 7065 BM Sinderen 0315-617489 | Michael Westerveld 0646005099 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
WDV te Winterswijk (WDV Winterswijk 2) Speelavond: Vrijdag (WDV-1), Woensdag (WDV-2) | 't Hakkie -Speeltuin Hakkelerkamp Beuzenes 48 7101 VZ Winterswijk | Frank ten Hagen 0543-531503 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Teaminformatie
Teamindelingen / Teamleider(s) | Teamindelingen / Teamleider(s) |
---|---|
