Team wedstrijden - Snel tempo
Kampioenschap van Gelderland
Sneldammen voor Teams 2013-2014
Hoofdklasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUO Doetinchem 1 | Hoofdklasse | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42 |
2 | WSDV Wageningen 1 | Hoofdklasse | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 43 |
3 | DES Lunteren 1 | Hoofdklasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 36 |
4 | DCH Harderwijk 2 | Hoofdklasse | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 27 |
5 | BDSV Barneveld 1 | Hoofdklasse | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 |
6 | DSV Sinderen 1 | Hoofdklasse | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 |
7 | DCH Harderwijk 1 | Hoofdklasse | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 |
8 | DEZ Laren 1 | Hoofdklasse | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 04-04-2014 | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | |
1 | 04-04-2014 | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
1 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
2 | 04-04-2014 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 04-04-2014 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
2 | 04-04-2014 | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-04-2014 | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
3 | 04-04-2014 | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
3 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
3 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-04-2014 | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
4 | 04-04-2014 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 04-04-2014 | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
4 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04-04-2014 | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
5 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
5 | 04-04-2014 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
6 | 04-04-2014 | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
6 | 04-04-2014 | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
6 | 04-04-2014 | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 1 Ruurd Wuestman (1179) Ton Eekelschot (1068) Bert Foppen (1111) Niet opgekomen | WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek (1281) Fred Ivens (1364) Arie Janssen van Doorn (1216) Owen Donkers (1104) | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
7 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 2 Gerwin van der Meer (1171) Henry Offenga (1184) Wout Mensink (1060) Hilco Aarten (1068) | DEZ Laren 1 Tonny Roeterdink (1011) Johan Beltman (1024) Gerrit Roeterdink (876) Gerard Dimmendaal (845) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
7 | 04-04-2014 | DSV Sinderen 1 Han Seinhorst (1240) Chris Grevers (1100) Gert Wisselink (1013) Michael Westerveld (992) | DES Lunteren 1 Harmjan Lammers (1257) Arwin Lammers (1135) Aldert van Eck (1213) Wijnand Voskuil (1078) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
7 | 04-04-2014 | DUO Doetinchem 1 Wouter Ludwig (1405) Niek Smeitink (1255) Jan Masselink (1167) Jaap de Vries (1069) | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf (1315) Evert van de Pol (1124) Jur van Ginkel (955) Ap van Ingen (1162) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Ludwig (1405) | DUO Doetinchem 1 | 1 | 7 | 13 |
1 | Arie Janssen van Doorn (1216) | WSDV Wageningen 1 | 3 | 7 | 13 |
3 | Niek Smeitink (1255) | DUO Doetinchem 1 | 2 | 7 | 12 |
4 | Fred Ivens (1364) | WSDV Wageningen 1 | 2 | 7 | 11 |
5 | Jesse van Beek (1281) | WSDV Wageningen 1 | 1 | 7 | 10 |
5 | Matthias de Kruijf (1315) | BDSV Barneveld 1 | 1 | 7 | 10 |
5 | Jaap de Vries (1069) | DUO Doetinchem 1 | 4 | 7 | 10 |
5 | Michael Westerveld (992) | DSV Sinderen 1 | 4 | 7 | 10 |
5 | Wijnand Voskuil (1078) | DES Lunteren 1 | 4 | 7 | 10 |
10 | Arwin Lammers (1135) | DES Lunteren 1 | 2 | 7 | 9 |
10 | Henry Offenga (1184) | DCH Harderwijk 2 | 2 | 7 | 9 |
10 | Aldert van Eck (1213) | DES Lunteren 1 | 3 | 7 | 9 |
10 | Owen Donkers (1104) | WSDV Wageningen 1 | 4 | 7 | 9 |
14 | Harmjan Lammers (1257) | DES Lunteren 1 | 1 | 7 | 8 |
14 | Bert Foppen (1111) | DCH Harderwijk 1 | 3 | 7 | 8 |
16 | Ton Eekelschot (1068) | DCH Harderwijk 1 | 2 | 7 | 7 |
16 | Jan Masselink (1167) | DUO Doetinchem 1 | 3 | 7 | 7 |
16 | Ap van Ingen (1162) | BDSV Barneveld 1 | 4 | 7 | 7 |
16 | Hilco Aarten (1068) | DCH Harderwijk 2 | 4 | 7 | 7 |
20 | Ruurd Wuestman (1179) | DCH Harderwijk 1 | 1 | 7 | 6 |
20 | Wout Mensink (1060) | DCH Harderwijk 2 | 3 | 7 | 6 |
22 | Gerwin van der Meer (1171) | DCH Harderwijk 2 | 1 | 7 | 5 |
22 | Jur van Ginkel (955) | BDSV Barneveld 1 | 3 | 7 | 5 |
24 | Han Seinhorst (1240) | DSV Sinderen 1 | 1 | 7 | 4 |
24 | Gerrit Roeterdink (876) | DEZ Laren 1 | 3 | 7 | 4 |
24 | Gert Wisselink (1013) | DSV Sinderen 1 | 3 | 7 | 4 |
27 | Chris Grevers (1100) | DSV Sinderen 1 | 2 | 7 | 3 |
27 | Johan Beltman (1024) | DEZ Laren 1 | 2 | 7 | 3 |
27 | Gerard Dimmendaal (845) | DEZ Laren 1 | 4 | 7 | 3 |
30 | Evert van de Pol (1124) | BDSV Barneveld 1 | 2 | 7 | 2 |
31 | Tonny Roeterdink (1011) | DEZ Laren 1 | 1 | 7 | 0 |
31 | Niet opgekomen | DCH Harderwijk 1 | 4 | 7 | 0 |
Eerste klasse en tweede klasse
Stand
Pl | Naam | Klasse | AW | + | = | - | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Lunteren 2 | Tweede klasse | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 38 |
2 | BDV Bennekom 1 | Eerste klasse | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 34 |
3 | WDV Winterswijk 1 | Eerste klasse | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 |
4 | Kroonschijf Ede 1 | Eerste klasse | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30 |
5 | DCH Harderwijk 3 | Eerste klasse | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 30 |
6 | BDSV Barneveld 2 | Tweede klasse | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 |
7 | DVV Voorthuizen 1 | Tweede klasse | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 |
8 | Kroonschijf Ede 2 | Tweede klasse | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-2014 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
1 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
1 | 04-04-2014 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | |
1 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04-04-2014 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
2 | 04-04-2014 | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | 5 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
2 | 04-04-2014 | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
2 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | 7 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
3 | 04-04-2014 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
3 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
3 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
4 | 04-04-2014 | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
4 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
4 | 04-04-2014 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04-04-2014 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
5 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | 2 - 6 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
5 | 04-04-2014 | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04-04-2014 | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
6 | 04-04-2014 | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | 4 - 4 2 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
6 | 04-04-2014 | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
6 | 04-04-2014 | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | 4 - 4 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 1 Evert Jochemsen (1080) Koos Hoekzema (821) Erwin Jochemsen (855) Geurt Hendriksen (710) | BDSV Barneveld 2 Piet Bouw (676) Gijs Dekker (752) Jan van Leeuwen (820) Bruun van de Laar (0) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
7 | 04-04-2014 | Kroonschijf Ede 2 Jan Janssen (844) Johan Teunissen (798) Michel Hendriksen jr. (617) Rob Vogelezang (561) | WDV Winterswijk 1 Erik ten Hagen (1127) Frank ten Hagen (982) Erik Oonk (927) Gerrit Klompenhouwer (886) | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
7 | 04-04-2014 | DES Lunteren 2 Jan Bos (1003) Melanie Voskuil (815) Dennis Bos (804) Bram Cysouw (559) | DCH Harderwijk 3 Eibert Smit (1005) Jaap Pluim (964) Gert Raaijen (658) Marjan Foppen (741) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
7 | 04-04-2014 | DVV Voorthuizen 1 Jelte van Lokhorst (763) Teus Klok (631) Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) Wijnand van de Brink (717) | BDV Bennekom 1 Coen Bommel (1179) Johan de Haas (1094) Chris Versteegen (1078) Mark ter Hofte (776) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | |
Topscorer
Pl | Naam | Team | Bord | AW | Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coen Bommel (1179) | BDV Bennekom 1 | 1 | 7 | 14 |
2 | Eibert Smit (1005) | DCH Harderwijk 3 | 1 | 7 | 11 |
2 | Bram Cysouw (559) | DES Lunteren 2 | 4 | 7 | 11 |
4 | Koos Hoekzema (821) | Kroonschijf Ede 1 | 2 | 7 | 10 |
4 | Melanie Voskuil (815) | DES Lunteren 2 | 2 | 7 | 10 |
4 | Dennis Bos (804) | DES Lunteren 2 | 3 | 7 | 10 |
4 | Gerrit Klompenhouwer (886) | WDV Winterswijk 1 | 4 | 7 | 10 |
8 | Evert Jochemsen (1080) | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 7 | 9 |
8 | Frank ten Hagen (982) | WDV Winterswijk 1 | 2 | 7 | 9 |
8 | Alie van de Ruitenbeek van Gulik (848) | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 7 | 9 |
8 | Bruun van de Laar (0) | BDSV Barneveld 2 | 4 | 7 | 9 |
12 | Johan de Haas (1094) | BDV Bennekom 1 | 2 | 7 | 8 |
12 | Chris Versteegen (1078) | BDV Bennekom 1 | 3 | 7 | 8 |
12 | Gert Raaijen (658) | DCH Harderwijk 3 | 3 | 7 | 8 |
12 | Marjan Foppen (741) | DCH Harderwijk 3 | 4 | 7 | 8 |
16 | Erik ten Hagen (1127) | WDV Winterswijk 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | Jan Bos (1003) | DES Lunteren 2 | 1 | 7 | 7 |
16 | Erik Oonk (927) | WDV Winterswijk 1 | 3 | 7 | 7 |
19 | Gijs Dekker (752) | BDSV Barneveld 2 | 2 | 7 | 6 |
19 | Erwin Jochemsen (855) | Kroonschijf Ede 1 | 3 | 7 | 6 |
19 | Jan van Leeuwen (820) | BDSV Barneveld 2 | 3 | 7 | 6 |
19 | Wijnand van de Brink (717) | DVV Voorthuizen 1 | 4 | 7 | 6 |
23 | Johan Teunissen (798) | Kroonschijf Ede 2 | 2 | 7 | 5 |
23 | Teus Klok (631) | DVV Voorthuizen 1 | 2 | 7 | 5 |
23 | Geurt Hendriksen (710) | Kroonschijf Ede 1 | 4 | 7 | 5 |
26 | Piet Bouw (676) | BDSV Barneveld 2 | 1 | 7 | 4 |
26 | Mark ter Hofte (776) | BDV Bennekom 1 | 4 | 7 | 4 |
28 | Jelte van Lokhorst (763) | DVV Voorthuizen 1 | 1 | 7 | 3 |
28 | Jaap Pluim (964) | DCH Harderwijk 3 | 2 | 7 | 3 |
28 | Rob Vogelezang (561) | Kroonschijf Ede 2 | 4 | 7 | 3 |
31 | Michel Hendriksen jr. (617) | Kroonschijf Ede 2 | 3 | 7 | 2 |
32 | Jan Janssen (844) | Kroonschijf Ede 2 | 1 | 7 | 1 |
Foto's














Verslag
Verslag : Erik van de Weerdhof
