Jan van der Zwan cup
Jan van der Zwan cup 2007-2008
Uitslagen
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
VADAC 2 G. Lammers H. Penterman M. Even W. Hebbink | DZW Zutphen-Warnsveld 2 Herman Visschers Henk Jager Theo Slutter Willy Kral | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
WDV Winterswijk 2 E. Oonk F. ten Hagen W. Sonderen K. Jetten | Dammers uit Oost 3 B. Hiddink S. Wiersma M. Boersbroek H. Kl. Kranenbarg | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
OG Haalderen 1 Wim van Oosterwijk Antoon Janssen Theo Maassen John Janssen | Univé CTD 2 D. Smids G. Schuurman W. van Dongen B. Kuiphuis | 2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
BDSV Barneveld 2 Piet Bouw Jan van leeuwen Gijs Dekker Henk Lam | DC Ederveen 1 Jan Lam Jan van de Klift Michel Hendriksen Steven Vierwinden | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
WSDV Wageningen 3 Hans Kromhout Jozef Linssen Jan Dammingh Jan Hoeks | De Kroonschijf 1 Peter Hoogteijling Evert Jochemsen Wim Lammers F. Elbertsen | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DES Lunteren 2 Harmjan Lammers Jacco Bos Jaap Heij Arno Bos | DIOS Achterhoek 1 Jan Dallinga Chris Jurriëns Theo Stoverinck Bert van Oosterom | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
DZW Zutphen-Warnsveld 2 Herman Visschers Albert van der Boor Henk Jager Willy Kral | VTD Tiel 1 Ton van Adrichem Laurens Leimena Anton Janssen Albert Eggink | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
DV VBI Huissen 2 Coen Donders Emiel Leijser Bas van Engelen Theo Willemsen | DVV Voorthuizen 1 E. van Hierden A. v.d. Kuilen J. van Hierden H. van Hierden | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
DUO 3 Bennie Hiddink Martin Boersbroek Simon Wiersma Gerco Brummelman | Univé CTD 2 Dick Smids Geurt Schuurman Wim van Dongen Ben Kuiphuis | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
PDC Putten 1 René Alderliesten Herman Arissen Henk Timmer Hans Alderliesten | DC Harderwijk 1 Niek Kuijvenhoven Fred Elgersma Ton Eekelschot Bert Foppen | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
BDV Brummen 1 E.Kersten H.Luchies J.Haijtink B.Bosch | DUO 1 W.Ludwig N.Hoekman G.Wassink H.Grotenhuis ten Harkel | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
BDSV Barneveld 1 Daniël Merkus Matthias de Kruijf Ap van Ingen Evert van de Pol | WSDV Wageningen 2 Hans Dammingh Simon Oosting Frans van der Veer Ton Schockman | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | |
BDV Bennekom 1 (*1) G. Stunnenberg C. Versteegen J. de Haas H. Robben | Univé CTD 1 (*1) R. Vos R. Twilhaar R. Bergsma R. Moerlie | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 |
DEZ Culemborg 1 P.Steijlen Tj.Harmsma R.J.. v.d. Akker H.Stoop | DEZ Laren 1 D.Stegeman Joh. Beltman T.Schutte A.Haytink | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Beusichemse Damclub 1 (*2) | DC Lent 2 (*2) | 8 - 0 R | |
DC Ederveen 1 H. Brouwer J. Lam J. van de Klift M. Hendriksen | DES Lunteren 1 A. Timmer A. van Eck S. Neutel D. van Roekel | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
VADAC 1 G. Wisselink H. Seinhorst J. Seinhorst J. Besuijen | DV VBI Huissen 3 Renco Vredenberg Ton Berends G. Boogaars Jan Linssen | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
DUO 2 Bert Woolschot Niek Smeitink Jan Masselink Tim Hendriksen | VRD Renkum 1 W. v.d. Berg H. Hoksbergen J. v. Deelen J. Willemsen | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | |
DC Lent 1 J. Lemmen A. de Mooij T. Gerritsen E. Hartman | DEZ Laren 2 R.J. Holterman W. Klein Wassink G. Stegeman G. Roeterdink | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
WSDV Wageningen 1 Henk Kleinrensink Arie Jansssen van Doorn Evert Evers Cor Langeveld | DC Hengelo 1 Arnoud de Greef Harry Vos Ben Okken Rick Hesselink | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
De Kroonschijf 1 P. Hoogteijling E. Jochemsen W. Lammers A. Jochemsen | DV VBI Huissen 1 G. van Aalten R. Schrooten A. Arends J. Weijman | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
VTD Tiel 1 Ton van Adrichem Albert Eggink Laurens Leimena Ruud Fintelman | DES Lunteren 2 Harmjan Lammers Jacco Bos Arno Bos Jaap Heij | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 |
Univé CTD 2 (*3) Wim van Dongen Marco Huijzer Geurt Schuurman Henk Mahboeb | DVV Voorthuizen 1 (*3) Erwin van Hierden Aalt van der Kuilen Jaap van Hierden jr. Henri van Hierden | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
DC Harderwijk 1 Bert Foppen Jan-Hendrik Kok Ruurd Wuestman Fred Elgersma | DUO 1 Wouter Ludwig Gerrit Wassink Henk Grotenhuis ten Harkel Henk Ruesink | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
WSDV Wageningen 2 S. Oosting J. Linssen F. v.d. Veer T. Schockman | Univé CTD 1 R. Vos R. Twilhaar T. Buijs L. Steijntjes | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
DEZ Culemborg 1 (*4) | Beusichemse Damclub 1 (*4) | 0 - 8 R | |
DES Lunteren 1 (*5) A. Timmer S. Neutel W. Voskuil D. van Roekel | VADAC 1 (*5) G. Wisselink J. Seinhorst H. Seinhorst J. Bruggink | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | |
DUO 2 Bert Woolschot Niek Smeitink Jan Masselink Tim Hendriksen | DC Lent 1 Jasper Lemmen Arjen de Mooij Maarten Nas Thijs Gerritsen | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten Arno Arends Geert Berends Rob Schrooten | WSDV Wageningen 1 Henk Kleinrensink Arie Janssen van Doorn Cor Langeveld Jesse van Beek | 5 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DC Lent 1 T. Gerritsen M. Nas J. Lemmen A. de Mooij | DV VBI Huissen 1 F. de Koning G. van Aalten R. Schrooten J. Weijman | 4 - 4 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 |
Beusichemse Damclub 1 D. de Voogd R. Stortelder P. Meurs B. Derkx | VADAC 1 J. Seinhorst G. Wisselink C. Besuijen H. Seinhorst | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
DUO 1 Wouter Ludwig Gerrit Wassink Nina Hoekman Henk Grotenhuis ten Harkel | Univé CTD 1 René Vos Hin Wong Bart Terwel Rik Twilhaar | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
Univé CTD 2 Henk Mahboek Marco Huijzer Geurt Schuurman Wim van Dongen | VTD Tiel 1 Ton van Adrichem Laurens Leimena Anton Janssen Albert Eggink | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
VTD Tiel 1 (*6) Ton van Adrichem Laurens Leimena Anton Janssen Albert Eggink | DUO 1 (*6) Nina Hoekman Gerrit Wassink Henk Grotenhuis ten Harkel Harry Graaskamp | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
DV VBI Huissen 1 Geert van Aalten Arno Arends Geert Berends Rob Schrooten | Beusichemse Damclub 1 Boudewijn Derkx Bennie Provoost Bas Messemaker Dik de Voogd | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DUO Wouter Ludwig Gerrit Wassink Nina Hoekman Friso Fennema | Beusinchemse Damclub Ben Provoost Dik de Voogd Boudewijn Derkx Bas Messemaker | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | Volgorde 1 2 4 3 |
Opmerkingen ronde 2
(*1) BDV Bennekom 1 - Univé CTD 1 : Sneldambarrage 4-4, Univé CTD 1 door naar de volgende ronde wegens winst aan een hoger bord in de reguliere wedstrijd.
(*2) Beusichemse Damclub 1 - DC Lent 2 : Reglementaire uitslag, DC Lent 2 geeft de wedstrijd op zonder te spelen.
Opmerkingen ronde 3
(*3) Univé CTD 2 - DVV Voorthuizen 1 : Univé CTD 2 door naar de vierde ronde omdat zij in een lagere klasse uitkomen.
(*4) DEZ Culemborg 1 - Beusichemse Damclub 1 : Reglementaire uitslag, DEZ Culemborg 1 geeft de wedstrijd op zonder te spelen.
(*5) DES Lunteren 1 - VADAC 1 : VADAC 1 door naar de vierde ronde omdat zij in een lagere klasse uitkomen.
Opmerkingen ronde 5
(*6) VTD Tiel 1 - DUO 1 : Na deze wedstrijd zou een barrage nodig zijn geweest. Deze kon echter niet worden gespeeld omdat de bliksem insloeg in de speellocatie. Omdat VTD Tiel 1 bij een latere barrage niet volledig kon aantreden, hebben zij zich teruggetrokken voor deze barrage.
(*1) BDV Bennekom 1 - Univé CTD 1 : Sneldambarrage 4-4, Univé CTD 1 door naar de volgende ronde wegens winst aan een hoger bord in de reguliere wedstrijd.
(*2) Beusichemse Damclub 1 - DC Lent 2 : Reglementaire uitslag, DC Lent 2 geeft de wedstrijd op zonder te spelen.
Opmerkingen ronde 3
(*3) Univé CTD 2 - DVV Voorthuizen 1 : Univé CTD 2 door naar de vierde ronde omdat zij in een lagere klasse uitkomen.
(*4) DEZ Culemborg 1 - Beusichemse Damclub 1 : Reglementaire uitslag, DEZ Culemborg 1 geeft de wedstrijd op zonder te spelen.
(*5) DES Lunteren 1 - VADAC 1 : VADAC 1 door naar de vierde ronde omdat zij in een lagere klasse uitkomen.
Opmerkingen ronde 5
(*6) VTD Tiel 1 - DUO 1 : Na deze wedstrijd zou een barrage nodig zijn geweest. Deze kon echter niet worden gespeeld omdat de bliksem insloeg in de speellocatie. Omdat VTD Tiel 1 bij een latere barrage niet volledig kon aantreden, hebben zij zich teruggetrokken voor deze barrage.
Verslag Finale van Henk Grotenhuis ten Harkel
Wouter ging al snel tenonder na een (te) ambitieuze openingsbehandeling. Misschien was het houdbaar maar in de partij kwam hij van de regen in de drup. Na een flitsende damcombinatie van Ben kon Wouter het eigenlijk direct opgeven. Friso gaf lange tijd goed partij maar na het uitruilen van de wederzijdse flankpositie resteerde een krachteloze rechtervleugel (hangende schijf op 11). Bas profiteerde op knappe wijze en Friso kon niet de juiste verdediging vinden. Rond de 40e zet werd hij overspeeld en in kansloze positie ging Friso op de 47e zet door de vlag. De enige kansen voor DUO lagen aan bord 2. Gerrit kreeg een goede flankaanval in handen en Dik probeerde lange tijd tot een constructieve flankomsingeling te komen. Bijtijds haakte Dik af en met de mooie piramide van Drent als basis wikkelde hij vakkundig af naar remise. Gerrit koos het beste plan maar kwam niet in de buurt van winstkansen. De laatste partij tussen Nina en Boudewijn was meer voor de statistieken, met alle respect. Na een spannende middenspelfase was het duidelijk dat Boudewijn de korte vleugel van Nina in de greep had. De KVO hoefde Nina misschien niet te vrezen maar leidde uiteindelijk wel tot nadeel. In de tijdnoodfase met beiden nog 2 à 3 minuten ging de digitale klok ineens een eigen leven leiden. Hij sprong zonder enige aanleiding in de start positie met een knipperende 1. Na het pakken van een vervangende klok werd het eindspel nog een uurtje doorgespeeld, de eer zullen we maar zeggen. Uiteindelijk nam Boudewijn genoegen met remise.Bedankt en groeten, Henk
Uitslagen in Toernooibase