Jan van der Zwan cup
Jan van der Zwan cup 2010-2011
Uitslagen
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
WDV Winterswijk 1 Erik Oonk Henk Sonderen Wim Bennink Kees spruyt | WSDV Wageningen 4 Jannes Kromhout Gerben van Steenbergen Gerard Zijlema Casey van Beek | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
BDV Brummen 3 W. Aalders J. Klein Brinke D. Nijman J. van der Zwan | Dammers uit Oost 2 J. de Vries S. Wiersma P. Richters N. Jansen | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
Hordijk & Hordijk 1 P. Meurs T. Harmsma H. Ruesink H. Stoop | VRD Renkum 1 H. Doomernik H. Hoksbergen J. van Deelen W. v.d. Berg | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | |
WSDV Wageningen 2 Jaap vink Jozef Linssen Hans Kromhout Kees Maliepaard | DC Ederveen 1 Michel Hendriksen G. Thomassen H. van Zuidland R. v.d. Lagemaat | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
DV VBI Huissen 1 G. van Aalten R. Schrooten G. Berends D. Joosten | BDV Brummen 2 A. van Ooyen M. Bruinsma P. Bosch H. Cijnssen | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
DV VBI Huissen 2 W. Hoek J. van Loenen A. Arends J. Weijman | WDV Winterswijk 2 W. Sonderen E. ten Hagen J. Elgershuizen M. Mulder | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
DIOS Achterhoek 1 Marcel Knipper Jan Dallinga Han Seinhorst Chris Jurriëns | CTD Arnhem 2 Wim van Dongen Dik Smids Ben Kuiphuis Joop Bergsma | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
WSDV Wageningen 2 Jozef Linssen Jaap Vink Hans Kromhout Cees Maliepaard | DV VBI Huissen 2 Emiel Leijser Willem Hoek J. van Loenen jr. Jo Weijman | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
DEZ Laren 1 Egbert Harkink Johan Beltman Dinand Stegeman Gerrit Roeterdink | BDV Bennekom 1 Gerrit Stunnenberg Johan de Haas Hans Robben Annemieke Stunnenberg | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 |
WSDV Wageningen 3 Henk Kleinrensink Simon Oosting Leo Steijntjes Gerhard Gerritsen | DES Lunteren 1 Wim Lammers Jaap Heij Arwin Lammers Berrian Lammers | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 |
Hordijk & Hordijk 1 P. Steijlen P. Meurs T. Harmsma H. Ruesink | DV VBI Huissen 1 G. van Aalten G. Berends R. Schrooten P. van den Brink | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | |
CTD Arnhem 1 Jan Beeke Rommy Moerlie Rein Bergsma René Vos | Dammers uit Oost 1 Wouter Ludwig Henk Grotenhuis ten Harkel Bert Woolschot Jan Masselink | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
DES Lunteren 2 Aldert van Eck Arjen Timmer Arno Bos Henkjan van den Berg | VADAC 1 G. Wisselink J. Seinhorst J. Huls M. Even | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | |
OG Haalderen 1 John Janssen Henk Janssen Theo Maassen Antoon Janssen | WSDV Wageningen 1 Erik van de Weerdhof Jesse van Beek Arie Janssen van Doorn Cor Langeveld | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | |
DC Ederveen 2 Jan van de Klift Steven Vierwinden Jan Lam Henk Brouwer | DV VBI Huissen 3 Theo Willemsen Remco Vredenberg Jo ten Westeneind Gerard Boogaars | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | |
De Kroonschijf 1 Rik Verboon E. Jochemsen P. Postema N. Valkenburg | DVV Voorthuizen 1 E. van Hierden J. van Hierden H. van Hierden J.C. van Hierden | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | |
BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf Evert van de Pol Jur van Ginkel Jan van Leeuwen | DC Hengelo 2 Rodier Evers Arnoud de Greef Jaap Vos Jan Bosch | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 |
DC Hengelo 1 Harry Vos Ben Okken Jan Heijink Gerrit Hulshof | PDC Putten 1 René Alderliesten Herman Arissen Jaap van de Werfhorst Henk Timmer | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
Slagvaardig Wamel 1 Theo Meurs (989) Satyam Baars Anton Janssen (1058) Henk Bracht (900) | Kroonschijf Ede 2 Frans Elbertsen (906) Albert Blankespoor (806) Jan Janssen (791) Geurt Hendriksen (784) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
DCH Harderwijk 1 Niek Kuijvenhoven (1378) Kees de Jong (1224) Gerwin van der Meer (1156) Patrick Wielemout (1029) | DIOS Beltrum 1 Marcel Knipper (1300) Han Seinhorst (1245) Gerard Korten (1104) Theo Stoverinck (1101) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | |
DUO Doetinchem 2 Jaap de Vries (1023) Ralf Richters (1076) Cristian Arévelo de Weever Paul Richters (903) | BSDV Barneveld 2 C. van den Brink (813) Piet Bouw (686) Roelof van Drenth (703) Eewoud van den Heuvel (777) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 |
WSDV Wageningen 4 Jannes Kromhout (995) Gerben van Steenbergen (1090) Casey van Beek (821) Gerard Zijlema (1082) | BDV Brummen 1 Bertus Bosch (1124) Johan Haijtink (1141) Danny Dix (1104) Bob Kersten (1039) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 |
DCL Lent 1 Sander Spaans Eep van Manen Marco van Bronswijk Peter Litjens | VADAC Varsseveld 2 Henny Bruggink Wim Hebbink Ton Orriënts Gert Lammers | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
PDC Putten 1 Jaap van de Werfhorst René Alderliesten H. Kiet Henk Timmer | DV VBI Huissen 2 Willem Hoek Emiel Leijser J. van Loenen jr. A. Arends | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | |
WSDV Wageningen 3 Henk Kleinrensink Simon Oosting Hans Dammingh Denise van Dam | Slagvaardig Wamel 1 Satyam Baars Anton Janssen Sammy Amusah Theo Meurs | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | |
DIOS Achterhoek 1 Han Seinhorst Marcel Knipper Chris Jurriëns Theo Stoverinck | Dammers uit Oost 2 Simon Wiersma Chris grevers Ralf Richters Jaap de Vries | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
Dammers uit Oost 1 Nina Hoekman Wouter Ludwig Jochem Zweerink Gerrit Wassink | Hordijk & Hordijk 1 John van den Borst Jeroen van den Akker Tjeerd Harmsma Henk Ruesink | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
WSDV Wageningen 1 Jesse van Beek Erik van de Weerdhof Arie Janssen van Doorn Cor Langeveld | DES Lunteren 2 Arjen Timmer Aldert van Eck Arjan van Galen Sander Neutel | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | |
BDV Brummen 1 Johan Haijtink Bob Kersten H. Luchies T. Westhof | DV VBI Huissen 3 Theo Willemsen Remco Vredenberg Jo ten Westeneind Gerard Boogaars | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | |
De Kroonschijf 1 P. Hoogteijling Rik Verboon N. Valkenburg E. Jochemsen | BDSV Barneveld 1 Matthias de Kruijf A. van Ingen Evert van de Pol Jur van Ginkel | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | |
BDV Bennekom 1 * | DC Lent 1 * | 8 - 0 R | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DIOS Achterhoek 1 Marcel Knipper Theo Stoverinck Han Seinhorst Frits Zegelink | WSDV Wageningen 3 Simon Oosting Anton van Drumpt Hans Dammingh Gerrit Valkenburg | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 |
WSDV Wageningen 1 Marcel Monteba Jesse van Beek Cor Langeveld Arie Janssen van Doorn | Hordijk & Hordijk 1 Pieter Steijlen Pim Meurs John van den Borst Tjeerd Harmsma | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | |
DV VBI Huissen 2 Jo Weijman Arno Arends Jan van Loenen Emiel Leijser | BDV Bennekom 1 I. de Kok J. de Haas H. Robben C. Bommel | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | |
DV VBI Huissen 3 Remco Vredenberg Theo Willemsen Geert Bogaars Jan Linssen | De Kroonschijf 1 Peter Hoogteijling Rik Verboon N. Valkenburg E. Jochemsen | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DV VBI Huissen 2 Willem Hoek (1086) Emiel Leijser (1185) Jan van Loenen jr (1227) Jo Weijman (1125) | DIOS Achterhoek 1 Marcel Knipper (1300) Han Seinhorst (1245) Frits Zegelink (1209) Theo Stoverinck (1101) | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 |
Hordijk & Hordijk 1 J.vd Akker P.Steijlen Tj.Harmsma H.Ruesink | De Kroonschijf 1 P.Hoogteijling R.Verboon N.Valkenburg E.Jochemsen | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | |
Team thuis | Team uit | Uitslag | Barrage |
---|---|---|---|
DV VBI Huissen 2 Arno Arends (1155) Jan van Loenen (1227) Emiel Leijser (1185) Willem Hoek (1086) | Hordijk & Hordijk Jeroen van den Akker (1484) Tjeerd Harmsma (1400) John van den Borst (1365) Pieter Steijlen (1402) | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 |
Uitslagen in Toernooibase