Jan van der Zwan cup
Jan van der Zwan Cup 2011-2012
Uitslagen
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | vr 09 mrt 2012 | CTD Arnhem 1 Vos, René (1264) Twilhaar, Rik (1281) Beeke, Jan (1065) Bergsma, Rein (1052) | Dammers uit Oost 2 Huiting, Jorne (?) Hendriksen, Tim (985) Jansen, Nick (609) Bibbe, Michiel (?) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 4 2 1 3 | ||
102 | 1 | PDC Putten 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
103 | 1 | Vrijgeloot | WDV Winterswijk 1 | nvt | ||||
104 | 1 | DES Lunteren 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
105 | 1 | Vrijgeloot | BDV Brummen 2 | nvt | ||||
106 | 1 | OG Haalderen 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
107 | 1 | Vrijgeloot | WSDV Wageningen 1 | nvt | ||||
108 | 1 | DC Ederveen 2 | Vrijgeloot | nvt | ||||
109 | 1 | Vrijgeloot | WSDV Wageningen 4 | nvt | ||||
110 | 1 | BDSV Barneveld 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
111 | 1 | Vrijgeloot | De Kroonschijf 1 | nvt | ||||
112 | 1 | DV VBI Huissen 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
113 | 1 | Vrijgeloot | BDV Bennekom 1 | nvt | ||||
114 | 1 | do 08 mrt 2012 | VADAC 1 Wisselink, Gert (1011) Bruggink, Han (972) Seinhorst, Jan (937) Orriëns, Ton (671) | DC Harderwijk 1 Jong, Kees de (1243) Kok, Jan-Hendrik (1206) Meer, Gerwin van der (1152) Wielemout, Patrick (1055) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 2 1 3 4 | ||
115 | 1 | Vrijgeloot | VRD Renkum 1 | nvt | ||||
116 | 1 | DVV Voorthuizen 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
117 | 1 | Vrijgeloot | DC Hengelo 1 | nvt | ||||
118 | 1 | DC Nijmegen 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
119 | 1 | Vrijgeloot | WDV Winterswijk 2 | nvt | ||||
120 | 1 | do 08 mrt 2012 | Slagvaardig Wamel 1 Baars, Satyam (1037) Janssen, Anton (1028) Meijer, Carl (927) Bracht, Henk (877) | BDV Brummen 1 Bosch, Bertus (1107) Haijtink, Johan (1120) Kersten, Bob (1046) Dix, Danny (1120) | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 4 3 1 2 | ||
121 | 1 | Vrijgeloot | DV VBI Huissen 2 | nvt | ||||
122 | 1 | WSDV Wageningen 2 | Vrijgeloot | nvt | ||||
123 | 1 | Vrijgeloot | De Kroonschijf 2 | nvt | ||||
124 | 1 | DIOS Achterhoek 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
125 | 1 | Vrijgeloot | DV VBI Huissen 3 | nvt | ||||
126 | 1 | WSDV Wageningen 3 | Vrijgeloot | nvt | ||||
127 | 1 | Vrijgeloot | CTD Arnhem 2 | nvt | ||||
128 | 1 | DEZ Culemborg 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
129 | 1 | Vrijgeloot | DES Lunteren 2 | nvt | ||||
130 | 1 | DC Ederveen 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
131 | 1 | Vrijgeloot | Dammers uit Oost 1 | nvt | ||||
132 | 1 | DEZ Laren 1 | Vrijgeloot | nvt | ||||
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | vr 30 mrt 2012 | PDC Putten 1 Alderliesten, René (1232) Werfhorst, Jaap van de (1073) Arissen, Herman (1168) Timmer, Henk (1043) | CTD Arnhem 1 Wong, Hin (1300) Vos, René (1264) Willemsen, Theo (1051) Twilhaar, Rik (1281) | 4 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 2 | 4 1 3 2 | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 3 1 4 2 |
202 | 2 | vr 30 mrt 2012 | WDV Winterswijk 1 Korten, Gerard (1084) Hagen, Erik ten (1010) Spruijt, Kees (1064) Hagen, Frank ten (868) | DES Lunteren 1 Timmer, Arjen (1268) Lammers, Arwin (1058) Heij, Jaap (1094) Lammers, Berrian (940) | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 3 4 1 | ||
203 | 2 | do 05 apr 2012 | BDV Brummen 2 Westhof, Tom (723) Ooijen, Ab van (933) Bosch, Peter (885) Bruinsma, Marten (832) | OG Haalderen 1 Janssen, John (910) Janssen, Antoon (829) Maassen, Theo (866) Ebben, Henk (817) | 6 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 3 4 1 2 | ||
204 | 2 | do 05 apr 2012 | WSDV Wageningen 1 Kromhout, Jannes (1109) Donkers, Owen (?) Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) | DC Ederveen 2 Lagemaat, Reinard van de (768) Lagerweij, Jan (775) Zuidland, Henk van (770) Thomassen, Gijsbert (804) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 1 4 3 2 | ||
205 | 2 | do 05 apr 2012 | WSDV Wageningen 4 Berkel, Bas van (756) Valkenburg, Gerrit (1038) Maliepaard, Cees (930) Schockman, Ton (828) | BDSV Barneveld 1 Kruijf, Matthias de (1243) Pol, Evert van de (1126) Ingen, Ab van (1161) Ginkel, Jur van (985) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 1 4 2 3 | ||
206 | 2 | ma 02 apr 2012 | De Kroonschijf 1 Hoogteijling, Peter (1377) Verboon, Rik (1213) Valkenburg, Nico (1099) Jochemsen sr., Evert (1112) | DV VBI Huissen 1 Arends, Arno (1134) Loenen, Jan van (1217) Leijser, Emiel (1202) Weijman, Jo (1154) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 4 1 2 3 | ||
207 | 2 | do 05 apr 2012 | DC Harderwijk 1 | BDV Bennekom 1 | 8 - 0 R | |||
208 | 2 | di 27 mrt 2012 | VRD Renkum 1 Doomernik, Harry (1127) Hoksbergen, Henk (1036) Berg, Wim van den (1072) Davidse, Piet (946) | DVV Voorthuizen 1 Hierden, Erwin van (1363) Kuilen, Aalt van de (1174) Hierden jr., Jaap van (1186) Hierden, Henri van (1057) | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 3 2 1 | ||
209 | 2 | do 05 apr 2012 | DC Hengelo 1 Greef, Arnoud de (1272) Hoebink, Eddy (1117) Vos, Harry (1064) Evers, Rodier (969) | DC Nijmegen 1 Marle, Rienk van (1300) Jacobs, Jan (1131) Ladage, Hans (1201) Sanders, Eric (1074) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 4 1 2 3 | ||
210 | 2 | do 05 apr 2012 | BDV Brummen 1 Bosch, Bertus (1107) Dix, Danny (1120) Haijtink, Johan (1120) Kersten, Bob (1046) | WDV Winterswijk 2 Elgershuizen, Jan (925) Moekasan, Djoesi (933) Jongkoen, Zeeg (708) Laarhoven, John van (?) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 2 | 3 2 4 1 | ||
211 | 2 | do 05 apr 2012 | DV VBI Huissen 2 Aalten, Geert van (1417) Brink, Pepijn van den (1187) Berends, Geert (1316) Schrooten, Rob (1197) | WSDV Wageningen 2 Weerdhof, Erik van de (1263) Beek, Jesse van (1174) Janssen van Doorn, Arie (1170) Kleinrensink, Henk (1191) | 5 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 2 1 3 4 | ||
212 | 2 | ma 02 apr 2012 | De Kroonschijf 2 Postema, Piet (1017) Elbertsen, Frans (901) Hoekzema, Koos (831) Harn, Arnold van (799) | DIOS Achterhoek 1 Knipper, Marcel (1303) Seinhorst, Han (1253) Stoverinck, Theo (1099) Oosterom, Bert van (1160) | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 3 2 1 | ||
213 | 2 | do 05 apr 2012 | DV VBI Huissen 3 Vredenberg, Remco (1096) Boogaars, Gerard (950) Aleven, Lisa (770) Kempen, Richard (812) | WSDV Wageningen 3 Langeveld, Cor (1117) Vink, Jaap (1121) Leimena, Laurens (1093) Zijlema, Gerard (1048) | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 3 2 1 | ||
214 | 2 | vr 06 apr 2012 | CTD Arnhem 2 Dongen, Wim van (891) Bergsma, Joop (804) Balradj, Amriet (773) Brijobhokun, Sammy (812) | DEZ Culemborg 1 Steijlen, Pieter (1384) Voogd, Dik de (1391) Harmsma, Tjeerd (1395) Ruesink, Henk (1193) | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 2 1 3 | ||
215 | 2 | di 03 apr 2012 | DES Lunteren 2 Eck, Aldert van (1222) Bos, Jacco (1123) Bos, Arno (1064) Roekel, Dik van (1062) | DC Ederveen 1 Hendriksen sr., Michel (856) Klift, Jan van de (851) Vierwinden, Steven (803) Lam, Jan (904) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 1 3 4 | ||
216 | 2 | di 03 apr 2012 | DEZ Laren 1 Harkink, Egbert (994) Beltman, Johan (984) Roeterdink, Tonny (994) Roeterdink, Gerrit (815) | Dammers uit Oost 1 Ludwig, Wouter (1398) Vermeulen, Tim (991) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Wassink, Gerrit (1304) | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 1 2 3 4 | ||
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3 | vr 27 apr 2012 | CTD Arnhem 1 Wong, Hin (1300) Vos, René (1264) Terwel, Bart (1325) Aliar, Leo (1224) | WDV Winterswijk 1 Hagen, Frank ten (868) Korten, Gerard (1084) Hagen, Erik ten (1010) Spruijt, Kees (1064) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 1 3 2 4 | ||
302 | 3 | do 26 apr 2012 | BDV Brummen 2 Westhof, Tom (723) Ooijen, Ab van (933) Bosch, Peter (885) Bruinsma, Marten (832) | WSDV Wageningen 1 Muijen, Ester van (1048) Kromhout, Jannes (1109) Steenbergen, Gerben van (1088) Donkers, Owen (?) | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 2 4 1 3 | ||
303 | 3 | di 24 apr 2012 | BDSV Barneveld 1 Ginkel, Jur van (985) Ingen, Ab van (1161) Kruijf, Matthias de (1243) Pol, Evert van de (1126) | DV VBI Huissen 1 Arends, Arno (1134) Loenen, Jan van (1217) Leijser, Emiel (1202) Weijman, Jo (1154) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 3 2 4 | ||
304 | 3 | di 24 apr 2012 | DVV Voorthuizen 1 Hierden, Erwin van (1363) Hierden jr., Jaap van (1186) Kuilen, Aalt van de (1174) Hierden, Henri van (1057) | DC Harderwijk 1 Jong, Kees de (1243) Meer, Gerwin van der (1152) Elgersma, Fred (1196) Kok, Jan-Hendrik (1206) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 2 1 3 | ||
305 | 3 | wo 25 apr 2012 | DC Nijmegen 1 Marle, Rienk van (1300) Ladage, Hans (1201) Hazen, Kees (1136) Jacobs, Jan (1131) | BDV Brummen 1 Bosch, Bertus (1107) Haijtink, Johan (1120) Kersten, Bob (1046) Meenink, Herman (746) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 2 3 4 1 | ||
306 | 3 | di 24 apr 2012 | DIOS Achterhoek 1 Knipper, Marcel (1303) Zegelink, Frits (1206) Seinhorst, Han (1253) Dallinga, Jan (1222) | DV VBI Huissen 2 Aalten, Geert van (1417) Berends, Geert (1316) Rooij, Leen de (1251) Hoek, Willem (1245) | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 | 1 3 4 2 | ||
307 | 3 | do 26 apr 2012 | WSDV Wageningen 3 Vink, Jaap (1121) Leimena, Laurens (1093) Groenendijk, Jan (1190) Zijlema, Gerard (1048) | DEZ Culemborg 1 Meurs, Pim (1518) Borst, John van den (1384) Riesthuis, Jan (1114) Stoop, Henk (1053) | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 2 3 4 | ||
308 | 3 | di 24 apr 2012 | DES Lunteren 2 Eck, Aldert van (1222) Lammers, Harmjan (1292) Bos, Jacco (1123) Bos, Arno (1064) | Dammers uit Oost 1 Keurentjes, Rik (1410) Ludwig, Wouter (1398) Smeitink, Niek (1258) Verheul, Heike (1103) | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 2 1 4 | ||
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4 | do 10 mei 2012 | WSDV Wageningen 1 Steenbergen, Gerben van (1088) Kromhout, Hans (1062) Donkers, Owen (?) Kromhout, Jannes (1109) | CTD Arnhem 1 Twilhaar, Rik (1281) Roethof, Ronald (?) Steyntjes, Leo (1019) Aliar, Leo (1224) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 2 4 3 | ||
402 | 4 | do 10 mei 2012 | DV VBI Huissen 1 Arends, Arno (1134) Loenen, Jan van (1217) Leijser, Emiel (1202) Weijman, Jo (1154) | DVV Voorthuizen 1 Hierden, Erwin van (1363) Kuilen, Aalt van de (1174) Hierden jr., Jaap van (1186) Hierden, Henri van (1057) | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 2 3 1 4 | ||
403 | 4 | wo 09 mei 2012 | DC Nijmegen 1 Jacobs, Jan (1131) Marle, Rienk van (1300) Ladage, Hans (1201) Hazen, Kees (1136) | DV VBI Huissen 2 Aalten, Geert van (1417) Brink, Pepijn van den (1187) Berends, Geert (1316) Schrooten, Rob (1197) | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 2 4 3 | ||
404 | 4 | wo 09 mei 2012 | DEZ Culemborg 1 Meurs, Pim (1518) Derkx, Boudewijn (1442) Steijlen, Pieter (1384) Voogd, Dik de (1391) | Dammers uit Oost 1 Zweerink, Jochem (1389) Keurentjes, Rik (1410) Hoekman - Jankovska, Nina (1314) Ludwig, Wouter (1398) | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 1 3 4 2 | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 1 2 3 4 |
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5 | do 24 mei 2012 | DV VBI Huissen 1 Loenen, Jan van (1217) Hendriksen, Joost (1314) Weijman, Jo (1154) Leijser, Emiel (1202) | CTD Arnhem 1 Vos, René (1264) Terwel, Bart (1325) Twilhaar, Rik (1281) Wong, Hin (1300) | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 3 1 4 2 | ||
502 | 5 | do 24 mei 2012 | DV VBI Huissen 2 | Dammers uit Oost 1 | 8 - 0 R | |||
Wedstrijd | Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 6 | do 07 jun 2012 | DV VBI Huissen 1 Arends, Arno (1134) Weijman, Jo (1154) Hendriksen, Joost (1314) Loenen, Jan van (1217) | DV VBI Huissen 2 Brink, Pepijn van den (1187) Schrooten, Rob (1197) Aalten, Geert van (1417) Berends, Geert (1316) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 2 4 1 3 | 2 - 6 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 4 1 3 2 |
Foto
Uitslagen in Toernooibase