Jan van der Zwan cup
Uitslagen Jan van der Zwan cup - seizoen 2012/2013
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDV Winterswijk 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DES Lunteren 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | Denk en Zet Culemborg 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | WSDV Wageningen 4 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DUO Doetinchem 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DCE Ederveen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | CTD Arnhem 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | Slagvaardig Wamel 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DV VBI Huissen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | BDSV Barneveld 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | WSDV Wageningen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | De Kroonschijf Ede 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DVV Voorthuizen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DEZ Laren 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | PDC Putten 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | VRD Renkum 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | CTD Arnhem 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DCH Hengelo 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | WSDV Wageningen 3 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | BDV Brummen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DIOS Achterhoek 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DEZ Laren 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DCN Nijmegen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DES Lunteren 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | Ons Genoegen Haalderen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DV VBI Huissen 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DCH Harderwijk 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | De Kroonschijf Ede 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | DCL Lent 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
1 | WSDV Wageningen 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DV VBI Huissen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | ||||
2 | Vrij geloot | VRD Renkum 1 Winst reglementair | nvt | ||||
2 | ma 18 mrt 2013 | De Kroonschijf Ede 1 (1060) Lammers, Wim (1150) Jochemsen sr., Evert (1080) Jochemsen, Aart (1103) Elbertsen, Frans (906) | DVV Voorthuizen 1 (1216) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) Winst barrage partij | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 1 3 2 | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 1 3 2 |
2 | di 19 mrt 2013 | BDSV Barneveld 1 (1139) Kruijf, Matthias de (1315) Ginkel, Jur van (955) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Winst reguliere partij | WSDV Wageningen 1 (832) Dammingh, Jan (877) Maliepaard, Kees (916) Schockman, Ton (833) Klift, Joop van de (702) | 6 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0 | 2 1 4 3 | ||
2 | di 19 mrt 2013 | DEZ Laren 2 (931) Koerselman, Jan (1063) Schutte, Tonnie (928) Beuzel, Herman (906) Klein Wassink, Willem (828) | PDC Putten 1 (1062) Alderliesten, René (1243) Werfhorst, Jaap van de (1049) Timmer, Henk (1077) Cousijnsen, Herman (880) Winst reguliere partij | 1 - 7 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 3 1 2 | ||
2 | di 19 mrt 2013 | DIOS Achterhoek 1 (1248) Knipper, Marcel (1306) Greef, Arnoud de (1250) Seinhorst, Han (1240) Jurriëns, Chris (1194) Winst reguliere partij | DEZ Laren 1 (994) Lenthe, Alfred van (1064) Roeterdink, Tonny (1011) Beltman, Johan (1024) Roeterdink, Gerrit (876) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 4 3 1 | ||
2 | di 19 mrt 2013 | Ons Genoegen Haalderen 1 (721) Ebben, Henk (792) Janssen, Antoon (827) Engelen, Jan (767) Thus, Arnold (497) | DV VBI Huissen 2 (1113) Weijman, Jo (1179) Vredenberg, Remco (1109) Leijser, Emiel (1220) Boogaars, Gerard (945) Winst reguliere partij | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 4 3 2 | ||
2 | wo 20 mrt 2013 | Denk en Zet Culemborg 1 (1384) Meurs, Pim (1522) Voogd, Dik de (1405) Harmsma, Tjeerd (1405) Ruesink, Henk (1202) Winst reguliere partij | WSDV Wageningen 4 (1073) Valkenburg, Nico (1062) Kromhout, Hans (1076) Leimena, Laurens (1043) Langeveld, Cor (1111) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 2 1 3 | ||
2 | wo 20 mrt 2013 | DCN Nijmegen 1 (1094) Ladage, Hans (1181) Hazen, Kees (1144) Sanders, Eric (1063) Mourik, Wim van (986) | DES Lunteren 1 (1228) Timmer, Arjen (1305) Lammers, Harmjan (1257) Eck, Aldert van (1213) Lammers, Arwin (1135) Winst reguliere partij | 2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 3 4 2 1 | ||
2 | do 21 mrt 2013 | WSDV Wageningen 3 (1184) Kromhout, Jannes (1169) Beek, Jesse van (1281) Steenbergen, Gerben van (1249) Dam, Denise van (1035) Winst reguliere partij | BDV Brummen 1 (1008) Bosch, Bertus (1120) Haijtink, Johan (1131) Ooijen, Ab van (941) Westhof, Tom (841) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 2 4 3 1 | ||
2 | do 21 mrt 2013 | DCH Harderwijk 1 (1150) Jong, Kees de (1246) Meer, Gerwin van der (1171) Foppen, Bert (1111) Ferwerda, Joras (1071) Winst reguliere partij | De Kroonschijf Ede 2 (755) Hoekzema, Koos (821) Harn, Arnold van (782) Jochemsen, Erwin (855) Vogelezang, Rob (561) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 1 3 2 4 | ||
2 | vr 22 mrt 2013 | WDV Winterswijk 1 (1062) Hagen, Erik ten (1127) Korten, Gerard (1078) Spruijt, Kees (1061) Hagen, Frank ten (982) | DES Lunteren 2 (1020) Bos, Jacco (1162) Bos, Arno (1060) Heij, Jaap (1053) Bos, Dennis (804) Winst reguliere partij | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 3 2 1 4 | ||
2 | vr 22 mrt 2013 | DUO Doetinchem 1 ? ? ? ? Winst reglementair | DCE Ederveen 1 ? ? ? ? | 8 - 0 ? - ? ? - ? ? - ? ? - ? | ? ? ? ? | ||
2 | vr 22 mrt 2013 | CTD Arnhem 2 (990) Beeke, Jan (1021) Steyntjes, Leo (974) Bergsma, Rein (1011) Moerlie, Rommy (955) Winst reguliere partij | Slagvaardig Wamel 1 (952) Janssen, Anton (1003) Meijer, Carl (931) Peelen, Jos (1051) Verploegen, Harry (823) | 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 1 2 3 | ||
2 | vr 22 mrt 2013 | CTD Arnhem 1 (1225) Twilhaar, Rik (1297) Vos, René (1285) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Willemsen, Theo (1047) Winst reguliere partij | DCH Hengelo 1 (1018) Vos, Harry (1053) Hoebink, Eddy (1111) Evers, Rodier (991) Vos, Jaap (918) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 4 1 3 2 | ||
2 | vr 22 mrt 2013 | DCL Lent 1 (1190) Hartman, Edgar (1207) Spaans, Sander (1183) Willigen, Gert van (1205) Manen, Eep van (1164) | WSDV Wageningen 2 (1159) Kleinrensink, Henk (1202) Donkers, Owen (1104) Janssen van Doorn, Arie (1216) Mostert, Aalt (1112) Winst onderling resultaat reguliere partij | 4 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 2 4 1 3 | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 3 4 2 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | di 09 apr 2013 | DES Lunteren 2 (1020) Bos, Jacco (1162) Bos, Arno (1060) Heij, Jaap (1053) Bos, Dennis (804) | Denk en Zet Culemborg 1 (1265) Borst, John van den (1372) Harmsma, Tjeerd (1405) Ruesink, Henk (1202) Stoop, Henk (1079) Winst reguliere partij | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 2 4 1 | ||
3 | di 09 apr 2013 | DVV Voorthuizen 1 (1216) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) Winst reguliere partij | PDC Putten 1 (1062) Alderliesten, René (1243) Werfhorst, Jaap van de (1049) Timmer, Henk (1077) Cousijnsen, Herman (880) | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 4 2 3 1 | ||
3 | di 09 apr 2013 | VRD Renkum 1 (1009) Berg, Wim van den (1069) Hoksbergen, Henk (1027) Davidse, Piet (976) Gerritsen, Henk (963) | CTD Arnhem 1 (1191) Twilhaar, Rik (1297) Vos, René (1285) Roethof, Ronald (1133) Willemsen, Theo (1047) Winst reguliere partij | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 3 1 2 4 | ||
3 | di 09 apr 2013 | DES Lunteren 1 (1232) Eck, Aldert van (1213) Lammers, Harmjan (1257) Neutel, Sander (1151) Timmer, Arjen (1305) Winst reguliere partij | DV VBI Huissen 2 (1165) Arends, Arno (1150) Leijser, Emiel (1220) Vredenberg, Remco (1109) Weijman, Jo (1179) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 3 4 1 | ||
3 | do 11 apr 2013 | DV VBI Huissen 1 (1276) Aalten, Geert van (1421) Brink, Pepijn van den (1227) Hoek, Willem (1261) Schrooten, Rob (1196) Winst reguliere partij | BDSV Barneveld 1 (1139) Kruijf, Matthias de (1315) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Ginkel, Jur van (955) | 5 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 | 4 2 3 1 | ||
3 | do 11 apr 2013 | WSDV Wageningen 3 (1260) Beek, Jesse van (1281) Groenendijk, Jan (1339) Kromhout, Jannes (1169) Steenbergen, Gerben van (1249) Winst reguliere partij | DIOS Achterhoek 1 (1250) Knipper, Marcel (1306) Greef, Arnoud de (1250) Zegelink, Frits (1205) Seinhorst, Han (1240) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 4 2 3 | ||
3 | do 11 apr 2013 | WSDV Wageningen 2 (1159) Kleinrensink, Henk (1202) Donkers, Owen (1104) Janssen van Doorn, Arie (1216) Mostert, Aalt (1112) Winst reguliere partij | DCH Harderwijk 1 (1136) Jong, Kees de (1246) Wielemout, Patrick (1054) Ferwerda, Joras (1071) Meer, Gerwin van der (1171) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 | 2 3 1 4 | ||
3 | vr 12 apr 2013 | DUO Doetinchem 1 (1052) Hendriksen, Tim (1061) Huiting, Jorne (911) Masselink, Jan (1167) Vries, Jaap de (1069) Winst reguliere partij | CTD Arnhem 2 (990) Steyntjes, Leo (974) Beeke, Jan (1021) Moerlie, Rommy (955) Bergsma, Rein (1011) | 7 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 | 4 3 2 1 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | di 23 apr 2013 | DVV Voorthuizen 1 (1216) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden, Henri van (1109) | DV VBI Huissen 1 (1298) Aalten, Geert van (1421) Hendriksen, Joost (1348) Brink, Pepijn van den (1227) Schrooten, Rob (1196) Winst barrage partij | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 4 3 1 2 | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 3 2 1 4 |
4 | di 23 apr 2013 | DES Lunteren 1 (1232) Lammers, Harmjan (1257) Eck, Aldert van (1213) Timmer, Arjen (1305) Neutel, Sander (1151) | WSDV Wageningen 2 (1196) Ivens, Fred (1364) Mostert, Aalt (1112) Kleinrensink, Henk (1202) Donkers, Owen (1104) Winst reguliere partij | 3 - 5 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 | 2 3 1 4 | ||
4 | wo 24 apr 2013 | Denk en Zet Culemborg 1 (1384) Meurs, Pim (1522) Harmsma, Tjeerd (1405) Ruesink, Henk (1202) Voogd, Dik de (1405) Winst reguliere partij | DUO Doetinchem 1 (1293) Ludwig, Wouter (1405) Zweerink, Jochem (1357) Verheul, Heike (1244) Masselink, Jan (1167) | 5 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 | 4 2 1 3 | ||
4 | vr 26 apr 2013 | CTD Arnhem 1 (1291) Twilhaar, Rik (1297) Vos, René (1285) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Wong, Hin (1312) Winst reguliere partij | WSDV Wageningen 3 (1260) Steenbergen, Gerben van (1249) Beek, Jesse van (1281) Groenendijk, Jan (1339) Kromhout, Jannes (1169) | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 1 4 2 3 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | do 16 mei 2013 | DV VBI Huissen 1 (1334) Hendriksen, Joost (1348) Berends, Geert (1317) Loenen jr, Jan van (1250) Aalten, Geert van (1421) | Denk en Zet Culemborg 1 (1384) Meurs, Pim (1522) Harmsma, Tjeerd (1405) Ruesink, Henk (1202) Voogd, Dik de (1405) Winst onderling resultaat barrage partij | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 3 2 4 1 | 4 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 2 3 4 1 |
5 | do 16 mei 2013 | WSDV Wageningen 2 (1211) Ivens, Fred (1364) Janssen van Doorn, Arie (1216) Kleinrensink, Derk (1159) Donkers, Owen (1104) | CTD Arnhem 1 (1214) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Willemsen, Theo (1047) Wong, Hin (1312) Aliar, Leo (1227) Winst reguliere partij | 3 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 4 1 3 2 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | wo 29 mei 2013 | Denk en Zet Culemborg 1 (1418) Akker, Jeroen van den (1488) Harmsma, Tjeerd (1405) Voogd, Dik de (1405) Borst, John van den (1372) Winst reguliere partij | CTD Arnhem 1 (1294) Vos, René (1285) Twilhaar, Rik (1297) Terwel, Bart (1324) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) | 5 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 | 4 3 1 2 | ||
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmsma, Tjeerd | 1405 | Denk en Zet Culemborg 1 | 5 | 7 | 1214,8 | 2,2000 |
2 | Voogd, Dik de | 1405 | Denk en Zet Culemborg 1 | 4 | 6 | 1247,0 | 3,2500 |
3 | Ruesink, Henk | 1202 | Denk en Zet Culemborg 1 | 4 | 6 | 1164,5 | 3,2500 |
4 | Timmer, Arjen | 1305 | DES Lunteren 1 | 3 | 5 | 1187,3 | 2,6667 |
5 | Vos, René | 1285 | CTD Arnhem 1 | 4 | 5 | 1226,8 | 1,7500 |
6 | Twilhaar, Rik | 1297 | CTD Arnhem 1 | 4 | 5 | 1194,0 | 1,2500 |
7 | Donkers, Owen | 1104 | WSDV Wageningen 2 | 4 | 5 | 1153,8 | 3,0000 |
8 | Ingen, Ap van | 1162 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 4 | 1030,0 | 2,5000 |
9 | Aalten, Geert van | 1421 | DV VBI Huissen 1 | 3 | 4 | 1363,7 | 2,0000 |
10 | Meurs, Pim | 1522 | Denk en Zet Culemborg 1 | 3 | 4 | 1271,7 | 1,0000 |
11 | Beek, Jesse van | 1281 | WSDV Wageningen 3 | 3 | 4 | 1240,7 | 1,6667 |
12 | Kromhout, Jannes | 1169 | WSDV Wageningen 3 | 3 | 4 | 1212,3 | 2,6667 |
13 | Kuilen, Aalt van de | 1204 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 4 | 1159,0 | 2,0000 |
14 | Hierden jr., Jaap van | 1181 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 4 | 1135,7 | 3,0000 |
15 | Eck, Aldert van | 1213 | DES Lunteren 1 | 3 | 4 | 1108,3 | 2,0000 |
16 | Janssen van Doorn, Arie | 1216 | WSDV Wageningen 2 | 3 | 4 | 1107,7 | 2,6667 |
17 | Hierden, Henri van | 1109 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 4 | 994,0 | 4,0000 |
18 | Grotenhuis ten Harkel, Henk | 1271 | CTD Arnhem 1 | 4 | 4 | 1266,5 | 2,7500 |
19 | Hendriksen, Joost | 1348 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 3 | 1363,0 | 1,5000 |
20 | Ivens, Fred | 1364 | WSDV Wageningen 2 | 2 | 3 | 1264,0 | 1,0000 |
21 | Groenendijk, Jan | 1339 | WSDV Wageningen 3 | 2 | 3 | 1260,5 | 2,5000 |
22 | Alderliesten, René | 1243 | PDC Putten 1 | 2 | 3 | 1217,0 | 1,0000 |
23 | Wong, Hin | 1312 | CTD Arnhem 1 | 2 | 3 | 1164,0 | 3,5000 |
24 | Schrooten, Rob | 1196 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 3 | 1032,0 | 4,0000 |
25 | Jong, Kees de | 1246 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 3 | 1011,5 | 1,0000 |
26 | Vredenberg, Remco | 1109 | DV VBI Huissen 2 | 2 | 3 | 989,0 | 2,5000 |
27 | Pol, Evert van de | 1124 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 3 | 981,5 | 3,5000 |
28 | Beeke, Jan | 1021 | CTD Arnhem 2 | 2 | 3 | 957,0 | 1,5000 |
29 | Meer, Gerwin van der | 1171 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 3 | 947,0 | 3,0000 |
30 | Hierden, Erwin van | 1371 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 3 | 1271,3 | 1,0000 |
31 | Kleinrensink, Henk | 1202 | WSDV Wageningen 2 | 3 | 3 | 1252,7 | 1,6667 |
32 | Lammers, Harmjan | 1257 | DES Lunteren 1 | 3 | 3 | 1242,7 | 1,6667 |
33 | Mostert, Aalt | 1112 | WSDV Wageningen 2 | 3 | 3 | 1182,7 | 3,3333 |
34 | Steenbergen, Gerben van | 1249 | WSDV Wageningen 3 | 3 | 3 | 1159,3 | 2,6667 |
35 | Willemsen, Theo | 1047 | CTD Arnhem 1 | 3 | 3 | 1032,3 | 3,3333 |
36 | Akker, Jeroen van den | 1488 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 2 | 1285,0 | 1,0000 |
37 | Willigen, Gert van | 1205 | DCL Lent 1 | 1 | 2 | 1216,0 | 3,0000 |
38 | Jochemsen, Aart | 1103 | De Kroonschijf Ede 1 | 1 | 2 | 1181,0 | 3,0000 |
39 | Aliar, Leo | 1227 | CTD Arnhem 1 | 1 | 2 | 1104,0 | 4,0000 |
40 | Vries, Jaap de | 1069 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 2 | 1011,0 | 4,0000 |
41 | Lammers, Arwin | 1135 | DES Lunteren 1 | 1 | 2 | 986,0 | 4,0000 |
42 | Roethof, Ronald | 1133 | CTD Arnhem 1 | 1 | 2 | 976,0 | 3,0000 |
43 | Hendriksen, Tim | 1061 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 2 | 974,0 | 1,0000 |
44 | Maliepaard, Kees | 916 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 2 | 955,0 | 2,0000 |
45 | Jurriëns, Chris | 1194 | DIOS Achterhoek 1 | 1 | 2 | 876,0 | 4,0000 |
46 | Foppen, Bert | 1111 | DCH Harderwijk 1 | 1 | 2 | 855,0 | 3,0000 |
47 | Dam, Denise van | 1035 | WSDV Wageningen 3 | 1 | 2 | 841,0 | 4,0000 |
48 | Stoop, Henk | 1079 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 2 | 804,0 | 4,0000 |
49 | Boogaars, Gerard | 945 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 2 | 497,0 | 4,0000 |
50 | Bos, Jacco | 1162 | DES Lunteren 2 | 2 | 2 | 1249,5 | 1,0000 |
51 | Bos, Arno | 1060 | DES Lunteren 2 | 2 | 2 | 1241,5 | 2,0000 |
52 | Borst, John van den | 1372 | Denk en Zet Culemborg 1 | 2 | 2 | 1216,5 | 2,5000 |
53 | Masselink, Jan | 1167 | DUO Doetinchem 1 | 2 | 2 | 1180,0 | 3,5000 |
54 | Greef, Arnoud de | 1250 | DIOS Achterhoek 1 | 2 | 2 | 1175,0 | 2,0000 |
55 | Knipper, Marcel | 1306 | DIOS Achterhoek 1 | 2 | 2 | 1172,5 | 1,0000 |
56 | Kruijf, Matthias de | 1315 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 2 | 1149,0 | 1,0000 |
57 | Seinhorst, Han | 1240 | DIOS Achterhoek 1 | 2 | 2 | 1136,5 | 3,5000 |
58 | Heij, Jaap | 1053 | DES Lunteren 2 | 2 | 2 | 1131,5 | 3,0000 |
59 | Weijman, Jo | 1179 | DV VBI Huissen 2 | 2 | 2 | 1048,5 | 2,5000 |
60 | Timmer, Henk | 1077 | PDC Putten 1 | 2 | 2 | 1043,5 | 3,0000 |
61 | Leijser, Emiel | 1220 | DV VBI Huissen 2 | 2 | 2 | 1012,0 | 2,5000 |
62 | Steyntjes, Leo | 974 | CTD Arnhem 2 | 2 | 2 | 996,0 | 1,5000 |
63 | Moerlie, Rommy | 955 | CTD Arnhem 2 | 2 | 2 | 995,0 | 3,5000 |
64 | Cousijnsen, Herman | 880 | PDC Putten 1 | 2 | 2 | 968,5 | 4,0000 |
65 | Ferwerda, Joras | 1071 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 2 | 888,5 | 3,5000 |
66 | Ludwig, Wouter | 1405 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1522,0 | 1,0000 |
67 | Berends, Geert | 1317 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 1 | 1405,0 | 2,0000 |
67 | Zweerink, Jochem | 1357 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1405,0 | 2,0000 |
69 | Terwel, Bart | 1324 | CTD Arnhem 1 | 1 | 1 | 1405,0 | 3,0000 |
70 | Lammers, Wim | 1150 | De Kroonschijf Ede 1 | 1 | 1 | 1371,0 | 1,0000 |
71 | Ladage, Hans | 1181 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 1 | 1305,0 | 1,0000 |
72 | Berg, Wim van den | 1069 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 1297,0 | 1,0000 |
72 | Vos, Harry | 1053 | DCH Hengelo 1 | 1 | 1 | 1297,0 | 1,0000 |
74 | Haijtink, Johan | 1131 | BDV Brummen 1 | 1 | 1 | 1281,0 | 2,0000 |
75 | Evers, Rodier | 991 | DCH Hengelo 1 | 1 | 1 | 1271,0 | 3,0000 |
76 | Hazen, Kees | 1144 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 1 | 1257,0 | 2,0000 |
77 | Beltman, Johan | 1024 | DEZ Laren 1 | 1 | 1 | 1240,0 | 3,0000 |
78 | Arends, Arno | 1150 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 1 | 1213,0 | 1,0000 |
79 | Loenen jr, Jan van | 1250 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 1 | 1202,0 | 3,0000 |
79 | Verheul, Heike | 1244 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1202,0 | 3,0000 |
81 | Zegelink, Frits | 1205 | DIOS Achterhoek 1 | 1 | 1 | 1169,0 | 3,0000 |
82 | Hagen, Erik ten | 1127 | WDV Winterswijk 1 | 1 | 1 | 1162,0 | 1,0000 |
83 | Hoek, Willem | 1261 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 1 | 1124,0 | 3,0000 |
84 | Manen, Eep van | 1164 | DCL Lent 1 | 1 | 1 | 1112,0 | 4,0000 |
85 | Elbertsen, Frans | 906 | De Kroonschijf Ede 1 | 1 | 1 | 1109,0 | 4,0000 |
86 | Spaans, Sander | 1183 | DCL Lent 1 | 1 | 1 | 1104,0 | 2,0000 |
87 | Schutte, Tonnie | 928 | DEZ Laren 2 | 1 | 1 | 1049,0 | 2,0000 |
88 | Gerritsen, Henk | 963 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 1047,0 | 4,0000 |
89 | Huiting, Jorne | 911 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1021,0 | 2,0000 |
90 | Peelen, Jos | 1051 | Slagvaardig Wamel 1 | 1 | 1 | 1011,0 | 3,0000 |
91 | Hagen, Frank ten | 982 | WDV Winterswijk 1 | 1 | 1 | 804,0 | 4,0000 |
92 | Neutel, Sander | 1151 | DES Lunteren 1 | 2 | 1 | 1106,5 | 3,5000 |
93 | Werfhorst, Jaap van de | 1049 | PDC Putten 1 | 2 | 1 | 1066,0 | 2,0000 |
94 | Bergsma, Rein | 1011 | CTD Arnhem 2 | 2 | 1 | 1060,0 | 3,5000 |
95 | Bos, Dennis | 804 | DES Lunteren 2 | 2 | 1 | 1030,5 | 4,0000 |
96 | Valkenburg, Nico | 1062 | WSDV Wageningen 4 | 1 | 0 | 1522,0 | 1,0000 |
97 | Kromhout, Hans | 1076 | WSDV Wageningen 4 | 1 | 0 | 1405,0 | 2,0000 |
98 | Leimena, Laurens | 1043 | WSDV Wageningen 4 | 1 | 0 | 1405,0 | 3,0000 |
99 | Dammingh, Jan | 877 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 0 | 1315,0 | 1,0000 |
100 | Kleinrensink, Derk | 1159 | WSDV Wageningen 2 | 1 | 0 | 1312,0 | 3,0000 |
101 | Lenthe, Alfred van | 1064 | DEZ Laren 1 | 1 | 0 | 1306,0 | 1,0000 |
102 | Hoebink, Eddy | 1111 | DCH Hengelo 1 | 1 | 0 | 1285,0 | 2,0000 |
102 | Hoksbergen, Henk | 1027 | VRD Renkum 1 | 1 | 0 | 1285,0 | 2,0000 |
104 | Roeterdink, Tonny | 1011 | DEZ Laren 1 | 1 | 0 | 1250,0 | 2,0000 |
105 | Ooijen, Ab van | 941 | BDV Brummen 1 | 1 | 0 | 1249,0 | 3,0000 |
106 | Hoekzema, Koos | 821 | De Kroonschijf Ede 2 | 1 | 0 | 1246,0 | 1,0000 |
107 | Koerselman, Jan | 1063 | DEZ Laren 2 | 1 | 0 | 1243,0 | 1,0000 |
108 | Engelen, Jan | 767 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | 0 | 1220,0 | 3,0000 |
109 | Sanders, Eric | 1063 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 0 | 1213,0 | 3,0000 |
110 | Jochemsen sr., Evert | 1080 | De Kroonschijf Ede 1 | 1 | 0 | 1204,0 | 2,0000 |
111 | Hartman, Edgar | 1207 | DCL Lent 1 | 1 | 0 | 1202,0 | 1,0000 |
