Jan van der Zwan cup
Schema Jan van der Zwan cup - seizoen 2012-2013
Ronde 1 18 februari - 22 februari | | Ronde 2 18 maart - 22 maart | | Ronde 3 8 april - 12 april | | Ronde 4 22 april - 26 april | | Halve finale 13 mei - 17 mei | | Finale 27 mei - 31 mei | | Kampioen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDV Winterswijk 1 | 8 R | |||||||||||
WDV Winterswijk 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 1 | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 8 R | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 5 | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 8 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 7 | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 4 / 4 | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 8 R | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 7 | |||||||||||
DCE Ederveen 1 | 8 R | |||||||||||
DCE Ederveen 1 | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 3 | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 8 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 1 | |||||||||||
Slagvaardig Wamel 1 | 8 R | |||||||||||
Slagvaardig Wamel 1 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 5 | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 8 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 5 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 4 / 7 | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 8 R | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 3 | |||||||||||
WSDV Wageningen 1 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 4 / 4 | |||||||||||
De Kroonschijf Ede 1 | 8 R | |||||||||||
De Kroonschijf Ede 1 | 4 / 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 7 | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 8 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 4 / 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 4 / 1 | |||||||||||
DEZ Laren 2 | 8 R | |||||||||||
DEZ Laren 2 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
PDC Putten 1 | 1 | |||||||||||
PDC Putten 1 | 8 R | |||||||||||
PDC Putten 1 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | ||||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
VRD Renkum 1 | 2 | |||||||||||
VRD Renkum 1 | 8 R | |||||||||||
VRD Renkum 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 5 | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 8 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 6 | |||||||||||
DCH Hengelo 1 | 8 R | |||||||||||
DCH Hengelo 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 5 | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 6 | |||||||||||
BDV Brummen 1 | 8 R | |||||||||||
BDV Brummen 1 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 3 | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 8 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 2 | |||||||||||
DEZ Laren 1 | 8 R | |||||||||||
DEZ Laren 1 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 3 | |||||||||||
DCN Nijmegen 1 | 8 R | |||||||||||
DCN Nijmegen 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 6 | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 8 R | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 3 | |||||||||||
Ons Genoegen Haalderen 1 | 8 R | |||||||||||
Ons Genoegen Haalderen 1 | 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 2 | 2 | |||||||||||
DV VBI Huissen 2 | 8 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 2 | 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 3 | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 8 R | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 2 | |||||||||||
De Kroonschijf Ede 2 | 8 R | |||||||||||
De Kroonschijf Ede 2 | 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 5 | |||||||||||
DCL Lent 1 | 8 R | |||||||||||
DCL Lent 1 | 4 / 4 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 6 | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 4 / 4 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Eerste ronde iedereen vrij geloot