Jan van der Zwan cup
Jan van der Zwan cup - seizoen 2013/2014
Uitslagen
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ma 10 mrt 2014 | DEZ Laren 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DES Lunteren 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | WSDV Wageningen 4 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DV VBI Huissen 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | BDV Brummen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | BDSV Barneveld 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | PDC Putten 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DCN Nijmegen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | WDV Winterswijk 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | WSDV Wageningen 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Kroonschijf Ede 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | VRD Renkum 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | CTD Arnhem 2 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DCL Lent 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | WSDV Wageningen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DES Lunteren 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DV VBI Huissen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | CTD Arnhem 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DCH Harderwijk 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Vrij geloot Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Denk en Zet Culemborg 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | Ons Genoegen Haalderen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DVV Voorthuizen 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DEZ Laren 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | WSDV Wageningen 3 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DIOS Achterhoek 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
1 | ma 10 mrt 2014 | DUO Doetinchem 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ma 24 mrt 2014 | Vrij geloot | PDC Putten 1 Winst reglementair | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | Vrij geloot | WSDV Wageningen 2 Winst reglementair | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | Vrij geloot | Kroonschijf Ede 1 Winst reglementair | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | DCL Lent 1 Winst reglementair | Vrij geloot | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | Vrij geloot | WSDV Wageningen 1 Winst reglementair | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | Vrij geloot | Denk en Zet Culemborg 1 Winst reglementair | nvt | |||
2 | ma 24 mrt 2014 | DEZ Laren 2 (893) Schutte, Tonnie (928) Beuzel, Herman (906) Stegeman, Dinand (863) Roeterdink, Gerrit (876) | DES Lunteren 2 (1065) Bos, Arno (1060) Heij, Jaap (1053) Roekel, Dik van (1054) Evers, Evert (1092) Winst reguliere partij | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 1 3 4 2 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | VRD Renkum 1 (1012) Berg, Wim van den (1069) Hoksbergen, Henk (1027) Deelen, Jos van (989) Gerritsen, Henk (963) | CTD Arnhem 2 (1239) Linssen, Maarten (1340) Twilhaar, Rik (1297) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Willemsen, Theo (1047) Winst reguliere partij | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 4 1 2 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | DES Lunteren 1 (1194) Timmer, Arjen (1305) Lammers, Harmjan (1257) Lammers, Arwin (1135) Voskuil jr., Wijnand (1078) | DV VBI Huissen 1 (1278) Aalten, Geert van (1421) Hendriksen, Joost (1348) Leijser, Emiel (1220) Joosten, Dirk (1123) Winst reguliere partij | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 | 1 3 4 2 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | Ons Genoegen Haalderen 1 (813) Janssen, Antoon (827) Engelen, Jan (767) Maassen, Theo (865) Ebben, Henk (792) | DVV Voorthuizen 1 (1165) Overeem, Stijn (1026) Hierden, Erwin van (1371) Hierden jr., Jaap van (1181) Hierden sr., Jaap van (1081) Winst reguliere partij | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 3 2 1 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | DEZ Laren 1 (1036) Harkink, Egbert (993) Lenthe, Alfred van (1064) Koerselman, Jan (1063) Beltman, Johan (1024) Winst reguliere partij | WSDV Wageningen 3 (863) Mourik, Wim van (986) Schockman, Ton (833) Kaagman, Piet (757) Dammingh, Jan (877) | 8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 4 1 2 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | DIOS Achterhoek 1 (1248) Knipper, Marcel (1306) Greef, Arnoud de (1250) Seinhorst, Han (1240) Jurriëns, Chris (1194) Winst reguliere partij | DUO Doetinchem 1 (952) Grevers, Chris (1100) Vries, Jaap de (1069) Bibbe, Michiel (572) Richters, Ralf (1066) | 6 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 | 2 4 1 3 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | DCN Nijmegen 1 (966) Hazen, Kees (1144) Ketelaars, Jo (833) Spaan, Henk (938) Ketelaars, Erich (947) | WDV Winterswijk 1 (988) Hagen, Erik ten (1127) Elgershuizen, Jan (914) Oonk, Erik (927) Hagen, Frank ten (982) Winst reguliere partij | 3 - 5 1 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 2 | 1 4 3 2 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | WSDV Wageningen 4 (1215) Kleinrensink, Henk (1202) Ivens, Fred (1364) Kromhout, Hans (1076) Janssen van Doorn, Arie (1216) Winst reguliere partij | DV VBI Huissen 2 (1114) Arends, Arno (1150) Loenen jr, Jan van (1250) Vredenberg, Remco (1109) Boogaars, Gerard (945) | 6 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 4 2 1 | ||
2 | ma 24 mrt 2014 | BDV Brummen 1 (1008) Haijtink, Johan (1131) Bosch, Bertus (1120) Westhof, Tom (841) Ooijen, Ab van (941) | BDSV Barneveld 1 (1139) Kruijf, Matthias de (1315) Ingen, Ap van (1162) Pol, Evert van de (1124) Ginkel, Jur van (955) Winst barrage partij | 4 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 | 4 2 3 1 | 2 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 4 2 3 1 |
2 | ma 24 mrt 2014 | CTD Arnhem 1 (991) Steyntjes, Leo (974) Bergsma, Rein (1011) Mahboeb, Henk (958) Beeke, Jan (1021) | DCH Harderwijk 1 (1218) Elgersma, Fred (1173) Kuijvenhoven, Niek (1340) Jong, Kees de (1246) Foppen, Bert (1111) Winst reguliere partij | 1 - 7 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 3 1 2 4 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ma 07 apr 2014 | DES Lunteren 2 (1065) Evers, Evert (1092) Bos, Arno (1060) Heij, Jaap (1053) Roekel, Dik van (1054) | WSDV Wageningen 4 (1235) Janssen van Doorn, Arie (1216) Kleinrensink, Henk (1202) Ivens, Fred (1364) Kleinrensink, Derk (1159) Winst reguliere partij | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 1 3 4 2 | ||
3 | ma 07 apr 2014 | BDSV Barneveld 1 (1139) Pol, Evert van de (1124) Ingen, Ap van (1162) Kruijf, Matthias de (1315) Ginkel, Jur van (955) | PDC Putten 1 (1086) Alderliesten, René (1243) Timmer, Henk (1077) Arissen, Herman (1143) Cousijnsen, Herman (880) Winst reguliere partij | 3 - 5 0 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 1 | 2 4 1 3 | ||
3 | ma 07 apr 2014 | DVV Voorthuizen 1 (1196) Overeem, Stijn (1026) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) Winst barrage partij | Denk en Zet Culemborg 1 (1207) Harmsma, Tjeerd (1405) Ruesink, Henk (1202) Kok, Ed (1142) Stoop, Henk (1079) | 4 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 1 4 3 2 | 5 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 1 3 2 4 |
3 | ma 07 apr 2014 | DEZ Laren 1 (982) Roeterdink, Tonny (1011) Beltman, Johan (1024) Lenthe, Alfred van (1064) Klein Wassink, Willem (828) | DIOS Achterhoek 1 (1248) Knipper, Marcel (1306) Greef, Arnoud de (1250) Jurriëns, Chris (1194) Seinhorst, Han (1240) Winst reguliere partij | 0 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 3 2 1 4 | ||
3 | ma 07 apr 2014 | DV VBI Huissen 1 (1222) Hendriksen, Joost (1348) Leijser, Emiel (1220) Joosten, Dirk (1123) Schrooten, Rob (1196) Winst barrage partij | DCH Harderwijk 1 (1233) Jong, Kees de (1246) Meer, Gerwin van der (1171) Kuijvenhoven, Niek (1340) Elgersma, Fred (1173) | 4 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 | 4 1 3 2 | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 0 | 4 3 2 1 |
3 | ma 07 apr 2014 | WDV Winterswijk 1 (1024) Hagen, Erik ten (1127) Spruijt, Kees (1061) Hagen, Frank ten (982) Oonk, Erik (927) | WSDV Wageningen 2 (1301) Groenendijk, Jan (1339) Beek, Jesse van (1281) Monteba, Marcel (1336) Steenbergen, Gerben van (1249) Winst reguliere partij | 1 - 7 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 | 4 3 2 1 | ||
3 | ma 07 apr 2014 | CTD Arnhem 2 (1246) Terwel, Bart (1324) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Linssen, Maarten (1340) Willemsen, Theo (1047) Winst reguliere partij | Kroonschijf Ede 1 (916) Jochemsen sr., Evert (1080) Hoekzema, Koos (821) Elbertsen, Frans (906) Jochemsen, Erwin (855) | 7 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 | 3 1 2 4 | ||
3 | ma 07 apr 2014 | DCL Lent 1 (1167) Nas, Maarten (1304) Manen, Eep van (1164) Everts, Rob (992) Hartman, Edgar (1207) Winst reguliere partij | WSDV Wageningen 1 (1037) Vink, Jaap (1091) Donkers, Owen (1104) Jager, Mark (0) Maliepaard, Kees (916) | 6 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 | 2 1 3 4 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ma 05 mei 2014 | DVV Voorthuizen 1 (1196) Overeem, Stijn (1026) Hierden, Erwin van (1371) Kuilen, Aalt van de (1204) Hierden jr., Jaap van (1181) | DIOS Achterhoek 1 (1248) Knipper, Marcel (1306) Greef, Arnoud de (1250) Jurriëns, Chris (1194) Seinhorst, Han (1240) Winst reguliere partij | 3 - 5 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 2 | 4 3 1 2 | ||
4 | ma 05 mei 2014 | WSDV Wageningen 2 (1260) Beek, Jesse van (1281) Groenendijk, Jan (1339) Steenbergen, Gerben van (1249) Kromhout, Jannes (1169) | CTD Arnhem 2 (1305) Linssen, Maarten (1340) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Twilhaar, Rik (1297) Wong, Hin (1312) Winst reguliere partij | 3 - 5 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 | 3 2 4 1 | ||
4 | ma 05 mei 2014 | DV VBI Huissen 1 (1314) Keurentjes, Rik (1418) Aalten, Geert van (1421) Leijser, Emiel (1220) Schrooten, Rob (1196) | DCL Lent 1 (1302) Willigen, Gert van (1205) Gerritsen, Thijs (1322) Lemmen, Jasper (1472) Hartman, Edgar (1207) Winst reguliere partij | 3 - 5 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 2 | 4 2 1 3 | ||
4 | ma 05 mei 2014 | PDC Putten 1 (1128) Alderliesten, René (1243) Werfhorst, Jaap van de (1049) Timmer, Henk (1077) Arissen, Herman (1143) | WSDV Wageningen 4 (1265) Kleinrensink, Henk (1202) Sterrenburg, Johan (1335) Kleinrensink, Derk (1159) Ivens, Fred (1364) Winst reguliere partij | 3 - 5 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 2 | 3 1 2 4 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ma 19 mei 2014 | DIOS Achterhoek 1 (1248) Greef, Arnoud de (1250) Knipper, Marcel (1306) Seinhorst, Han (1240) Jurriëns, Chris (1194) Winst reguliere partij | DCL Lent 1 (1326) Lemmen, Jasper (1472) Nas, Maarten (1304) Hartman, Edgar (1207) Gerritsen, Thijs (1322) | 5 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 | 3 1 4 2 | ||
5 | ma 19 mei 2014 | WSDV Wageningen 4 (1235) Ivens, Fred (1364) Kleinrensink, Henk (1202) Janssen van Doorn, Arie (1216) Kleinrensink, Derk (1159) | CTD Arnhem 2 (1301) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) Wong, Hin (1312) Twilhaar, Rik (1297) Terwel, Bart (1324) Winst reguliere partij | 2 - 6 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 | 4 1 2 3 | ||
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag regulier | Volgorde regulier | Uitslag barrage | Volgorde barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ma 02 jun 2014 | CTD Arnhem 2 (1301) Terwel, Bart (1324) Twilhaar, Rik (1297) Wong, Hin (1312) Grotenhuis ten Harkel, Henk (1271) | DIOS Achterhoek 1 (1258) Greef, Arnoud de (1250) Knipper, Marcel (1306) Dallinga, Jan (1234) Seinhorst, Han (1240) Winst reguliere partij | 3 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 2 3 4 | ||
Topscorer
Plaats | Naam | Rating | Teamnaam | Wedstr | Punten | tRating | BordGem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knipper, Marcel | 1306 | DIOS Achterhoek 1 | 5 | 10 | 1147,6 | 1,4000 |
2 | Seinhorst, Han | 1240 | DIOS Achterhoek 1 | 5 | 8 | 1011,8 | 3,6000 |
3 | Grotenhuis ten Harkel, Henk | 1271 | CTD Arnhem 2 | 5 | 7 | 1150,6 | 2,4000 |
4 | Hierden, Erwin van | 1371 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 6 | 1073,0 | 2,0000 |
5 | Ivens, Fred | 1364 | WSDV Wageningen 4 | 4 | 6 | 1179,3 | 2,5000 |
6 | Hartman, Edgar | 1207 | DCL Lent 1 | 3 | 5 | 1117,3 | 3,6667 |
7 | Linssen, Maarten | 1340 | CTD Arnhem 2 | 3 | 5 | 1085,3 | 1,6667 |
8 | Twilhaar, Rik | 1297 | CTD Arnhem 2 | 4 | 5 | 1199,5 | 2,5000 |
9 | Jurriëns, Chris | 1194 | DIOS Achterhoek 1 | 4 | 5 | 1164,0 | 3,5000 |
10 | Greef, Arnoud de | 1250 | DIOS Achterhoek 1 | 5 | 5 | 1252,0 | 1,6000 |
11 | Alderliesten, René | 1243 | PDC Putten 1 | 2 | 4 | 1163,0 | 1,0000 |
12 | Kuijvenhoven, Niek | 1340 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 4 | 1067,0 | 2,5000 |
13 | Evers, Evert | 1092 | DES Lunteren 2 | 2 | 4 | 1046,0 | 2,5000 |
14 | Wong, Hin | 1312 | CTD Arnhem 2 | 3 | 4 | 1201,7 | 3,0000 |
15 | Kleinrensink, Derk | 1159 | WSDV Wageningen 4 | 3 | 4 | 1151,7 | 3,6667 |
16 | Kleinrensink, Henk | 1202 | WSDV Wageningen 4 | 4 | 4 | 1191,3 | 1,5000 |
17 | Aalten, Geert van | 1421 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 3 | 1313,5 | 1,5000 |
18 | Lemmen, Jasper | 1472 | DCL Lent 1 | 2 | 3 | 1235,0 | 2,0000 |
19 | Beek, Jesse van | 1281 | WSDV Wageningen 2 | 2 | 3 | 1200,5 | 1,5000 |
20 | Timmer, Henk | 1077 | PDC Putten 1 | 2 | 3 | 1160,5 | 2,5000 |
21 | Kruijf, Matthias de | 1315 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 3 | 1137,0 | 2,0000 |
22 | Heij, Jaap | 1053 | DES Lunteren 2 | 2 | 3 | 1135,0 | 2,5000 |
23 | Elgersma, Fred | 1173 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 3 | 1085,0 | 2,5000 |
24 | Willemsen, Theo | 1047 | CTD Arnhem 2 | 2 | 3 | 909,0 | 4,0000 |
25 | Leijser, Emiel | 1220 | DV VBI Huissen 1 | 3 | 3 | 1259,3 | 2,6667 |
26 | Terwel, Bart | 1324 | CTD Arnhem 2 | 3 | 3 | 1163,0 | 2,0000 |
27 | Hierden jr., Jaap van | 1181 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 3 | 1061,3 | 3,6667 |
28 | Keurentjes, Rik | 1418 | DV VBI Huissen 1 | 1 | 2 | 1205,0 | 1,0000 |
29 | Manen, Eep van | 1164 | DCL Lent 1 | 1 | 2 | 1104,0 | 2,0000 |
30 | Sterrenburg, Johan | 1335 | WSDV Wageningen 4 | 1 | 2 | 1049,0 | 2,0000 |
31 | Harmsma, Tjeerd | 1405 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 2 | 1026,0 | 1,0000 |
32 | Foppen, Bert | 1111 | DCH Harderwijk 1 | 1 | 2 | 1021,0 | 4,0000 |
33 | Harkink, Egbert | 993 | DEZ Laren 1 | 1 | 2 | 986,0 | 1,0000 |
34 | Monteba, Marcel | 1336 | WSDV Wageningen 2 | 1 | 2 | 982,0 | 3,0000 |
35 | Ooijen, Ab van | 941 | BDV Brummen 1 | 1 | 2 | 955,0 | 4,0000 |
36 | Ketelaars, Jo | 833 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 2 | 914,0 | 2,0000 |
37 | Koerselman, Jan | 1063 | DEZ Laren 1 | 1 | 2 | 757,0 | 3,0000 |
38 | Gerritsen, Thijs | 1322 | DCL Lent 1 | 2 | 2 | 1307,5 | 3,0000 |
39 | Hendriksen, Joost | 1348 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 2 | 1251,5 | 1,5000 |
40 | Hagen, Erik ten | 1127 | WDV Winterswijk 1 | 2 | 2 | 1241,5 | 1,0000 |
41 | Joosten, Dirk | 1123 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 2 | 1209,0 | 3,5000 |
42 | Groenendijk, Jan | 1339 | WSDV Wageningen 2 | 2 | 2 | 1199,0 | 1,5000 |
43 | Kuilen, Aalt van de | 1204 | DVV Voorthuizen 1 | 2 | 2 | 1168,0 | 3,0000 |
44 | Jong, Kees de | 1246 | DCH Harderwijk 1 | 2 | 2 | 1153,0 | 2,0000 |
45 | Hagen, Frank ten | 982 | WDV Winterswijk 1 | 2 | 2 | 1141,5 | 3,5000 |
46 | Steenbergen, Gerben van | 1249 | WSDV Wageningen 2 | 2 | 2 | 1112,0 | 3,5000 |
47 | Oonk, Erik | 927 | WDV Winterswijk 1 | 2 | 2 | 1093,5 | 3,5000 |
48 | Bos, Arno | 1060 | DES Lunteren 2 | 2 | 2 | 1065,0 | 1,5000 |
49 | Beltman, Johan | 1024 | DEZ Laren 1 | 2 | 2 | 1063,5 | 3,0000 |
50 | Pol, Evert van de | 1124 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 2 | 1042,0 | 2,0000 |
51 | Lenthe, Alfred van | 1064 | DEZ Laren 1 | 2 | 2 | 1013,5 | 2,5000 |
52 | Roekel, Dik van | 1054 | DES Lunteren 2 | 2 | 2 | 1011,0 | 3,5000 |
53 | Overeem, Stijn | 1026 | DVV Voorthuizen 1 | 3 | 2 | 1179,3 | 1,0000 |
54 | Lammers, Harmjan | 1257 | DES Lunteren 1 | 1 | 1 | 1348,0 | 2,0000 |
55 | Jochemsen sr., Evert | 1080 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 1 | 1324,0 | 1,0000 |
56 | Haijtink, Johan | 1131 | BDV Brummen 1 | 1 | 1 | 1315,0 | 1,0000 |
57 | Dallinga, Jan | 1234 | DIOS Achterhoek 1 | 1 | 1 | 1312,0 | 3,0000 |
58 | Kromhout, Jannes | 1169 | WSDV Wageningen 2 | 1 | 1 | 1312,0 | 4,0000 |
59 | Vink, Jaap | 1091 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 1 | 1304,0 | 1,0000 |
60 | Hoksbergen, Henk | 1027 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 1297,0 | 2,0000 |
61 | Vries, Jaap de | 1069 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1250,0 | 2,0000 |
62 | Mahboeb, Henk | 958 | CTD Arnhem 1 | 1 | 1 | 1246,0 | 3,0000 |
63 | Lammers, Arwin | 1135 | DES Lunteren 1 | 1 | 1 | 1220,0 | 3,0000 |
64 | Boogaars, Gerard | 945 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 1 | 1216,0 | 4,0000 |
65 | Kok, Ed | 1142 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 1 | 1204,0 | 3,0000 |
66 | Richters, Ralf | 1066 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 1 | 1194,0 | 4,0000 |
67 | Stoop, Henk | 1079 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 1 | 1181,0 | 4,0000 |
68 | Bosch, Bertus | 1120 | BDV Brummen 1 | 1 | 1 | 1162,0 | 2,0000 |
69 | Hazen, Kees | 1144 | DCN Nijmegen 1 | 1 | 1 | 1127,0 | 1,0000 |
70 | Kromhout, Hans | 1076 | WSDV Wageningen 4 | 1 | 1 | 1109,0 | 3,0000 |
71 | Ebben, Henk | 792 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | 1 | 1081,0 | 4,0000 |
72 | Vredenberg, Remco | 1109 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 1 | 1076,0 | 3,0000 |
73 | Gerritsen, Henk | 963 | VRD Renkum 1 | 1 | 1 | 1047,0 | 4,0000 |
74 | Jager, Mark | 0 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 1 | 992,0 | 3,0000 |
75 | Cousijnsen, Herman | 880 | PDC Putten 1 | 1 | 1 | 955,0 | 4,0000 |
76 | Hierden sr., Jaap van | 1081 | DVV Voorthuizen 1 | 1 | 1 | 792,0 | 4,0000 |
77 | Everts, Rob | 992 | DCL Lent 1 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0000 |
78 | Nas, Maarten | 1304 | DCL Lent 1 | 2 | 1 | 1198,5 | 1,5000 |
79 | Schrooten, Rob | 1196 | DV VBI Huissen 1 | 2 | 1 | 1190,0 | 4,0000 |
80 | Ingen, Ap van | 1162 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 1 | 1098,5 | 2,0000 |
81 | Ginkel, Jur van | 955 | BDSV Barneveld 1 | 2 | 1 | 910,5 | 4,0000 |
82 | Janssen van Doorn, Arie | 1216 | WSDV Wageningen 4 | 3 | 1 | 1111,3 | 2,6667 |
83 | Timmer, Arjen | 1305 | DES Lunteren 1 | 1 | 0 | 1421,0 | 1,0000 |
84 | Willigen, Gert van | 1205 | DCL Lent 1 | 1 | 0 | 1418,0 | 1,0000 |
85 | Engelen, Jan | 767 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | 0 | 1371,0 | 2,0000 |
85 | Ruesink, Henk | 1202 | Denk en Zet Culemborg 1 | 1 | 0 | 1371,0 | 2,0000 |
87 | Loenen jr, Jan van | 1250 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 0 | 1364,0 | 2,0000 |
88 | Berg, Wim van den | 1069 | VRD Renkum 1 | 1 | 0 | 1340,0 | 1,0000 |
89 | Bergsma, Rein | 1011 | CTD Arnhem 1 | 1 | 0 | 1340,0 | 2,0000 |
90 | Elbertsen, Frans | 906 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 0 | 1340,0 | 3,0000 |
91 | Werfhorst, Jaap van de | 1049 | PDC Putten 1 | 1 | 0 | 1335,0 | 2,0000 |
92 | Grevers, Chris | 1100 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 0 | 1306,0 | 1,0000 |
92 | Roeterdink, Tonny | 1011 | DEZ Laren 1 | 1 | 0 | 1306,0 | 1,0000 |
94 | Spruijt, Kees | 1061 | WDV Winterswijk 1 | 1 | 0 | 1281,0 | 2,0000 |
95 | Hoekzema, Koos | 821 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 0 | 1271,0 | 2,0000 |
96 | Deelen, Jos van | 989 | VRD Renkum 1 | 1 | 0 | 1271,0 | 3,0000 |
97 | Bibbe, Michiel | 572 | DUO Doetinchem 1 | 1 | 0 | 1240,0 | 3,0000 |
98 | Klein Wassink, Willem | 828 | DEZ Laren 1 | 1 | 0 | 1240,0 | 4,0000 |
99 | Meer, Gerwin van der | 1171 | DCH Harderwijk 1 | 1 | 0 | 1220,0 | 2,0000 |
100 | Maliepaard, Kees | 916 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 0 | 1207,0 | 4,0000 |
101 | Arends, Arno | 1150 | DV VBI Huissen 2 | 1 | 0 | 1202,0 | 1,0000 |
102 | Maassen, Theo | 865 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | 0 | 1181,0 | 3,0000 |
103 | Steyntjes, Leo | 974 | CTD Arnhem 1 | 1 | 0 | 1173,0 | 1,0000 |
104 | Donkers, Owen | 1104 | WSDV Wageningen 1 | 1 | 0 | 1164,0 | 2,0000 |
105 | Westhof, Tom | 841 | BDV Brummen 1 | 1 | 0 | 1124,0 | 3,0000 |
106 | Voskuil jr., Wijnand | 1078 | DES Lunteren 1 | 1 | 0 | 1123,0 | 4,0000 |
107 | Beeke, Jan | 1021 | CTD Arnhem 1 | 1 | 0 | 1111,0 | 4,0000 |
108 | Roeterdink, Gerrit | 876 | DEZ Laren 2 | 1 | 0 | 1092,0 | 4,0000 |
109 | Schockman, Ton | 833 | WSDV Wageningen 3 | 1 | 0 | 1064,0 | 2,0000 |
110 | Kaagman, Piet | 757 | WSDV Wageningen 3 | 1 | 0 | 1063,0 | 3,0000 |
111 | Schutte, Tonnie | 928 | DEZ Laren 2 | 1 | 0 | 1060,0 | 1,0000 |
112 | Stegeman, Dinand | 863 | DEZ Laren 2 | 1 | 0 | 1054,0 | 3,0000 |
113 | Beuzel, Herman | 906 | DEZ Laren 2 | 1 | 0 | 1053,0 | 2,0000 |
114 | Jochemsen, Erwin | 855 | Kroonschijf Ede 1 | 1 | 0 | 1047,0 | 4,0000 |
115 | Janssen, Antoon | 827 | Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | 0 | 1026,0 | 1,0000 |
