Jan van der Zwan cup
Schema Jan van der Zwan cup Seizoen 2013/2014
Ronde 1 10 maart - 14 maart | | Ronde 2 24 maart - 28 maart | | Ronde 3 7 april - 11 april | | Ronde 4 5 mei - 9 mei | | Halve finale 19 mei - 23 mei | | Finale 2 juni - 6 juni | | Kampioen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ Laren 2 | 8 R | |||||||||||
DEZ Laren 2 | 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 3 | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 8 R | |||||||||||
DES Lunteren 2 | 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 5 | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 5 | |||||||||||
DV VBI Huissen 2 | 8 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 2 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 4 | 2 | |||||||||||
BDV Brummen 1 | 8 R | |||||||||||
BDV Brummen 1 | 4 / 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 3 | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 8 R | |||||||||||
BDSV Barneveld 1 | 4 / 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
PDC Putten 1 | 3 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
PDC Putten 1 | 5 | |||||||||||
PDC Putten 1 | 8 R | |||||||||||
PDC Putten 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 3 | |||||||||||
DCN Nijmegen 1 | 8 R | |||||||||||
DCN Nijmegen 1 | 3 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WDV Winterswijk 1 | 1 | |||||||||||
WDV Winterswijk 1 | 8 R | |||||||||||
WDV Winterswijk 1 | 5 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 3 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 7 | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 2 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Kroonschijf Ede 1 | 1 | |||||||||||
Kroonschijf Ede 1 | 8 R | |||||||||||
Kroonschijf Ede 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 5 | |||||||||||
VRD Renkum 1 | 8 R | |||||||||||
VRD Renkum 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 7 | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 8 R | |||||||||||
CTD Arnhem 2 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | ||||||||||||
DCL Lent 1 | 8 R | |||||||||||
DCL Lent 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DCL Lent 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DCL Lent 1 | 5 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 1 | 2 | |||||||||||
WSDV Wageningen 1 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DCL Lent 1 | 3 | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 8 R | |||||||||||
DES Lunteren 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 4 / 5 | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 8 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DV VBI Huissen 1 | 3 | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 8 R | |||||||||||
CTD Arnhem 1 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 4 / 3 | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 8 R | |||||||||||
DCH Harderwijk 1 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 5 | |||||||||||
Vrij geloot | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 4 / 3 | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 8 R | |||||||||||
Denk en Zet Culemborg 1 | 8 R | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 3 | |||||||||||
Ons Genoegen Haalderen 1 | 8 R | |||||||||||
Ons Genoegen Haalderen 1 | 1 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 4 / 5 | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 8 R | |||||||||||
DVV Voorthuizen 1 | 7 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 5 | |||||||||||
DEZ Laren 1 | 8 R | |||||||||||
DEZ Laren 1 | 8 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DEZ Laren 1 | 0 | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 8 R | |||||||||||
WSDV Wageningen 3 | 0 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 5 | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 8 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 6 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
DIOS Achterhoek 1 | 8 | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 8 R | |||||||||||
DUO Doetinchem 1 | 2 | |||||||||||
Vrij geloot | 0 R | |||||||||||
Eerste ronde iedereen vrij geloot