Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2024-2025 - Halve finale Gelderland
Halve finale van Gelderland voor Welpen te Laren
Stand
1 | PWA 1 | Laren | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 49 | 35 |
2 | Kraatschool | Bennekom | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 59 | 37 |
3 | IKC Binnenstebuiten 6 | Huissen | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 32 |
4 | Plataanschool 1 | Bennekom | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 35 |
5 | Branink 1 | Laren | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 48 | 32 |
6 | De Marke | Neede | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 | 35 |
7 | OBS de Huet 1 | Doetinchem | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 51 | 31 |
8 | Beatrix 2 | Harfsen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 29 |
9 | Plataanschool 2 | Bennekom | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 28 |
10 | Branink 2 | Laren | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 55 | 21 |
11 | IKC Binnenstebuiten 1 | Huissen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 27 |
12 | IKC t Holthuus | Huissen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 26 |
13 | IKC Binnenstebuiten 4 | Huissen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 24 |
Uitslagen
1 | 01-02-2025 | Plataanschool 2 | De Marke | 4 - 4 | |
1 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 4 | PWA 1 | 2 - 6 | |
1 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 6 | Beatrix 2 | 3 - 5 | |
1 | 01-02-2025 | Branink 1 | IKC Binnenstebuiten 1 | 5 - 3 | |
1 | 01-02-2025 | Kraatschool | Branink 2 | 6 - 2 | |
1 | 01-02-2025 | IKC t Holthuus | Plataanschool 1 | 2 - 6 | |
1 | 01-02-2025 | OBS de Huet 1 | Dummy | 8 - 0 | |
2 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 1 | Plataanschool 2 | 5 - 3 | |
2 | 01-02-2025 | Branink 2 | IKC t Holthuus | 5 - 3 | |
2 | 01-02-2025 | De Marke | IKC Binnenstebuiten 6 | 3 - 5 | |
2 | 01-02-2025 | Beatrix 2 | Branink 1 | 4 - 4 | |
2 | 01-02-2025 | PWA 1 | Kraatschool | 3 - 5 | |
2 | 01-02-2025 | Plataanschool 1 | OBS de Huet 1 | 5 - 3 | |
2 | 01-02-2025 | Dummy | IKC Binnenstebuiten 4 | 0 - 8 | |
3 | 01-02-2025 | Kraatschool | Plataanschool 1 | 4 - 4 | |
3 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 4 | Beatrix 2 | 2 - 6 | |
3 | 01-02-2025 | Branink 1 | Branink 2 | 2 - 6 | |
3 | 01-02-2025 | PWA 1 | IKC Binnenstebuiten 1 | 6 - 2 | |
3 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 6 | OBS de Huet 1 | 4 - 4 | |
3 | 01-02-2025 | IKC t Holthuus | De Marke | 2 - 6 | |
3 | 01-02-2025 | Plataanschool 2 | Dummy | 8 - 0 | |
4 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 1 | IKC Binnenstebuiten 4 | 6 - 2 | |
4 | 01-02-2025 | De Marke | OBS de Huet 1 | 4 - 4 | |
4 | 01-02-2025 | Branink 1 | IKC Binnenstebuiten 6 | 4 - 4 | |
4 | 01-02-2025 | Branink 2 | PWA 1 | 4 - 4 | |
4 | 01-02-2025 | Plataanschool 2 | Kraatschool | 0 - 8 | |
4 | 01-02-2025 | Plataanschool 1 | Beatrix 2 | 6 - 2 | |
4 | 01-02-2025 | Dummy | IKC t Holthuus | 0 - 8 | |
5 | 01-02-2025 | Beatrix 2 | Kraatschool | 1 - 7 | |
5 | 01-02-2025 | Branink 2 | Plataanschool 1 | 0 - 8 | |
5 | 01-02-2025 | PWA 1 | De Marke | 6 - 2 | |
5 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 6 | Plataanschool 2 | 6 - 2 | |
5 | 01-02-2025 | OBS de Huet 1 | IKC Binnenstebuiten 1 | 4 - 4 | |
5 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 4 | IKC t Holthuus | 3 - 5 | |
5 | 01-02-2025 | Dummy | Branink 1 | 0 - 8 | |
6 | 01-02-2025 | OBS de Huet 1 | Beatrix 2 | 5 - 3 | |
6 | 01-02-2025 | IKC t Holthuus | Plataanschool 2 | 2 - 6 | |
6 | 01-02-2025 | Plataanschool 1 | PWA 1 | 3 - 5 | |
6 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 4 | Branink 2 | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 1 | IKC Binnenstebuiten 6 | 3 - 5 | |
6 | 01-02-2025 | Kraatschool | Branink 1 | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | De Marke | Dummy | 8 - 0 | |
7 | 01-02-2025 | IKC Binnenstebuiten 6 | Kraatschool | 5 - 3 | |
7 | 01-02-2025 | Branink 1 | Plataanschool 1 | 5 - 3 | |
7 | 01-02-2025 | PWA 1 | OBS de Huet 1 | 5 - 3 | |
7 | 01-02-2025 | Branink 2 | De Marke | 0 - 8 | |
7 | 01-02-2025 | IKC t Holthuus | IKC Binnenstebuiten 1 | 4 - 4 | |
7 | 01-02-2025 | Plataanschool 2 | IKC Binnenstebuiten 4 | 5 - 3 | |
7 | 01-02-2025 | Beatrix 2 | Dummy | 8 - 0 | |
Halve finale van Gelderland voor Welpen te Putten
Stand
1 | Calvijn | Ederveen | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 48 |
2 | De Fontein | Putten | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 34 |
3 | De Schuilplaats | Putten | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 30 |
4 | De Olijfboom | Harderwijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 30 |
5 | Wolderweide 1 | Harderwijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 31 |
6 | Ichthus | Putten | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 57 | 32 |
7 | Kelnarij 1 | Putten | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 28 |
8 | De Triangel | Ede | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49 | 26 |
9 | Immanuaelschool | Nunspeet | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 28 |
10 | Ruitenbeek 1 | Lunteren | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 47 | 25 |
11 | Koning Davidschool | Ede | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 47 | 23 |
12 | Ruitenbeek 2 | Lunteren | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 26 |
13 | Het Startblok | Harderwijk | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 | 23 |
14 | Kelnarij 2 | Putten | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 22 |
15 | Wolderweide 2 | Harderwijk | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | 20 |
16 | Wegwijzer | Lunteren | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | 22 |
Uitslagen
1 | 01-02-2025 | Kelnarij 1 | Kelnarij 2 | 2 - 6 | |
1 | 01-02-2025 | Wolderweide 2 | Wolderweide 1 | 2 - 6 | |
1 | 01-02-2025 | Koning Davidschool | De Fontein | 0 - 8 | |
1 | 01-02-2025 | Calvijn | Ichthus | 5 - 3 | |
1 | 01-02-2025 | Immanuaelschool | De Olijfboom | 3 - 5 | |
1 | 01-02-2025 | Wegwijzer | De Triangel | 2 - 6 | |
1 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 2 | Ruitenbeek 1 | 4 - 4 | |
1 | 01-02-2025 | De Schuilplaats | Het Startblok | 6 - 2 | |
2 | 01-02-2025 | Ichthus | Ruitenbeek 2 | 7 - 1 | |
2 | 01-02-2025 | Koning Davidschool | Wegwijzer | 7 - 1 | |
2 | 01-02-2025 | Kelnarij 1 | Wolderweide 2 | 8 - 0 | |
2 | 01-02-2025 | Het Startblok | Immanuaelschool | 2 - 6 | |
2 | 01-02-2025 | De Olijfboom | De Triangel | 4 - 4 | |
2 | 01-02-2025 | Wolderweide 1 | Calvijn | 2 - 6 | |
2 | 01-02-2025 | Kelnarij 2 | De Schuilplaats | 4 - 4 | |
2 | 01-02-2025 | De Fontein | Ruitenbeek 1 | 7 - 1 | |
3 | 01-02-2025 | Calvijn | De Fontein | 7 - 1 | |
3 | 01-02-2025 | De Triangel | Kelnarij 2 | 6 - 2 | |
3 | 01-02-2025 | De Schuilplaats | De Olijfboom | 4 - 4 | |
3 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 1 | Ichthus | 2 - 6 | |
3 | 01-02-2025 | Immanuaelschool | Wolderweide 1 | 4 - 4 | |
3 | 01-02-2025 | Kelnarij 1 | Koning Davidschool | 4 - 4 | |
3 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 2 | Wolderweide 2 | 6 - 2 | |
3 | 01-02-2025 | Wegwijzer | Het Startblok | 7 - 1 | |
4 | 01-02-2025 | Het Startblok | Wolderweide 2 | 4 - 4 | |
4 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 1 | Wegwijzer | 6 - 2 | |
4 | 01-02-2025 | Koning Davidschool | Immanuaelschool | 4 - 4 | |
4 | 01-02-2025 | Wolderweide 1 | Kelnarij 1 | 3 - 5 | |
4 | 01-02-2025 | Kelnarij 2 | Ruitenbeek 2 | 1 - 7 | |
4 | 01-02-2025 | Ichthus | De Olijfboom | 2 - 6 | |
4 | 01-02-2025 | De Triangel | Calvijn | 0 - 8 | |
4 | 01-02-2025 | De Fontein | De Schuilplaats | 2 - 6 | |
5 | 01-02-2025 | De Schuilplaats | Calvijn | 0 - 8 | |
5 | 01-02-2025 | De Olijfboom | Ruitenbeek 2 | 6 - 2 | |
5 | 01-02-2025 | De Triangel | Kelnarij 1 | 2 - 6 | |
5 | 01-02-2025 | Ichthus | Koning Davidschool | 8 - 0 | |
5 | 01-02-2025 | Immanuaelschool | De Fontein | 2 - 6 | |
5 | 01-02-2025 | Kelnarij 2 | Het Startblok | 2 - 6 | |
5 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 1 | Wolderweide 1 | 4 - 4 | |
5 | 01-02-2025 | Wolderweide 2 | Wegwijzer | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | Het Startblok | Koning Davidschool | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | Wolderweide 2 | Kelnarij 2 | 5 - 3 | |
6 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 1 | Immanuaelschool | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | Ichthus | De Schuilplaats | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | Wolderweide 1 | Wegwijzer | 6 - 2 | |
6 | 01-02-2025 | Ruitenbeek 2 | De Triangel | 4 - 4 | |
6 | 01-02-2025 | De Fontein | Kelnarij 1 | 5 - 3 | |
6 | 01-02-2025 | Calvijn | De Olijfboom | 6 - 2 | |
7 | 01-02-2025 | Kelnarij 1 | Calvijn | 0 - 8 | |
7 | 01-02-2025 | De Olijfboom | De Fontein | 3 - 5 | |
7 | 01-02-2025 | Wolderweide 1 | Ichthus | 6 - 2 | |
7 | 01-02-2025 | De Schuilplaats | Ruitenbeek 2 | 6 - 2 | |
7 | 01-02-2025 | De Triangel | Koning Davidschool | 4 - 4 | |
7 | 01-02-2025 | Immanuaelschool | Wolderweide 2 | 5 - 3 | |
7 | 01-02-2025 | Het Startblok | Ruitenbeek 1 | 4 - 4 | |
7 | 01-02-2025 | Wegwijzer | Kelnarij 2 | 4 - 4 | |