Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2005-2006 - Regio finales
Regio finales in district oost
Pupillen Brummen A
1 | Interconf. basissch. De Garve 1 | Wichmond | 7 | 14 | 41 |
2 | Chr. PWA school 2 | Laren (G) | 7 | 9 | 37 |
3 | Chr. Basisschool De Rank | Lochem | 7 | 7 | 29 |
4 | OBS De Waaier | Zutphen | 7 | 7 | 29 |
5 | OBS Gildeschool 2 | Drempt | 7 | 7 | 28 |
6 | CBS Het Hoge 1 | Vorden | 7 | 7 | 25 |
7 | OBS De Rietgors | Leuvenheim | 7 | 3 | 16 |
8 | RKBS C. van Leeuwen | Eerbeek | 7 | 2 | 19 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Nummer 3 op basis van "winst vanaf bord 1"
Pupillen Brummen B
1 | Chr. PWA school 1 | Laren (G) | 7 | 12 | 44 |
2 | CBS Het Hoge 2 | Vorden | 7 | 12 | 41 |
3 | CBS De Triangel | Eerbeek | 7 | 10 | 33 |
4 | OBS Gildeschool 1 | Drempt | 7 | 9 | 32 |
5 | RKBS De Achtsprong | Zutphen | 7 | 4 | 22 |
6 | Interconf. basissch. De Garve 2 | Wichmond | 7 | 4 | 19 |
7 | Mozaïekschool voor SBO | Zutphen | 7 | 3 | 18 |
8 | Chr. Prins Hendrikschool | Lochem | 7 | 2 | 25 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Pupillen Ulft A
1 | CBS 't Welink | Dinxperlo | 7 | 10 | 37 |
2 | Openbare Barchschole | Barchem | 7 | 10 | 37 |
3 | CBS De Höve | De Heurne | 7 | 10 | 36 |
4 | RK Sint Antoniusschool | Ulft | 7 | 10 | 36 |
5 | Openb. Daltonsch. De Branink 2 | Laren (G) | 7 | 9 | 36 |
6 | CBS Willem Sluiterschool | Eibergen | 7 | 5 | 20 |
7 | OBS 't Waliën 2 | Winterswijk | 7 | 2 | 14 |
8 | RKBS De Klimpaal | Etten | 7 | 0 | 8 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Nummer 1 op basis van "winst vanaf bord 1"
Nummer 3 onbekend
Pupillen Ulft B
1 | OBS 't Waliën 1 | Winterswijk | 7 | 14 | 48 |
2 | OBS Op d'n Esch | Eibergen | 7 | 11 | 39 |
3 | Openb. Daltonsch. De Branink 1 | Laren (G) | 7 | 9 | 36 |
4 | CBS Ds.Van Dijk | Dinxperlo | 7 | 6 | 25 |
5 | OBS Exel | Laren (G) | 7 | 5 | 25 |
6 | RK Christoffelschool | Gendringen | 7 | 5 | 22 |
7 | RK Sint Martinusschool | Megchelen | 7 | 4 | 18 |
8 | OBS Menno ter Braakschool | Eibergen | 7 | 2 | 11 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Pupillen Terborg A
1 | Bontebrugschool 1 | Silvolde | 7 | 13 | 44 |
2 | OBS Hagen | Doetinchem | 7 | 11 | 38 |
3 | Maranathaschool | Varsseveld | 7 | 10 | 36 |
4 | OBS De Horizon (Stad) | Doesburg | 7 | 9 | 35 |
5 | CBS Varssel | Hengelo (G) | 7 | 6 | 24 |
6 | RKBS De Tamboerein 1 | Zevenaar | 7 | 4 | 20 |
7 | CNS de Knienenbult | Westendorp | 7 | 2 | 15 |
8 | OBS Rozengaardsweide 2 | Hengelo (G) | 7 | 1 | 12 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Pupillen Terborg B
1 | PCB Heideschool | Halle | 7 | 14 | 51 |
2 | OBS Hogenkamp (Oosseld) | Doetinchem | 7 | 11 | 41 |
3 | PC Kon. Wilhelminaschool | Varsseveld | 7 | 10 | 37 |
4 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 7 | 8 | 27 |
5 | OBS Rozengaardsweide 1 | Hengelo (G) | 7 | 6 | 26 |
6 | Leemvoortschool | Westendorp | 7 | 4 | 16 |
7 | OBS 't Waliën 3 | Winterswijk | 7 | 2 | 16 |
8 | RKBS De Tamboerein 2 | Zevenaar | 7 | 1 | 10 |
De eerste 3 gaan door naar de districtsfinale
Welpen Laren A
1 | De Branink 1 | Laren | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 43 |
2 | Bontebrug 1 | Silvolde | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 38 |
3 | Barchschole 2 | Barchem | 0 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 34 |
4 | Canadaschool 1 | Doetinchem | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 30 |
5 | Mozaiekschool | Zutphen | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 |
6 | W. Sluiterschool 1 | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 |
7 | De Ark Beinum 1 | Doesburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 7 | 4 | 23 |
8 | De Horizon Stad 2 | Doesburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 2 |
De eerste 4 gaan door naar de districtsfinale
Welpen Laren B
1 | Barchschole 1 | Barchem | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50 |
2 | Hagen | Doetinchem | 0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 40 |
3 | Bontebrug 2 | Silvolde | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 31 |
4 | Mr. Propschool | Lochem | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 |
5 | Canadaschool 2 | Doetinchem | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 25 |
6 | De Achtsprong | Zutphen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 |
7 | W. Sluiterschool 2 | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 7 | 4 | 20 |
8 | De Horizon Stad 1 | Doesburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 7 | 1 | 11 |
De eerste 4 gaan door naar de districtsfinale
Welpen Hengelo A
1 | Chr. PWA school | Laren (G) | 7 | 14 | 43 |
2 | Interconf. basissch. De Garve | Wichmond | 7 | 9 | 33 |
3 | OBS Gildeschool 1 | Drempt | 7 | 8 | 32 |
4 | RKBS St. Bernardus 1 | Keyenborg | 7 | 8 | 30 |
5 | Chr. Basisschool De Rank 1 | Lochem | 7 | 8 | 28 |
6 | PCB Heideschool | Halle | 7 | 6 | 27 |
7 | OBS Op d'n Esch 2 | Eibergen | 7 | 3 | 23 |
8 | OBS Rozengaardsweide 2 | Hengelo (G) | 7 | 0 | 8 |
De eerste 4 gaan door naar de districtsfinale
Welpen Hengelo B
1 | Chr. Prins Hendrikschool | Lochem | 7 | 11 | 38 |
2 | OBS Rozengaardsweide 1 | Hengelo (G) | 7 | 10 | 38 |
3 | Chr. Basisschool De Rank 2 | Lochem | 7 | 9 | 32 |
4 | OBS Hogenkamp (Oosseld) | Doetinchem | 7 | 9 | 31 |
5 | OBS Gildeschool 2 | Drempt | 7 | 5 | 25 |
6 | OBS Op d'n Esch 1 | Eibergen | 7 | 5 | 20 |
7 | RK Christoffelschool | Gendringen | 7 | 4 | 21 |
8 | CBS Bekveld | Hengelo (G) | 7 | 3 | 19 |
De eerste 4 gaan door naar de districtsfinale