Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2006-2007 - Regio finales
Regio finales in district oost
Pupillen Brummen A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS De Triangel | Eerbeek | 7 | 11 | 42 |
2 | CBS PWA school 2 | Laren (G) | 7 | 10 | 32 |
3 | OBS Gildeschool | Drempt | 7 | 9 | 36 |
4 | OBS Rozengaardsweide | Hengelo (G) | 7 | 5 | 19 |
5 | OBS De Krullevaar 2 | Brummen | 7 | 4 | 18 |
6 | RK Sint Martinusschool | Megchelen | 7 | 3 | 19 |
7 | Basisschool De Borckeshof | Breedenbroek | 7 | 0 | 2 |
8 | OBS Oosseld (afw.) | Doetinchem | 7 | 0 | 0 |
Pupillen Brummen B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS PWA school | Laren (G) | 7 | 12 | 45 |
2 | OBS Gildeschool 2 | Drempt | 7 | 10 | 32 |
3 | OBS Hagen | Doetinchem | 7 | 8 | 25 |
4 | OBS De Krullevaar | Brummen | 7 | 5 | 20 |
5 | RKBS De Achtsprong | Zutphen | 7 | 4 | 17 |
6 | OBS Rozengaardsweide 2 | Hengelo (G) | 7 | 2 | 14 |
7 | Openb. Dorpsschool | Vorden | 7 | 1 | 9 |
8 | OBS De Woelwaters (afw.) | Ulft | 7 | 0 | 0 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS PWA school - Laren (G)
2. CBS De Triangel - Eerbeek
3. CBS PWA school 2 - Laren (G)
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS PWA school - Laren (G)
2. CBS De Triangel - Eerbeek
3. CBS PWA school 2 - Laren (G)
Pupillen Sinderen A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBS de Branink 1 | Laren (G) | 7 | 14 | 48 |
2 | OBS 't Waliën 2 | Winterswijk | 7 | 8 | 30 |
3 | RKBS C van Leeuwen | Eerbeek | 7 | 8 | 26 |
4 | OBS Gildeschool 3 | Drempt | 7 | 7 | 31 |
5 | Maranathaschool | Varsseveld | 7 | 6 | 22 |
6 | OBS de Olm | Winterswijk | 7 | 5 | 20 |
7 | CBS De Höve 1 | De Heurne | 7 | 4 | 25 |
8 | RK St Antoniusschool | Ulft | 7 | 4 | 22 |
Pupillen Sinderen B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBS 't Waliën 1 | Winterswijk | 7 | 14 | 52 |
2 | RK Christoffelschool | Gendringen | 7 | 11 | 43 |
3 | OBS de Branink 2 | Laren (G) | 7 | 8 | 34 |
4 | OBS mr. G. Propschool | Lochem | 7 | 8 | 24 |
5 | CBS Willem Sluiter | Eibergen | 7 | 7 | 25 |
6 | CBS De Höve 2 | De Heurne | 7 | 4 | 19 |
7 | PCB Heideschool | Halle | 7 | 2 | 15 |
8 | OBS De Horizon | Doesburg | 7 | 2 | 12 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. OBS de Branink 1 - Laren (G)
2. OBS 't Waliën 1 - Winterswijk
3. RK Christoffelschool - Gendringen
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. OBS de Branink 1 - Laren (G)
2. OBS 't Waliën 1 - Winterswijk
3. RK Christoffelschool - Gendringen
Pupillen Terborg A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Openbare Barchschole 2 | Barchem | 7 | 14 | 53 |
2 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 7 | 10 | 37 |
3 | CBS Varssel | Hengelo (G) | 7 | 9 | 32 |
4 | IBS De Garve | Wichmond | 7 | 7 | 30 |
5 | St. Joseph basisschool | Lochem | 7 | 6 | 25 |
6 | CBS 't Welink | Dinxperlo | 7 | 4 | 19 |
7 | OBS Op d'n Esch | Eibergen | 7 | 4 | 15 |
8 | PC Kon. Wilhelminaschool | Westendorp | 7 | 2 | 13 |
Pupillen Terborg B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bontebrugschool | Silvolde | 7 | 14 | 49 |
2 | Openbare Barchschole 1 | Barchem | 7 | 12 | 41 |
3 | IBS De Garve 2 | Wichmond | 7 | 10 | 40 |
4 | CNS de Knienenbult | Westendorp | 7 | 7 | 32 |
5 | CBS De 3-Sprong | Eibergen | 7 | 6 | 27 |
6 | CBS Bekveld | Hengelo (G) | 7 | 5 | 21 |
7 | PC Kon. Wilhelminaschool 2 | Varsseveld | 7 | 2 | 14 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Openbare Barchschole 2 - Barchem
2. Bontebrugschool - Silvolde
3. Bontebrugschool 2 - Silvolde
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Openbare Barchschole 2 - Barchem
2. Bontebrugschool - Silvolde
3. Bontebrugschool 2 - Silvolde
Welpen Beltrum A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS PWA school 1 | Laren | 6 | 10 | 39 |
2 | OBS Barchschole 1 | Barchem | 6 | 10 | 35 |
3 | OBS Hagen | Doetinchem | 6 | 9 | 34 |
4 | CBS W. Sluiterschool 1 | Eibergen | 6 | 5 | 17 |
5 | OBS Gildeschool 2 | Drempt | 6 | 4 | 20 |
6 | RKBS De Vordering | Vorden | 6 | 4 | 18 |
7 | RK Christoffelschool | Gendringen | 6 | 0 | 5 |
Welpen Beltrum B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBS Gildeschool 1 | Drempt | 7 | 14 | 52 |
2 | ODB De Branink | Laren | 7 | 12 | 41 |
3 | CBS De Haven | Doetinchem | 7 | 8 | 24 |
4 | OBS Op d'n Esch | Eibergen | 7 | 8 | 23 |
5 | OBS Barchschole 2 | Barchem | 7 | 6 | 22 |
6 | CBS W. Sluiterschool 2 | Eibergen | 7 | 6 | 27 |
7 | RKBS de Achtsprong | Zutphen | 7 | 2 | 14 |
8 | Mariaschool (afw.) | Ulft | 7 | 0 | 0 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS PWA school 1 - Laren
2. OBS Gildeschool 1 - Drempt
3. ODB De Branink - Laren
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS PWA school 1 - Laren
2. OBS Gildeschool 1 - Drempt
3. ODB De Branink - Laren
Welpen Hengelo A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bontebrugschool 1 * | Silvolde | 7 | 11 | 39 |
2 | Canadaschool 1 | Doetinchem | 7 | 11 | 39 |
3 | CBS De Rank 1 | Lochem | 7 | 10 | 38 |
4 | RKBS St. Bernardus | Keyenborg | 7 | 8 | 32 |
5 | OBS De Woordhof 1 | Doetinchem | 7 | 6 | 23 |
6 | OBS Rozengaardsweide 2 | Hengelo (G) | 7 | 4 | 20 |
7 | OBS Mr. G. Propschool | Lochem | 7 | 3 | 23 |
8 | OBS De Horizon (Stad) | Doesburg | 7 | 3 | 13 |
Welpen Hengelo B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadaschool 2 | Doetinchem | 7 | 11 | 35 |
2 | IBS De Garve | Wichmond | 7 | 10 | 39 |
3 | CBS Prins Hendrikschool | Lochem | 7 | 8 | 26 |
4 | OBS De Woordhof 2 | Hummelo | 7 | 6 | 25 |
5 | CBS Bekveld | Hengelo (G) | 7 | 6 | 22 |
6 | CBS De Rank 2 | Lochem | 7 | 5 | 24 |
6 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 7 | 5 | 24 |
8 | OBS Rozengaardsweide 1 | Hengelo (G) | 7 | 5 | 23 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Bontebrugschool 1 - Silvolde
2. Canadaschool 2 - Doetinchem
3. IBS De Garve - Wichmond
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Bontebrugschool 1 - Silvolde
2. Canadaschool 2 - Doetinchem
3. IBS De Garve - Wichmond