Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2006-2007 - District finales
District finale district oost
Pupillen
1 | Openb. Barchschole 2 | Barchem | | 3 | 5 | 7 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 57 | 41 |
2 | Chr. PWA school 1 | Laren (G) | 5 | | 4 | | 5 | 4 | 7 | | 4 | | | 8 | | | | | | | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 59 | 37 |
3 | OBS 't Waliën 1 | Winterswijk | 3 | 4 | | | | 4 | | | | 8 | 5 | | 8 | | | 6 | | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 55 | 38 |
4 | Bontebrugschool 1 | Silvolde | 1 | | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | | 7 | | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 56 | 30 |
5 | OBDS De Branink 1 | Laren | 3 | 3 | | 8 | | | 7 | 2 | | | | | | 8 | | 7 | | | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 59 | 38 |
6 | OBS Hagen | Doetinchem | | 4 | 4 | 2 | | | | 5 | | 3 | | | 6 | | 6 | | | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 56 | 30 |
7 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 28 |
8 | OBS Gildeschool | Drempt | | | | 2 | 6 | 3 | | | 4 | | 6 | | | | | 4 | 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 | 30 |
9 | Chr. PWA school 2 | Laren (G) | | 4 | | 4 | | | 2 | 4 | | 4 | | 4 | | | 6 | | | | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 54 | 28 |
10 | RK Christoffelschool | Gendringen | 2 | | 0 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | 6 | | | 6 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 25 |
11 | Openb. Barchschole 1 | Barchem | 1 | | 3 | | | | 2 | 2 | | | | 6 | | 5 | | | 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 52 | 27 |
12 | ICBS De Garve 1 | Wichmond | 0 | 0 | | | | | | | 4 | 6 | 2 | | | | | | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 22 |
13 | OBS 't Waliën 2 | Winterswijk | | | 0 | | | 2 | | | | 2 | | | | 5 | 0 | | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40 | 20 |
14 | OBDS De Branink 2 | Laren (G) | | | | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 34 | 30 |
15 | CBS De Triangel | Eerbeek | | | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 8 | 4 | | | | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | 25 |
16 | CBS Varssel | Hengelo (G) | | | 2 | | 1 | | | 4 | | 2 | | | | 0 | | | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 24 |
17 | ICBS De Garve 2 | Wichmond | | | | | | | | 3 | | | 0 | 2 | 3 | 4 | | 1 | | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 39 | 17 |
18 | RKBS C. van Leeuwen | Eerbeek | | | | | | | 2 | | | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 38 | 14 |
Welpen
1 | Bontebrugschool | Silvolde | | 6 | 5 | 6 | 2 | | 5 | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 59 | 35 |
2 | Openb. Barchschole | Barchem | 2 | | | | 5 | 4 | | | 8 | 7 | 5 | 6 | | | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 52 | 37 |
3 | IBS De Garve | Winterswijk | 3 | | | 4 | | 6 | 6 | 4 | | 6 | | 8 | | | | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 55 | 37 |
4 | Chr. PWA school | Laren (G) | 2 | | 4 | | 4 | 5 | | 5 | | | | | | 6 | 6 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 52 | 32 |
5 | ODS De Branink | Laren (G) | 6 | 3 | | 4 | | | 4 | 6 | 4 | 7 | | | | | | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 34 |
6 | OBS Gildeschool | Drempt | | 4 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 7 | | 6 | | | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 32 |
7 | OBS Hagen | Doetinchem | 3 | | 2 | | 4 | | | 4 | 6 | | | 6 | | | | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 31 |
8 | Canadaschool 2 | Doetinchem | | | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | | | 7 | | | | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 56 | 28 |
9 | Prins Hendrikschool | Lochem | 3 | 0 | | | 4 | | 2 | | | 4 | | | | 6 | 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 53 | 26 |
10 | RKBS St. Bernardus | Keyenborg | | 1 | 2 | | 1 | | | 4 | 4 | | 6 | | | | 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 51 | 26 |
11 | Willem Sluiterschool | Eibergen | | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 28 |
12 | CBS De Rank | Lochem | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | | | 6 | 8 | | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 24 |
13 | Canadaschool 1 | Doetinchem | | | | | | 2 | | 1 | | | 4 | 2 | | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 23 |
14 | CBS De Haven | Doetinchem | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 0 | 2 | | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 20 |
15 | OBS De Woordhof 2 | Hummelo | | | | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | | 6 | 2 | | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 15 |
16 | OBS Op d'n Esch | Eibergen | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 39 | 20 |