Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2007-2008 - Regio finales
Regio finales in district oost
Pupillen Brummen A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS De Triangel | Eerbeek | 7 | 11 | |
2 | RKBS C. van Leeuwen 1 | Eerbeek | 7 | 11 | |
3 | OBS Gildeschool 1 | Drempt | 7 | 10 | |
4 | CBS De Rank | Lochem | 7 | 7 | 34 |
5 | OBS 't Waliën 1 | Winterswijk | 7 | 6 | |
6 | St. Bernardus | Keijenborg | 7 | 6 | |
7 | Oec. basissch. De Ark (Beinum) | Doesburg | 7 | 3 | |
8 | ICBS De Garve 2 | Wichmond | 7 | 1 | |
Pupillen Brummen B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICBS De Garve 1 | Wichmond | 7 | 14 | |
2 | OBS Hagen | Doetinchem | 7 | 10 | |
3 | OBS Gildeschool 2 | Drempt | 7 | 8 | |
4 | OBS De Toermalijn | Lochem | 7 | 7 | 29 |
5 | ICBS De Fonkelsteen | Zevenaar | 7 | 5 | |
6 | RKBS C. van Leeuwen 2 | Eerbeek | 7 | 5 | |
7 | OBS De Krullevaar | Brummen | 7 | 4 | |
8 | OBS 't Waliën 2 | Winterswijk | 7 | 2 | |
Plaatsing: de eerste 3 per Poule
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. ICBS De Garve 1 - Wichmond
2. CBS De Triangel - Eerbeek
3. RKBS C. van Leeuwen 1 - Eerbeek
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. ICBS De Garve 1 - Wichmond
2. CBS De Triangel - Eerbeek
3. RKBS C. van Leeuwen 1 - Eerbeek
Pupillen Sinderen A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bontebrugschool 1 | Silvolde | 7 | 13 | 44 |
2 | Prins Willem Alexander 2 | Laren Gld | 7 | 10 | 39 |
3 | t' Welink 1 | Dinxperlo | 7 | 10 | 36 |
4 | Maranathaschool | Varsseveld | 7 | 8 | 35 |
5 | K. Wilhelminaschool 1 | Varsseveld | 7 | 6 | 29 |
6 | OBS De Horizon Stad | Doesburg | 7 | 4 | 19 |
7 | OBS Rozengaardsweide 2 | Hengelo Gld | 7 | 3 | 11 |
8 | CBS De Meene | Zelhem | 7 | 2 | 11 |
Pupillen Sinderen B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Willem Alexander 1 | Laren Gld | 6 | 12 | 42 |
2 | Mr. G. Propschool | Lochem | 6 | 7 | 26 |
3 | OBS Rozengaardsweide 1 | Hengelo Gld | 6 | 7 | 22 |
4 | CBS De Höve | De Heurne | 6 | 6 | 29 |
5 | CBS 't Welink 2 | Dinxperlo | 6 | 5 | 20 |
6 | K. Wilhelminasch. 2 | Varsseveld | 6 | 4 | 17 |
7 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 6 | 1 | 12 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Prins Willem Alexander 1 - Laren Gld
2. Bontebrugschool 1 - Silvolde
3. Prins Willem Alexander 2 - Laren Gld
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. Prins Willem Alexander 1 - Laren Gld
2. Bontebrugschool 1 - Silvolde
3. Prins Willem Alexander 2 - Laren Gld
Pupillen Winterswijk A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBDS De Branink 1 | Laren (G) | 6 | 11 | 42 |
2 | RKBS St. Jozef 1 | Winterswijk | 6 | 10 | 36 |
3 | RKBS De Dobbelsteen | Ulft | 6 | 8 | 27 |
4 | CNS de Knienenbult | Westendorp | 6 | 7 | 26 |
5 | CBS Willem Sluiterschool | Eibergen | 6 | 4 | 19 |
6 | Menno ter Braakschool | Eibergen | 6 | 2 | 11 |
7 | Ds. Van Dijkschool | Dinxperlo | 6 | 0 | 7 |
Pupillen Winterswijk B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBS De Barchschole | Barchem | 6 | 11 | 35 |
2 | OBDS De Branink 2 | Laren (G) | 6 | 9 | 32 |
3 | RKBS St. Jozef 2 | Winterswijk | 6 | 7 | 28 |
4 | RK Christoffelschool | Gendringen | 6 | 6 | 28 |
5 | PCB Heideschool | Halle | 6 | 4 | 19 |
6 | OBS Op d'n Esch | Eibergen | 6 | 3 | 16 |
7 | RK Sint Martinusschool | Megchelen | 6 | 2 | 10 |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. OBDS De Branink 1 - Laren Gld
2. OBS De Barchschole - Barchem
3. RKBS St. Jozef 1 - Winterswijk
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. OBDS De Branink 1 - Laren Gld
2. OBS De Barchschole - Barchem
3. RKBS St. Jozef 1 - Winterswijk
Welpen Hengelo A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Garve | Wichmond | 6 | 10 | 31 |
2 | Prins Willem Alexander 2 | Laren Gld | 6 | 9 | 35 |
3 | Canadaschool | Doetinchem | 6 | 7 | |
4 | Exel 1 | Exel | 6 | 7 | |
5 | De Horizon (Stad) | Doesburg | 6 | 6 | |
6 | Branink 1 | Laren Gld | 6 | 3 | |
7 | Rozengaardsweide 2 | Hengelo | 6 | 0 | |
Welpen Hengelo B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Willem Alexander 1 | Laren Gld | 7 | 13 | |
2 | De Haven | Doetinchem | 7 | 12 | |
3 | Exel 2 | Exel | 7 | 9 | 30 |
4 | Branink 2 | Laren Gld | 7 | 8 | |
5 | Gildeschool | Drempt | 7 | 5 | |
6 | Rozengaardsweide 1 | Hengelo | 7 | 5 | |
7 | De Vordering | Vorden | 7 | 4 | |
8 | De Wetelaar | Doesburg | 7 | 0 | |
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. De Garve - Wichmond
2. Prins Willem Alexander 1 - Laren Gld
3. De Haven - Doetinchem
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. De Garve - Wichmond
2. Prins Willem Alexander 1 - Laren Gld
3. De Haven - Doetinchem
Welpen Ulft A
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS De Rank 1 | Lochem | 7 | 13 | 47 |
2 | Bontebrugschool 1 | Silvolde | 7 | 13 | 46 |
3 | OBS Hagen | Doetinchem | 7 | 10 | 36 |
4 | Oec. basissch. De Ark (Beinum) | Doesburg | 7 | 6 | 26 |
5 | CBS Willem Sluiterschool | Eibergen | 7 | 5 | 24 |
6 | Menno ter Braakschool 2 | Eibergen | 7 | 5 | 23 |
7 | Oec. basissch.De Ark (Stad) | Doesburg | 7 | 4 | 23 |
8 | AFWEZIG | 7 | 0 | ||
Welpen Ulft B
Pl | School | Plaats | AW | Pt | BP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS De Rank 2 | Lochem | 7 | 12 | 45 |
2 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 7 | 12 | 42 |
3 | Meester G. Propschool 1 | Lochem | 7 | 9 | 39 |
4 | OBS De Barchschole | Barchem | 7 | 9 | 34 |
5 | RK Christoffelschool | Gendringen | 7 | 7 | 30 |
6 | Menno ter Braakschool 1 | Eibergen | 7 | 5 | 26 |
7 | AFWEZIG | 7 | 0 | ||
8 | AFWEZIG | 7 | 0 | ||
* Punten incl. tegen afwezige teams
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS De Rank 2 - Lochem
2. CBS De Rank 1 - Lochem
Om de Bekers:
nr. 1. Poule A - nr. 1. Poule B
nr. 2. Poule A - nr. 2. Poule B
Eindstand:
1. CBS De Rank 2 - Lochem
2. CBS De Rank 1 - Lochem