Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2007-2008 - District finales
District finale noord te Harderwijk
Pupillen
1 | Eben Haezer 1 | Bennekom | 9 | 17 | 99 | 60 |
2 | Eben Haezer 2 | Bennekom | 9 | 15 | 100 | 57 |
3 | Prinsenakker | Bennekom | 9 | 13 | 93 | 49 |
4 | PWA 1 | Barneveld | 9 | 12 | 97 | 51 |
5 | Montessori | Wageningen | 9 | 12 | 90 | 44 |
6 | Ds.C.de Ridder | Nunspeet | 9 | 10 | 93 | 36 |
7 | Fontanus | Harderwijk | 9 | 10 | 93 | 32 |
8 | Morgenster 1 | Nunspeet | 9 | 10 | 92 | 32 |
9 | Alfons Ariens | Harderwijk | 9 | 10 | 83 | 34 |
10 | Van Dam | Putten | 9 | 10 | 80 | 36 |
11 | V.de.Brink 1 | Wageningen | 9 | 9 | 63 | 34 |
12 | Beatrix | Lunteren | 9 | 8 | 94 | 35 |
13 | Juliana | Lunteren | 9 | 8 | 91 | 35 |
14 | Huinen | Putten | 9 | 8 | 76 | 33 |
15 | E.S.V. | Ede | 9 | 8 | 76 | 29 |
16 | Morgenster 2 | Nunspeet | 9 | 8 | 75 | 33 |
17 | Gr.v.Prinksterer 2 | Ede | 9 | 8 | 62 | 39 |
18 | Wilhelemina | Lunteren | 9 | 7 | 65 | 34 |
19 | Gr.v.Prinksterer 1 | Ede | 9 | 6 | 63 | 32 |
20 | Willem v.Oranje | Barneveld | 9 | 5 | 66 | 33 |
21 | Ichtus | Putten | 9 | 3 | 65 | 22 |
22 | Dummy | nvt | 9 | 0 | 66 | 0 |
De nummers 1 t/m 6 gaan door naar de Gelderse finale welke op 1 maart wordt gehouden.
Welpen
1 | Eben Haezer | Bennekom | 9 | 17 | 94 | 54 |
2 | Montessori | Wageningen | 9 | 15 | 92 | 52 |
3 | Van de Brink | Wageningen | 9 | 12 | 98 | 39 |
4 | Nederwoud | Lunteren | 9 | 11 | 84 | 43 |
5 | Willem v.Oranje | Barneveld | 9 | 10 | 98 | 33 |
6 | PWA. 1 | Barneveld | 9 | 10 | 93 | 43 |
7 | Montessori 2 | Wageningen | 9 | 10 | 80 | 39 |
8 | Beatrix | Lunteren | 9 | 9 | 97 | 35 |
9 | Eben Haezer 2 | Bennekom | 9 | 9 | 78 | 40 |
10 | Fontanus | Harderwijk | 9 | 9 | 72 | 41 |
11 | Eben Haezer 3 | Bennekom | 9 | 8 | 84 | 35 |
12 | DS.Stuyvenberg | Nunspeet | 9 | 8 | 82 | 32 |
13 | Morgenster | Nunspeet | 9 | 8 | 63 | 35 |
14 | PWA 2 | Barneveld | 9 | 7 | 70 | 33 |
15 | Fontanus 2 | Hardewijk | 9 | 7 | 63 | 34 |
16 | Van Dam | Putten | 9 | 6 | 71 | 33 |
17 | Ichtus | Putten | 9 | 6 | 66 | 27 |
18 | Dummy | nvt | 9 | 0 | 73 | 0 |
De nummers 1 t/m 6 gaan door naar de Gelderse finale welke op 1 maart wordt gehouden.
District finale oost
Pupillen
1 | OBDS De Branink 1 | Laren (G) | . | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | | | | | | 8 | 6 | | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 56 | 46 |
2 | OBS De Barchschole | Barchem | 1 | . | 5 | 4 | | 6 | 4 | 6 | | | 7 | | | | | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 60 | 33 |
3 | Chr. PWA school 1 | Laren (G) | 0 | 3 | . | | 7 | | 8 | | | | | 6 | | 8 | 8 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 52 | 40 |
4 | RKBS C. van Leeuwen | Eerbeek | 2 | 4 | | . | 2 | | | | 5 | | | | | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 46 | 31 |
5 | RKBS St. Jozef 1 | Winterswijk | 1 | | 1 | 6 | . | | 6 | 4 | 7 | 4 | | | | | | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 29 |
6 | Bontebrugschool | Silvolde | 4 | 2 | | | | . | 4 | | | | 0 | 5 | | 7 | 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 51 | 26 |
7 | CBS De Triangel | Eerbeek | | 2 | | | 4 | | 4 | . | 4 | 6 | | | 1 | | 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 27 |
8 | Chr. PWA school 2 | Laren (G) | | 4 | 0 | | 2 | 4 | . | 4 | | | | | 5 | | | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 27 |
9 | OBDS De Branink 2 | Laren (G) | | | | 3 | 1 | | | 4 | . | 4 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 27 |
10 | RKBS De Dobbelsteen | Ulft | | | | | 4 | | | 2 | 4 | . | 6 | 1 | 4 | 8 | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 46 | 29 |
11 | RKBS St. Jozef 2 | Winterswijk | | 1 | | | | 8 | | | 4 | 2 | . | 3 | 6 | | | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 30 |
12 | ICBS De Garve | Wichmond | 0 | | 2 | | | 3 | | | 3 | 7 | 5 | . | | | | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 51 | 26 |
13 | OBS Hagen | Doetinchem | 2 | | | | | | 3 | 7 | | 4 | 2 | | . | 4 | | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 27 |
14 | CBS 't Welink | Dinxperlo | | | 0 | 2 | | 1 | | | | 0 | | | 4 | . | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 19 |
15 | OBS Rozengaardsweide | Hengelo (G) | | | 0 | 2 | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 2 | . | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 45 | 19 |
16 | Mr. G. Propschool | Lochem | | | | 2 | | | 0 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | . | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 12 |
Plaats 1 t/m 6 zijn geplaatst voor de Gelderse finale. Plaats 7 is de eerste reserveplaats.
Beslissing voor plaats 7 en 8 viel na gelijke punten, gelijke weerstandspunten, gelijke bordpunten via winst op bord 1 voor De Triangel
Welpen
1 | Bontebrugschool 1 | Silvolde | . | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 56 | 40 |
2 | De Garve | Wichmond | 4 | . | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 37 |
3 | CBS De Rank 1 | Lochem | 1 | 3 | . | | 4 | 5 | | | 6 | 6 | | 6 | | | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 31 |
4 | OBS Exel 1 | Exel | 1 | 6 | | . | 4 | | | 2 | 5 | | | 6 | | | 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 30 |
5 | PWA school 2 | Laren (G) | 2 | 0 | 4 | 4 | . | | | 8 | | | 6 | | | | | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 32 |
6 | PWA school 1 | Laren (G) | 3 | 3 | 3 | | | . | | | 4 | 5 | 6 | | | | 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 57 | 30 |
7 | CBS De Haven | Doetinchem | 3 | 3 | | | | | . | 7 | 2 | | | | 4 | 6 | 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 31 |
8 | OBS Exel 2 | Exel | | 0 | | 6 | 0 | | 1 | . | | | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 22 |
9 | CBS De Rank 2 | Lochem | | | 2 | 3 | | 4 | 6 | | . | 7 | 4 | | | | 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49 | 30 |
10 | Meester G.Propschool | Lochem | | | 2 | | | 3 | | | 1 | . | 4 | 8 | 6 | 8 | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 32 |
11 | Canadaschool | Doetinchem | | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | . | | | 6 | | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42 | 28 |
12 | De Branink | Laren (G) | | | 2 | 2 | | | | 3 | | 0 | | . | 6 | 5 | | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 24 |
13 | Bontebrugschool 2 | Silvolde | 2 | | | | | | 4 | | | 2 | | 2 | . | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 42 | 23 |
14 | OBS De Barchschole | Barchem | | | | | | | 2 | | | 0 | 2 | 3 | 4 | . | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 22 |
15 | OBS Hagen | Doetinchem | | | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | | | 3 | 1 | . | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 | 20 |
16 | De Ark (beinum) | Doesburg | | | | | 0 | | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | . | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40 | 16 |
Plaats 1 t/m 6 zijn geplaatst voor de Gelderse finale. Plaats 7 is de eerste reserveplaats