Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2007-2008 - Finale Gelderland
Pupillen
1 | Eben Haezerschool 1 | Bennekom | | . | 4 | 8 | 6 | . | 6 | 4 | 6 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 56 | 42 | -1 |
2 | De Troubadour | Arnhem | . | | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | . | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 54 | 38 | 1 |
3 | OBS De Barchschole | Barchem | 4 | 1 | | . | . | . | 6 | 8 | . | 6 | . | . | . | 4 | . | . | 7 | . | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 53 | 36 | -1 |
4 | Montessorischool 1 | Wageningen | 0 | 5 | . | | 4 | . | . | . | 6 | 4 | . | . | . | 6 | . | . | . | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 52 | 31 | 1 |
5 | Pr. Willem Alexander | Barneveld | 2 | 3 | . | 4 | | . | 5 | . | 8 | . | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 34 | -1 |
6 | Drieluik | Huissen | . | 2 | . | . | . | | . | 3 | . | . | 6 | 6 | . | 2 | . | 6 | 6 | . | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 44 | 31 | -1 |
7 | RKBS St. Jozef | Winterswijk | 2 | 4 | 2 | . | 3 | . | | 6 | . | . | . | . | . | . | 5 | . | 5 | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 58 | 27 | -1 |
8 | Prinsenakker | Bennekom | 4 | . | 0 | . | . | 5 | 2 | | . | . | 6 | 0 | . | . | . | 5 | . | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 22 | 1 |
9 | Kon. Julianaschool | Heteren | 2 | . | . | 2 | 0 | . | . | . | | 6 | . | . | . | 5 | 4 | 6 | . | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 25 | -1 |
10 | Chr. PWA school | Laren | . | . | 2 | 4 | . | . | . | . | 2 | | . | 6 | . | 2 | . | 6 | 5 | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 27 | 1 |
11 | Ds. C. de Ridderschl | Nunspeet | 0 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | | . | 6 | . | 6 | 2 | . | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 23 | -1 |
12 | Moz. Zwanenbloemlaan | Arnhem | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 8 | . | 2 | . | | 6 | . | . | . | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 28 | 1 |
13 | Moz. Eimerssingel | Arnhem | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | | 5 | 3 | . | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | 25 | 1 |
14 | OBDS De Branink | Laren | . | 3 | 4 | 2 | . | 6 | . | . | 3 | 6 | . | . | 3 | | . | . | . | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 59 | 27 | 1 |
15 | De Laak | Wamel | . | 0 | . | . | . | . | 3 | . | 4 | . | 2 | . | 5 | . | | 4 | . | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 43 | 22 | -1 |
16 | Eben Haezerschool 2 | Bennekom | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 2 | 2 | 6 | . | . | . | 4 | | . | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 25 | -1 |
17 | RKBS C. van Leeuwen | Eerbeek | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 | . | . | 3 | . | 8 | 2 | . | . | . | | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 | 24 | 1 |
18 | Montessorischool 2 | Wageningen | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 0 | 3 | . | 4 | 2 | 3 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 42 | 17 | 1 |
De eerste 15 gaan door naar de halve finale Nederlandse kampioenschappen
Welpen
1 | Montessorischool | Wageningen | | 6 | 6 | 6 | . | 4 | 5 | . | . | 8 | . | . | . | 8 | . | . | . | . | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 57 | 43 | -1 |
2 | Jozefschool | Huissen | 2 | | 4 | . | . | 7 | . | 5 | 8 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 52 | 37 | -1 |
3 | EbenHaezerschool | Bennekom | 2 | 4 | | . | . | 6 | 2 | . | 8 | . | . | . | . | . | 8 | 8 | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 38 | -1 |
4 | Bontebrugschool | Silvolde | 2 | . | . | | 7 | . | . | 0 | . | 5 | 8 | . | 4 | . | . | 7 | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 33 | 1 |
5 | Nederwoud | Lunteren | . | . | . | 1 | | 2 | . | . | . | 4 | . | 6 | 5 | 7 | . | . | 7 | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 45 | 32 | 1 |
6 | WillemAlexander | Barneveld | 4 | 1 | 2 | . | 6 | | 6 | 4 | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 63 | 29 | -1 |
7 | v/dBrinkschool | Wageningen | 3 | . | 6 | . | . | 2 | | 5 | 2 | . | . | . | 6 | . | 8 | . | . | . | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 32 | -1 |
8 | Chr.PWAschool2 | Laren | . | 3 | . | 8 | . | 4 | 3 | | 6 | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 34 | -1 |
9 | Chr.PWAschool1 | Laren | . | 0 | 0 | . | . | . | 6 | 2 | | 4 | 6 | . | . | 5 | . | . | . | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 23 | 1 |
10 | Willem v Oranje | Barneveld | 0 | . | . | 3 | 4 | . | . | . | 4 | | . | 4 | . | 8 | 7 | . | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 | 30 | -1 |
11 | Troubadour | Arnhem | . | . | . | 0 | . | . | . | 6 | 2 | . | | 3 | . | 4 | . | . | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 26 | 1 |
12 | De Garve | Wichmond | . | 3 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 4 | 5 | | . | . | . | . | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 28 | -1 |
13 | Marang | Angeren | . | . | . | 4 | 3 | . | 2 | . | . | . | . | . | | 2 | 4 | 5 | . | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 26 | -1 |
14 | Kon.Julianaschool | Heteren | 0 | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 0 | 4 | . | 6 | | . | 5 | . | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 19 | 1 |
15 | StJozefschool | Arnhem | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 4 | . | | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | 18 | 1 |
16 | De Rank | Lochem | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 21 | 1 |
17 | Drieluik | Huissen | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | 3 | 0 | . | . | 5 | 2 | | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 39 | 17 | 1 |
18 | OBS Exel | Laren | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 2 | . | 2 | 4 | 2 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 42 | 18 | 1 |
De eerste 8 gaan door naar de halve finale Nederlandse kampioenschappen