Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2008-2009 - Regio finales
Regio finale noord
Stand Pupillen
1 | PWA | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 98 | 54 |
2 | vd Brink | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 99 | 51 |
3 | Eben Haëzer | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 96 | 46 |
4 | Prinsenakker | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 100 | 45 |
5 | Fontanus | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 95 | 43 |
6 | Nederwoud | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 95 | 40 |
7 | Alfons Ariëns 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 92 | 43 |
8 | Kon Wilhelmina | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 75 | 42 |
9 | Alfons Ariëns 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 73 | 36 |
10 | Willem van Oranje | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 93 | 38 |
11 | Beatrix | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 93 | 34 |
12 | Ichthus | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 80 | 37 |
13 | Veldhuizer | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 64 | 39 |
14 | Montessori | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 81 | 32 |
15 | De Bron | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 60 | 28 |
16 | Franciscus | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 63 | 30 |
17 | Nijenoord | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 61 | 32 |
18 | Morgenster | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 69 | 24 |
19 | Huinen | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 66 | 26 |
20 | dummy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 |
Uitslagen
1 | Morgenster | Franciscus | 4 - 4 |
1 | De Bron | Willem van Oranje | 1 - 7 |
1 | PWA | Fontanus | 7 - 1 |
1 | Beatrix | Nederwoud | 2 - 6 |
1 | vd Brink | Montessori | 7 - 1 |
1 | Nijenoord | Prinsenakker | 1 - 7 |
1 | Eben Haëzer | Kon Wilhelmina | 4 - 4 |
1 | Ichthus | Huinen | 6 - 2 |
1 | Veldhuizer | dummy | 8 - 0 |
1 | Alfons Ariëns 1 | Alfons Ariëns 2 | 8 - 0 |
2 | Willem van Oranje | Alfons Ariëns 1 | 2 - 6 |
2 | Prinsenakker | Veldhuizer | 5 - 3 |
2 | Nederwoud | PWA | 2 - 6 |
2 | Ichthus | vd Brink | 2 - 6 |
2 | Kon Wilhelmina | Morgenster | 8 - 0 |
2 | Franciscus | Eben Haëzer | 0 - 8 |
2 | Huinen | Beatrix | 2 - 6 |
2 | Fontanus | De Bron | 8 - 0 |
2 | Montessori | Nijenoord | 6 - 2 |
2 | Alfons Ariëns 2 | dummy | 8 - 0 |
3 | Alfons Ariëns 1 | Prinsenakker | 6 - 2 |
3 | PWA | vd Brink | 4 - 4 |
3 | Beatrix | Eben Haëzer | 0 - 8 |
3 | Kon Wilhelmina | Montessori | 3 - 5 |
3 | Nederwoud | Ichthus | 4 - 4 |
3 | Veldhuizer | Alfons Ariëns 2 | 2 - 6 |
3 | Fontanus | Willem van Oranje | 6 - 2 |
3 | dummy | Morgenster | 0 - 8 |
3 | De Bron | Franciscus | 4 - 4 |
3 | Nijenoord | Huinen | 4 - 4 |
4 | vd Brink | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
4 | Eben Haëzer | PWA | 2 - 6 |
4 | Prinsenakker | Alfons Ariëns 2 | 8 - 0 |
4 | Montessori | Fontanus | 2 - 6 |
4 | Ichthus | Kon Wilhelmina | 3 - 5 |
4 | Morgenster | Nederwoud | 0 - 8 |
4 | Willem van Oranje | Veldhuizer | 7 - 1 |
4 | Franciscus | Beatrix | 1 - 7 |
4 | dummy | Nijenoord | 0 - 8 |
4 | Huinen | De Bron | 3 - 5 |
5 | PWA | Prinsenakker | 4 - 4 |
5 | Fontanus | vd Brink | 3 - 5 |
5 | Alfons Ariëns 1 | Kon Wilhelmina | 7 - 1 |
5 | Nederwoud | Eben Haëzer | 4 - 4 |
5 | Beatrix | Montessori | 7 - 1 |
5 | Alfons Ariëns 2 | Willem van Oranje | 4 - 4 |
5 | Nijenoord | Ichthus | 1 - 7 |
5 | De Bron | Morgenster | 4 - 4 |
5 | Veldhuizer | Franciscus | 6 - 2 |
5 | dummy | Huinen | 0 - 8 |
6 | vd Brink | Prinsenakker | 4 - 4 |
6 | PWA | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
6 | Fontanus | Beatrix | 4 - 4 |
6 | Alfons Ariëns 2 | Nederwoud | 1 - 7 |
6 | Eben Haëzer | Ichthus | 6 - 2 |
6 | Willem van Oranje | Kon Wilhelmina | 6 - 2 |
6 | Montessori | Huinen | 5 - 3 |
6 | De Bron | Nijenoord | 5 - 3 |
6 | Morgenster | Veldhuizer | 4 - 4 |
6 | Franciscus | dummy | 8 - 0 |
7 | Willem van Oranje | PWA | 1 - 7 |
7 | Eben Haëzer | vd Brink | 5 - 3 |
7 | Alfons Ariëns 1 | Beatrix | 2 - 6 |
7 | Prinsenakker | Nederwoud | 7 - 1 |
7 | Veldhuizer | Fontanus | 3 - 5 |
7 | Montessori | De Bron | 7 - 1 |
7 | Kon Wilhelmina | Huinen | 7 - 1 |
7 | dummy | Ichthus | 0 - 8 |
7 | Alfons Ariëns 2 | Morgenster | 7 - 1 |
7 | Nijenoord | Franciscus | 4 - 4 |
8 | Beatrix | PWA | 2 - 6 |
8 | vd Brink | Nederwoud | 8 - 0 |
8 | Prinsenakker | Eben Haëzer | 4 - 4 |
8 | Fontanus | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
8 | Ichthus | Montessori | 5 - 3 |
8 | Morgenster | Willem van Oranje | 2 - 6 |
8 | Kon Wilhelmina | Alfons Ariëns 2 | 4 - 4 |
8 | De Bron | dummy | 8 - 0 |
8 | Nijenoord | Veldhuizer | 2 - 6 |
8 | Huinen | Franciscus | 1 - 7 |
9 | PWA | Ichthus | 8 - 0 |
9 | Beatrix | vd Brink | 0 - 8 |
9 | Eben Haëzer | Willem van Oranje | 5 - 3 |
9 | Prinsenakker | Fontanus | 4 - 4 |
9 | dummy | Alfons Ariëns 1 | 0 - 8 |
9 | Nederwoud | Franciscus | 8 - 0 |
9 | Montessori | Alfons Ariëns 2 | 2 - 6 |
9 | Kon Wilhelmina | De Bron | 8 - 0 |
9 | Huinen | Veldhuizer | 2 - 6 |
9 | Morgenster | Nijenoord | 1 - 7 |
Stand Welpen
1 | Montessori 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 82 | 55 |
2 | Beatrix | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 94 | 46 |
3 | Ds. Stuijvenberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 92 | 47 |
4 | Eben Haëzer | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 85 | 42 |
5 | Alfons Ariëns 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 89 | 43 |
6 | Alfons Ariëns 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 84 | 44 |
7 | Fontanus | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 81 | 43 |
8 | P.W.A. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 86 | 33 |
9 | Ichthus | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 65 | 34 |
10 | De Bron | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 31 |
11 | Nederwoud | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 74 | 27 |
12 | Montessori 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 78 | 25 |
13 | vd Brink | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 77 | 21 |
14 | Willem van Oranje | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 72 | 13 |
Uitslagen
1 | Willem van Oranje | P.W.A. | 2 - 6 |
1 | Alfons Ariëns 1 | Alfons Ariëns 2 | 4 - 4 |
1 | Fontanus | De Bron | 4 - 4 |
1 | Ds. Stuijvenberg | Beatrix | 6 - 2 |
1 | Nederwoud | Eben Haëzer | 2 - 6 |
1 | Montessori 1 | Montessori 2 | 8 - 0 |
1 | vd Brink | Ichthus | 3 - 5 |
2 | De Bron | Montessori 1 | 2 - 6 |
2 | P.W.A. | Ds. Stuijvenberg | 0 - 8 |
2 | Ichthus | Eben Haëzer | 2 - 6 |
2 | Beatrix | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
2 | Alfons Ariëns 2 | Fontanus | 4 - 4 |
2 | Montessori 2 | vd Brink | 5 - 3 |
2 | Nederwoud | Willem van Oranje | 7 - 1 |
3 | Ds. Stuijvenberg | Fontanus | 4 - 4 |
3 | Eben Haëzer | Montessori 1 | 2 - 6 |
3 | Alfons Ariëns 2 | Beatrix | 3 - 5 |
3 | Montessori 2 | Nederwoud | 3 - 5 |
3 | Ichthus | P.W.A. | 4 - 4 |
3 | Alfons Ariëns 1 | De Bron | 8 - 0 |
3 | vd Brink | Willem van Oranje | 4 - 4 |
4 | Montessori 1 | Ds. Stuijvenberg | 7 - 1 |
4 | Eben Haëzer | Alfons Ariëns 1 | 4 - 4 |
4 | Beatrix | Nederwoud | 6 - 2 |
4 | P.W.A. | Alfons Ariëns 2 | 6 - 2 |
4 | Fontanus | Ichthus | 6 - 2 |
4 | Willem van Oranje | Montessori 2 | 2 - 6 |
4 | De Bron | vd Brink | 5 - 3 |
5 | Montessori 1 | Beatrix | 4 - 4 |
5 | Ds. Stuijvenberg | Eben Haëzer | 4 - 4 |
5 | P.W.A. | Fontanus | 4 - 4 |
5 | Nederwoud | Ichthus | 4 - 4 |
5 | Willem van Oranje | De Bron | 4 - 4 |
5 | Alfons Ariëns 1 | Montessori 2 | 8 - 0 |
5 | Alfons Ariëns 2 | vd Brink | 7 - 1 |
6 | P.W.A. | Montessori 1 | 2 - 6 |
6 | Beatrix | Eben Haëzer | 6 - 2 |
6 | Montessori 2 | Ds. Stuijvenberg | 2 - 6 |
6 | Fontanus | Alfons Ariëns 1 | 3 - 5 |
6 | vd Brink | Nederwoud | 3 - 5 |
6 | Willem van Oranje | Alfons Ariëns 2 | 0 - 8 |
6 | Ichthus | De Bron | 5 - 3 |
7 | Montessori 1 | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
7 | Beatrix | Fontanus | 6 - 2 |
7 | Nederwoud | Ds. Stuijvenberg | 0 - 8 |
7 | Eben Haëzer | Willem van Oranje | 8 - 0 |
7 | vd Brink | P.W.A. | 4 - 4 |
7 | Alfons Ariëns 2 | Ichthus | 8 - 0 |
7 | De Bron | Montessori 2 | 7 - 1 |
8 | Alfons Ariëns 2 | Montessori 1 | 4 - 4 |
8 | P.W.A. | Beatrix | 5 - 3 |
8 | Ds. Stuijvenberg | Alfons Ariëns 1 | 6 - 2 |
8 | Montessori 2 | Eben Haëzer | 4 - 4 |
8 | De Bron | Nederwoud | 6 - 2 |
8 | Fontanus | vd Brink | 8 - 0 |
8 | Ichthus | Willem van Oranje | 8 - 0 |
9 | vd Brink | Montessori 1 | 0 - 8 |
9 | Ds. Stuijvenberg | Alfons Ariëns 2 | 4 - 4 |
9 | Beatrix | De Bron | 8 - 0 |
9 | Eben Haëzer | P.W.A. | 6 - 2 |
9 | Alfons Ariëns 1 | Willem van Oranje | 8 - 0 |
9 | Nederwoud | Fontanus | 0 - 8 |
9 | Ichthus | Montessori 2 | 4 - 4 |
Regio finale oost
Pupillen
1 | Pr.Hendrikschool | Lochem | | 4 | 5 | 5 | . | 8 | 8 | 8 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 56 | 45 |
2 | Basisschool St. Jozef 1 | Winterswijk | 4 | | 8 | 4 | 4 | . | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 57 | 38 |
3 | De Bontebrug | Silvolde | 3 | 0 | | . | 5 | 4 | . | 6 | . | . | 8 | . | . | 5 | . | . | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 60 | 31 |
4 | P.W.Alexanderschool 1 | Laren | 2 | 4 | . | | . | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 7 | . | 6 | . | . | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 33 |
5 | De Triangel | Eerbeek | . | 4 | 3 | . | | 4 | 6 | . | . | 6 | 4 | . | 5 | . | . | . | . | . | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 32 |
6 | De Garve 1 | Wichmond | 0 | . | 4 | 3 | 4 | | . | . | 4 | . | . | 5 | . | 6 | . | . | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 60 | 26 |
7 | RKBS C.van Leeuwen | Eerbeek | 0 | . | . | 4 | 2 | . | | . | 4 | . | 4 | 5 | . | 6 | . | . | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 58 | 25 |
8 | De Gildeschool | Drempt | 0 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | | . | . | . | . | 6 | . | 5 | . | . | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 55 | 27 |
9 | OBS Hagen | Doetinchem | . | 2 | . | . | . | 4 | 4 | . | | 4 | . | 6 | . | 3 | . | 6 | . | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49 | 29 |
10 | Basisschool St. Jozef 2 | Winterswijk | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 4 | | 4 | . | 4 | . | 8 | 4 | 4 | . | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 42 | 30 |
11 | Maranathaschool | Varsseveld | . | . | 0 | . | 4 | . | 4 | . | . | 4 | | . | . | . | . | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 40 | 25 |
12 | CBS De Haven | Doetinchem | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | 2 | . | . | | . | . | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 | 30 |
13 | RKB De Dobbelsteen | Ulft | 1 | . | . | . | 3 | . | . | 2 | . | 4 | . | . | | . | 6 | 4 | . | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 28 |
14 | 't Welink | Dinxperlo | . | . | 3 | 1 | . | 2 | 2 | . | 5 | . | . | . | . | | . | . | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 27 |
15 | P.W.Alexanderschool 2 | Laren | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | 0 | . | 4 | 2 | . | | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35 | 24 |
16 | Martinusschool | Megchelen | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | . | 2 | | . | . | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 49 | 23 |
17 | OBS De Horizon | Doesburg | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 2 | . | 2 | 3 | . | | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 45 | 21 |
18 | Mariaschool | Ulft | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | . | 2 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 42 | 10 |
Eerste zes zijn geplaatst voor de Gelderse finale
Welpen
1 | P.W. Alexanderschool 1 | Laren Gld | | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | . | . | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 47 | 39 |
2 | Mr. G. Propschool | Lochem | 4 | | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | . | . | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 50 | 42 |
3 | De Rank 1 | Lochem | 2 | 4 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | . | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58 | 32 |
4 | Exel 1 | Exel | 2 | 1 | 5 | | . | 4 | 6 | 6 | 6 | . | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 30 |
5 | Hagen | Doetinchem | 2 | 0 | 2 | . | | . | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47 | 26 |
6 | Canadaschool 2 | Doetinchem | 1 | 0 | 2 | 4 | . | | . | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 51 | 22 |
7 | De Garve 1 | Wichmond | . | 2 | 3 | 2 | 2 | . | | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | 23 |
8 | De Wetelaar | Doesburg | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 | 23 |
9 | P.W. Alexanderschool 2 | Laren Gld | 3 | . | . | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 46 | 22 |
10 | dummy | | 3 | 3 | . | . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 21 |
Eerste zes zijn geplaatst voor de Gelderse finale
Regio finale zuid
Pupillen
1 | Troubadour 1 | Arnhem | 14 | | |
2 | Drieluik | Huissen | 11 | 58 | 40 |
3 | Talent | Lent | 11 | 58 | 37 |
4 | Jozefschool 1 | Huissen | 8 | 58 | 31 |
5 | 't Mozaïek Eims 2 | Arnhem | 8 | 53 | 27 |
6 | 't Mozaïek Eims 1 | Arnhem | 7 | 61 | 30 |
7 | Kon.Julianaschool 1 | Heteren | 7 | | |
8 | Marang 1 | Angeren | 7 | | |
9 | Abacus | Huissen | 6 | | |
10 | 't Mozaïel Zwane | Arnhem | 6 | | |
11 | Troubadour 2 | Arnhem | 6 | | |
12 | Zilverzwaan | Huissen | 6 | | |
13 | Kon.Julianaschool 2 | Heteren | 5 | | |
14 | Marang 3 | Angeren | 5 | | |
15 | Jozefschool 2 | Huissen | 5 | | |
Eerste 6 door naar de Gelderse finale
Welpen
1 | Drieluik 1 | Huissen | 12 | 54 | 37 |
2 | Jozefschool 1 | Huissen | 11 | 62 | 38 |
3 | Julianaschool 1 | Heteren | 9 | 60 | 33 |
4 | Drieluik 2 | Huissen | 9 | 55 | 32 |
5 | Jozefschool | Arnhem | 8 | 58 | 36 |
6 | Julianaschool 1 | Arnhem | 8 | 52 | 31 |
7 | Zilverzwaan | Huissen | 8 | 44 | 29 |
8 | Julianaschool 2 | Heteren | 8 | 41 | 32 |
9 | Troubadour | Arnhem | 7 | 38 | 30 |
10 | Jozefschool 2 | Huissen | 6 | 44 | 23 |
11 | Marang 2 | Arnhem | 5 | 42 | 27 |
12 | Julianaschool 2 | Arnhem | 4 | 46 | 22 |
13 | Jozefschool 3 | Huissen | 3 | 49 | 22 |
Eerste 6 door naar de Gelderse finale
Opmerking: Drieluik 1 speelde met 3 spelers