Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2008-2009 - Finale Gelderland
Pupillen
1 | Troubadour | Arnhem | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 60 | 42 |
2 | P.W.Alexander | Barneveld | 3 | | 4 | 4 | 6 | . | . | . | . | 6 | 8 | . | 8 | . | . | . | . | . | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 62 | 39 |
3 | G.J.van den Brink | Wageningen | 2 | 4 | | 4 | 6 | . | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 61 | 34 |
4 | Jozef | Huissen | 2 | 4 | 4 | | . | 5 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 5 | . | . | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 34 |
5 | Prins Hendrik | Lochem | 2 | 2 | 2 | . | | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 | 6 | . | 7 | . | . | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56 | 29 |
6 | St.Jozef | Winterswijk | 2 | . | . | 3 | . | | 4 | 4 | . | . | 6 | . | . | . | . | 6 | 6 | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 31 |
7 | Talent | Lent | 3 | . | 1 | . | 3 | 4 | | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 28 |
8 | P.W.Alexander | Laren | . | . | 3 | . | . | 4 | . | | 7 | 6 | . | . | 3 | . | 6 | 3 | . | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 32 |
9 | CBS Nederwoud | Lunteren | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | | 4 | 4 | 4 | . | . | 6 | . | . | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 25 |
10 | De Prinsenakker | Bennekom | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 4 | | . | 4 | . | . | 6 | 4 | 6 | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 28 |
11 | Eben Haezer | Bennekom | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 4 | . | | 6 | . | 1 | . | 8 | . | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 29 |
12 | `t Mozaiek 1 | Arnhem | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | 4 | 2 | | 6 | . | 3 | . | . | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43 | 27 |
13 | De Garve | Wichmond | . | 0 | . | . | 3 | . | . | 5 | . | . | . | 2 | | 6 | . | . | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 41 | 25 |
14 | Drieluik | Huissen | . | . | 2 | . | 2 | . | 3 | . | . | . | 7 | . | 2 | | . | 4 | 8 | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | 28 |
15 | Fontanus | Harderwijk | . | . | . | 3 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 5 | . | . | | 6 | 4 | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 24 |
16 | De Bontebrug | Silvolde | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 5 | . | 4 | 0 | . | . | 4 | 2 | | . | . | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 47 | 18 |
17 | CBS De Triangel | Eerbeek | . | . | . | . | . | 2 | 3 | . | . | 2 | . | . | 5 | 0 | 4 | . | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 20 |
18 | `t Mozaiek 2 | Arnhem | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | 2 | . | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 4 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 47 | 11 |
Eerste 15 zijn geplaatst voor de halve finale NK,maar 'Talent' en 'De Bontebrug' hebben aangegeven niet door te gaan. Hierdoor is nummer 17 ook geplaatst.
Welpen
1 | Beatrixschool | Lunteren | | 4 | 4 | 5 | 6 | . | . | . | . | 6 | 8 | 6 | . | . | . | . | . | . | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 57 | 39 |
2 | P.W.Alexanderschool | Laren | 4 | | 2 | . | 5 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 6 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 55 | 39 |
3 | Montessorischool | Wageningen | 4 | 6 | | . | 4 | 5 | . | 4 | 4 | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 61 | 35 |
4 | Alfons Ariëns | Harderwijk | 3 | . | . | | 4 | 4 | 4 | . | 8 | 6 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 57 | 34 |
5 | Mr G Propschool | Lochem | 2 | 3 | 4 | 4 | | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 | 33 |
6 | Het Drieluik | Huissen | . | 0 | 3 | 4 | . | | 4 | 5 | 8 | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 | 30 |
7 | Jozefschool (H) | Huissen | . | 0 | . | 4 | 2 | 4 | | . | . | . | 6 | . | 5 | . | . | 6 | . | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 52 | 27 |
8 | Ds.Stuyvenbergschool | Nunspeet | . | . | 4 | . | 2 | 3 | . | | . | . | . | 4 | 8 | 6 | . | . | 8 | . | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 35 |
9 | Alfons Ariëns 2 | Harderwijk | . | . | 4 | 0 | . | 0 | . | . | | 4 | 5 | . | 8 | . | . | . | . | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 27 |
10 | Hagen | Doetinchem | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | | . | 4 | . | . | 6 | 4 | 5 | . | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 27 |
11 | De Rank | Lochem | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | . | | 6 | . | 8 | 4 | . | 4 | . | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 27 |
12 | Exel | Exel | 2 | . | . | 3 | . | . | . | 4 | . | 4 | 2 | | . | . | . | 6 | . | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 27 |
13 | Julianaschool (H) | Heteren | . | . | 0 | . | . | . | 3 | 0 | 0 | . | . | . | | . | 8 | . | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 23 |
14 | Eben Haezerschool | Bennekom | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 0 | . | . | | 7 | 4 | 5 | . | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | 22 |
15 | Het Drieluik 2 | Huissen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | . | 0 | 1 | | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 33 | 21 |
16 | Julianaschool (A) | Arnhem | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | 4 | . | 2 | . | 4 | 2 | | . | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43 | 23 |
17 | Canadaschool | Doetinchem | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 3 | 4 | . | 2 | 3 | 4 | . | | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | 24 |
18 | Jozefschool (A) | Arnhem | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 4 | 1 | 0 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 | 11 |
Eerste 8 zijn geplaatst voor de halve finale NK