Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2009-2010 - Regio finales
Regio finale noord te Harderwijk
Er deden 15 viertallen mee bij de pupillen. Van den Brink uit Wageningen werd kampioen door alle wedstrijden te winnen, de totaalscore werd hierdoor 18 punten, 90 weerstandspunten en 65 bordpunten. Ichtus werd tweede met 12 punten,
100 weerstandspunten en 41 bordpunten. Nederwoud werd derde met 12 punten, 93 weerstandspunten en 49 bordpunten. Om de tweede plaats werd bij gelijke punten op basis van weerstandspunten bepaald. Om de derde plaats was zelfs deze
weerstandspunten gelijk en viel de beslissing om de bordpunten.
Er deden 10 viertallen mee bij de welpen. De Wegwijzer uit Lunteren werd kampioen door ook alle wedstrijden te winnen, de totaalscore werd hierdoor 18 punten en 68 bordpunten. Fontanus uit Harderwijk werd tweede met 16 punten en 50 bordpunten. Alfons Arriens werd derde met 10 punten en 38 bordpunten.
De nummers 1 t/m 6 van elke categorie plaatsen zich voor de gelderse finale die op 13 maart wordt gehouden.
Er deden 10 viertallen mee bij de welpen. De Wegwijzer uit Lunteren werd kampioen door ook alle wedstrijden te winnen, de totaalscore werd hierdoor 18 punten en 68 bordpunten. Fontanus uit Harderwijk werd tweede met 16 punten en 50 bordpunten. Alfons Arriens werd derde met 10 punten en 38 bordpunten.
De nummers 1 t/m 6 van elke categorie plaatsen zich voor de gelderse finale die op 13 maart wordt gehouden.
Pupillen
Pl | School | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Brink | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | . | . | . | 8 | 8 | . | . | . | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 90 | 65 | 1 | |
2 | Ichtus | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 100 | 41 | 1 | |
3 | Nederwoud | 1 | 4 | . | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | . | 6 | . | . | . | 7 | . | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 93 | 49 | -1 | |
4 | Fontanus | 1 | 1 | . | 8 | 4 | . | 6 | 4 | 8 | 8 | . | 8 | . | . | . | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 93 | 48 | 1 | |
5 | Alfons Arriens | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | . | 8 | . | . | . | . | . | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 88 | 41 | -1 | |
6 | DS.Stuyvenberg | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | . | . | . | . | 7 | . | 8 | . | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 88 | 46 | 1 | |
7 | De Bron - Lunteren | 0 | 4 | 0 | . | 2 | 4 | . | 4 | 7 | 8 | . | . | 8 | . | . | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 96 | 37 | -1 | |
8 | Montessori | 0 | 3 | 0 | 2 | . | . | . | . | 7 | . | 4 | 8 | 8 | . | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 81 | 40 | -1 | |
9 | Huinen | . | 3 | 0 | 4 | 0 | . | 4 | . | 4 | . | 7 | . | . | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | 36 | -1 | |
10 | De Morgenster | . | 2 | . | 0 | . | . | 1 | 1 | 4 | 4 | . | 8 | 8 | 5 | . | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 76 | 33 | -1 | |
11 | Willem van Oranje | . | . | 2 | 0 | . | . | 0 | . | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 65 | 31 | -1 | |
12 | School met de Bijbel | 0 | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | . | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 72 | 30 | -1 | |
13 | De Wingerd | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 73 | 24 | 1 | |
14 | De Bron - Nunspeet | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 63 | 24 | 1 | |
15 | Montessori 2 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 68 | 31 | 1 | |
16 | Dummy | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | 1 | |
Welpen
Pl | School | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AW | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wegwijzer - Lunteren | Lunteren | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 18 | 68 | |
2 | Fontanus | Harderwijk | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 50 | |
3 | Van den Brink | Wageningen | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 42 | |
4 | Alfons Arriens | Harderwijk | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 38 | |
5 | De Bron - Lunteren | Lunteren | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 33 | |
6 | De Bron - Nunspeet | Nunspeet | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 34 | |
7 | De Wegwijzer - Putten | Putten | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 24 | |
8 | De Morgenster | Nunspeet | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 33 | |
9 | Immanuel | Nunspeet | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 27 | |
10 | Willem van Oranje | Barneveld | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | |