Team wedstrijden - Schooldammen
Schooldammen 2017-2018 - Halve finale Gelderland
Halve finale van Gelderland voor Pupillen te Huissen
Stand
1 | Canadaschool | | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 61 | 42 |
2 | Borgwal 3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 34 |
3 | Borgwal 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 39 |
4 | CBS Rehoboth | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 64 | 36 |
5 | Boemerang 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 29 |
6 | Bontebrugschool 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 33 |
7 | Mr. G. Propschool 1 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 35 |
8 | Mr. G. Propschool 2 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 31 |
9 | De Rietgors | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 | 31 |
10 | Bontebrugschool 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 26 |
11 | OBS 't Waliën 1 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 22 |
12 | Expeditie 24/7 2 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 27 |
13 | OBS 't Waliën 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 29 |
14 | De Rank 3 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 19 |
15 | Expeditie 24/7 1 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 39 | 15 |
16 | Vrije ronde | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
Uitslagen
1 | 13-01-2018 | Borgwal 1 | Mr. G. Propschool 1 | 5 - 3 | |
1 | 13-01-2018 | CBS Rehoboth | De Rietgors | 7 - 1 | |
1 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 2 | Expeditie 24/7 1 | 8 - 0 | |
1 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 2 | Borgwal 3 | 3 - 5 | |
1 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 2 | Vrije ronde | 8 - 0 | |
1 | 13-01-2018 | Canadaschool | OBS 't Waliën 1 | 7 - 1 | |
1 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 2 | Bontebrugschool 1 | 1 - 7 | |
1 | 13-01-2018 | Boemerang 1 | De Rank 3 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 1 | OBS 't Waliën 2 | 4 - 4 | |
2 | 13-01-2018 | Vrije ronde | Expeditie 24/7 1 | 0 - 8 | |
2 | 13-01-2018 | De Rietgors | OBS 't Waliën 1 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | De Rank 3 | Bontebrugschool 2 | 0 - 8 | |
2 | 13-01-2018 | Borgwal 3 | Borgwal 1 | 4 - 4 | |
2 | 13-01-2018 | Boemerang 1 | Canadaschool | 0 - 8 | |
2 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 1 | CBS Rehoboth | 1 - 7 | |
2 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 2 | Expeditie 24/7 2 | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | CBS Rehoboth | Borgwal 3 | 8 - 0 | |
3 | 13-01-2018 | Canadaschool | Mr. G. Propschool 2 | 7 - 1 | |
3 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 1 | Borgwal 1 | 0 - 8 | |
3 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 2 | OBS 't Waliën 2 | 7 - 1 | |
3 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 1 | Boemerang 1 | 4 - 4 | |
3 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 2 | De Rietgors | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | De Rank 3 | Mr. G. Propschool 1 | 2 - 6 | |
3 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 1 | Vrije ronde | 8 - 0 | |
4 | 13-01-2018 | Vrije ronde | De Rank 3 | 0 - 8 | |
4 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 1 | Expeditie 24/7 1 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 2 | De Rietgors | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | Borgwal 3 | Boemerang 1 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 1 | Bontebrugschool 1 | 2 - 6 | |
4 | 13-01-2018 | Borgwal 1 | Expeditie 24/7 2 | 8 - 0 | |
4 | 13-01-2018 | CBS Rehoboth | Canadaschool | 3 - 5 | |
4 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 2 | Bontebrugschool 2 | 4 - 4 | |
5 | 13-01-2018 | Canadaschool | Borgwal 1 | 6 - 2 | |
5 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 2 | CBS Rehoboth | 3 - 5 | |
5 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 1 | Borgwal 3 | 0 - 8 | |
5 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 1 | Mr. G. Propschool 2 | 6 - 2 | |
5 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 2 | Mr. G. Propschool 1 | 0 - 8 | |
5 | 13-01-2018 | De Rietgors | Boemerang 1 | 3 - 5 | |
5 | 13-01-2018 | Vrije ronde | OBS 't Waliën 2 | 0 - 8 | |
5 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 1 | De Rank 3 | 2 - 6 | |
6 | 13-01-2018 | Vrije ronde | Expeditie 24/7 2 | 0 - 8 | |
6 | 13-01-2018 | De Rietgors | Expeditie 24/7 1 | 7 - 1 | |
6 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 2 | OBS 't Waliën 1 | 3 - 5 | |
6 | 13-01-2018 | De Rank 3 | Bontebrugschool 1 | 1 - 7 | |
6 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 1 | Bontebrugschool 2 | 4 - 4 | |
6 | 13-01-2018 | Boemerang 1 | Mr. G. Propschool 2 | 6 - 2 | |
6 | 13-01-2018 | Borgwal 1 | CBS Rehoboth | 4 - 4 | |
6 | 13-01-2018 | Borgwal 3 | Canadaschool | 5 - 3 | |
7 | 13-01-2018 | Canadaschool | Bontebrugschool 1 | 6 - 2 | |
7 | 13-01-2018 | CBS Rehoboth | Boemerang 1 | 2 - 6 | |
7 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 2 | Borgwal 3 | 2 - 6 | |
7 | 13-01-2018 | Bontebrugschool 2 | Borgwal 1 | 0 - 8 | |
7 | 13-01-2018 | OBS 't Waliën 1 | Mr. G. Propschool 1 | 0 - 8 | |
7 | 13-01-2018 | Mr. G. Propschool 2 | De Rank 3 | 8 - 0 | |
7 | 13-01-2018 | De Rietgors | Vrije ronde | 8 - 0 | |
7 | 13-01-2018 | Expeditie 24/7 1 | OBS 't Waliën 2 | 2 - 6 | |
Halve finale van Gelderland voor Pupillen te Lunteren
Stand
1 | Alfons Ariens 2 | Harderwijk | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 58 | 46 |
2 | CBS Nederwoud 1 | Lunteren | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 61 | 37 |
3 | Montessorischool 1 | Wageningen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 60 | 29 |
4 | Eben-Haëzerschool | Bennekom | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58 | 32 |
5 | Fontanusschool | Harderwijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 | 30 |
6 | Ichthusschool 1 | Putten | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 55 | 31 |
7 | Johan Frisoschool 1 | Wageningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 31 |
8 | Alfons Ariens 1 | Harderwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 31 |
9 | De Wegwijzer | Lunteren | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 30 |
10 | Wolderweide | Harderwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 28 |
11 | CBS Nederwoud 2 | Lunteren | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 36 | 25 |
12 | Veldhuizerschool 2 | Ede | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 22 |
13 | Prinsenakker 1 | Bennekom | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 42 | 26 |
14 | St.Jozef 1 | Wageningen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 24 |
15 | Veldhuizerschool 1 | Ede | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 26 |
Uitslagen
1 | 13-01-2018 | Eben-Haëzerschool | Wolderweide | 6 - 2 | |
1 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 1 | Montessorischool 1 | 4 - 4 | |
1 | 13-01-2018 | St.Jozef 1 | Prinsenakker 1 | 4 - 4 | |
1 | 13-01-2018 | Ichthusschool 1 | CBS Nederwoud 1 | 2 - 6 | |
1 | 13-01-2018 | De Wegwijzer | Veldhuizerschool 1 | 5 - 3 | |
1 | 13-01-2018 | Johan Frisoschool 1 | CBS Nederwoud 2 | 8 - 0 | |
1 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 2 | Fontanusschool | 5 - 3 | |
1 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 2 | Dummy | 8 - 0 | |
2 | 13-01-2018 | Montessorischool 1 | St.Jozef 1 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 1 | Wolderweide | 3 - 5 | |
2 | 13-01-2018 | Fontanusschool | Ichthusschool 1 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | Prinsenakker 1 | Alfons Ariens 1 | 2 - 6 | |
2 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 2 | De Wegwijzer | 8 - 0 | |
2 | 13-01-2018 | Eben-Haëzerschool | Veldhuizerschool 2 | 8 - 0 | |
2 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 1 | Johan Frisoschool 1 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 2 | Dummy | 8 - 0 | |
3 | 13-01-2018 | Montessorischool 1 | Eben-Haëzerschool | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 1 | Alfons Ariens 2 | 2 - 6 | |
3 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 1 | CBS Nederwoud 2 | 8 - 0 | |
3 | 13-01-2018 | Johan Frisoschool 1 | Prinsenakker 1 | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | De Wegwijzer | Fontanusschool | 2 - 6 | |
3 | 13-01-2018 | Wolderweide | Veldhuizerschool 2 | 5 - 3 | |
3 | 13-01-2018 | Ichthusschool 1 | Veldhuizerschool 1 | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | Dummy | St.Jozef 1 | 0 - 8 | |
4 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 2 | Veldhuizerschool 2 | 3 - 5 | |
4 | 13-01-2018 | Prinsenakker 1 | De Wegwijzer | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | St.Jozef 1 | Ichthusschool 1 | 1 - 7 | |
4 | 13-01-2018 | Eben-Haëzerschool | Johan Frisoschool 1 | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | Wolderweide | Montessorischool 1 | 3 - 5 | |
4 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 2 | Alfons Ariens 1 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | Fontanusschool | CBS Nederwoud 1 | 2 - 6 | |
4 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 1 | Dummy | 8 - 0 | |
5 | 13-01-2018 | Montessorischool 1 | Alfons Ariens 2 | 0 - 8 | |
5 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 1 | Eben-Haëzerschool | 3 - 5 | |
5 | 13-01-2018 | Johan Frisoschool 1 | Alfons Ariens 1 | 5 - 3 | |
5 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 2 | Fontanusschool | 4 - 4 | |
5 | 13-01-2018 | Ichthusschool 1 | Wolderweide | 7 - 1 | |
5 | 13-01-2018 | De Wegwijzer | St.Jozef 1 | 8 - 0 | |
5 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 1 | CBS Nederwoud 2 | 2 - 6 | |
5 | 13-01-2018 | Dummy | Prinsenakker 1 | 0 - 8 | |
6 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 1 | Fontanusschool | 3 - 5 | |
6 | 13-01-2018 | St.Jozef 1 | Veldhuizerschool 1 | 3 - 5 | |
6 | 13-01-2018 | Prinsenakker 1 | CBS Nederwoud 2 | 4 - 4 | |
6 | 13-01-2018 | Johan Frisoschool 1 | Montessorischool 1 | 2 - 6 | |
6 | 13-01-2018 | Ichthusschool 1 | De Wegwijzer | 5 - 3 | |
6 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 2 | CBS Nederwoud 1 | 0 - 8 | |
6 | 13-01-2018 | Alfons Ariens 2 | Eben-Haëzerschool | 7 - 1 | |
6 | 13-01-2018 | Wolderweide | Dummy | 8 - 0 | |
7 | 13-01-2018 | Ichthusschool 1 | Alfons Ariens 2 | 2 - 6 | |
7 | 13-01-2018 | Montessorischool 1 | CBS Nederwoud 1 | 2 - 6 | |
7 | 13-01-2018 | Eben-Haëzerschool | Prinsenakker 1 | 6 - 2 | |
7 | 13-01-2018 | Fontanusschool | Johan Frisoschool 1 | 4 - 4 | |
7 | 13-01-2018 | CBS Nederwoud 2 | Wolderweide | 4 - 4 | |
7 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool 1 | Alfons Ariens 1 | 3 - 5 | |
7 | 13-01-2018 | St.Jozef 1 | Veldhuizerschool 2 | 6 - 2 | |
7 | 13-01-2018 | Dummy | De Wegwijzer | 0 - 8 | |
Halve finale van Gelderland voor Welpen te Laren
Stand
1 | De Bron 1 | Harderwijk | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 49 | 41 |
2 | Fontanusschool 1 | Harderwijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 53 | 32 |
3 | Wolderweide | Harderwijk | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 33 |
4 | Mr G Propschool 1 | Lochem | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 49 | 31 |
5 | Mr G Propschool 2 | Lochem | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 29 |
6 | Branink 2 | Laren | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 26 |
7 | St Josephschool 1 | Lochem | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 26 |
8 | De Bron 2 | Harderwijk | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 42 | 23 |
9 | De Rank 1 | Lochem | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 47 | 23 |
10 | Canadaschool | Doetinchem | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 49 | 16 |
Uitslagen
1 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 2 | St Josephschool 1 | 6 - 2 | |
1 | 13-01-2018 | Fontanusschool 1 | De Bron 1 | 2 - 6 | |
1 | 13-01-2018 | De Bron 2 | Mr G Propschool 1 | 4 - 4 | |
1 | 13-01-2018 | Canadaschool | De Rank 1 | 5 - 3 | |
1 | 13-01-2018 | Wolderweide | Branink 2 | 7 - 1 | |
2 | 13-01-2018 | Branink 2 | St Josephschool 1 | 6 - 2 | |
2 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 1 | Fontanusschool 1 | 4 - 4 | |
2 | 13-01-2018 | De Rank 1 | De Bron 2 | 5 - 3 | |
2 | 13-01-2018 | Canadaschool | Mr G Propschool 2 | 3 - 5 | |
2 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Wolderweide | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 2 | De Bron 1 | 3 - 5 | |
3 | 13-01-2018 | De Bron 2 | Wolderweide | 4 - 4 | |
3 | 13-01-2018 | Branink 2 | Canadaschool | 5 - 3 | |
3 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 1 | De Rank 1 | 5 - 3 | |
3 | 13-01-2018 | St Josephschool 1 | Fontanusschool 1 | 2 - 6 | |
4 | 13-01-2018 | De Rank 1 | St Josephschool 1 | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | Canadaschool | De Bron 2 | 2 - 6 | |
4 | 13-01-2018 | Fontanusschool 1 | Wolderweide | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Branink 2 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 2 | Mr G Propschool 1 | 2 - 6 | |
5 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 1 | De Bron 1 | 4 - 4 | |
5 | 13-01-2018 | Wolderweide | De Rank 1 | 5 - 3 | |
5 | 13-01-2018 | Branink 2 | Fontanusschool 1 | 2 - 6 | |
5 | 13-01-2018 | De Bron 2 | Mr G Propschool 2 | 2 - 6 | |
5 | 13-01-2018 | St Josephschool 1 | Canadaschool | 8 - 0 | |
6 | 13-01-2018 | De Rank 1 | Branink 2 | 2 - 6 | |
6 | 13-01-2018 | St Josephschool 1 | De Bron 2 | 8 - 0 | |
6 | 13-01-2018 | Wolderweide | Mr G Propschool 1 | 7 - 1 | |
6 | 13-01-2018 | Fontanusschool 1 | Mr G Propschool 2 | 5 - 3 | |
6 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Canadaschool | 6 - 2 | |
7 | 13-01-2018 | St Josephschool 1 | De Bron 1 | 0 - 8 | |
7 | 13-01-2018 | Fontanusschool 1 | De Rank 1 | 5 - 3 | |
7 | 13-01-2018 | Mr G Propschool 2 | Wolderweide | 4 - 4 | |
7 | 13-01-2018 | Canadaschool | Mr G Propschool 1 | 1 - 7 | |
7 | 13-01-2018 | Branink 2 | De Bron 2 | 4 - 4 | |
Halve finale van Gelderland voor Welpen te Bennekom
Stand
1 | St Joseph | | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 56 | 40 |
2 | Montessori | | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 55 | 37 |
3 | GJ vd Brinkschool | | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 56 | 34 |
4 | Eben-Haëzer 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 42 | 38 |
5 | Veldhuizerschool | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 29 |
6 | Nederwoud | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 31 |
7 | De Bron 1 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 26 |
8 | Eben-Haëzer 1 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 28 |
9 | Abacus | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 27 |
10 | Prinsenakker | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 24 |
11 | De Bron 3 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 48 | 22 |
Uitslagen
1 | 13-01-2018 | Nederwoud | Prinsenakker | 6 - 2 | |
1 | 13-01-2018 | St Joseph | Abacus | 6 - 2 | |
1 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool | Montessori | 4 - 4 | |
1 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 2 | GJ vd Brinkschool | 3 - 5 | |
1 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Eben-Haëzer 1 | 4 - 4 | |
1 | 13-01-2018 | De Bron 3 | Dummy | 8 - 0 | |
2 | 13-01-2018 | Prinsenakker | Eben-Haëzer 2 | 2 - 6 | |
2 | 13-01-2018 | Montessori | De Bron 1 | 8 - 0 | |
2 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 1 | Veldhuizerschool | 2 - 6 | |
2 | 13-01-2018 | Nederwoud | St Joseph | 2 - 6 | |
2 | 13-01-2018 | GJ vd Brinkschool | De Bron 3 | 4 - 4 | |
2 | 13-01-2018 | Abacus | Dummy | 8 - 0 | |
3 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool | St Joseph | 3 - 5 | |
3 | 13-01-2018 | GJ vd Brinkschool | Nederwoud | 6 - 2 | |
3 | 13-01-2018 | De Bron 3 | Montessori | 2 - 6 | |
3 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 2 | Abacus | 7 - 1 | |
3 | 13-01-2018 | Prinsenakker | Eben-Haëzer 1 | 2 - 6 | |
3 | 13-01-2018 | Dummy | De Bron 1 | 0 - 8 | |
4 | 13-01-2018 | Abacus | Nederwoud | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 1 | De Bron 3 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Veldhuizerschool | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | St Joseph | GJ vd Brinkschool | 4 - 4 | |
4 | 13-01-2018 | Montessori | Eben-Haëzer 2 | 6 - 2 | |
4 | 13-01-2018 | Dummy | Prinsenakker | 0 - 8 | |
5 | 13-01-2018 | St Joseph | Montessori | 4 - 4 | |
5 | 13-01-2018 | GJ vd Brinkschool | Eben-Haëzer 1 | 7 - 1 | |
5 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool | Abacus | 6 - 2 | |
5 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 2 | De Bron 1 | 4 - 4 | |
5 | 13-01-2018 | De Bron 3 | Prinsenakker | 3 - 5 | |
5 | 13-01-2018 | Nederwoud | Dummy | 8 - 0 | |
6 | 13-01-2018 | De Bron 3 | Eben-Haëzer 2 | 0 - 8 | |
6 | 13-01-2018 | Prinsenakker | Abacus | 3 - 5 | |
6 | 13-01-2018 | Montessori | GJ vd Brinkschool | 4 - 4 | |
6 | 13-01-2018 | Nederwoud | Veldhuizerschool | 6 - 2 | |
6 | 13-01-2018 | De Bron 1 | St Joseph | 0 - 8 | |
6 | 13-01-2018 | Eben-Haëzer 1 | Dummy | 8 - 0 | |
7 | 13-01-2018 | St Joseph | Eben-Haëzer 1 | 7 - 1 | |
7 | 13-01-2018 | Veldhuizerschool | GJ vd Brinkschool | 4 - 4 | |
7 | 13-01-2018 | Montessori | Nederwoud | 5 - 3 | |
7 | 13-01-2018 | De Bron 1 | Prinsenakker | 6 - 2 | |
7 | 13-01-2018 | Abacus | De Bron 3 | 5 - 3 | |
7 | 13-01-2018 | Dummy | Eben-Haëzer 2 | 0 - 8 | |
Foto's