Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Janssen, Jos | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Geurts, Geert | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Nas, Maarten | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Everts, Rob | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Manen, Eep van | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
DCL 1 te Lent | 6 | Hoofdklasse | 2021/2022 |
Teamleider: (*)
Peelen, Willie | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 07 okt 2021 | DCH 1 te Hengelo | DCL 1 te Lent | 3 - 9 |
2 | vr 22 okt 2021 | DCL 1 te Lent | WSDV 1 te Wageningen | 6 - 6 |
3 | ma 01 nov 2021 | DSV 1 te Sinderen | DCL 1 te Lent | 5 - 7 |
4 | vr 06 mei 2022 | DCL 1 te Lent | WDV 1 te Winterswijk | 8 - 4 |
5 | do 31 mrt 2022 | DCH 1 te Harderwijk | DCL 1 te Lent | 9 - 3 |
6 | vr 25 mrt 2022 | DCL 1 te Lent | WSDV 2 te Wageningen | 8 - 4 |
7 | do 07 apr 2022 | DV VBI 1 te Huissen | DCL 1 te Lent | 4 - 8 |
8 | vr 13 mei 2022 | CTD 1 te Arnhem | DCL 1 te Lent | 7 - 5 |
9 | vr 22 apr 2022 | DCL 1 te Lent | DUO 1 te Doetinchem | 3 - 9 |
Topscorer
1 | Berg, Willem van den | 1124 | Nee | 8 | 9 | 1099,9 | 3,5000 |
2 | Amusah, Sammy | 1038 | Nee | 5 | 8 | 940,0 | 4,6000 |
3 | Gerritsen, Thijs | 1307 | Nee | 8 | 8 | 1236,6 | 1,3750 |
4 | Nas, Maarten | 1297 | Ja | 4 | 7 | 1096,3 | 2,2500 |
5 | Willigen, Gert van | 1247 | Nee | 6 | 7 | 1170,6 | 2,5000 |
6 | Manen, Eep van | 1141 | Ja | 3 | 4 | 1055,7 | 3,0000 |
7 | Helmink, Jos | 0 | Nee | 7 | 4 | 990,8 | 5,5714 |
8 | Geurts, Geert | 1132 | Ja | 2 | 3 | 1106,5 | 3,5000 |
9 | Spaans, Sander | 1198 | Ja | 2 | 3 | 999,5 | 3,5000 |
10 | Lemmen, Jasper | 1481 | Ja | 1 | 1 | 1378,0 | 1,0000 |
11 | Eggink, Albert | 1078 | Ja | 1 | 1 | 1073,0 | 4,0000 |
12 | Everts, Rob | 1004 | Ja | 1 | 1 | 1062,0 | 5,0000 |
13 | Peelen, Willie | 881 | Nee | 2 | 1 | 1008,0 | 6,0000 |
14 | Bronswijk, Marco van | 1210 | Ja | 1 | 0 | 1270,0 | 2,0000 |
15 | Geurts, Raymond | 892 | Ja | 1 | 0 | 1116,0 | 5,0000 |
Teaminformatie:
DCL 2 te Lent | 4 | Tweede klasse B | 2021/2022 |
Teamleider: (*)
Degen Geurts, Marjoleine | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | vr 08 okt 2021 | DCL 2 te Lent | VTD 1 te Tiel | 5 - 3 |
2 | do 21 okt 2021 | Zwart-Wit 86 2 te Malden | DCL 2 te Lent | 3 - 5 |
4 | vr 12 nov 2021 | DCL 2 te Lent | Kroonschijf 2 te Ede | 7 - 1 |
6 | ma 21 mrt 2022 | VTD 1 te Tiel | DCL 2 te Lent | 5 - 3 |
7 | vr 13 mei 2022 | DCL 2 te Lent | Zwart-Wit 86 2 te Malden | 1 - 7 |
9 | ma 09 mei 2022 | Kroonschijf 2 te Ede | DCL 2 te Lent | 0 - 8 |
Topscorer
1 | Kosman, Gerold | 1152 | Nee | 5 | 10 | 684,4 | 2,0000 |
2 | Geurts, Geert | 1132 | Nee | 6 | 7 | 877,0 | 2,0000 |
3 | Spaans, Jorien | 866 | Nee | 4 | 5 | 739,0 | 3,5000 |
4 | Vink, Peter | 828 | Ja | 2 | 4 | 504,0 | 3,0000 |
5 | Vuuren, Cor van | 806 | Ja | 2 | 2 | 721,0 | 3,5000 |
6 | Degen Geurts, Marjoleine | 891 | Nee | 4 | 1 | 877,3 | 1,7500 |
7 | Kolff van Oosterwijk, Willem | 0 | Ja | 1 | 0 | 749,0 | 4,0000 |
Reserve spelers:
Ampting-Janssen, Lianne van | 1020 | |
Bronswijk, Marco van | 1210 | |
Eggink, Albert | 1078 | |
Everts, Rob | 1004 | |
Geurts, Joop | 1192 | |
Geurts, Raymond | 892 | |
Hartman, Edgar | 1219 | |
Jacobs, Jan | 1175 | |
Janssen, Jos | nvt | |
Kolff van Oosterwijk, Willem | 0 | |
Lemmen, Jasper | 1481 | |
Lemmen, Joppe | 1136 | |
Manen, Eep van | 1141 | |
Nas, Maarten | 1297 | |
Oosterwijk, Willem Van | 0 | |
Siebelt, Tom | 781 | |
Spaans, Sander | 1198 | |
Toonen-Geurts, Lenie | 981 | |
Vink, Peter | 828 | |
Vuuren, Cor van | 806 | |
Wijers, Marcel | 788 | |
Wijker, Steven | 1419 | |
Willemsen, Gerald | 1089 | |
Overleden: