Verenigingsinformatie
Functie binnen de vereniging
Alderliesten, René | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Werfhorst, Jaap van de | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Arissen, Herman | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Alderliesten, René | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Alderliesten, René | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
* Contactgegevens van de teamleiders zijn alleen zichtbaar voor teamleiders, spelers en bestuursleden van een vereniging, hiervoor moet wel worden aangemeld.
Indien je nog geen account hebt, dan kan je deze aanvragen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teaminformatie:
PDC 1 te Putten | 6 | Eerste klasse B | 2021/2022 |
Teamleider: (*)
Timmer, Henk | {niet openbaar} | {niet openbaar} |
Spelers:
Programma en Uitslagen:
1 | do 07 okt 2021 | DCH 2 te Harderwijk | PDC 1 te Putten | 2 - 10 |
2 | di 19 okt 2021 | PDC 1 te Putten | Denk en Zet 1 te Culemborg | 9 - 3 |
3 | vr 05 nov 2021 | DES 1 te Lunteren | PDC 1 te Putten | 9 - 3 |
5 | ma 21 mrt 2022 | Kroonschijf 1 te Ede | PDC 1 te Putten | 6 - 6 |
7 | di 05 apr 2022 | PDC 1 te Putten | BDV 1 te Eerbeek | 5 - 7 |
8 | di 03 mei 2022 | BDSV 1 te Barneveld | PDC 1 te Putten | 9 - 3 |
9 | di 10 mei 2022 | PDC 1 te Putten | DCE 1 te Ederveen | 7 - 5 |
Topscorer
1 | Timmer, Henk | 1088 | Nee | 7 | 9 | 967,6 | 3,4286 |
2 | Kieft, Henry | 904 | Nee | 7 | 7 | 991,3 | 3,1429 |
3 | Arissen, Herman | 1134 | Nee | 6 | 6 | 1118,5 | 1,5000 |
4 | Wall, René van de | 724 | Nee | 7 | 6 | 825,6 | 6,0000 |
5 | Visser, Serge | 853 | Ja | 6 | 4 | 788,2 | 5,0000 |
6 | Koops, Peter Frans | 1136 | Nee | 2 | 3 | 1102,5 | 2,5000 |
7 | Werfhorst, Jaap van de | 1106 | Ja | 2 | 3 | 1084,0 | 1,5000 |
8 | Cousijnsen, Herman | 893 | Ja | 1 | 2 | 875,0 | 4,0000 |
9 | Veen, Jan van de | 1118 | Nee | 3 | 2 | 1121,0 | 1,3333 |
10 | Oost, Jan | 956 | Ja | 1 | 1 | 757,0 | 4,0000 |
Reserve spelers: