Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Persoonlijk sneldamkampioenschap
van Gelderland 2010
Categorie A
Stand
1 | Jeroen van den Akker | Amsterdam | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 140 | 236 |
2 | Wouter Ludwig | Tilburg | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 141 | 197 |
3 | Henk Ruesink | Houten | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 141 | 180 |
4 | Rik Keurentjes | Arnhem | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 146 | 179 |
5 | Jochem Zweerink | Tilburg | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 135 | 153 |
6 | Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 141 | 143 |
7 | Pieter Steijlen | Culemborg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 137 | 133 |
8 | Arnoud de Greef | Hengelo | 0 | 1 | . | 0 | 2 | 0 | . | | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 136 | 142 |
9 | Erwin van Hierden | Nijkerk | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 1 | | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 0 | . | 2 | . | . | . | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 128 | 103 |
10 | Rob Schrooten | Arnhem | 0 | 1 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | | . | 2 | . | . | 2 | 0 | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 125 | 99 |
11 | Niek Smeitink | Doetinchem | . | . | . | . | 1 | . | 0 | 0 | 0 | . | | 1 | 1 | 0 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 109 | 88 |
12 | Thijs Gerritsen | Bemmel | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 1 | | 0 | . | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 107 | 88 |
13 | Marcel Knipper | Aalten | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 2 | | . | . | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 102 | 75 |
14 | Han Seinhorst | Heelweg | 0 | 0 | 2 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | . | | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 126 | 103 |
15 | Henk Kleinrensink | Wageningen | 0 | . | 0 | 1 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | | 1 | 2 | 1 | . | . | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 120 | 81 |
16 | Wijnand Voskuil | Lunteren | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 2 | 2 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 110 | 87 |
17 | Bert Woolschot | Zelhem | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | 2 | 1 | 0 | . | | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 106 | 75 |
18 | Matthias de Kruijf | Barneveld | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | . | 1 | . | 2 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 103 | 72 |
19 | Cor Langeveld | Wageningen | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 103 | 39 |
20 | Mario Daamen | Gendringen | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 101 | 49 |
21 | Jan Riesthuis | Culemborg | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 101 | 35 |
22 | Gert Wisselink | Heelweg | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 104 | 27 |
Eerste 4 gaan door naar het NK
Uitslagen
1 | Mario Daamen | Jochem Zweerink | 0 - 2 |
1 | Arnoud de Greef | Jeroen van den Akker | 0 - 2 |
1 | Niek Smeitink | Pieter Steijlen | 0 - 2 |
1 | Rob Schrooten | Bert Woolschot | 1 - 1 |
1 | Han Seinhorst | Wouter Ludwig | 0 - 2 |
1 | Henk Ruesink | Thijs Gerritsen | 2 - 0 |
1 | Gert Wisselink | Matthias de Kruijf | 1 - 1 |
1 | Cor Langeveld | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 |
1 | Jan Riesthuis | Henk Kleinrensink | 0 - 2 |
1 | Rik Keurentjes | Marcel Knipper | 2 - 0 |
1 | Wijnand Voskuil | Erwin van Hierden | 2 - 0 |
2 | Jochem Zweerink | Gert Wisselink | 2 - 0 |
2 | Jeroen van den Akker | Henk Ruesink | 2 - 0 |
2 | Pieter Steijlen | Rik Keurentjes | 2 - 0 |
2 | Wouter Ludwig | Wijnand Voskuil | 2 - 0 |
2 | Erik van de Weerdhof | Henk Kleinrensink | 2 - 0 |
2 | Thijs Gerritsen | Rob Schrooten | 0 - 2 |
2 | Bert Woolschot | Matthias de Kruijf | 0 - 2 |
2 | Marcel Knipper | Mario Daamen | 2 - 0 |
2 | Erwin van Hierden | Arnoud de Greef | 1 - 1 |
2 | Han Seinhorst | Niek Smeitink | 2 - 0 |
2 | Cor Langeveld | Jan Riesthuis | 2 - 0 |
3 | Rob Schrooten | Wouter Ludwig | 1 - 1 |
3 | Jochem Zweerink | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 |
3 | Jeroen van den Akker | Pieter Steijlen | 2 - 0 |
3 | Matthias de Kruijf | Marcel Knipper | 2 - 0 |
3 | Henk Kleinrensink | Rik Keurentjes | 1 - 1 |
3 | Wijnand Voskuil | Cor Langeveld | 1 - 1 |
3 | Henk Ruesink | Han Seinhorst | 0 - 2 |
3 | Gert Wisselink | Erwin van Hierden | 0 - 2 |
3 | Arnoud de Greef | Bert Woolschot | 2 - 0 |
3 | Mario Daamen | Jan Riesthuis | 1 - 1 |
3 | Niek Smeitink | Thijs Gerritsen | 1 - 1 |
4 | Jochem Zweerink | Jeroen van den Akker | 1 - 1 |
4 | Wouter Ludwig | Matthias de Kruijf | 2 - 0 |
4 | Erik van de Weerdhof | Rob Schrooten | 2 - 0 |
4 | Pieter Steijlen | Han Seinhorst | 2 - 0 |
4 | Henk Kleinrensink | Wijnand Voskuil | 1 - 1 |
4 | Cor Langeveld | Arnoud de Greef | 0 - 2 |
4 | Erwin van Hierden | Rik Keurentjes | 0 - 2 |
4 | Marcel Knipper | Henk Ruesink | 0 - 2 |
4 | Jan Riesthuis | Gert Wisselink | 2 - 0 |
4 | Thijs Gerritsen | Bert Woolschot | 2 - 0 |
4 | Mario Daamen | Niek Smeitink | 0 - 2 |
5 | Jeroen van den Akker | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 |
5 | Wouter Ludwig | Jochem Zweerink | 2 - 0 |
5 | Matthias de Kruijf | Pieter Steijlen | 0 - 2 |
5 | Rik Keurentjes | Arnoud de Greef | 2 - 0 |
5 | Han Seinhorst | Jan Riesthuis | 1 - 1 |
5 | Henk Ruesink | Henk Kleinrensink | 2 - 0 |
5 | Rob Schrooten | Wijnand Voskuil | 0 - 2 |
5 | Thijs Gerritsen | Cor Langeveld | 2 - 0 |
5 | Niek Smeitink | Erwin van Hierden | 0 - 2 |
5 | Bert Woolschot | Marcel Knipper | 2 - 0 |
5 | Gert Wisselink | Mario Daamen | 2 - 0 |
6 | Jeroen van den Akker | Wouter Ludwig | 1 - 1 |
6 | Pieter Steijlen | Jochem Zweerink | 0 - 2 |
6 | Rik Keurentjes | Henk Ruesink | 1 - 1 |
6 | Erik van de Weerdhof | Wijnand Voskuil | 2 - 0 |
6 | Henk Kleinrensink | Han Seinhorst | 1 - 1 |
6 | Arnoud de Greef | Thijs Gerritsen | 2 - 0 |
6 | Erwin van Hierden | Matthias de Kruijf | 2 - 0 |
6 | Jan Riesthuis | Rob Schrooten | 0 - 2 |
6 | Cor Langeveld | Mario Daamen | 1 - 1 |
6 | Marcel Knipper | Niek Smeitink | 1 - 1 |
6 | Bert Woolschot | Gert Wisselink | 2 - 0 |
7 | Rik Keurentjes | Jeroen van den Akker | 1 - 1 |
7 | Wouter Ludwig | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 |
7 | Jochem Zweerink | Erwin van Hierden | 2 - 0 |
7 | Henk Ruesink | Pieter Steijlen | 2 - 0 |
7 | Rob Schrooten | Arnoud de Greef | 1 - 1 |
7 | Wijnand Voskuil | Han Seinhorst | 0 - 2 |
7 | Bert Woolschot | Henk Kleinrensink | 0 - 2 |
7 | Matthias de Kruijf | Mario Daamen | 0 - 2 |
7 | Thijs Gerritsen | Jan Riesthuis | 1 - 1 |
7 | Niek Smeitink | Cor Langeveld | 2 - 0 |
7 | Gert Wisselink | Marcel Knipper | 0 - 2 |
8 | Han Seinhorst | Jeroen van den Akker | 0 - 2 |
8 | Wouter Ludwig | Henk Ruesink | 1 - 1 |
8 | Jochem Zweerink | Rik Keurentjes | 1 - 1 |
8 | Erik van de Weerdhof | Arnoud de Greef | 2 - 0 |
8 | Erwin van Hierden | Pieter Steijlen | 0 - 2 |
8 | Henk Kleinrensink | Rob Schrooten | 0 - 2 |
8 | Wijnand Voskuil | Niek Smeitink | 0 - 2 |
8 | Marcel Knipper | Thijs Gerritsen | 2 - 0 |
8 | Jan Riesthuis | Matthias de Kruijf | 0 - 2 |
8 | Mario Daamen | Bert Woolschot | 0 - 2 |
8 | Cor Langeveld | Gert Wisselink | 1 - 1 |
9 | Rob Schrooten | Jeroen van den Akker | 0 - 2 |
9 | Rik Keurentjes | Wouter Ludwig | 1 - 1 |
9 | Henk Ruesink | Jochem Zweerink | 1 - 1 |
9 | Pieter Steijlen | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 |
9 | Bert Woolschot | Han Seinhorst | 1 - 1 |
9 | Arnoud de Greef | Niek Smeitink | 2 - 0 |
9 | Gert Wisselink | Henk Kleinrensink | 0 - 2 |
9 | Marcel Knipper | Erwin van Hierden | 0 - 2 |
9 | Matthias de Kruijf | Cor Langeveld | 1 - 1 |
9 | Wijnand Voskuil | Jan Riesthuis | 2 - 0 |
9 | Thijs Gerritsen | Mario Daamen | 2 - 0 |
10 | Jeroen van den Akker | Henk Kleinrensink | 2 - 0 |
10 | Pieter Steijlen | Wouter Ludwig | 0 - 2 |
10 | Arnoud de Greef | Jochem Zweerink | 2 - 0 |
10 | Erik van de Weerdhof | Henk Ruesink | 0 - 2 |
10 | Rik Keurentjes | Rob Schrooten | 2 - 0 |
10 | Han Seinhorst | Erwin van Hierden | 0 - 2 |
10 | Mario Daamen | Wijnand Voskuil | 1 - 1 |
10 | Niek Smeitink | Gert Wisselink | 2 - 0 |
10 | Matthias de Kruijf | Thijs Gerritsen | 0 - 2 |
10 | Cor Langeveld | Bert Woolschot | 0 - 2 |
10 | Jan Riesthuis | Marcel Knipper | 0 - 2 |
11 | Erwin van Hierden | Jeroen van den Akker | 0 - 2 |
11 | Wouter Ludwig | Arnoud de Greef | 1 - 1 |
11 | Erik van de Weerdhof | Rik Keurentjes | 1 - 1 |
11 | Henk Ruesink | Bert Woolschot | 2 - 0 |
11 | Jochem Zweerink | Niek Smeitink | 1 - 1 |
11 | Jan Riesthuis | Pieter Steijlen | 0 - 2 |
11 | Thijs Gerritsen | Wijnand Voskuil | 1 - 1 |
11 | Rob Schrooten | Gert Wisselink | 2 - 0 |
11 | Mario Daamen | Han Seinhorst | 1 - 1 |
11 | Henk Kleinrensink | Matthias de Kruijf | 1 - 1 |
11 | Marcel Knipper | Cor Langeveld | 2 - 0 |
Categorie B
Stand
1 | Hans Kromhout | Wageningen | | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 |
2 | Henri van Hierden | Nijkerk | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 |
3 | Egbert Harkink | Laren | 0 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 |
4 | Jaap (J.C.) van Hierden | Nijkerk | 1 | 1 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 |
5 | Jozef Linssen | Wageningen | 1 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 10 | 1 | 18 |
6 | Anton Janssen | Wamel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 |
7 | Erik Oonk | Winterswijk | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 |
7 | Henk Hoksbergen | Heteren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 |
9 | Dinand Stegeman | Laren | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 |
10 | Gerard Zijlema | Ede | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 |
10 | Ralf Richters | Westervoort | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 |
12 | Jan Ketelaar | Gendringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 |
13 | Rodier Evers | Keijenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 |
14 | Tonny Roeterdink | Laren | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
14 | Jan Seinhorst | Heelweg | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 |
16 | Johan Beltman | Lochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 |
Eerste 4 gaan door naar het NK
Uitslagen
1 | Dinand Stegeman | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
1 | Henri van Hierden | Hans Kromhout | 2 - 0 |
1 | Henk Hoksbergen | Gerard Zijlema | 2 - 0 |
1 | Jaap (J.C.) van Hierden | Anton Janssen | 2 - 0 |
1 | Rodier Evers | Jozef Linssen | 1 - 1 |
1 | Egbert Harkink | Johan Beltman | 2 - 0 |
1 | Jan Seinhorst | Erik Oonk | 1 - 1 |
1 | Jan Ketelaar | Ralf Richters | 2 - 0 |
2 | Dinand Stegeman | Henri van Hierden | 1 - 1 |
2 | Erik Oonk | Jan Ketelaar | 2 - 0 |
2 | Johan Beltman | Jan Seinhorst | 0 - 2 |
2 | Jozef Linssen | Egbert Harkink | 0 - 2 |
2 | Anton Janssen | Rodier Evers | 2 - 0 |
2 | Gerard Zijlema | Jaap (J.C.) van Hierden | 1 - 1 |
2 | Hans Kromhout | Henk Hoksbergen | 2 - 0 |
2 | Tonny Roeterdink | Ralf Richters | 0 - 2 |
3 | Henri van Hierden | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
3 | Henk Hoksbergen | Dinand Stegeman | 0 - 2 |
3 | Jaap (J.C.) van Hierden | Hans Kromhout | 1 - 1 |
3 | Rodier Evers | Gerard Zijlema | 2 - 0 |
3 | Egbert Harkink | Anton Janssen | 2 - 0 |
3 | Jan Seinhorst | Jozef Linssen | 1 - 1 |
3 | Jan Ketelaar | Johan Beltman | 2 - 0 |
3 | Ralf Richters | Erik Oonk | 1 - 1 |
4 | Dinand Stegeman | Jaap (J.C.) van Hierden | 0 - 2 |
4 | Henri van Hierden | Henk Hoksbergen | 1 - 1 |
4 | Johan Beltman | Ralf Richters | 1 - 1 |
4 | Jozef Linssen | Jan Ketelaar | 1 - 1 |
4 | Anton Janssen | Jan Seinhorst | 2 - 0 |
4 | Gerard Zijlema | Egbert Harkink | 1 - 1 |
4 | Hans Kromhout | Rodier Evers | 2 - 0 |
4 | Tonny Roeterdink | Erik Oonk | 1 - 1 |
5 | Henk Hoksbergen | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
5 | Jaap (J.C.) van Hierden | Henri van Hierden | 1 - 1 |
5 | Rodier Evers | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
5 | Egbert Harkink | Hans Kromhout | 0 - 2 |
5 | Jan Seinhorst | Gerard Zijlema | 0 - 2 |
5 | Jan Ketelaar | Anton Janssen | 0 - 2 |
5 | Ralf Richters | Jozef Linssen | 1 - 1 |
5 | Erik Oonk | Johan Beltman | 2 - 0 |
6 | Dinand Stegeman | Egbert Harkink | 0 - 2 |
6 | Henri van Hierden | Rodier Evers | 2 - 0 |
6 | Henk Hoksbergen | Jaap (J.C.) van Hierden | 0 - 2 |
6 | Jozef Linssen | Erik Oonk | 2 - 0 |
6 | Anton Janssen | Ralf Richters | 1 - 1 |
6 | Gerard Zijlema | Jan Ketelaar | 1 - 1 |
6 | Hans Kromhout | Jan Seinhorst | 2 - 0 |
6 | Tonny Roeterdink | Johan Beltman | 0 - 2 |
7 | Jaap (J.C.) van Hierden | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
7 | Rodier Evers | Henk Hoksbergen | 0 - 2 |
7 | Egbert Harkink | Henri van Hierden | 1 - 1 |
7 | Jan Seinhorst | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
7 | Jan Ketelaar | Hans Kromhout | 0 - 2 |
7 | Ralf Richters | Gerard Zijlema | 0 - 2 |
7 | Erik Oonk | Anton Janssen | 2 - 0 |
7 | Johan Beltman | Jozef Linssen | 0 - 2 |
8 | Dinand Stegeman | Jan Ketelaar | 0 - 2 |
8 | Henri van Hierden | Jan Seinhorst | 2 - 0 |
8 | Henk Hoksbergen | Egbert Harkink | 0 - 2 |
8 | Jaap (J.C.) van Hierden | Rodier Evers | 2 - 0 |
8 | Anton Janssen | Johan Beltman | 2 - 0 |
8 | Gerard Zijlema | Erik Oonk | 1 - 1 |
8 | Hans Kromhout | Ralf Richters | 1 - 1 |
8 | Tonny Roeterdink | Jozef Linssen | 0 - 2 |
9 | Rodier Evers | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
9 | Egbert Harkink | Jaap (J.C.) van Hierden | 0 - 2 |
9 | Jan Seinhorst | Henk Hoksbergen | 0 - 2 |
9 | Jan Ketelaar | Henri van Hierden | 0 - 2 |
9 | Ralf Richters | Dinand Stegeman | 0 - 2 |
9 | Erik Oonk | Hans Kromhout | 0 - 2 |
9 | Johan Beltman | Gerard Zijlema | 0 - 2 |
9 | Jozef Linssen | Anton Janssen | 1 - 1 |
10 | Dinand Stegeman | Erik Oonk | 2 - 0 |
10 | Henri van Hierden | Ralf Richters | 2 - 0 |
10 | Henk Hoksbergen | Jan Ketelaar | 1 - 1 |
10 | Jaap (J.C.) van Hierden | Jan Seinhorst | 1 - 1 |
10 | Rodier Evers | Egbert Harkink | 0 - 2 |
10 | Gerard Zijlema | Jozef Linssen | 1 - 1 |
10 | Hans Kromhout | Johan Beltman | 2 - 0 |
10 | Tonny Roeterdink | Anton Janssen | 0 - 2 |
11 | Egbert Harkink | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
11 | Jan Seinhorst | Rodier Evers | 0 - 2 |
11 | Jan Ketelaar | Jaap (J.C.) van Hierden | 0 - 2 |
11 | Ralf Richters | Henk Hoksbergen | 2 - 0 |
11 | Erik Oonk | Henri van Hierden | 1 - 1 |
11 | Johan Beltman | Dinand Stegeman | 1 - 1 |
11 | Jozef Linssen | Hans Kromhout | 1 - 1 |
11 | Anton Janssen | Gerard Zijlema | 2 - 0 |
12 | Dinand Stegeman | Jozef Linssen | 1 - 1 |
12 | Henri van Hierden | Johan Beltman | 2 - 0 |
12 | Henk Hoksbergen | Erik Oonk | 1 - 1 |
12 | Jaap (J.C.) van Hierden | Ralf Richters | 2 - 0 |
12 | Rodier Evers | Jan Ketelaar | 2 - 0 |
12 | Egbert Harkink | Jan Seinhorst | 0 - 2 |
12 | Hans Kromhout | Anton Janssen | 2 - 0 |
12 | Tonny Roeterdink | Gerard Zijlema | 0 - 2 |
13 | Jan Seinhorst | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
13 | Jan Ketelaar | Egbert Harkink | 0 - 2 |
13 | Ralf Richters | Rodier Evers | 1 - 1 |
13 | Erik Oonk | Jaap (J.C.) van Hierden | 2 - 0 |
13 | Johan Beltman | Henk Hoksbergen | 0 - 2 |
13 | Jozef Linssen | Henri van Hierden | 1 - 1 |
13 | Anton Janssen | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
13 | Gerard Zijlema | Hans Kromhout | 1 - 1 |
14 | Dinand Stegeman | Gerard Zijlema | 2 - 0 |
14 | Henri van Hierden | Anton Janssen | 1 - 1 |
14 | Henk Hoksbergen | Jozef Linssen | 1 - 1 |
14 | Jaap (J.C.) van Hierden | Johan Beltman | 2 - 0 |
14 | Rodier Evers | Erik Oonk | 0 - 2 |
14 | Egbert Harkink | Ralf Richters | 0 - 2 |
14 | Jan Seinhorst | Jan Ketelaar | 0 - 2 |
14 | Tonny Roeterdink | Hans Kromhout | 0 - 2 |
15 | Jan Ketelaar | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
15 | Ralf Richters | Jan Seinhorst | 2 - 0 |
15 | Erik Oonk | Egbert Harkink | 0 - 2 |
15 | Johan Beltman | Rodier Evers | 0 - 2 |
15 | Jozef Linssen | Jaap (J.C.) van Hierden | 2 - 0 |
15 | Anton Janssen | Henk Hoksbergen | 0 - 2 |
15 | Gerard Zijlema | Henri van Hierden | 0 - 2 |
15 | Hans Kromhout | Dinand Stegeman | 0 - 2 |
Categorie C
Stand
1 | Frank ten Hagen | Winterswijk | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 |
2 | Henk Brouwer | Lunteren | 2 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 |
3 | Michel Hendriksen | Ede | 1 | 2 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 |
4 | Berrian Lammers | Ede | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 |
4 | Herman Beuzel | Lochem | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 |
6 | Jan Janssen | Ede | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 |
6 | Stefan von Kann | Beltrum | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 |
6 | Bernard Renting | Gendringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 |
9 | Gerrit Roeterdink | Laren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
9 | Clemens Keurentjes | 's Heerenberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 |
11 | Gerard Dimmendaal | Laren | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 |
11 | Martijn Even | Sinderen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 |
13 | Jan Hoenink | Vorden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 |
14 | Wim Zandbergen | Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 |
15 | Gerco Brummelman | Zutphen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 |
16 | Willem Klein Wassink | Lochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 |
Eerste 4 gaan door naar het NK
Barrage om plaatsen 4 en 5 voor plek NK:
Herman Beuzel | Berrian Lammers | 1 - 1 |
Berrian Lammers | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Uitslagen
1 | Bernard Renting | Herman Beuzel | 2 - 0 |
1 | Wim Zandbergen | Gerard Dimmendaal | 1 - 1 |
1 | Clemens Keurentjes | Jan Hoenink | 0 - 2 |
1 | Berrian Lammers | Willem Klein Wassink | 2 - 0 |
1 | Michel Hendriksen | Jan Janssen | 2 - 0 |
1 | Henk Brouwer | Stefan von Kann | 1 - 1 |
1 | Gerco Brummelman | Martijn Even | 1 - 1 |
1 | Gerrit Roeterdink | Frank ten Hagen | 0 - 2 |
2 | Bernard Renting | Wim Zandbergen | 0 - 2 |
2 | Martijn Even | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
2 | Stefan von Kann | Gerco Brummelman | 0 - 2 |
2 | Jan Janssen | Henk Brouwer | 0 - 2 |
