Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
NK Sneldammen 2012
Aparte website, speciaal gemaakt voor deze NK
Voorronde
Groep A1
Stand
1 | Roel Boomstra | 1523 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
2 | Rik Keurentjes | 1410 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | Na barrage |
3 | Marcel Knipper | 1303 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | Na barrage |
4 | Jochem Zweerink | 1389 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | Na barrage |
5 | Ad de Hoon | 1217 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 | Na barrage |
6 | Erik van de Weerdhof | 1263 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Jochem Zweerink | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Marcel Knipper | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Ad de Hoon | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | Rik Keurentjes | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Marcel Knipper | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Jochem Zweerink | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Roel Boomstra | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Marcel Knipper | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Rik Keurentjes | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Jochem Zweerink | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Ad de Hoon | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | Roel Boomstra | 1 - 1 | |
Groep A2
Stand
1 | Jeroen van den Akker | 1478 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 38 | |
2 | Frerik Andriessen | 1404 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | |
3 | Willem Leijenaar | 1254 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
4 | Michel Stempher | 1239 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | Na barrage |
5 | Martijn van Gortel | 1238 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | Na barrage |
6 | Richard Kromhout | 1351 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Michel Stempher | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Richard Kromhout | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Willem Leijenaar | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Frerik Andriessen | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | Martijn van Gortel | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Willem Leijenaar | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Michel Stempher | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Jeroen van den Akker | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Richard Kromhout | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Willem Leijenaar | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Martijn van Gortel | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Richard Kromhout | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Michel Stempher | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Frerik Andriessen | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | Jeroen van den Akker | 0 - 2 | |
Groep A3
Stand
1 | Tjalling Goedemoed | 1387 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30 | |
1 | Anton van Berkel | 1463 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | |
3 | Jan van Dijk | 1287 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 27 | |
4 | Gerbrand Hessing | 1232 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | |
5 | Anton Kosior | 1288 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
5 | Martin van Dijk | 1239 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Anton Kosior | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Gerbrand Hessing | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Tjalling Goedemoed | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Jan van Dijk | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Gerbrand Hessing | Martin van Dijk | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Anton Kosior | Tjalling Goedemoed | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Anton Kosior | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Anton van Berkel | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Tjalling Goedemoed | Gerbrand Hessing | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Tjalling Goedemoed | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Martin van Dijk | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Anton Kosior | Gerbrand Hessing | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Anton Kosior | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Tjalling Goedemoed | Jan van Dijk | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Gerbrand Hessing | Anton van Berkel | 1 - 1 | |
Groep A4
Stand
1 | Ben Provoost | 1465 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | |
2 | Michiel Kroesbergen | 1421 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 30 | |
3 | Losseni Savané | 1182 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
3 | Wim Kalis | 1368 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
5 | Wouter Ludwig | 1398 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
6 | René Alderliesten | 1232 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Losseni Savané | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Ben Provoost | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | Wouter Ludwig | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Wim Kalis | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Ben Provoost | Michiel Kroesbergen | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Losseni Savané | Wouter Ludwig | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Losseni Savané | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | René Alderliesten | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Wouter Ludwig | Ben Provoost | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Michiel Kroesbergen | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Losseni Savané | Ben Provoost | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | Losseni Savané | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Wouter Ludwig | Wim Kalis | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Ben Provoost | René Alderliesten | 2 - 0 | |
Finale
Groep A1
Stand
1 | Roel Boomstra | 1523 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 60 | Na barrage |
2 | Ben Provoost | 1465 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 64 | Na barrage |
3 | Anton van Berkel | 1463 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 59 | |
4 | Jeroen van den Akker | 1478 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | |
5 | Michiel Kroesbergen | 1421 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 37 | |
6 | Rik Keurentjes | 1410 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35 | |
6 | Frerik Andriessen | 1404 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | |
8 | Tjalling Goedemoed | 1387 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Michiel Kroesbergen | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Ben Provoost | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Tjalling Goedemoed | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Anton van Berkel | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Rik Keurentjes | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Tjalling Goedemoed | Frerik Andriessen | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Ben Provoost | Jeroen van den Akker | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | Anton van Berkel | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Michiel Kroesbergen | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Roel Boomstra | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Ben Provoost | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Tjalling Goedemoed | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | Tjalling Goedemoed | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Ben Provoost | Anton van Berkel | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Jeroen van den Akker | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Frerik Andriessen | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Michiel Kroesbergen | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Rik Keurentjes | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Roel Boomstra | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Tjalling Goedemoed | Ben Provoost | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2012 | Roel Boomstra | Tjalling Goedemoed | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Rik Keurentjes | Anton van Berkel | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2012 | Jeroen van den Akker | Frerik Andriessen | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Michiel Kroesbergen | Ben Provoost | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2012 | Frerik Andriessen | Michiel Kroesbergen | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Anton van Berkel | Jeroen van den Akker | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Tjalling Goedemoed | Rik Keurentjes | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Ben Provoost | Roel Boomstra | 1 - 1 | |
Groep A2
Stand
1 | Jochem Zweerink | 1389 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 64 | |
1 | Michel Stempher | 1239 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 58 | |
3 | Wim Kalis | 1368 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 54 | |
3 | Jan van Dijk | 1287 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | |
5 | Gerbrand Hessing | 1232 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | |
5 | Willem Leijenaar | 1254 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 32 | |
7 | Losseni Savané | 1182 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 26 | |
7 | Marcel Knipper | 1303 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Losseni Savané | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Wim Kalis | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Gerbrand Hessing | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Jan van Dijk | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Jochem Zweerink | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Gerbrand Hessing | Michel Stempher | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Willem Leijenaar | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Losseni Savané | Jan van Dijk | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Losseni Savané | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Marcel Knipper | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Wim Kalis | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Gerbrand Hessing | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Losseni Savané | Gerbrand Hessing | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Jan van Dijk | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Willem Leijenaar | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Michel Stempher | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Losseni Savané | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Jochem Zweerink | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Marcel Knipper | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Gerbrand Hessing | Wim Kalis | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Marcel Knipper | Gerbrand Hessing | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Jochem Zweerink | Jan van Dijk | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Willem Leijenaar | Michel Stempher | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Losseni Savané | Wim Kalis | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2012 | Michel Stempher | Losseni Savané | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Jan van Dijk | Willem Leijenaar | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Gerbrand Hessing | Jochem Zweerink | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Wim Kalis | Marcel Knipper | 1 - 1 | |
Groep A3
Stand
1 | Wouter Ludwig | 1398 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 73 | |
2 | René Alderliesten | 1232 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55 | |
3 | Ad de Hoon | 1217 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 51 | |
3 | Richard Kromhout | 1351 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 | |
3 | Martin van Dijk | 1239 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 | |
6 | Martijn van Gortel | 1238 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 39 | |
6 | Anton Kosior | 1288 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 33 | |
8 | Erik van de Weerdhof | 1263 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | René Alderliesten | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Anton Kosior | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | Martin van Dijk | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Anton Kosior | Richard Kromhout | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Wouter Ludwig | Martijn van Gortel | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Martin van Dijk | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | René Alderliesten | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Ad de Hoon | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Anton Kosior | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Anton Kosior | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Wouter Ludwig | Martin van Dijk | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | Martijn van Gortel | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Richard Kromhout | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | René Alderliesten | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Ad de Hoon | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Anton Kosior | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Ad de Hoon | Anton Kosior | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Erik van de Weerdhof | Martin van Dijk | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Martijn van Gortel | Richard Kromhout | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2012 | René Alderliesten | Wouter Ludwig | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Richard Kromhout | René Alderliesten | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2012 | Martin van Dijk | Martijn van Gortel | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Anton Kosior | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Wouter Ludwig | Ad de Hoon | 1 - 1 | |
Voorronde
Groep B1
Stand
1 | Toys Sheoratan | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | |
1 | Gerry Verhoeven | 1087 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | |
3 | Menko van Dijk | 1069 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | |
3 | Gerard van Velzen | 1040 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | |
5 | Hans Kromhout | 1062 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
5 | Jonathan Wilbrink | 950 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Menko van Dijk | Jonathan Wilbrink | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Hans Kromhout | Gerry Verhoeven | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Gerard van Velzen | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Menko van Dijk | Hans Kromhout | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Toys Sheoratan | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Jonathan Wilbrink | Gerard van Velzen | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Hans Kromhout | Jonathan Wilbrink | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Menko van Dijk | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Gerard van Velzen | Gerry Verhoeven | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Menko van Dijk | Gerard van Velzen | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Hans Kromhout | Toys Sheoratan | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Jonathan Wilbrink | Gerry Verhoeven | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Jonathan Wilbrink | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Gerard van Velzen | Hans Kromhout | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Menko van Dijk | 2 - 0 | |
Groep B2
Stand
1 | Dennie van Dijk | 1058 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30 | |
2 | Egbert Harkink | 994 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | |
3 | Bonne Douma | 1036 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | |
4 | Ger Pisters | 1012 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
5 | Berend Plijter | 1071 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6 | Frits Gerritsen | 1044 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Berend Plijter | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Bonne Douma | Ger Pisters | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Frits Gerritsen | Egbert Harkink | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Bonne Douma | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Ger Pisters | Frits Gerritsen | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Berend Plijter | Egbert Harkink | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Bonne Douma | Berend Plijter | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Frits Gerritsen | Dennie van Dijk | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Ger Pisters | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Egbert Harkink | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Bonne Douma | Frits Gerritsen | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Berend Plijter | Ger Pisters | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Frits Gerritsen | Berend Plijter | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Bonne Douma | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Ger Pisters | Dennie van Dijk | 0 - 2 | |
Groep B3
Stand
1 | Bart van Geel | 1048 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 35 | |
2 | Wil Maas | 1046 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30 | |
3 | Jan Schijff | 959 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | |
4 | Piet Leijenaar | 1070 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
5 | Ruben Groenendijk | 953 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
6 | Remco Vredenberg | 1096 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Remco Vredenberg | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Ruben Groenendijk | Jan Schijff | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Piet Leijenaar | Wil Maas | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Ruben Groenendijk | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Jan Schijff | Piet Leijenaar | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Remco Vredenberg | Wil Maas | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Ruben Groenendijk | Remco Vredenberg | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Piet Leijenaar | Bart van Geel | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Wil Maas | Jan Schijff | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Wil Maas | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Ruben Groenendijk | Piet Leijenaar | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Remco Vredenberg | Jan Schijff | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Piet Leijenaar | Remco Vredenberg | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Wil Maas | Ruben Groenendijk | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Jan Schijff | Bart van Geel | 0 - 2 | |
Groep B4
Stand
1 | Niels Meijer | 1031 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30 | |
2 | Aart Slager | 1040 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 | |
3 | Erik ten Hagen | 1010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | |
4 | Henk Jonker | 1005 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | Na barrage |
5 | Rajesh Lachman | 997 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | Na barrage |
6 | Wim Dirks | 926 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Wim Dirks | Aart Slager | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Erik ten Hagen | Niels Meijer | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Henk Jonker | Rajesh Lachman | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Wim Dirks | Erik ten Hagen | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Niels Meijer | Henk Jonker | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Aart Slager | Rajesh Lachman | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Erik ten Hagen | Aart Slager | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Henk Jonker | Wim Dirks | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2012 | Rajesh Lachman | Niels Meijer | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Wim Dirks | Rajesh Lachman | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Erik ten Hagen | Henk Jonker | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Aart Slager | Niels Meijer | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Henk Jonker | Aart Slager | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Rajesh Lachman | Erik ten Hagen | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Niels Meijer | Wim Dirks | 2 - 0 | |
Finale
Groep B1
Stand
1 | Dennie van Dijk | 1058 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 71 | Na barrage |
2 | Niels Meijer | 1031 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 58 | Na barrage |
3 | Egbert Harkink | 994 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 | |
4 | Gerry Verhoeven | 1087 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 46 | |
5 | Toys Sheoratan | | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 40 | |
6 | Aart Slager | 1040 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 38 | |
6 | Bart van Geel | 1048 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
6 | Wil Maas | 1046 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Aart Slager | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Niels Meijer | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Wil Maas | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Bart van Geel | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Gerry Verhoeven | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Wil Maas | Egbert Harkink | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Niels Meijer | Dennie van Dijk | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2012 | Aart Slager | Bart van Geel | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Aart Slager | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Toys Sheoratan | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Niels Meijer | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Wil Maas | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2012 | Aart Slager | Wil Maas | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Niels Meijer | Bart van Geel | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Dennie van Dijk | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Egbert Harkink | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Aart Slager | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Gerry Verhoeven | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Toys Sheoratan | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2012 | Wil Maas | Niels Meijer | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2012 | Toys Sheoratan | Wil Maas | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Gerry Verhoeven | Bart van Geel | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Dennie van Dijk | Egbert Harkink | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2012 | Aart Slager | Niels Meijer | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2012 | Egbert Harkink | Aart Slager | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2012 | Bart van Geel | Dennie van Dijk | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Wil Maas | Gerry Verhoeven | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2012 | Niels Meijer | Toys Sheoratan | 2 - 0 | |
Groep B2
Stand
1 | Erik ten Hagen | 1010 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 60 | |
2 | Menko van Dijk | 1069 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 58 | |
2 | Gerard van Velzen | 1040 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 57 | |
4 | Ger Pisters | 1012 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | |
4 | Bonne Douma | 1036 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | |
6 | Henk Jonker | 1005 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 39 | |
6 | Jan Schijff | 959 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | |
8 | Piet Leijenaar | 1070 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24 | |
Uitslagen
1 | 16-06-2012 | Menko van Dijk | Henk Jonker | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2012 | Gerard van Velzen | Erik ten Hagen | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2012 | Bonne Douma | Ger Pisters | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2012 | Jan Schijff | Piet Leijenaar | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2012 | Menko van Dijk | Gerard van Velzen | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Ger Pisters | Jan Schijff | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Erik ten Hagen | Bonne Douma | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2012 | Henk Jonker | Piet Leijenaar | 1 - 1 | |
