Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Persoonlijk Sneldamkampioenschap
van Gelderland 2019
Categorie A + Junioren
Uitslagen
1 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Dick Beking | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Coen Bommel | Arjan van Galen | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Erik ten Hagen | Tjeerd Harmsma | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Dirk Joosten | Henk Klarenbeek | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Fred de Koning | Matthias de Kruijf | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Gerwin van der Meer | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Han Seinhorst | 0 - 2 | |
1 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Johan Top | 0 - 2 | |
1 | 20-04-2019 | Hans Rinner | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Herman Arissen | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Han Seinhorst | Coen Bommel | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Erik van de Weerdhof | Fred de Koning | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Johan Top | Wouter Ludwig | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Dick Beking | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Dirk Joosten | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Henk Ruesink | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Matthias de Kruijf | Hans Rinner | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Merel van der Heijden | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Coen Bommel | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Fred de Koning | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Johan Top | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Tjeerd Harmsma | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Dirk Joosten | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Arjan van Galen | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Hans Rinner | Gerwin van der Meer | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Dick Beking | 2 - 0 | |
4 | 20-04-2019 | Erik ten Hagen | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Fred de Koning | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Han Seinhorst | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Johan Top | Dirk Joosten | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Matthias de Kruijf | Coen Bommel | 2 - 0 | |
4 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Merel van der Heijden | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Henk Ruesink | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Dick Beking | Hans Rinner | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Fred de Koning | Erik ten Hagen | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Erik van de Weerdhof | Matthias de Kruijf | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Han Seinhorst | Herman Arissen | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Dirk Joosten | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Johan Top | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Coen Bommel | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Hans Rinner | Arjan van Galen | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Dick Beking | Gerwin van der Meer | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Han Seinhorst | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Erik van de Weerdhof | Henk Klarenbeek | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Fred de Koning | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Erik ten Hagen | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Dirk Joosten | Gerwin van der Meer | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Matthias de Kruijf | Herman Arissen | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Coen Bommel | Henk Ruesink | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Johan Top | Hans Rinner | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Dick Beking | Merel van der Heijden | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Wouter Ludwig | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Matthias de Kruijf | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Han Seinhorst | Tjeerd Harmsma | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Fred de Koning | Dirk Joosten | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Erik ten Hagen | Johan Top | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Herman Arissen | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Coen Bommel | Dick Beking | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Hans Rinner | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Fred de Koning | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Erik van de Weerdhof | Arjan van Galen | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Matthias de Kruijf | Henk Ruesink | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Dirk Joosten | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Johan Top | Dick Beking | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Merel van der Heijden | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Hans Rinner | Coen Bommel | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Erik ten Hagen | Wouter Ludwig | 0 - 2 | |
9 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Arjan van Galen | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
9 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Fred de Koning | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Matthias de Kruijf | Tjeerd Harmsma | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Dick Beking | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Dirk Joosten | 0 - 2 | |
9 | 20-04-2019 | Coen Bommel | Johan Top | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Hans Rinner | Herman Arissen | 1 - 1 | |
10 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Matthias de Kruijf | 2 - 0 | |
10 | 20-04-2019 | Fred de Koning | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Erik van de Weerdhof | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Tjeerd Harmsma | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Han Seinhorst | Merel van der Heijden | 2 - 0 | |
10 | 20-04-2019 | Henk Ruesink | Hans Rinner | 1 - 1 | |
10 | 20-04-2019 | Dirk Joosten | Dick Beking | 2 - 0 | |
10 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Coen Bommel | 2 - 0 | |
10 | 20-04-2019 | Johan Top | Gerwin van der Meer | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Wouter Ludwig | Dirk Joosten | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Henk Klarenbeek | Han Seinhorst | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Tjeerd Harmsma | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Erik ten Hagen | Hans Rinner | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Arjan van Galen | Fred de Koning | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Dick Beking | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Merel van der Heijden | Henk Ruesink | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Herman Arissen | Johan Top | 1 - 1 | |
11 | 20-04-2019 | Gerwin van der Meer | Coen Bommel | 0 - 2 | |
Stand
1 | Wouter Ludwig | Utrecht | 1419 | Categorie A | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 129 | 200 | |
2 | Henk Klarenbeek | Ede | 1395 | Categorie A | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 133 | 169 | |
3 | Tjeerd Harmsma | Culemborg | 1389 | Categorie A | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 127 | 144 | |
4 | Arjan van Galen | Lunteren | 1281 | Categorie A | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 123 | 140 | |
5 | Han Seinhorst | Heelweg | 1232 | Categorie A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 118 | 127 | |
6 | Dirk Joosten | Gendt | 1267 | Categorie A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 117 | 133 | |
7 | Matthias de Kruijf | Barneveld | 1324 | Categorie A | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 128 | 123 | |
8 | Erik van de Weerdhof | Renswoude | 1268 | Categorie A | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 134 | 127 | |
9 | Erik ten Hagen | Winterswijk | 1265 | Categorie A | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 128 | 114 | |
10 | Herman Arissen | Putten | 1111 | Categorie A | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 111 | 96 | |
11 | Fred de Koning | Beek | 1365 | Categorie A | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 140 | 120 | |
12 | Henk Ruesink | Houten | 1195 | Categorie A | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 112 | 96 | |
13 | Coen Bommel | Heelsum | 1186 | Categorie A | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 108 | 91 | |
14 | Hans Rinner | Doetinchem | 1061 | Junioren | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 106 | 85 | |
15 | Gerwin van der Meer | Nunspeet | 1163 | Categorie A | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 114 | 79 | |
16 | Johan Top | Ede | 1120 | Junioren | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 121 | 77 | |
17 | Dick Beking | Apeldoorn | 1128 | Categorie A | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 111 | 59 | |
18 | Merel van der Heijden | Heteren | 570 | Junioren | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 118 | 42 | |
Stand Categorie A
1 | Wouter Ludwig | Utrecht | 1419 | Categorie A | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 129 | 200 | |
2 | Henk Klarenbeek | Ede | 1395 | Categorie A | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 133 | 169 | |
3 | Tjeerd Harmsma | Culemborg | 1389 | Categorie A | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 127 | 144 | |
4 | Arjan van Galen | Lunteren | 1281 | Categorie A | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 123 | 140 | |
5 | Han Seinhorst | Heelweg | 1232 | Categorie A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 118 | 127 | |
6 | Dirk Joosten | Gendt | 1267 | Categorie A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 117 | 133 | |
7 | Matthias de Kruijf | Barneveld | 1324 | Categorie A | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 128 | 123 | |
8 | Erik van de Weerdhof | Renswoude | 1268 | Categorie A | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 134 | 127 | |
9 | Erik ten Hagen | Winterswijk | 1265 | Categorie A | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 128 | 114 | |
10 | Herman Arissen | Putten | 1111 | Categorie A | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 111 | 96 | |
11 | Fred de Koning | Beek | 1365 | Categorie A | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 140 | 120 | |
12 | Henk Ruesink | Houten | 1195 | Categorie A | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 112 | 96 | |
13 | Coen Bommel | Heelsum | 1186 | Categorie A | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 108 | 91 | |
14 | Gerwin van der Meer | Nunspeet | 1163 | Categorie A | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 114 | 79 | |
15 | Dick Beking | Apeldoorn | 1128 | Categorie A | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 111 | 59 | |
Stand Junioren
1 | Hans Rinner | Doetinchem | 1061 | Junioren | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 106 | 85 | |
2 | Johan Top | Ede | 1120 | Junioren | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 121 | 77 | |
3 | Merel van der Heijden | Heteren | 570 | Junioren | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 118 | 42 | |
Categorie B + Vrouwen
Uitslagen
1 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Wouter van den Berg | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Ton Eekelschot | 0 - 2 | |
1 | 20-04-2019 | Bert Foppen | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Johan de Haas | Frank ten Hagen | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Wouter Mensink | 0 - 2 | |
1 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Eibert Smit | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Henk Timmer | Harry Vos | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Tom Westhof | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Gerard Zijlema | Annemieke Stunnenberg | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Ton Eekelschot | Henk Timmer | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Wouter Mensink | Gerard Zijlema | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Fred van Amersfoort | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Bert Foppen | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Johan de Haas | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Frank ten Hagen | Jaap de Vries | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Tom Westhof | Ralf Richters | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Harry Vos | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Gerard Zijlema | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Wouter Mensink | Ton Eekelschot | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Johan de Haas | Bert Foppen | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Henk Timmer | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Frank ten Hagen | Harry Vos | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Annemieke Stunnenberg | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Eibert Smit | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Tom Westhof | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Fred van Amersfoort | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Ton Eekelschot | Bert Foppen | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Ralf Richters | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Gerard Zijlema | Henk Timmer | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Wouter Mensink | 1 - 1 | |
4 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Johan de Haas | Jaap de Vries | 2 - 0 | |
4 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Tom Westhof | Harry Vos | 2 - 0 | |
4 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Frank ten Hagen | Ton Eekelschot | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Bert Foppen | Henk Timmer | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Johan de Haas | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Wouter Mensink | Tom Westhof | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Gerard Zijlema | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Harry Vos | Jaap de Vries | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Annemieke Stunnenberg | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Wouter van den Berg | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Bert Foppen | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Johan de Haas | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Ton Eekelschot | Tom Westhof | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Henk Timmer | Wouter Mensink | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Fred van Amersfoort | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Gerard Zijlema | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Wouter van den Berg | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Harry Vos | Eibert Smit | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Frank ten Hagen | Henk Timmer | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Johan de Haas | Ton Eekelschot | 2 - 0 | |
7 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Bert Foppen | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Wouter Mensink | Harry Vos | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Ralf Richters | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Tom Westhof | Annemieke Stunnenberg | 1 - 1 | |
7 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Jaap de Vries | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Frank ten Hagen | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Henk Timmer | Johan de Haas | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Bert Foppen | Gerard Zijlema | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Ton Eekelschot | Fred van Amersfoort | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Ralf Richters | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Wouter van den Berg | 1 - 1 | |
8 | 20-04-2019 | Tom Westhof | Bram Cysouw | 2 - 0 | |
8 | 20-04-2019 | Harry Vos | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
8 | 20-04-2019 | Wouter Mensink | Eibert Smit | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Bert Foppen | 0 - 2 | |
9 | 20-04-2019 | Frank ten Hagen | Tom Westhof | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Gerard Zijlema | Johan de Haas | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Henk Timmer | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Ton Eekelschot | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Harry Vos | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Jaap de Vries | 1 - 1 | |
9 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Wouter Mensink | 2 - 0 | |
9 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Annemieke Stunnenberg | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Bert Foppen | Ralf Richters | 1 - 1 | |
10 | 20-04-2019 | Gerard Zijlema | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Jur van Ginkel | Wouter van den Berg | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Johan de Haas | Fred van Amersfoort | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Ton Eekelschot | Eibert Smit | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Henk Timmer | Tom Westhof | 1 - 1 | |
10 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Harry Vos | 0 - 2 | |
10 | 20-04-2019 | Henk Hoksbergen | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
10 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Wouter Mensink | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Tom Westhof | Bert Foppen | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Fred van Amersfoort | Frank ten Hagen | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Jaap de Vries | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Wouter van den Berg | Henk Timmer | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Annemieke Stunnenberg | Johan de Haas | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Eibert Smit | Gerard Zijlema | 0 - 2 | |
11 | 20-04-2019 | Harry Vos | Ton Eekelschot | 1 - 1 | |
11 | 20-04-2019 | Ralf Richters | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
11 | 20-04-2019 | Bram Cysouw | Wouter Mensink | 1 - 1 | |
Stand
1 | Bert Foppen | Harderwijk | 1077 | Categorie B | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 131 | 198 | |
2 | Frank ten Hagen | Winterswijk | 1051 | Categorie B | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 126 | 171 | |
3 | Fred van Amersfoort | Beemte Broekland | 1042 | Categorie B | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 134 | 166 | |
4 | Johan de Haas | Veenendaal | 1017 | Categorie B | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 125 | 127 | |
5 | Wouter van den Berg | Harderwijk | 994 | Categorie B | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 116 | 126 | |
6 | Gerard Zijlema | Ede | 1031 | Categorie B | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 122 | 113 | |
7 | Ralf Richters | Angerlo | 1092 | Categorie B | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 120 | 121 | |
8 | Henk Timmer | Putten | 1096 | Categorie B | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 135 | 120 | |
9 | Jur van Ginkel | Terschuur | 962 | Categorie B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 134 | 130 | |
10 | Ton Eekelschot | Harderwijk | 1052 | Categorie B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 123 | 120 | |
11 | Tom Westhof | Brummen | 982 | Categorie B | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 125 | 103 | |
12 | Wouter Mensink | Nunspeet | 1055 | Categorie B | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 112 | 91 | |
13 | Jaap de Vries | Doetinchem | 1029 | Categorie B | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 111 | 94 | |
14 | Henk Hoksbergen | Heteren | 1005 | Categorie B | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 115 | 81 | |
15 | Harry Vos | Hengelo | 1042 | Categorie B | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 109 | 85 | |
16 | Bram Cysouw | Barneveld | 982 | Categorie B | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 108 | 74 | |
17 | Annemieke Stunnenberg | Bennekom | 958 | Vrouwen | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 116 | 71 | |
18 | Eibert Smit | Elspeet | 970 | Categorie B | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 116 | 43 | |
Stand Categorie B
1 | Bert Foppen | Harderwijk | 1077 | Categorie B | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 131 | 198 | |
2 | Frank ten Hagen | Winterswijk | 1051 | Categorie B | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 126 | 171 | |
3 | Fred van Amersfoort | Beemte Broekland | 1042 | Categorie B | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 134 | 166 | |
4 | Johan de Haas | Veenendaal | 1017 | Categorie B | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 125 | 127 | |
5 | Wouter van den Berg | Harderwijk | 994 | Categorie B | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 116 | 126 | |
6 | Gerard Zijlema | Ede | 1031 | Categorie B | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 122 | 113 | |
7 | Ralf Richters | Angerlo | 1092 | Categorie B | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 120 | 121 | |
8 | Henk Timmer | Putten | 1096 | Categorie B | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 135 | 120 | |
9 | Jur van Ginkel | Terschuur | 962 | Categorie B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 134 | 130 | |
10 | Ton Eekelschot | Harderwijk | 1052 | Categorie B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 123 | 120 | |
11 | Tom Westhof | Brummen | 982 | Categorie B | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 125 | 103 | |
12 | Wouter Mensink | Nunspeet | 1055 | Categorie B | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 112 | 91 | |
13 | Jaap de Vries | Doetinchem | 1029 | Categorie B | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 111 | 94 | |
14 | Henk Hoksbergen | Heteren | 1005 | Categorie B | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 115 | 81 | |
15 | Harry Vos | Hengelo | 1042 | Categorie B | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 109 | 85 | |
16 | Bram Cysouw | Barneveld | 982 | Categorie B | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 108 | 74 | |
17 | Eibert Smit | Elspeet | 970 | Categorie B | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 116 | 43 | |
Stand Vrouwen
1 | Annemieke Stunnenberg | Bennekom | 958 | Vrouwen | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 116 | 71 | |
Categorie C
Uitslagen
1 | 20-04-2019 | Peter Aartsen | Dummy | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Herman Beuzel | Eddy Weijman | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Michiel Bibbe | René van de Wall | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Clemens Keurentjes | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
1 | 20-04-2019 | Gerrit Klompenhouwer | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
1 | 20-04-2019 | Jelte Lokhorst | Jan Pluim | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Peter Aartsen | Herman Beuzel | 0 - 2 | |
2 | 20-04-2019 | Gerrit Roeterdink | Jelte Lokhorst | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Dinand Stegeman | Gerrit Klompenhouwer | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | René van de Wall | Clemens Keurentjes | 2 - 0 | |
2 | 20-04-2019 | Eddy Weijman | Michiel Bibbe | 1 - 1 | |
2 | 20-04-2019 | Dummy | Jan Pluim | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Herman Beuzel | Dummy | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Michiel Bibbe | Peter Aartsen | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Clemens Keurentjes | Eddy Weijman | 0 - 2 | |
3 | 20-04-2019 | Gerrit Klompenhouwer | René van de Wall | 2 - 0 | |
3 | 20-04-2019 | Jelte Lokhorst | Dinand Stegeman | 1 - 1 | |
3 | 20-04-2019 | Jan Pluim | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Peter Aartsen | Clemens Keurentjes | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Herman Beuzel | Michiel Bibbe | 2 - 0 | |
4 | 20-04-2019 | Dinand Stegeman | Jan Pluim | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | René van de Wall | Jelte Lokhorst | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Eddy Weijman | Gerrit Klompenhouwer | 0 - 2 | |
4 | 20-04-2019 | Dummy | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Michiel Bibbe | Dummy | 2 - 0 | |
5 | 20-04-2019 | Clemens Keurentjes | Herman Beuzel | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Gerrit Klompenhouwer | Peter Aartsen | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Jelte Lokhorst | Eddy Weijman | 1 - 1 | |
5 | 20-04-2019 | Jan Pluim | René van de Wall | 0 - 2 | |
5 | 20-04-2019 | Gerrit Roeterdink | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
6 | 20-04-2019 | Peter Aartsen | Jelte Lokhorst | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Herman Beuzel | Gerrit Klompenhouwer | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Michiel Bibbe | Clemens Keurentjes | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | René van de Wall | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
6 | 20-04-2019 | Eddy Weijman | Jan Pluim | 1 - 1 | |
6 | 20-04-2019 | Dummy | Dinand Stegeman | 0 - 2 | |
7 | 20-04-2019 | Clemens Keurentjes | Dummy | 2 - 0 | |
