.
Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Persoonlijk Sneldamkampioenschap
van Gelderland 2024
Groep A + B + C + D + V + Jun + Asp (deel 1)
Uitslagen
1 | 13-04-2024 | Henk Klarenbeek | Michael Westerveld | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Jan Vesters | Geert van Aalten | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Dirk Joosten | Rob Everts | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Gert Wisselink | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Erik ten Hagen | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Erik Oonk | Wouter van Beek | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Frits Zegelink | Dinand Stegeman | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Tonnie Schutte | Rob Schrooten | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Bert Woolschot | Bernard Renting | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Karel Jochemsen | Fleur Kruysmulder | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Gerben te Raa | Jan Fokkink | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Gerrit Roeterdink | Harry Vos | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Ralf Richters | Clemens Keurentjes | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Marjory Feyt | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Henk Timmer | Mickael Binato | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Henk Tuenter | Rodier Evers | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Tom Westhof | Anton Huibers | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Henk Vossers | Jozef Linssen | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Geert van Aalten | Fleur Kruysmulder | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Ralf Richters | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Frank ten Hagen | Erik ten Hagen | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Henk Timmer | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Rob Schrooten | Rodier Evers | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Jozef Linssen | Bert Woolschot | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Anton Huibers | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Michael Westerveld | Dirk Joosten | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Rob Everts | Frits Zegelink | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Dinand Stegeman | Gerben te Raa | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Harry Vos | Jan Fokkink | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Tom Westhof | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Jan Vesters | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Mickael Binato | Gert Wisselink | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Marjory Feyt | Erik Oonk | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Henk Tuenter | Tonnie Schutte | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Bernard Renting | Henk Vossers | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Geert van Aalten | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Rob Schrooten | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Dirk Joosten | Bert Woolschot | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Erik ten Hagen | Harry Vos | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Frank ten Hagen | Wouter van Beek | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Frits Zegelink | Henk Timmer | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Fleur Kruysmulder | Jozef Linssen | 1 - 1 | |
3 | 13-04-2024 | Gerben te Raa | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Dinand Stegeman | Ralf Richters | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Rodier Evers | Bernard Renting | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Gerrit Roeterdink | Gert Wisselink | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Marjory Feyt | 1 - 1 | |
3 | 13-04-2024 | Michael Westerveld | Anton Huibers | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Rob Everts | Tom Westhof | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Jan Fokkink | Jan Vesters | 1 - 1 | |
3 | 13-04-2024 | Erik Oonk | Clemens Keurentjes | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Karel Jochemsen | Henk Tuenter | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Henk Vossers | Mickael Binato | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Henk Klarenbeek | Geert van Aalten | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Dirk Joosten | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Frits Zegelink | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Rodier Evers | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Ralf Richters | Rob Schrooten | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Jozef Linssen | Gerben te Raa | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Gert Wisselink | Bert Woolschot | 1 - 1 | |
4 | 13-04-2024 | Fleur Kruysmulder | Tom Westhof | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Harry Vos | Michael Westerveld | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Frank ten Hagen | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Henk Timmer | Marjory Feyt | 1 - 1 | |
4 | 13-04-2024 | Jan Vesters | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Jan Fokkink | Erik Oonk | 1 - 1 | |
4 | 13-04-2024 | Mickael Binato | Dinand Stegeman | 1 - 1 | |
4 | 13-04-2024 | Tonnie Schutte | Anton Huibers | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Bernard Renting | Henk Tuenter | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Rob Everts | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Henk Vossers | Karel Jochemsen | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Henk Klarenbeek | Dirk Joosten | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Erik ten Hagen | Geert van Aalten | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Rob Schrooten | 1 - 1 | |
5 | 13-04-2024 | Jozef Linssen | Wouter van Beek | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Frank ten Hagen | Frits Zegelink | 1 - 1 | |
5 | 13-04-2024 | Michael Westerveld | Fleur Kruysmulder | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Gerben te Raa | Gert Wisselink | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Bert Woolschot | Jan Vesters | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Tonnie Schutte | Ralf Richters | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Henk Timmer | Bernard Renting | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Rodier Evers | Marjory Feyt | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Erik Oonk | Harry Vos | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Tom Westhof | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Rob Everts | Jan Fokkink | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Mickael Binato | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
5 | 13-04-2024 | Anton Huibers | Karel Jochemsen | 1 - 1 | |
5 | 13-04-2024 | Gerrit Roeterdink | Henk Tuenter | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Henk Vossers | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
6 | 13-04-2024 | Geert van Aalten | Dirk Joosten | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Rob Schrooten | Erik ten Hagen | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Fleur Kruysmulder | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Frits Zegelink | Jozef Linssen | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Bert Woolschot | Frank ten Hagen | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Henk Timmer | Gerben te Raa | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Ralf Richters | Marjory Feyt | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Gert Wisselink | Tom Westhof | 0 - 2 | |
6 | 13-04-2024 | Rob Everts | Michael Westerveld | 0 - 2 | |
6 | 13-04-2024 | Rodier Evers | Erik Oonk | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Jan Vesters | Mickael Binato | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Bernard Renting | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Gerrit Roeterdink | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Harry Vos | Karel Jochemsen | 0 - 2 | |
6 | 13-04-2024 | Dinand Stegeman | Jan Fokkink | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Anton Huibers | Clemens Keurentjes | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Henk Tuenter | Henk Vossers | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Henk Klarenbeek | Wouter van Beek | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Geert van Aalten | Frits Zegelink | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Bert Woolschot | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Dirk Joosten | Rob Schrooten | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Henk Timmer | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Fleur Kruysmulder | Marjory Feyt | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Gerben te Raa | Tom Westhof | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Michael Westerveld | Ralf Richters | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Frank ten Hagen | Jan Vesters | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Rodier Evers | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Jozef Linssen | Bernard Renting | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Erik Oonk | Rob Everts | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Karel Jochemsen | Gert Wisselink | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Anton Huibers | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Tonnie Schutte | Dinand Stegeman | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Jan Fokkink | Mickael Binato | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Henk Vossers | Harry Vos | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Henk Tuenter | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Erik ten Hagen | Henk Klarenbeek | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Rob Schrooten | Geert van Aalten | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Gerben te Raa | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Ralf Richters | 1 - 1 | |
8 | 13-04-2024 | Frits Zegelink | Rodier Evers | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Marjory Feyt | Bert Woolschot | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Fleur Kruysmulder | Frank ten Hagen | 1 - 1 | |
8 | 13-04-2024 | Dirk Joosten | Jozef Linssen | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Gert Wisselink | Henk Timmer | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Tom Westhof | Michael Westerveld | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Jan Vesters | Erik Oonk | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Anton Huibers | Rob Everts | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Dinand Stegeman | Bernard Renting | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Jan Fokkink | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Harry Vos | Henk Tuenter | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Mickael Binato | Karel Jochemsen | 2 - 0 | |
8 | 13-04-2024 | Henk Vossers | Tonnie Schutte | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Henk Klarenbeek | Frits Zegelink | 1 - 1 | |
9 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Geert van Aalten | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Erik ten Hagen | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
9 | 13-04-2024 | Rob Schrooten | Bert Woolschot | 1 - 1 | |
9 | 13-04-2024 | Ralf Richters | Dirk Joosten | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Fleur Kruysmulder | Henk Timmer | 1 - 1 | |
9 | 13-04-2024 | Frank ten Hagen | Gerben te Raa | 2 - 0 | |
9 | 13-04-2024 | Tom Westhof | Rodier Evers | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Jozef Linssen | Dinand Stegeman | 2 - 0 | |
9 | 13-04-2024 | Marjory Feyt | Jan Vesters | 2 - 0 | |
9 | 13-04-2024 | Rob Everts | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
9 | 13-04-2024 | Henk Tuenter | Michael Westerveld | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Gert Wisselink | 2 - 0 | |
9 | 13-04-2024 | Bernard Renting | Erik Oonk | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Tonnie Schutte | Jan Fokkink | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Harry Vos | Mickael Binato | 0 - 2 | |
9 | 13-04-2024 | Anton Huibers | Henk Vossers | 1 - 1 | |
9 | 13-04-2024 | Karel Jochemsen | Clemens Keurentjes | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Bert Woolschot | Henk Klarenbeek | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Geert van Aalten | Frank ten Hagen | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Dirk Joosten | Erik ten Hagen | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Erik van de Weerdhof | Frits Zegelink | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Wouter van Beek | Rob Schrooten | 2 - 0 | |
10 | 13-04-2024 | Rodier Evers | Fleur Kruysmulder | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Ralf Richters | Henk Timmer | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Marjory Feyt | Jozef Linssen | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Gerben te Raa | Rob Everts | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Jur van Ginkel | Tom Westhof | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Michael Westerveld | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Jan Vesters | Dinand Stegeman | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Erik Oonk | Mickael Binato | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Jan Fokkink | Henk Tuenter | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Gert Wisselink | Henk Vossers | 0 - 2 | |
10 | 13-04-2024 | Bernard Renting | Anton Huibers | 1 - 1 | |
10 | 13-04-2024 | Karel Jochemsen | Tonnie Schutte | 2 - 0 | |
10 | 13-04-2024 | Clemens Keurentjes | Harry Vos | 2 - 0 | |
Stand
1 | Geert van Aalten | DV VBI Huissen | 1393 | Categorie A | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 121 | 196 | |
2 | Henk Klarenbeek | DES Lunteren | 1408 | Categorie A | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 119 | 204 | |
3 | Erik ten Hagen | WDV Winterswijk | 1286 | Categorie A | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 118 | 145 | |
4 | Frits Zegelink | WDV Winterswijk | 1226 | Categorie A | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 125 | 137 | |
5 | Wouter van Beek | WSDV Wageningen | 1235 | Categorie A | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 122 | 132 | |
6 | Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 1294 | Categorie A | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 120 | 121 | |
7 | Frank ten Hagen | WDV Winterswijk | 1067 | Categorie B | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 116 | 129 | |
8 | Fleur Kruysmulder | DV VBI Huissen | 1141 | Junioren | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 112 | 121 | |
9 | Bert Woolschot | DUO Doetinchem | 1155 | Categorie A | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 109 | 121 | |
10 | Jozef Linssen | WSDV Wageningen | 1055 | Categorie B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 101 | 108 | |
11 | Dirk Joosten | DV VBI Huissen | 1338 | Categorie A | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 126 | 124 | |
12 | Rob Schrooten | DV VBI Huissen | 1198 | Categorie A | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 122 | 114 | |
13 | Henk Timmer | PDC Putten | 1061 | Categorie B | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 103 | 103 | |
14 | Ralf Richters | DUO Doetinchem | 1077 | Categorie B | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 99 | 97 | |
15 | Tom Westhof | BDV Eerbeek | 1056 | Categorie B | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 96 | 102 | |
16 | Marjory Feyt | WSDV Wageningen | 826 | Vrouwen | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 105 | 95 | |
17 | Michael Westerveld | DSV Sinderen | 1053 | Categorie B | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 103 | 89 | |
18 | Rodier Evers | DCH Hengelo | 1060 | Categorie B | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 101 | 88 | |
19 | Gerben te Raa | Zwart-Wit 86 Malden | 1131 | Categorie A | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 88 | |
20 | Dinand Stegeman | DEZ Laren | 899 | Categorie C | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 96 | 83 | |
21 | Rob Everts | DCL Lent | 1011 | Categorie B | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 95 | 85 | |
22 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 855 | Categorie C | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 84 | 82 | |
23 | Mickael Binato | WDSV Wageningen | 826 | Categorie C | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 79 | 69 | |
24 | Jur van Ginkel | BDSV Barneveld | 962 | Categorie B | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 92 | 68 | |
25 | Jan Fokkink | DVOIJ Terborg | 856 | Categorie C | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 85 | 76 | |
26 | Jan Vesters | DVOIJ Terborg | 1028 | Categorie B | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 104 | 71 | |
27 | Anton Huibers | DES Lunteren | 603 | Aspiranten | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 88 | 62 | |
28 | Erik Oonk | WDV Winterswijk | 920 | Categorie B | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 87 | 55 | |
29 | Henk Tuenter | DSV Sinderen | 818 | Categorie C | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 75 | 50 | |
30 | Gert Wisselink | DSV Sinderen | 988 | Categorie B | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 97 | 66 | |
31 | Bernard Renting | DVOIJ Terborg | 891 | Categorie C | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 93 | 52 | |
32 | Karel Jochemsen | Kroonschijf Ede | 882 | Categorie C | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 76 | 40 | |
33 | Tonnie Schutte | DEZ Laren | 896 | Categorie C | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 89 | 42 | |
34 | Clemens Keurentjes | DVOIJ Terborg | 847 | Categorie C | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 79 | 37 | |
35 | Harry Vos | DCH Hengelo | 1084 | Categorie B | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 87 | 38 | |
36 | Henk Vossers | DSV Sinderen | 100 | Categorie D | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 76 | 36 | |
Stand Categorie A
1 | Geert van Aalten | DV VBI Huissen | 1393 | Categorie A | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 121 | 196 | Is geplaatst voor het NK |
2 | Henk Klarenbeek | DES Lunteren | 1408 | Categorie A | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 119 | 204 | Is geplaatst voor het NK |
3 | Erik ten Hagen | WDV Winterswijk | 1286 | Categorie A | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 118 | 145 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Frits Zegelink | WDV Winterswijk | 1226 | Categorie A | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 125 | 137 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Wouter van Beek | WSDV Wageningen | 1235 | Categorie A | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 122 | 132 | |
6 | Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 1294 | Categorie A | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 120 | 121 | |
6 | Bert Woolschot | DUO Doetinchem | 1155 | Categorie A | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 109 | 121 | |
8 | Dirk Joosten | DV VBI Huissen | 1338 | Categorie A | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 126 | 124 | |
9 | Rob Schrooten | DV VBI Huissen | 1198 | Categorie A | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 122 | 114 | |
10 | Gerben te Raa | Zwart-Wit 86 Malden | 1131 | Categorie A | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 88 | |
Stand Categorie B
1 | Frank ten Hagen | WDV Winterswijk | 1067 | Categorie B | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 116 | 129 | Is geplaatst voor het NK |
2 | Jozef Linssen | WSDV Wageningen | 1055 | Categorie B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 101 | 108 | Is geplaatst voor het NK |
3 | Henk Timmer | PDC Putten | 1061 | Categorie B | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 103 | 103 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Ralf Richters | DUO Doetinchem | 1077 | Categorie B | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 99 | 97 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Tom Westhof | BDV Eerbeek | 1056 | Categorie B | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 96 | 102 | |
6 | Michael Westerveld | DSV Sinderen | 1053 | Categorie B | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 103 | 89 | |
7 | Rodier Evers | DCH Hengelo | 1060 | Categorie B | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 101 | 88 | |
8 | Rob Everts | DCL Lent | 1011 | Categorie B | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 95 | 85 | |
9 | Jur van Ginkel | BDSV Barneveld | 962 | Categorie B | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 92 | 68 | |
10 | Jan Vesters | DVOIJ Terborg | 1028 | Categorie B | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 104 | 71 | |
11 | Erik Oonk | WDV Winterswijk | 920 | Categorie B | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 87 | 55 | |
12 | Gert Wisselink | DSV Sinderen | 988 | Categorie B | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 97 | 66 | |
13 | Harry Vos | DCH Hengelo | 1084 | Categorie B | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 87 | 38 | |
Stand Categorie C
1 | Dinand Stegeman | DEZ Laren | 899 | Categorie C | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 96 | 83 | Is geplaatst voor het NK |
2 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 855 | Categorie C | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 84 | 82 | Is geplaatst voor het NK |
3 | Mickael Binato | WDSV Wageningen | 826 | Categorie C | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 79 | 69 | Is geplaatst voor het NK |
4 | Jan Fokkink | DVOIJ Terborg | 856 | Categorie C | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 85 | 76 | Is geplaatst voor het NK |
5 | Henk Tuenter | DSV Sinderen | 818 | Categorie C | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 75 | 50 | |
6 | Bernard Renting | DVOIJ Terborg | 891 | Categorie C | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 93 | 52 | |
7 | Karel Jochemsen | Kroonschijf Ede | 882 | Categorie C | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 76 | 40 | |
8 | Tonnie Schutte | DEZ Laren | 896 | Categorie C | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 89 | 42 | |
9 | Clemens Keurentjes | DVOIJ Terborg | 847 | Categorie C | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 79 | 37 | |
Stand Categorie D
1 | Henk Vossers | DSV Sinderen | 100 | Categorie D | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 76 | 36 | |
Stand Vrouwen
1 | Marjory Feyt | WSDV Wageningen | 826 | Vrouwen | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 105 | 95 | Is geplaatst voor het NK |
Stand Junioren
1 | Fleur Kruysmulder | DV VBI Huissen | 1141 | Junioren | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 112 | 121 | Is geplaatst voor het NK |
Stand Aspiranten
1 | Anton Huibers | DES Lunteren | 603 | Aspiranten | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 88 | 62 | Is geplaatst voor het NK |
Groep Aspiranten (deel 2) + Pupillen + Welpen
Uitslagen
1 | 13-04-2024 | Yun van Haperen | Stjopa Zinchenko | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Evert Huibers | Rodin Smit | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Noortje Lammers | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
1 | 13-04-2024 | Fenne de Boer | Lara Richters | 2 - 0 | |
1 | 13-04-2024 | Arno van Dalen | Bram Looijen | 1 - 1 | |
1 | 13-04-2024 | Jelle van Dalen | Behnood Khamseh | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Yun van Haperen | Evert Huibers | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Bram Looijen | Jelle van Dalen | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Lara Richters | Arno van Dalen | 0 - 2 | |
2 | 13-04-2024 | Gwen Scholten | Fenne de Boer | 2 - 0 | |
2 | 13-04-2024 | Rodin Smit | Noortje Lammers | 1 - 1 | |
2 | 13-04-2024 | Stjopa Zinchenko | Behnood Khamseh | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Evert Huibers | Stjopa Zinchenko | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Noortje Lammers | Yun van Haperen | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Fenne de Boer | Rodin Smit | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Arno van Dalen | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
3 | 13-04-2024 | Jelle van Dalen | Lara Richters | 2 - 0 | |
3 | 13-04-2024 | Behnood Khamseh | Bram Looijen | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Yun van Haperen | Fenne de Boer | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Evert Huibers | Noortje Lammers | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Lara Richters | Behnood Khamseh | 0 - 2 | |
4 | 13-04-2024 | Gwen Scholten | Jelle van Dalen | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Rodin Smit | Arno van Dalen | 2 - 0 | |
4 | 13-04-2024 | Stjopa Zinchenko | Bram Looijen | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Noortje Lammers | Stjopa Zinchenko | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Fenne de Boer | Evert Huibers | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Arno van Dalen | Yun van Haperen | 2 - 0 | |
5 | 13-04-2024 | Jelle van Dalen | Rodin Smit | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Behnood Khamseh | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
5 | 13-04-2024 | Bram Looijen | Lara Richters | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Yun van Haperen | Jelle van Dalen | 1 - 1 | |
6 | 13-04-2024 | Evert Huibers | Arno van Dalen | 0 - 2 | |
6 | 13-04-2024 | Noortje Lammers | Fenne de Boer | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Gwen Scholten | Bram Looijen | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Rodin Smit | Behnood Khamseh | 2 - 0 | |
6 | 13-04-2024 | Stjopa Zinchenko | Lara Richters | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Fenne de Boer | Stjopa Zinchenko | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Arno van Dalen | Noortje Lammers | 2 - 0 | |
7 | 13-04-2024 | Jelle van Dalen | Evert Huibers | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Behnood Khamseh | Yun van Haperen | 0 - 2 | |
7 | 13-04-2024 | Bram Looijen | Rodin Smit | 1 - 1 | |
7 | 13-04-2024 | Lara Richters | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Yun van Haperen | Bram Looijen | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Evert Huibers | Behnood Khamseh | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Noortje Lammers | Jelle van Dalen | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Fenne de Boer | Arno van Dalen | 0 - 2 | |
8 | 13-04-2024 | Rodin Smit | Lara Richters | 2 - 0 | |
