Persoonlijke wedstrijden - Snel tempo
Deelnemers Persoonlijk Kampioenschap
van Gelderland Sneldammen 2025
Categorie A
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Beek, Wouter van | Wageningen | WSDV te Wageningen | 1209 |
Beking, Dick | Loenen GLD | DCA te Apeldoorn | 1102 |
Coulibaly, Moussa | Wageningen | WSDV te Wageningen | 0 |
Cysouw, Bram | Barneveld | DES te Lunteren | 1132 |
Elgersma, Fred | Harderwijk | DCH te Harderwijk | 1146 |
Hagen, Erik ten | Winterswijk | WDV te Winterswijk | 1289 |
Hagen, Frank ten | Winterswijk | WDV te Winterswijk | 1106 |
Jacobs , Jan | Heumen | Lent | 1128 |
Klarenbeek, Henk | Ede | DES te Lunteren | 1392 |
Ludwig, Wouter | Utrecht | DV VBI te Huissen | 1446 |
Schrooten, Rob | Arnhem | DV VBI te Huissen | 1200 |
Steenbergen, Robert-Jan van | Ede | WSDV te Wageningen | 1136 |
Steensma, Auke | Harderwijk | DCH te Harderwijk | 1159 |
Weerdhof, Erik van de | Renswoude | CTD te Arnhem | 1248 |
Zegelink, Frits | Haaksbergen | WDV te Winterswijk | 1229 |
Categorie B
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Ark, Gerald van | Harderwijk | DCH te Harderwijk | 935 |
Eekelschot, Ton | Harderwijk | DCH te Harderwijk | 1078 |
Evers, Rodier | Doetinchem | DCH te Hengelo | 1056 |
Foppen, Bert | Harderwijk | DCH te Harderwijk | 1093 |
Ginkel, Jur van | Terschuur | BDSV te Barneveld | 976 |
Heij, Jaap | Ede | DES te Lunteren | 1033 |
Hoksbergen, Henk | Heteren | WSDV te Wageningen | 1040 |
Mensink, Wout | Nunspeet | DCH te Harderwijk | 1019 |
Smit, Eibert | Elspeet | DCH te Harderwijk | 927 |
Timmer, Henk | Putten | DES te Lunteren | 1050 |
Veneboer, Marco | Loenen | DCA te Apeldoorn | 1088 |
Vos, Harry | Velswijk | DCH te Hengelo | 1048 |
Zijlema, Gerard | EDE GLD | WSDV te Wageningen | 1082 |
Categorie C
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Beuzel, Herman | Lochem | DEZ te Laren | 793 |
Jochemsen, Karel | Ede | Kroonschijf te Ede | 825 |
Roeterdink, Gerrit | Laren | DEZ te Laren, DOG te Almen | 879 |
Schutte, Tonnie | Harfsen | DEZ te Laren | 871 |
Slagter, Roy | Nijmegen | DCN te Nijmegen | 877 |
Stegeman, Dinand | Eibergen | DEZ te Laren | 893 |
Teunissen, Johan | Ede | Kroonschijf te Ede | 814 |
Categorie D
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Vrouwen
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Junioren
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Aspiranten
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Huibers, Anton | Ederveen | DES Lunteren | 614 |
Pupillen
Naam | Plaats | Vereniging | Rating |
---|---|---|---|
Burgers, Milan | Putten | PDC Puttem | 0 |
Burgers, Wesley | Putten | PDC Putten | 0 |
Huibers, Evert | Ederveen | DES Lunteren | 0 |
Scholten, Gwen | Ermelo | DCH te Harderwijk | 693 |
Smit, Rodin | Gorssel | Denk en Zet Laren GLD | 0 |
Van de Bunt, Job | Barneveld | DES | 0 |