Persoonlijke wedstrijden - Veteranen
Veteranentoernooi van Gelderland 2013
Groep 1
Stand
0 | Leo Aliar | Arnhem | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Theo Buijs | Elden | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Evert Jochemsen sr. | Ede | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Johan Haijtink | Brummen | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Leo Aliar | Theo Buijs | - | |
1 | 29-05-2013 | Evert Jochemsen sr. | Johan Haijtink | - | |
2 | 29-05-2013 | Theo Buijs | Evert Jochemsen sr. | - | |
2 | 29-05-2013 | Johan Haijtink | Leo Aliar | - | |
3 | 29-05-2013 | Leo Aliar | Evert Jochemsen sr. | - | |
3 | 29-05-2013 | Theo Buijs | Johan Haijtink | - | |
Groep 2
Stand
0 | Peter van Ooijen | Zevenaar | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Leo Steyntjes | Arnhem | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Koerselman | Lochem | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bob Kersten | Loenen | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Peter van Ooijen | Leo Steyntjes | - | |
1 | 29-05-2013 | Jan Koerselman | Bob Kersten | - | |
2 | 29-05-2013 | Leo Steyntjes | Jan Koerselman | - | |
2 | 29-05-2013 | Bob Kersten | Peter van Ooijen | - | |
3 | 29-05-2013 | Peter van Ooijen | Jan Koerselman | - | |
3 | 29-05-2013 | Leo Steyntjes | Bob Kersten | - | |
Groep 3
Stand
0 | Peter Litjens | Leuth | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Wiersma | Vorden | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Piet Postema | Ede | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Seinhorst | Heelweg | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Peter Litjens | Simon Wiersma | - | |
1 | 29-05-2013 | Piet Postema | Jan Seinhorst | - | |
2 | 29-05-2013 | Simon Wiersma | Piet Postema | - | |
2 | 29-05-2013 | Jan Seinhorst | Peter Litjens | - | |
3 | 29-05-2013 | Peter Litjens | Piet Postema | - | |
3 | 29-05-2013 | Simon Wiersma | Jan Seinhorst | - | |
Groep 4
Stand
0 | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Henk Klein Kranenbarg | Wichmond | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Fokkink | Terborg | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Joop Huls | Breedenbroek | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Gerrit Klompenhouwer | Henk Klein Kranenbarg | - | |
1 | 29-05-2013 | Jan Fokkink | Joop Huls | - | |
2 | 29-05-2013 | Henk Klein Kranenbarg | Jan Fokkink | - | |
2 | 29-05-2013 | Joop Huls | Gerrit Klompenhouwer | - | |
3 | 29-05-2013 | Gerrit Klompenhouwer | Jan Fokkink | - | |
3 | 29-05-2013 | Henk Klein Kranenbarg | Joop Huls | - | |
Groep 5
Stand
0 | Gerard Dimmendaal | Laren | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Henk Tuenter | Varsseveld | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ben Kuiphuis | Elst | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Wim Giesen | Gaanderen | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Gerard Dimmendaal | Henk Tuenter | - | |
1 | 29-05-2013 | Ben Kuiphuis | Wim Giesen | - | |
2 | 29-05-2013 | Henk Tuenter | Ben Kuiphuis | - | |
2 | 29-05-2013 | Wim Giesen | Gerard Dimmendaal | - | |
3 | 29-05-2013 | Gerard Dimmendaal | Ben Kuiphuis | - | |
3 | 29-05-2013 | Henk Tuenter | Wim Giesen | - | |
Groep 6
Stand
0 | Gijs Dekker | Barneveld | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Wim Klein Wassink | Lochem | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Hoenink | Vorden | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dick van Ommeren | Tiel | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Gijs Dekker | Wim Klein Wassink | - | |
1 | 29-05-2013 | Jan Hoenink | Dick van Ommeren | - | |
2 | 29-05-2013 | Wim Klein Wassink | Jan Hoenink | - | |
2 | 29-05-2013 | Dick van Ommeren | Gijs Dekker | - | |
3 | 29-05-2013 | Gijs Dekker | Jan Hoenink | - | |
3 | 29-05-2013 | Wim Klein Wassink | Dick van Ommeren | - | |
Groep 7
Stand
0 | Piet Bouw | Barneveld | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gerrit Maalderink | Almen | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Herman Meenink | Eerbeek | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pieter Staal | Almen | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Geurt Hendriksen | Lunteren | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Piet Bouw | Gerrit Maalderink | - | |
1 | 29-05-2013 | Herman Meenink | Pieter Staal | - | |
2 | 29-05-2013 | Gerrit Maalderink | Herman Meenink | - | |
2 | 29-05-2013 | Pieter Staal | Geurt Hendriksen | - | |
3 | 29-05-2013 | Piet Bouw | Pieter Staal | - | |
3 | 29-05-2013 | Herman Meenink | Geurt Hendriksen | - | |
4 | 29-05-2013 | Geurt Hendriksen | Piet Bouw | - | |
4 | 29-05-2013 | Gerrit Maalderink | Pieter Staal | - | |
5 | 29-05-2013 | Piet Bouw | Herman Meenink | - | |
5 | 29-05-2013 | Geurt Hendriksen | Gerrit Maalderink | - | |
Groep 8
Stand
0 | Berend-Jan Schoneveld | Almen | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jan Klein Brinke | Brummen | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Derk Mombarg | Laren | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Wim Hebbink | Varsseveld | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Roelof van Drenth | Barneveld | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
1 | 29-05-2013 | Berend-Jan Schoneveld | Jan Klein Brinke | - | |
1 | 29-05-2013 | Derk Mombarg | Wim Hebbink | - | |
2 | 29-05-2013 | Jan Klein Brinke | Derk Mombarg | - | |
2 | 29-05-2013 | Wim Hebbink | Roelof van Drenth | - | |
3 | 29-05-2013 | Berend-Jan Schoneveld | Wim Hebbink | - | |
3 | 29-05-2013 | Derk Mombarg | Roelof van Drenth | - | |
4 | 29-05-2013 | Roelof van Drenth | Berend-Jan Schoneveld | - | |
4 | 29-05-2013 | Jan Klein Brinke | Wim Hebbink | - | |
5 | 29-05-2013 | Berend-Jan Schoneveld | Derk Mombarg | - | |
5 | 29-05-2013 | Roelof van Drenth | Jan Klein Brinke | - | |
Foto's