Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Regiocup Laren + KvG sneldammen voor Welpen 2024-2025 (tussenstand)
Pupillen en aspiranten
Stand
1 | Gwen Scholten | DCH | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39 | 78 |
2 | Evert Huibers | DES | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19 | 38 |
3 | Ruben van den Brink | Ederveen | P | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 38 | 52 |
4 | Ewoud Rosenvelt | WSDV | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 44 | 44 |
5 | Maud Huibers | Ermelo | P | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 44 | 39 |
6 | Rodin Smit | DEZ | P | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 38 |
7 | Marco de Vreugd | DES | A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 36 |
8 | Lex Fieret | Ederveen | P | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 30 |
9 | Milan Burgers | PDC | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 43 | 33 |
10 | Daan van Lit | DES | A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 | 18 |
11 | Thijmen Nonner | DEZ | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 17 |
12 | Boas Nonner | DEZ | P | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 23 |
13 | Hugo Caiter | Neede | P | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 12 |
14 | Jos Stomphorst | Ederveen | P | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 6 |
15 | Lara Richters | DUO | P | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 2 |
16 | Patrick Voeger | DUO | P | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 2 |
17 | Tristan van den Berg | WSDV | P | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 46 | 6 |
18 | Vlad Ichenko | WSDV | P | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
P = Pupillen, A = Aspiranten
Uitslagen
1 | 19-04-2025 | Marco de Vreugd | Daan van Lit | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Vlad Ichenko | Jos Stomphorst | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | Hugo Caiter | Boas Nonner | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | Rodin Smit | Milan Burgers | 1 - 1 | |
1 | 19-04-2025 | Ewoud Rosenvelt | Thijmen Nonner | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Lex Fieret | Evert Huibers | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | Lara Richters | Ruben van den Brink | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | Tristan van den Berg | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | Patrick Voeger | Maud Huibers | 0 - 2 | |
2 | 19-04-2025 | Milan Burgers | Patrick Voeger | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Lara Richters | Tristan van den Berg | 1 - 1 | |
2 | 19-04-2025 | Lex Fieret | Hugo Caiter | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Thijmen Nonner | Vlad Ichenko | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Daan van Lit | Rodin Smit | 0 - 2 | |
2 | 19-04-2025 | Gwen Scholten | Ruben van den Brink | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Evert Huibers | Boas Nonner | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Jos Stomphorst | Ewoud Rosenvelt | 0 - 2 | |
2 | 19-04-2025 | Maud Huibers | Marco de Vreugd | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Vlad Ichenko | Daan van Lit | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Patrick Voeger | Evert Huibers | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Hugo Caiter | Lara Richters | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Boas Nonner | Jos Stomphorst | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Marco de Vreugd | Thijmen Nonner | 1 - 1 | |
3 | 19-04-2025 | Ruben van den Brink | Tristan van den Berg | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Rodin Smit | Lex Fieret | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Maud Huibers | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Ewoud Rosenvelt | Milan Burgers | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Evert Huibers | Vlad Ichenko | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Tristan van den Berg | Patrick Voeger | 1 - 1 | |
4 | 19-04-2025 | Daan van Lit | Hugo Caiter | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Jos Stomphorst | Lara Richters | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Thijmen Nonner | Rodin Smit | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Milan Burgers | Marco de Vreugd | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Ruben van den Brink | Lex Fieret | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Gwen Scholten | Ewoud Rosenvelt | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Boas Nonner | Maud Huibers | 1 - 1 | |
5 | 19-04-2025 | Marco de Vreugd | Hugo Caiter | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Lara Richters | Evert Huibers | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Vlad Ichenko | Patrick Voeger | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Tristan van den Berg | Thijmen Nonner | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Lex Fieret | Jos Stomphorst | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Rodin Smit | Maud Huibers | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Daan van Lit | Boas Nonner | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Ewoud Rosenvelt | Ruben van den Brink | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Milan Burgers | Gwen Scholten | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Boas Nonner | Marco de Vreugd | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Lara Richters | Vlad Ichenko | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Evert Huibers | Tristan van den Berg | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Patrick Voeger | Hugo Caiter | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Lex Fieret | Ewoud Rosenvelt | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Thijmen Nonner | Milan Burgers | 1 - 1 | |
6 | 19-04-2025 | Jos Stomphorst | Rodin Smit | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Ruben van den Brink | Maud Huibers | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Gwen Scholten | Daan van Lit | 2 - 0 | |
7 | 19-04-2025 | Marco de Vreugd | Gwen Scholten | - | |
7 | 19-04-2025 | Rodin Smit | Ruben van den Brink | - | |
7 | 19-04-2025 | Maud Huibers | Ewoud Rosenvelt | - | |
7 | 19-04-2025 | Thijmen Nonner | Lex Fieret | - | |
7 | 19-04-2025 | Daan van Lit | Milan Burgers | - | |
7 | 19-04-2025 | Boas Nonner | Lara Richters | - | |
7 | 19-04-2025 | Hugo Caiter | Evert Huibers | - | |
7 | 19-04-2025 | Patrick Voeger | Jos Stomphorst | - | |
7 | 19-04-2025 | Vlad Ichenko | Tristan van den Berg | - | |
Welpen (en voor leden van een damclub KvG sneldammen
Stand
1 | Ruben Hogendoorn | Ederveen | W | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 41 | 75 |
2 | Jelle van Dalen | PDC | WG | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 45 | 59 |
3 | Aron Kraai | PDC | WG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 43 | 48 |
4 | Koen van Loon | WSDV | WG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 42 | 46 |
5 | Jan van Galen | PDC | WG | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 | 40 |
6 | Jens Krol | WSDV | WG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 32 | 41 |
7 | David Bouwheer | Ederveen | W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 39 |
8 | Joanne Huibers | DES | WG | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 40 | 38 |
9 | Lana van de Berg | PDC | WG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 25 |
10 | Youri te Vaanholt | Noordijk | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40 | 34 |
11 | Jonah Kortenhorst | WSDV | WG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 34 |
12 | Wesley Burgers | PDC | WG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 20 |
13 | Sjors Nes | DEZ | WG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 23 |
14 | Stef Caiter | Neede | W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 38 | 27 |
15 | Veronica Ichenko | WSDV | WG | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 16 |
16 | Gijs Rouwenhorst | Harfsen | W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 14 |
17 | Sam Klumper | Harfsen | W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 17 |
18 | Pom Leerkotte | DEZ | WG | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 14 |
19 | Olivier Demoniere | Harfsen | W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 8 |
20 | Jack Rouwenhorst | Neede | W | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 8 |
W = Welpen, G = KvG sneldammen voor welpen
Uitslagen
1 | 19-04-2025 | Gijs Rouwenhorst | Stef Caiter | 1 - 1 | |
1 | 19-04-2025 | Olivier Demoniere | Ruben Hogendoorn | 0 - 2 | |
1 | 19-04-2025 | David Bouwheer | Jack Rouwenhorst | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Wesley Burgers | Veronica Ichenko | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Sjors Nes | Lana van de Berg | 1 - 1 | |
1 | 19-04-2025 | Jelle van Dalen | Koen van Loon | 1 - 1 | |
1 | 19-04-2025 | Jonah Kortenhorst | Jan van Galen | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Aron Kraai | Pom Leerkotte | 2 - 0 | |
1 | 19-04-2025 | Jens Krol | Joanne Huibers | 1 - 1 | |
1 | 19-04-2025 | Youri te Vaanholt | Sam Klumper | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Lana van de Berg | Jelle van Dalen | 0 - 2 | |
2 | 19-04-2025 | Jan van Galen | Pom Leerkotte | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Veronica Ichenko | Jack Rouwenhorst | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Joanne Huibers | Sjors Nes | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Sam Klumper | Olivier Demoniere | 1 - 1 | |
2 | 19-04-2025 | Stef Caiter | Jens Krol | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Koen van Loon | Gijs Rouwenhorst | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Aron Kraai | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Youri te Vaanholt | Jonah Kortenhorst | 2 - 0 | |
2 | 19-04-2025 | Ruben Hogendoorn | David Bouwheer | 1 - 1 | |
3 | 19-04-2025 | Pom Leerkotte | Jack Rouwenhorst | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Sam Klumper | Lana van de Berg | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Jens Krol | Olivier Demoniere | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Sjors Nes | Gijs Rouwenhorst | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Jonah Kortenhorst | Veronica Ichenko | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Wesley Burgers | Jan van Galen | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Jelle van Dalen | David Bouwheer | 2 - 0 | |
3 | 19-04-2025 | Stef Caiter | Koen van Loon | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Joanne Huibers | Ruben Hogendoorn | 0 - 2 | |
3 | 19-04-2025 | Youri te Vaanholt | Aron Kraai | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Olivier Demoniere | Pom Leerkotte | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Sam Klumper | Sjors Nes | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Jack Rouwenhorst | Wesley Burgers | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Gijs Rouwenhorst | Jens Krol | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Stef Caiter | Joanne Huibers | 1 - 1 | |
4 | 19-04-2025 | David Bouwheer | Jonah Kortenhorst | 2 - 0 | |
4 | 19-04-2025 | Lana van de Berg | Youri te Vaanholt | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Koen van Loon | Ruben Hogendoorn | 0 - 2 | |
4 | 19-04-2025 | Aron Kraai | Jelle van Dalen | 1 - 1 | |
4 | 19-04-2025 | Veronica Ichenko | Jan van Galen | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Jack Rouwenhorst | Lana van de Berg | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Olivier Demoniere | Gijs Rouwenhorst | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Jonah Kortenhorst | Sjors Nes | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Pom Leerkotte | Sam Klumper | 1 - 1 | |
5 | 19-04-2025 | Joanne Huibers | Veronica Ichenko | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Wesley Burgers | Stef Caiter | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | David Bouwheer | Koen van Loon | 0 - 2 | |
5 | 19-04-2025 | Jan van Galen | Youri te Vaanholt | 2 - 0 | |
5 | 19-04-2025 | Jens Krol | Jelle van Dalen | 1 - 1 | |
5 | 19-04-2025 | Ruben Hogendoorn | Aron Kraai | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Sjors Nes | Stef Caiter | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Jack Rouwenhorst | Olivier Demoniere | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Gijs Rouwenhorst | Pom Leerkotte | 1 - 1 | |
6 | 19-04-2025 | Sam Klumper | Jonah Kortenhorst | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Jelle van Dalen | Joanne Huibers | 1 - 1 | |
6 | 19-04-2025 | Veronica Ichenko | Lana van de Berg | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Jens Krol | Wesley Burgers | 2 - 0 | |
6 | 19-04-2025 | Youri te Vaanholt | David Bouwheer | 0 - 2 | |
6 | 19-04-2025 | Koen van Loon | Aron Kraai | 1 - 1 | |
6 | 19-04-2025 | Jan van Galen | Ruben Hogendoorn | 0 - 2 | |
7 | 19-04-2025 | Ruben Hogendoorn | Jelle van Dalen | - | |
7 | 19-04-2025 | Aron Kraai | Jens Krol | - | |
7 | 19-04-2025 | Jan van Galen | Koen van Loon | - | |
7 | 19-04-2025 | Wesley Burgers | David Bouwheer | - | |
7 | 19-04-2025 | Lana van de Berg | Joanne Huibers | - | |
7 | 19-04-2025 | Sjors Nes | Youri te Vaanholt | - | |
7 | 19-04-2025 | Pom Leerkotte | Jonah Kortenhorst | - | |
7 | 19-04-2025 | Stef Caiter | Jack Rouwenhorst | - | |
7 | 19-04-2025 | Olivier Demoniere | Veronica Ichenko | - | |
7 | 19-04-2025 | Gijs Rouwenhorst | Sam Klumper | - | |