Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Kampioenschap van Gelderland
voor Aspiranten 2008-2009
Stand
1 | Marc den Hartog | Culemborg | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | 15 | 74 | 139 |
2 | Pepijn van den Brink | Huissen | 0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 8 | 11 | 77 | 97 |
3 | Richard Kempen | Huissen | 0 | 0 | | 1 | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 8 | 10 | 72 | 74 |
4 | Gerben v Steenbergen | Bennekom | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 8 | 9 | 80 | 82 |
5 | Lotte Aleven | Huissen | 0 | 0 | . | 1 | | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 8 | 9 | 77 | 75 |
6 | Thijs Spreen Brouwer | Culemborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 8 | 9 | 76 | 73 |
7 | Casey van Beek | Wageningen | 0 | 0 | 0 | . | 1 | . | | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 8 | 9 | 68 | 55 |
8 | Lisa Aleven | Huissen | 1 | . | . | 0 | 0 | . | . | | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | 2 | 8 | 9 | 64 | 62 |
9 | Wout Aleven | Huissen | . | 1 | 1 | 1 | . | 0 | . | . | | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 2 | 8 | 9 | 59 | 57 |
10 | Niek van Zoelen | Druten | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 56 | 30 |
11 | Denise van Dam | Wageningen | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 8 | 55 | 38 |
12 | Freek van Stijn | Culemborg | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 50 | 28 |
13 | Jan Jaap de Heer | Lexmond | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | 0 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 53 | 23 |
14 | Daan van der Werf | Culemborg | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 0 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 5 | 52 | 13 |
15 | Bas de Groot | Culemborg | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 2 | 55 | 0 |
16 | Dummy | | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 0 | 56 | 0 |
Nummers 1 t/m 5 naar halve finale NK