Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Kampioenschap van Gelderland
voor Pupillen 2008-2009
Stand
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Groenendijk | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 98 | 174 | |
2 | Jannes Kromhout | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 96 | 160 | |
3 | Larissa Schimmel | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 100 | 115 | |
4 | Gerlinda Schaafsma | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 92 | 96 | |
5 | Lisa Aleven | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 98 | 105 | |
6 | Mark Looman | 0 | 0 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 90 | 83 | |
7 | Tim Vermeulen | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | 89 | |
8 | Freek van Stijn | 0 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 83 | 75 | |
9 | Max Gerritsen | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 69 | 64 | |
10 | Mara Langeveld | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 2 | 0 | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | 0 | . | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 67 | 68 | |
11 | Melanie Voskuil | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 92 | 70 | |
12 | Stijn Overeem | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 0 | 2 | . | 0 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 90 | 82 | |
13 | Justin Simon | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 82 | 67 | |
14 | Rama Polderman | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 81 | 73 | |
15 | Dennis Bos | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | . | . | 2 | 0 | . | . | 2 | . | 0 | . | 2 | . | . | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 88 | 62 | |
16 | Sil Spieard | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 84 | 58 | |
17 | Nick van Weij | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 2 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 2 | 0 | . | 2 | . | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 72 | 52 | |
18 | Marvin Schaaf | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 | 38 | |
19 | Luuk Gerritsen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | . | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 62 | 37 | |
20 | Daymian van Sommeren | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 80 | 46 | |
21 | Thijs Vreugdenhil | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 67 | 21 | |
22 | Dariush Khabbazi | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 65 | 24 | |
23 | Luka Wissink | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 71 | 34 | |
24 | Rikke Ponger | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 68 | 21 | |
Enkele foto's van het toernooi