Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Jeugddamtoernooi DEZ-Laren (eindstand)
Verslag
Damvereniging Denk En Zet Laren (Gld) bestond in 2012 75 jaar. In het kader van dit jubileum zijn er allerlei (dam)activiteiten georganiseerd te weten het NK sneldammen, simultaandammen tegen Sijbrands en een toernooi met huisdammers.
In het kader van genoemd jubileum heeft Denk en Zet ook een toernooi voor de jeugd georganiseerd. Om de schooldammers een gelegenheid te geven hun onderlinge krachten te meten richting de halve finale Kampioenschap van Gelderland (26 januari 2013) is dit toernooi op 4 januari 2013 gespeeld. Deelname was gratis.
Het toernooi vond plaats in ons clublokaal ’t Langenbaergh. Ze waren tijdens hun vakantie speciaal een dag eerder open gegaan om het toernooi mogelijk te maken. De starttijd was gepland om 12.0 uur, maar doordat een aantal dammers niet op kwam dagen, begon het toernooi een kwartier later dan gepland. De 84 deelnemers met leeftijden tussen 8 en 16 jaar werden ingedeeld in 6 poules van 12, 14 of 16 dammers. Er is gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Poules A en B speelden 7 ronden met damklok met een bedenktijd van 15 minuten per persoon per partij. Poules C, D, E en F speelden 8 ronden van maximaal 20 minuten.
Poules A ’’Toppers’’ en B ’’Sterren’’ bestonden uit clubdammers van clubs uit Culemborg, Lunteren, Harderwijk, Putten, Brummen en Laren (Gld.). Thijs Vreugdenhil van DEZ-Culemborg was in poule A de terechte winnaar met 14 punten uit 7 wedstrijden. Hij werd gevolgd door Tom Knapen van DEZ-Laren met 12 punten en Albert Middelkoop van DEZ-Culemborg met 10 punten. In Poule B was het Tristan van der Velde van PDC-Putten, die een 100% score wist te behalen. Tom Molenaar van BDV-Brummen kwam met 11 punten op de 2e plaats. Als 3e eindigde Thomas van de Lagemaat van DES-Lunteren met 9 punten.

Thijs Vreugdenhil wint poule A ’’Toppers’’
Poules C ’’Opkomende sterren’’, D ’’Sterretjes’’, E ’’Lichtjes’’ en F ’’Zonnetjes’’ bestonden uit schooldammers van middelbare scholen en basisscholen. Waren de winnaars bij poules A en B duidelijk aan te geven, bij poule C was het heel erg spannend. Uiteindelijk werd Olaf Apeldoorn uit Harfsen kampioen met 13 punten uit 8 wedstrijden en met 74 weerstandspunten. Net zoveel punten maar 1 weerstandspunt minder werd genoteerd voor Rico Planqué uit Lochem. Mart Wagenvoort uit Laren kwam op plaats 3 met 10 punten. Poule D was een prooi voor Mats Knoeff uit Brummen met 16 punten. De Puttenaar Geert Jan van de Ham legde beslag op het zilver met 13 punten en onze eigen Nadie Grotentraast was goed voor brons met 12 punten. De eerste en enige Larense poulewinnaar was Joey Kettelarij. Bij de ’’Lichtjes’’ werd hij met 15 punten kampioen. Gennart Goorhuis kwam met 13 punten op de 2e plaats gevolgd door Larenaar Thian Enzerink met 12 punten. Poule F kende de 2e Puttense poulewinnaar, namelijk Mark Doppenberg met 14 punten. De gebroeders Rekers (Daan en Bram) uit Laren volgden met 11 en 10 punten.
Al met al was het een mooi en gezellig toernooi. Leuk om te zien dat zovele jeugddammers hun vrijdag in de kerstvakantie wilden besteden aan de damsport. Wij hopen uiteraard dat de vele schooldammers succes hebben in hun verdere wedstrijden richting het Nederlands schooldamkampioenschap. En dat er ook wat schooldammers overwegen om lid te worden van een damvereniging in hun buurt. Zij hebben zich vandaag in ieder geval goed kunnen meten met de concurrentie!
In het kader van genoemd jubileum heeft Denk en Zet ook een toernooi voor de jeugd georganiseerd. Om de schooldammers een gelegenheid te geven hun onderlinge krachten te meten richting de halve finale Kampioenschap van Gelderland (26 januari 2013) is dit toernooi op 4 januari 2013 gespeeld. Deelname was gratis.
Het toernooi vond plaats in ons clublokaal ’t Langenbaergh. Ze waren tijdens hun vakantie speciaal een dag eerder open gegaan om het toernooi mogelijk te maken. De starttijd was gepland om 12.0 uur, maar doordat een aantal dammers niet op kwam dagen, begon het toernooi een kwartier later dan gepland. De 84 deelnemers met leeftijden tussen 8 en 16 jaar werden ingedeeld in 6 poules van 12, 14 of 16 dammers. Er is gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Poules A en B speelden 7 ronden met damklok met een bedenktijd van 15 minuten per persoon per partij. Poules C, D, E en F speelden 8 ronden van maximaal 20 minuten.
Poules A ’’Toppers’’ en B ’’Sterren’’ bestonden uit clubdammers van clubs uit Culemborg, Lunteren, Harderwijk, Putten, Brummen en Laren (Gld.). Thijs Vreugdenhil van DEZ-Culemborg was in poule A de terechte winnaar met 14 punten uit 7 wedstrijden. Hij werd gevolgd door Tom Knapen van DEZ-Laren met 12 punten en Albert Middelkoop van DEZ-Culemborg met 10 punten. In Poule B was het Tristan van der Velde van PDC-Putten, die een 100% score wist te behalen. Tom Molenaar van BDV-Brummen kwam met 11 punten op de 2e plaats. Als 3e eindigde Thomas van de Lagemaat van DES-Lunteren met 9 punten.

Thijs Vreugdenhil wint poule A ’’Toppers’’
Poules C ’’Opkomende sterren’’, D ’’Sterretjes’’, E ’’Lichtjes’’ en F ’’Zonnetjes’’ bestonden uit schooldammers van middelbare scholen en basisscholen. Waren de winnaars bij poules A en B duidelijk aan te geven, bij poule C was het heel erg spannend. Uiteindelijk werd Olaf Apeldoorn uit Harfsen kampioen met 13 punten uit 8 wedstrijden en met 74 weerstandspunten. Net zoveel punten maar 1 weerstandspunt minder werd genoteerd voor Rico Planqué uit Lochem. Mart Wagenvoort uit Laren kwam op plaats 3 met 10 punten. Poule D was een prooi voor Mats Knoeff uit Brummen met 16 punten. De Puttenaar Geert Jan van de Ham legde beslag op het zilver met 13 punten en onze eigen Nadie Grotentraast was goed voor brons met 12 punten. De eerste en enige Larense poulewinnaar was Joey Kettelarij. Bij de ’’Lichtjes’’ werd hij met 15 punten kampioen. Gennart Goorhuis kwam met 13 punten op de 2e plaats gevolgd door Larenaar Thian Enzerink met 12 punten. Poule F kende de 2e Puttense poulewinnaar, namelijk Mark Doppenberg met 14 punten. De gebroeders Rekers (Daan en Bram) uit Laren volgden met 11 en 10 punten.
Al met al was het een mooi en gezellig toernooi. Leuk om te zien dat zovele jeugddammers hun vrijdag in de kerstvakantie wilden besteden aan de damsport. Wij hopen uiteraard dat de vele schooldammers succes hebben in hun verdere wedstrijden richting het Nederlands schooldamkampioenschap. En dat er ook wat schooldammers overwegen om lid te worden van een damvereniging in hun buurt. Zij hebben zich vandaag in ieder geval goed kunnen meten met de concurrentie!
Poule A - Clubdammers "Toppers"
Stand
Pl | Naam | Plaats/Vereniging | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Vreugdenhil | DEZ-Culemborg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 112 | |
2 | Tom Knapen | DEZ-Laren | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 54 | 80 | |
3 | Albert Middelkoop | DEZ-Culemborg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 53 | 54 | |
4 | Bas van Vugt | DCH-Harderwijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 50 | |
5 | Frank Hamer | BDV-Brummen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 56 | 38 | |
6 | Johan Top | DES-Lunteren | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 55 | 43 | |
7 | Alex van den Bosch | DES-Lunteren | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 35 | |
8 | Kevin de Weerd | DCH-Harderwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 | 23 | |
9 | Christian van der Broek | DES-Lunteren | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 53 | 30 | |
10 | Daniël van de Valk | DCH-Harderwijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 48 | 26 | |
11 | Thomas Hanhart | DEZ-Laren | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41 | 22 | |
12 | Sarah Hanhart | DEZ-Laren | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 13 | |
13 | Henriëtte Mombarg | DEZ-Laren | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 47 | 2 | |
14 | Bart de Iongh | DEZ-Laren | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 40 | 6 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-2013 | Tom Knapen | Thomas Hanhart | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Sarah Hanhart | Bas van Vugt | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Kevin de Weerd | Daniël van de Valk | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Thijs Vreugdenhil | Albert Middelkoop | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Johan Top | Christian van der Broek | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Alex van den Bosch | Frank Hamer | 1 - 1 | |
1 | 04-01-2013 | Bart de Iongh | Henriëtte Mombarg | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04-01-2013 | Thomas Hanhart | Alex van den Bosch | 1 - 1 | |
2 | 04-01-2013 | Christian van der Broek | Kevin de Weerd | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Albert Middelkoop | Sarah Hanhart | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Frank Hamer | Bart de Iongh | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Daniël van de Valk | Johan Top | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Bas van Vugt | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Henriëtte Mombarg | Tom Knapen | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-01-2013 | Thijs Vreugdenhil | Frank Hamer | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Johan Top | Tom Knapen | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Alex van den Bosch | Christian van der Broek | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Albert Middelkoop | Henriëtte Mombarg | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Daniël van de Valk | Bas van Vugt | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Kevin de Weerd | Thomas Hanhart | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Sarah Hanhart | Bart de Iongh | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-01-2013 | Thomas Hanhart | Bart de Iongh | 1 - 1 | |
4 | 04-01-2013 | Christian van der Broek | Henriëtte Mombarg | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Sarah Hanhart | Daniël van de Valk | 0 - 2 | |
4 | 04-01-2013 | Frank Hamer | Kevin de Weerd | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Albert Middelkoop | Johan Top | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Tom Knapen | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
4 | 04-01-2013 | Bas van Vugt | Alex van den Bosch | 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04-01-2013 | Alex van den Bosch | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Tom Knapen | Albert Middelkoop | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Bas van Vugt | Frank Hamer | 1 - 1 | |
5 | 04-01-2013 | Johan Top | Thomas Hanhart | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Daniël van de Valk | Christian van der Broek | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Henriëtte Mombarg | Sarah Hanhart | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Bart de Iongh | Kevin de Weerd | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04-01-2013 | Bart de Iongh | Daniël van de Valk | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Thomas Hanhart | Henriëtte Mombarg | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Kevin de Weerd | Sarah Hanhart | 1 - 1 | |
6 | 04-01-2013 | Albert Middelkoop | Alex van den Bosch | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Bas van Vugt | Johan Top | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Frank Hamer | Tom Knapen | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Thijs Vreugdenhil | Christian van der Broek | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04-01-2013 | Daniël van de Valk | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Tom Knapen | Bas van Vugt | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Christian van der Broek | Albert Middelkoop | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Johan Top | Frank Hamer | 1 - 1 | |
7 | 04-01-2013 | Alex van den Bosch | Bart de Iongh | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Sarah Hanhart | Thomas Hanhart | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Henriëtte Mombarg | Kevin de Weerd | 0 - 2 | |
Poule B - Clubdammers "Sterren"
Stand
Pl | Naam | Plaats/Vereniging | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan van der Velde | PDC-Putten | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 57 | 114 | |
2 | Tom Molenaar | BDV-Brummen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 80 | |
3 | Thomas van de Lagemaat | DES-Lunteren | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 61 | 64 | |
4 | Jochem Grootherder | BDV-Brummen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 59 | 50 | |
5 | Joran van der Kuilen | DCH-Harderwijk | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56 | 54 | |
6 | Alijn Kuijer | DEZ-Culemborg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 55 | 50 | |
7 | Jelle Timmerman | DCH-Harderwijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 45 | |
8 | Sil Timmerman | DCH-Harderwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 34 | |
9 | Rosa van Lenthe | DEZ-Laren | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 | 31 | |
10 | Gregory de Vries | DEZ-Culemborg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 51 | 36 | |
11 | Lisanne Loman | DEZ-Laren | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 44 | 20 | |
12 | Talha Turfanda | DEZ-Culemborg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 27 | |
13 | Sara van Lenthe | DEZ-Laren | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 15 | |
14 | Martine Teunissen | DES-Lunteren | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 15 | |
15 | Niels Loman | DEZ-Laren | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 37 | 7 | |
16 | Joachim Verheijen | DCH-Harderwijk | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 39 | 6 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-2013 | Lisanne Loman | Rosa van Lenthe | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Niels Loman | Jelle Timmerman | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Sil Timmerman | Joachim Verheijen | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Tom Molenaar | Jochem Grootherder | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Gregory de Vries | Talha Turfanda | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Martine Teunissen | Thomas van de Lagemaat | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Alijn Kuijer | Joran van der Kuilen | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Sara van Lenthe | Tristan van der Velde | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04-01-2013 | Joachim Verheijen | Lisanne Loman | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Alijn Kuijer | Martine Teunissen | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Gregory de Vries | Niels Loman | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Jochem Grootherder | Sara van Lenthe | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Joran van der Kuilen | Thomas van de Lagemaat | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Talha Turfanda | Jelle Timmerman | 1 - 1 | |
2 | 04-01-2013 | Tristan van der Velde | Tom Molenaar | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Rosa van Lenthe | Sil Timmerman | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-01-2013 | Jelle Timmerman | Tristan van der Velde | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Thomas van de Lagemaat | Sil Timmerman | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Talha Turfanda | Alijn Kuijer | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Jochem Grootherder | Rosa van Lenthe | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Tom Molenaar | Lisanne Loman | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Joran van der Kuilen | Gregory de Vries | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Niels Loman | Sara van Lenthe | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Martine Teunissen | Joachim Verheijen | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-01-2013 | Joachim Verheijen | Niels Loman | 0 - 2 | |
4 | 04-01-2013 | Rosa van Lenthe | Sara van Lenthe | 1 - 1 | |
4 | 04-01-2013 | Martine Teunissen | Joran van der Kuilen | 0 - 2 | |
4 | 04-01-2013 | Lisanne Loman | Talha Turfanda | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Sil Timmerman | Alijn Kuijer | 1 - 1 | |
4 | 04-01-2013 | Jelle Timmerman | Tom Molenaar | 1 - 1 | |
4 | 04-01-2013 | Tristan van der Velde | Thomas van de Lagemaat | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Gregory de Vries | Jochem Grootherder | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04-01-2013 | Jochem Grootherder | Tristan van der Velde | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Thomas van de Lagemaat | Alijn Kuijer | 1 - 1 | |
5 | 04-01-2013 | Tom Molenaar | Sil Timmerman | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Jelle Timmerman | Gregory de Vries | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Joran van der Kuilen | Lisanne Loman | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Sara van Lenthe | Joachim Verheijen | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Talha Turfanda | Rosa van Lenthe | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Niels Loman | Martine Teunissen | 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04-01-2013 | Rosa van Lenthe | Gregory de Vries | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Joachim Verheijen | Talha Turfanda | 1 - 1 | |
6 | 04-01-2013 | Lisanne Loman | Niels Loman | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Sil Timmerman | Jochem Grootherder | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Sara van Lenthe | Martine Teunissen | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Joran van der Kuilen | Jelle Timmerman | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Thomas van de Lagemaat | Tom Molenaar | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Tristan van der Velde | Alijn Kuijer | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04-01-2013 | Tristan van der Velde | Joran van der Kuilen | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Gregory de Vries | Tom Molenaar | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Jochem Grootherder | Thomas van de Lagemaat | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Jelle Timmerman | Martine Teunissen | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Alijn Kuijer | Lisanne Loman | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Sil Timmerman | Sara van Lenthe | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Joachim Verheijen | Rosa van Lenthe | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Niels Loman | Talha Turfanda | 0 - 2 | |
Poule C - Schooldammers "Opkomende sterren"
Stand
Pl | Naam | Plaats/Vereniging | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Apeldoorn | Harfsen | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 74 | 117 | |
2 | Rico Planqué | Lochem | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 73 | 113 | |
3 | Mart Wagenvoort | Laren | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 71 | 78 | |
4 | Leon Eggink | Lochem | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 69 | 73 | |
5 | Jelle Wilgenhof | Lochem | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 67 | 62 | |
6 | Els Wesseldijk | Laren | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 71 | 75 | |
7 | Wouter Okma | Laren | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 64 | 51 | |
8 | Isa van Lenthe | Laren | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 69 | 39 | |
9 | Simone Oudenampsen | Laren | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 56 | 41 | |
10 | Jeroen Dinkelman | Lochem | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 56 | 31 | |
11 | Angela Oudenampsen | Laren | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 63 | 30 | |
12 | Floor Schut | Harfsen | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 55 | 28 | |
13 | Vincent Oudenampsen | Laren | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 54 | 16 | |
14 | Leslie Leulelya | Lochem | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 54 | 22 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-2013 | Mart Wagenvoort | Simone Oudenampsen | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Leon Eggink | Floor Schut | 1 - 1 | |
1 | 04-01-2013 | Vincent Oudenampsen | Angela Oudenampsen | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Els Wesseldijk | Jeroen Dinkelman | 2 - 0 | |
1 | 04-01-2013 | Wouter Okma | Leslie Leulelya | 1 - 1 | |
1 | 04-01-2013 | Isa van Lenthe | Olaf Apeldoorn | 0 - 2 | |
1 | 04-01-2013 | Rico Planqué | Jelle Wilgenhof | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04-01-2013 | Floor Schut | Wouter Okma | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Jeroen Dinkelman | Isa van Lenthe | 1 - 1 | |
2 | 04-01-2013 | Jelle Wilgenhof | Vincent Oudenampsen | 2 - 0 | |
2 | 04-01-2013 | Angela Oudenampsen | Rico Planqué | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Simone Oudenampsen | Leon Eggink | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Olaf Apeldoorn | Els Wesseldijk | 0 - 2 | |
2 | 04-01-2013 | Leslie Leulelya | Mart Wagenvoort | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-01-2013 | Isa van Lenthe | Leslie Leulelya | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Vincent Oudenampsen | Simone Oudenampsen | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Jeroen Dinkelman | Floor Schut | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Els Wesseldijk | Mart Wagenvoort | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Olaf Apeldoorn | Jelle Wilgenhof | 2 - 0 | |
3 | 04-01-2013 | Wouter Okma | Angela Oudenampsen | 0 - 2 | |
3 | 04-01-2013 | Rico Planqué | Leon Eggink | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-01-2013 | Rico Planqué | Els Wesseldijk | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Olaf Apeldoorn | Wouter Okma | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Mart Wagenvoort | Angela Oudenampsen | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Simone Oudenampsen | Jeroen Dinkelman | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Leon Eggink | Isa van Lenthe | 2 - 0 | |
4 | 04-01-2013 | Floor Schut | Jelle Wilgenhof | 0 - 2 | |
4 | 04-01-2013 | Leslie Leulelya | Vincent Oudenampsen | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
5 | 04-01-2013 | Isa van Lenthe | Vincent Oudenampsen | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Floor Schut | Leslie Leulelya | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Wouter Okma | Jeroen Dinkelman | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Mart Wagenvoort | Rico Planqué | 2 - 0 | |
5 | 04-01-2013 | Angela Oudenampsen | Jelle Wilgenhof | 0 - 2 | |
5 | 04-01-2013 | Els Wesseldijk | Simone Oudenampsen | 1 - 1 | |
5 | 04-01-2013 | Leon Eggink | Olaf Apeldoorn | 0 - 2 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04-01-2013 | Rico Planqué | Isa van Lenthe | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Olaf Apeldoorn | Mart Wagenvoort | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Jelle Wilgenhof | Els Wesseldijk | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Angela Oudenampsen | Leon Eggink | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Simone Oudenampsen | Wouter Okma | 0 - 2 | |
6 | 04-01-2013 | Jeroen Dinkelman | Leslie Leulelya | 2 - 0 | |
6 | 04-01-2013 | Vincent Oudenampsen | Floor Schut | 2 - 0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04-01-2013 | Floor Schut | Simone Oudenampsen | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Leslie Leulelya | Angela Oudenampsen | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Vincent Oudenampsen | Jeroen Dinkelman | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Isa van Lenthe | Els Wesseldijk | 2 - 0 | |
7 | 04-01-2013 | Leon Eggink | Wouter Okma | 1 - 1 | |
7 | 04-01-2013 | Jelle Wilgenhof | Mart Wagenvoort | 0 - 2 | |
7 | 04-01-2013 | Olaf Apeldoorn | Rico Planqué | 1 - 1 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag | Opm |
---|---|---|---|---|---|
8 | 04-01-2013 | Jeroen Dinkelman | Olaf Apeldoorn | 0 - 2 | |
8 | 04-01-2013 | Wouter Okma | Rico Planqué | 0 - 2 | |
8 | 04-01-2013 | Mart Wagenvoort | Leon Eggink | 0 - 2 | |
8 | 04-01-2013 | Jelle Wilgenhof | Isa van Lenthe | 2 - 0 | |
8 | 04-01-2013 | Els Wesseldijk | Vincent Oudenampsen | 2 - 0 | |
8 | 04-01-2013 | Simone Oudenampsen | Leslie Leulelya | 0 - 2 | |
8 | 04-01-2013 | Angela Oudenampsen | Floor Schut | 0 - 2 | |
Poule D - Schooldammers "Sterretjes"
Stand
Pl | Naam | Plaats/Vereniging | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Knoeff | Brummen | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 73 | 146 | |
2 | Geert Jan van de Ham | Putten | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 73 | 105 | |
3 | Nadie Grotentraast | Laren | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 76 | 94 | |
4 | Aran Özdemir | Lochem | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 80 | 73 | |
