Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Kampioenschap van Gelderland
voor Aspiranten 2013-2014
KvG voor Aspiranten 2013-2014
Stand
1 | Tom Knapen | DEZ Laren | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 55 | 92 | |
2 | Thijs Vreugdenhil | DeZ Culemborg | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 52 | 75 | |
3 | Robert-Jan van Steenbergen | WSDV Wageningen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 68 | |
4 | Bram Cysouw | DES Lunteren | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 60 | 62 | |
5 | Niamah Jarallah | WSDV Wageningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 43 | 40 | |
6 | Michiel Bibbe | DUO Doetinchem | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 40 | 34 | |
7 | Pelle Bronkhorst | DeZ Culemborg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 62 | 58 | |
8 | Marie Gabbert | WSDV Wageningen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 33 | |
9 | Tom Molenaar | BDV Brummen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 35 | |
10 | Jan Cysouw | DES Lunteren | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 39 | 30 | |
11 | Tom Siebelt | DCL Lent | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 24 | |
12 | Lyan Doomernik | DCH Heteren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 8 | |
13 | Akosh Kardos | WSDV Wageningen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 10 | |
14 | Machiel Weistra | DCH Heteren | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46 | 7 | |
Uitslagen
1 | 27-12-2013 | Michiel Bibbe | Jan Cysouw | 1 - 1 | |
1 | 27-12-2013 | Lyan Doomernik | Niamah Jarallah | 0 - 2 | |
1 | 27-12-2013 | Pelle Bronkhorst | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
1 | 27-12-2013 | Robert-Jan van Steenbergen | Tom Siebelt | 2 - 0 | |
1 | 27-12-2013 | Marie Gabbert | Tom Knapen | 0 - 2 | |
1 | 27-12-2013 | Tom Molenaar | Akosh Kardos | 2 - 0 | |
1 | 27-12-2013 | Thijs Vreugdenhil | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
2 | 27-12-2013 | Bram Cysouw | Jan Cysouw | 2 - 0 | |
2 | 27-12-2013 | Machiel Weistra | Marie Gabbert | 0 - 2 | |
2 | 27-12-2013 | Tom Siebelt | Lyan Doomernik | 2 - 0 | |
2 | 27-12-2013 | Akosh Kardos | Michiel Bibbe | 1 - 1 | |
2 | 27-12-2013 | Robert-Jan van Steenbergen | Thijs Vreugdenhil | 1 - 1 | |
2 | 27-12-2013 | Tom Knapen | Tom Molenaar | 2 - 0 | |
2 | 27-12-2013 | Niamah Jarallah | Pelle Bronkhorst | 0 - 2 | |
3 | 27-12-2013 | Thijs Vreugdenhil | Tom Knapen | 1 - 1 | |
3 | 27-12-2013 | Michiel Bibbe | Pelle Bronkhorst | 0 - 2 | |
3 | 27-12-2013 | Bram Cysouw | Robert-Jan van Steenbergen | 1 - 1 | |
3 | 27-12-2013 | Tom Molenaar | Tom Siebelt | 1 - 1 | |
3 | 27-12-2013 | Marie Gabbert | Niamah Jarallah | 2 - 0 | |
3 | 27-12-2013 | Jan Cysouw | Akosh Kardos | 2 - 0 | |
3 | 27-12-2013 | Lyan Doomernik | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
4 | 27-12-2013 | Machiel Weistra | Akosh Kardos | 0 - 2 | |
4 | 27-12-2013 | Lyan Doomernik | Michiel Bibbe | 0 - 2 | |
4 | 27-12-2013 | Jan Cysouw | Tom Molenaar | 1 - 1 | |
4 | 27-12-2013 | Tom Siebelt | Niamah Jarallah | 0 - 2 | |
4 | 27-12-2013 | Robert-Jan van Steenbergen | Marie Gabbert | 1 - 1 | |
4 | 27-12-2013 | Pelle Bronkhorst | Tom Knapen | 1 - 1 | |
4 | 27-12-2013 | Thijs Vreugdenhil | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
5 | 28-12-2013 | Tom Knapen | Robert-Jan van Steenbergen | 2 - 0 | |
5 | 28-12-2013 | Pelle Bronkhorst | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
5 | 28-12-2013 | Bram Cysouw | Marie Gabbert | 2 - 0 | |
5 | 28-12-2013 | Niamah Jarallah | Jan Cysouw | 2 - 0 | |
5 | 28-12-2013 | Michiel Bibbe | Tom Molenaar | 2 - 0 | |
5 | 28-12-2013 | Tom Siebelt | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
5 | 28-12-2013 | Akosh Kardos | Lyan Doomernik | 0 - 2 | R |
6 | 28-12-2013 | Marie Gabbert | Akosh Kardos | 2 - 0 | R |
6 | 28-12-2013 | Tom Molenaar | Lyan Doomernik | 2 - 0 | |
6 | 28-12-2013 | Machiel Weistra | Jan Cysouw | 1 - 1 | |
6 | 28-12-2013 | Pelle Bronkhorst | Tom Siebelt | 1 - 1 | |
6 | 28-12-2013 | Niamah Jarallah | Robert-Jan van Steenbergen | 0 - 2 | |
6 | 28-12-2013 | Thijs Vreugdenhil | Michiel Bibbe | 2 - 0 | |
6 | 28-12-2013 | Tom Knapen | Bram Cysouw | 2 - 0 | |
7 | 28-12-2013 | Tom Siebelt | Tom Knapen | 0 - 2 | |
7 | 28-12-2013 | Marie Gabbert | Thijs Vreugdenhil | 0 - 2 | |
7 | 28-12-2013 | Bram Cysouw | Tom Molenaar | 1 - 1 | |
7 | 28-12-2013 | Robert-Jan van Steenbergen | Pelle Bronkhorst | 2 - 0 | |
7 | 28-12-2013 | Akosh Kardos | Niamah Jarallah | 0 - 2 | R |
7 | 28-12-2013 | Michiel Bibbe | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
7 | 28-12-2013 | Jan Cysouw | Lyan Doomernik | 2 - 0 | |
Foto's
Standen en uitslagen in Toernooibase