Persoonlijke wedstrijden - Jeugd
Kampioenschap van Gelderland voor Aspiranten
Stand
1 | Sara van Lenthe | Laren | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 53 | 88 | |
2 | Ákosh Kardos | Wageningen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 58 | 85 | |
3 | Alijn Kuijer | Culemborg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 59 | 76 | |
4 | Marie Gabbert | Bennekom | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 58 | 74 | |
5 | Simon Harmsma | Culemborg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 64 | 75 | |
6 | Luise Gabbert | Bennekom | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 60 | 71 | |
7 | Morris Kortenoeven | Huissen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 52 | 61 | |
8 | Cas Aleven | Huissen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 52 | 59 | |
9 | Rosannah van Halsema | Wageningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 50 | |
10 | Qori van Dixhoorn | Wageningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 | 44 | |
11 | Hidde Terpstra | Doetinchem | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 59 | 49 | |
12 | Lieke Vreugdenhil | Culemborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 56 | 47 | |
13 | Ivar Smijers | Wageningen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 55 | 41 | |
14 | Jente Terpstra | Doetinchem | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 37 | |
15 | Maurits Boot | Bemmel | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 48 | 30 | |
16 | Vita Kuijer | Culemborg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 14 | |
17 | Indy Nieling | Huissen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40 | 30 | |
18 | Tobi Hermsen | Huissen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40 | 12 | |
19 | Daniël Veld | Culemborg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31 | 12 | |
20 | Thijs Rossen | Huissen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 37 | 11 | |
21 | Sven Holders | Doetinchem | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 46 | 20 | |
22 | Stefanya Baliakina | Arnhem | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 12 | |
23 | Roestam Avraamova | Wageningen | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 38 | 0 | |
Uitslagen
1 | 18-01-2014 | Vita Kuijer | Thijs Rossen | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Maurits Boot | Ákosh Kardos | 0 - 2 | |
1 | 18-01-2014 | Ivar Smijers | Jente Terpstra | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Simon Harmsma | Marie Gabbert | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Qori van Dixhoorn | Stefanya Baliakina | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Hidde Terpstra | Cas Aleven | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Alijn Kuijer | Tobi Hermsen | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Luise Gabbert | Sara van Lenthe | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Daniël Veld | Rosannah van Halsema | 0 - 2 | |
1 | 18-01-2014 | Lieke Vreugdenhil | Morris Kortenoeven | 0 - 2 | |
1 | 18-01-2014 | Sven Holders | Indy Nieling | 2 - 0 | |
1 | 18-01-2014 | Roestam Avraamova | dummy | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | Thijs Rossen | Maurits Boot | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Tobi Hermsen | Cas Aleven | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Stefanya Baliakina | Marie Gabbert | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Indy Nieling | Daniël Veld | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | Jente Terpstra | Lieke Vreugdenhil | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Roestam Avraamova | Luise Gabbert | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Qori van Dixhoorn | Simon Harmsma | 0 - 2 | |
2 | 18-01-2014 | Morris Kortenoeven | Ivar Smijers | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | Rosannah van Halsema | Sven Holders | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | Ákosh Kardos | Vita Kuijer | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | Alijn Kuijer | Hidde Terpstra | 2 - 0 | |
2 | 18-01-2014 | dummy | Sara van Lenthe | 0 - 2 | |
3 | 18-01-2014 | Lieke Vreugdenhil | Maurits Boot | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Jente Terpstra | Thijs Rossen | 1 - 1 | |
3 | 18-01-2014 | Daniël Veld | Stefanya Baliakina | 0 - 2 | |
3 | 18-01-2014 | Marie Gabbert | Qori van Dixhoorn | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Sara van Lenthe | Ivar Smijers | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Hidde Terpstra | Indy Nieling | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Vita Kuijer | Roestam Avraamova | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Cas Aleven | Sven Holders | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Luise Gabbert | Morris Kortenoeven | 2 - 0 | |
3 | 18-01-2014 | Simon Harmsma | Alijn Kuijer | 0 - 2 | |
3 | 18-01-2014 | Rosannah van Halsema | Ákosh Kardos | 0 - 2 | |
3 | 18-01-2014 | dummy | Tobi Hermsen | 0 - 2 | |
4 | 18-01-2014 | Jente Terpstra | Daniël Veld | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Tobi Hermsen | Roestam Avraamova | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Indy Nieling | Qori van Dixhoorn | 0 - 2 | |
4 | 18-01-2014 | Ivar Smijers | Sven Holders | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Maurits Boot | Stefanya Baliakina | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Marie Gabbert | Vita Kuijer | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Sara van Lenthe | Hidde Terpstra | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Simon Harmsma | Rosannah van Halsema | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Alijn Kuijer | Luise Gabbert | 2 - 0 | |
4 | 18-01-2014 | Ákosh Kardos | Lieke Vreugdenhil | 1 - 1 | |
4 | 18-01-2014 | Morris Kortenoeven | Cas Aleven | 1 - 1 | |
4 | 18-01-2014 | Thijs Rossen | dummy | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Qori van Dixhoorn | Vita Kuijer | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Sven Holders | Stefanya Baliakina | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Roestam Avraamova | Thijs Rossen | 0 - 2 | |
5 | 18-01-2014 | Indy Nieling | Jente Terpstra | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Ivar Smijers | Maurits Boot | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Hidde Terpstra | Tobi Hermsen | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Cas Aleven | Lieke Vreugdenhil | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Rosannah van Halsema | Morris Kortenoeven | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Luise Gabbert | Marie Gabbert | 0 - 2 | |
5 | 18-01-2014 | Sara van Lenthe | Simon Harmsma | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Ákosh Kardos | Alijn Kuijer | 2 - 0 | |
5 | 18-01-2014 | Daniël Veld | dummy | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Morris Kortenoeven | Thijs Rossen | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Roestam Avraamova | Daniël Veld | 0 - 2 | |
6 | 18-01-2014 | Tobi Hermsen | Sven Holders | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Maurits Boot | Indy Nieling | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Vita Kuijer | Jente Terpstra | 0 - 2 | |
6 | 18-01-2014 | Cas Aleven | Qori van Dixhoorn | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Luise Gabbert | Rosannah van Halsema | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Lieke Vreugdenhil | Simon Harmsma | 0 - 2 | |
6 | 18-01-2014 | Marie Gabbert | Alijn Kuijer | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Sara van Lenthe | Ákosh Kardos | 2 - 0 | |
6 | 18-01-2014 | Hidde Terpstra | Ivar Smijers | 1 - 1 | |
6 | 18-01-2014 | Stefanya Baliakina | dummy | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Qori van Dixhoorn | Maurits Boot | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Sven Holders | Daniël Veld | 0 - 2 | |
7 | 18-01-2014 | Stefanya Baliakina | Jente Terpstra | 0 - 2 | |
7 | 18-01-2014 | Thijs Rossen | Lieke Vreugdenhil | 0 - 2 | |
7 | 18-01-2014 | Simon Harmsma | Luise Gabbert | 1 - 1 | |
7 | 18-01-2014 | Rosannah van Halsema | Tobi Hermsen | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Morris Kortenoeven | Hidde Terpstra | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Alijn Kuijer | Ivar Smijers | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Ákosh Kardos | Cas Aleven | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | Marie Gabbert | Sara van Lenthe | 0 - 2 | |
7 | 18-01-2014 | Indy Nieling | Roestam Avraamova | 2 - 0 | |
7 | 18-01-2014 | dummy | Vita Kuijer | 0 - 2 | |
Foto's
Standen en uitslagen in Toernooibase