Persoonlijke wedstrijden - Overige
Damnacht van Lunteren 2011
Rik Twilhaar winnaar Damnacht DES - Lunteren
Vrijdagavond om 22.15 werd het startschot gegeven voor de damnacht van DES - Lunteren. Er hadden zich 28 dammers aangemeldt voor deze damnacht georganisseerd door damclub DES.
De spelers werden verdeeld over twee groepen. In de eerste groep speelde de dammers van de A en B categorie. (16 spelers) eerst voorrondes van 15 wedstrijden. In de tweede groep waren er 12 dammers die een dubbele ronde speelde.
In de loop van de nacht kregen alle deelnemers een lunchpakket aangeboden door de damvereniging DES. De verloting met mooie prijzen werd om 4.45 gehouden. De finalewedstrijden van alle poules gingen om 5.00 van start.
In de hoofdgroep ging de strijd om de bovenste plaatsen tussen Rik Twilhaar, Erwin van Hierden en Matthias de Kruijf. De onderlingen verschillen waren heel klein en in de loop van de damnacht ging de vermoeiheid een rol spelen.
Matthias haakte als eerste af en Erwin van Hierden verloor verrassend voor de twee keer van de Arnhemmer Rik Twilhaar en moest nu met tweede plaats genoegen nemen. Rik Twilhaar maakte geen fout meer en wist de damnacht van Lunteren
te winnen. De winnaar van de B-categorie werd de talentvolle damster Laura Timmerman uit IJsselstein. Laura wist met sterk spel de andere dammers in deze groep op grote afstand te houden. De nummer twee werd hier John Folkers uit Raalte.
De derde plaats ging naar de Barnevelder Jur van Ginkel. In de categorie C was Willem Stunnenberg uit Bennekom goed op dreef en behaalde de eerste plaats met een mooie score van 38 punten door 16 keer te winnen en zes remise te spelen.
De nummers twee en drie waren hier Gerrit Roeterink uit Laren en Bert Visbeen uit Melissant. De prijsuitreiking werd om 8.00 verricht door de voorzitter van DES Jaap Heij. Jaap bedankte iedereen voor de deelname aan het toernooi en hoopte
dat er volgende jaar nog meer dammers meedoen uit de regio. De extra applaus was er voor de organisatie en barman van de damnacht Jan Heij die de dammers had voorzien van alle hapjes en drankjes. Iedereen ging hierna vermoeid maar met een
tevreden gevoel naar huis.
Groeten Jaap Heij
Groep 1-2
Stand
1 Rik Twilhaar 1286 15 12 2 1 26 359
2 Erwin van Hierden 1363 15 11 3 1 25 320
3 Matthias de Kruijf 1228 15 9 5 1 23 286
4 Sander Neutel 1170 15 9 4 2 22 266
5 Laura Timmermans 990 15 8 5 2 21 266
6 Gerben Steenbergen 1090 15 8 3 4 19 228
7 Arno Bos 1082 15 6 4 5 16 196
8 Jaap Heij 1098 15 4 6 5 14 166
8 John Folkers 974 15 5 4 6 14 144
10 Evert van de Pol 1102 15 5 3 7 13 141
10 Jaap van Hierden jr. 1187 15 5 3 7 13 121
12 Jur van Ginkel 986 15 4 4 7 12 118
13 Sammy Brybokhum 871 15 2 2 11 6 88
13 Ben Spoelder 863 15 1 4 10 6 60
13 Rommy Moerlie 969 15 2 2 11 6 39
16 Bruun van de Laar 15 1 2 12 4 32
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 10-06-2011 Evert van de Pol Sander Neutel 0 - 2
1 10-06-2011 Matthias de Kruijf Jur van Ginkel 2 - 0
1 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Laura Timmermans 0 - 2
1 10-06-2011 Arno Bos Ben Spoelder 1 - 1
1 10-06-2011 Erwin van Hierden Rommy Moerlie 2 - 0
1 10-06-2011 Gerben Steenbergen Sammy Brybokhum 0 - 2
1 10-06-2011 Jaap Heij Bruun van de Laar 1 - 1
1 10-06-2011 Rik Twilhaar John Folkers 2 - 0
2 10-06-2011 John Folkers Gerben Steenbergen 0 - 2
2 10-06-2011 Sander Neutel Laura Timmermans 0 - 2
2 10-06-2011 Rommy Moerlie Jaap Heij 0 - 2
2 10-06-2011 Bruun van de Laar Rik Twilhaar 0 - 2
2 10-06-2011 Sammy Brybokhum Matthias de Kruijf 0 - 2
2 10-06-2011 Jur van Ginkel Arno Bos 0 - 2
2 10-06-2011 Ben Spoelder Jaap van Hierden jr. 0 - 2
2 10-06-2011 Evert van de Pol Erwin van Hierden 0 - 2
3 10-06-2011 Jaap Heij Evert van de Pol 1 - 1
3 10-06-2011 Rik Twilhaar Rommy Moerlie 2 - 0
3 10-06-2011 Gerben Steenbergen Bruun van de Laar 2 - 0
3 10-06-2011 Matthias de Kruijf John Folkers 1 - 1
3 10-06-2011 Arno Bos Sammy Brybokhum 0 - 2
3 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Jur van Ginkel 0 - 2
3 10-06-2011 Laura Timmermans Ben Spoelder 2 - 0
3 10-06-2011 Erwin van Hierden Sander Neutel 2 - 0
4 10-06-2011 John Folkers Arno Bos 0 - 2
4 10-06-2011 Sander Neutel Ben Spoelder 2 - 0
4 10-06-2011 Rommy Moerlie Gerben Steenbergen 0 - 2
4 10-06-2011 Bruun van de Laar Matthias de Kruijf 0 - 2
4 10-06-2011 Sammy Brybokhum Jaap van Hierden jr. 0 - 2
4 10-06-2011 Jur van Ginkel Laura Timmermans 1 - 1
4 10-06-2011 Erwin van Hierden Jaap Heij 2 - 0
4 10-06-2011 Evert van de Pol Rik Twilhaar 2 - 0
5 10-06-2011 Jaap Heij Sander Neutel 0 - 2
5 10-06-2011 Rik Twilhaar Erwin van Hierden 2 - 0
5 10-06-2011 Gerben Steenbergen Evert van de Pol 2 - 0
5 10-06-2011 Matthias de Kruijf Rommy Moerlie 2 - 0
5 10-06-2011 Arno Bos Bruun van de Laar 2 - 0
5 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. John Folkers 2 - 0
5 10-06-2011 Laura Timmermans Sammy Brybokhum 2 - 0
5 10-06-2011 Ben Spoelder Jur van Ginkel 1 - 1
6 10-06-2011 Sander Neutel Jur van Ginkel 2 - 0
6 10-06-2011 Rommy Moerlie Arno Bos 0 - 2
6 10-06-2011 Bruun van de Laar Jaap van Hierden jr. 0 - 2
6 10-06-2011 Sammy Brybokhum Ben Spoelder 0 - 2
6 10-06-2011 John Folkers Laura Timmermans 0 - 2
6 10-06-2011 Jaap Heij Rik Twilhaar 0 - 2
6 10-06-2011 Erwin van Hierden Gerben Steenbergen 2 - 0
6 10-06-2011 Evert van de Pol Matthias de Kruijf 0 - 2
7 10-06-2011 Rik Twilhaar Sander Neutel 1 - 1
7 10-06-2011 Gerben Steenbergen Jaap Heij 2 - 0
7 10-06-2011 Matthias de Kruijf Erwin van Hierden 1 - 1
7 10-06-2011 Arno Bos Evert van de Pol 2 - 0
7 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Rommy Moerlie 2 - 0
7 10-06-2011 Laura Timmermans Bruun van de Laar 2 - 0
7 10-06-2011 Ben Spoelder John Folkers 0 - 2
7 10-06-2011 Jur van Ginkel Sammy Brybokhum 2 - 0
8 10-06-2011 Sander Neutel Sammy Brybokhum 2 - 0
8 10-06-2011 Rommy Moerlie Laura Timmermans 0 - 2
8 10-06-2011 Bruun van de Laar Ben Spoelder 2 - 0
8 10-06-2011 John Folkers Jur van Ginkel 1 - 1
8 10-06-2011 Rik Twilhaar Gerben Steenbergen 2 - 0
8 10-06-2011 Evert van de Pol Jaap van Hierden jr. 1 - 1
8 10-06-2011 Jaap Heij Matthias de Kruijf 0 - 2
8 10-06-2011 Erwin van Hierden Arno Bos 2 - 0
9 10-06-2011 Matthias de Kruijf Rik Twilhaar 0 - 2
9 10-06-2011 Arno Bos Jaap Heij 0 - 2
9 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Erwin van Hierden 0 - 2
9 10-06-2011 Laura Timmermans Evert van de Pol 2 - 0
9 10-06-2011 Ben Spoelder Rommy Moerlie 1 - 1
9 10-06-2011 Jur van Ginkel Bruun van de Laar 2 - 0
9 10-06-2011 Sammy Brybokhum John Folkers 0 - 2
9 10-06-2011 Gerben Steenbergen Sander Neutel 0 - 2
10 10-06-2011 Gerben Steenbergen Matthias de Kruijf 1 - 1
10 10-06-2011 Sander Neutel John Folkers 2 - 0
10 10-06-2011 Rommy Moerlie Jur van Ginkel 0 - 2
10 10-06-2011 Bruun van de Laar Sammy Brybokhum 1 - 1
10 10-06-2011 Jaap Heij Jaap van Hierden jr. 1 - 1
10 10-06-2011 Erwin van Hierden Laura Timmermans 1 - 1
10 10-06-2011 Evert van de Pol Ben Spoelder 2 - 0
10 10-06-2011 Rik Twilhaar Arno Bos 2 - 0
11 10-06-2011 Matthias de Kruijf Sander Neutel 1 - 1
11 10-06-2011 Arno Bos Gerben Steenbergen 0 - 2
11 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Rik Twilhaar 0 - 2
11 10-06-2011 Laura Timmermans Jaap Heij 0 - 2
11 10-06-2011 Ben Spoelder Erwin van Hierden 0 - 2
11 10-06-2011 Jur van Ginkel Evert van de Pol 0 - 2
11 10-06-2011 Sammy Brybokhum Rommy Moerlie 0 - 2
11 10-06-2011 John Folkers Bruun van de Laar 2 - 0
12 10-06-2011 Matthias de Kruijf Arno Bos 1 - 1
12 10-06-2011 Sander Neutel Bruun van de Laar 2 - 0
12 10-06-2011 Rommy Moerlie John Folkers 0 - 2
12 10-06-2011 Jaap Heij Ben Spoelder 1 - 1
12 10-06-2011 Gerben Steenbergen Jaap van Hierden jr. 2 - 0
12 10-06-2011 Erwin van Hierden Jur van Ginkel 2 - 0
12 10-06-2011 Evert van de Pol Sammy Brybokhum 2 - 0
12 10-06-2011 Rik Twilhaar Laura Timmermans 1 - 1
13 10-06-2011 Arno Bos Sander Neutel 1 - 1
13 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Matthias de Kruijf 0 - 2
13 10-06-2011 Laura Timmermans Gerben Steenbergen 1 - 1
13 10-06-2011 Ben Spoelder Rik Twilhaar 0 - 2
13 10-06-2011 Jur van Ginkel Jaap Heij 0 - 2
13 10-06-2011 Sammy Brybokhum Erwin van Hierden 0 - 2
13 10-06-2011 John Folkers Evert van de Pol 2 - 0
13 10-06-2011 Bruun van de Laar Rommy Moerlie 0 - 2
14 10-06-2011 Matthias de Kruijf Laura Timmermans 2 - 0
14 10-06-2011 Sander Neutel Rommy Moerlie 2 - 0
14 10-06-2011 Arno Bos Jaap van Hierden jr. 2 - 0
14 10-06-2011 Jaap Heij Sammy Brybokhum 1 - 1
14 10-06-2011 Gerben Steenbergen Ben Spoelder 2 - 0
14 10-06-2011 Rik Twilhaar Jur van Ginkel 2 - 0
14 10-06-2011 Erwin van Hierden John Folkers 1 - 1
14 10-06-2011 Evert van de Pol Bruun van de Laar 2 - 0
15 10-06-2011 Jaap van Hierden jr. Sander Neutel 1 - 1
15 10-06-2011 Laura Timmermans Arno Bos 1 - 1
15 10-06-2011 Ben Spoelder Matthias de Kruijf 0 - 2
15 10-06-2011 Jur van Ginkel Gerben Steenbergen 1 - 1
15 10-06-2011 Sammy Brybokhum Rik Twilhaar 0 - 2
15 10-06-2011 John Folkers Jaap Heij 1 - 1
15 10-06-2011 Bruun van de Laar Erwin van Hierden 0 - 2
15 10-06-2011 Rommy Moerlie Evert van de Pol 1 - 1
Groep 1
Stand
1 Rik Twilhaar 1286 7 5 2 0 12 74
1 Erwin van Hierden 1363 7 6 0 1 12 64
3 Matthias de Kruijf 1228 7 2 4 1 8 46
4 Jaap van Hierden jr 1187 7 1 4 2 6 40
5 Arno Bos 1082 7 1 3 3 5 25
5 Gerben Steenbergen 1090 7 1 3 3 5 22
5 Evert van de Pol 1102 7 2 1 4 5 21
8 Sander Neutel 1170 7 1 1 5 3 20
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 11-06-2011 Arno Bos Rik Twilhaar 0 - 2
1 11-06-2011 Erwin van Hierden Gerben Steenbergen 2 - 0
1 11-06-2011 Jaap van Hierden jr Evert van de Pol 2 - 0
1 11-06-2011 Matthias de Kruijf Sander Neutel 1 - 1
2 11-06-2011 Arno Bos Erwin van Hierden 0 - 2
2 11-06-2011 Evert van de Pol Matthias de Kruijf 0 - 2
2 11-06-2011 Gerben Steenbergen Jaap van Hierden jr 1 - 1
2 11-06-2011 Rik Twilhaar Sander Neutel 2 - 0
3 11-06-2011 Erwin van Hierden Rik Twilhaar 0 - 2
3 11-06-2011 Jaap van Hierden jr Arno Bos 1 - 1
3 11-06-2011 Matthias de Kruijf Gerben Steenbergen 2 - 0
3 11-06-2011 Sander Neutel Evert van de Pol 0 - 2
4 11-06-2011 Rik Twilhaar Evert van de Pol 2 - 0
4 11-06-2011 Gerben Steenbergen Sander Neutel 2 - 0
4 11-06-2011 Erwin van Hierden Jaap van Hierden jr 2 - 0
4 11-06-2011 Arno Bos Matthias de Kruijf 1 - 1
5 11-06-2011 Jaap van Hierden jr Rik Twilhaar 1 - 1
5 11-06-2011 Matthias de Kruijf Erwin van Hierden 0 - 2
5 11-06-2011 Sander Neutel Arno Bos 0 - 2
5 11-06-2011 Evert van de Pol Gerben Steenbergen 1 - 1
6 11-06-2011 Arno Bos Evert van de Pol 0 - 2
6 11-06-2011 Erwin van Hierden Sander Neutel 2 - 0
6 11-06-2011 Jaap van Hierden jr Matthias de Kruijf 1 - 1
6 11-06-2011 Rik Twilhaar Gerben Steenbergen 2 - 0
7 11-06-2011 Matthias de Kruijf Rik Twilhaar 1 - 1
7 11-06-2011 Sander Neutel Jaap van Hierden jr 2 - 0
7 11-06-2011 Evert van de Pol Erwin van Hierden 0 - 2
7 11-06-2011 Gerben Steenbergen Arno Bos 1 - 1
Groep 2
Stand
1 Laura Timmerman 990 7 5 1 1 11 59
1 John Folkers 974 7 4 3 0 11 59
3 Jur van Ginkel 986 7 4 2 1 10 57
3 Jaap Heij 1098 7 4 2 1 10 53
5 Rommy Moerlie 969 7 2 2 3 6 22
6 Ben Spoelder 863 7 1 2 4 4 14
6 Sammy Brybokhum 871 7 1 2 4 4 10
8 Bruun van Laar 7 0 0 7 0 0
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 11-06-2011 Sammy Brybokhum Jaap Heij 0 - 2
1 11-06-2011 John Folkers Laura Timmerman 1 - 1
1 11-06-2011 Jur van Ginkel Ben Spoelder 1 - 1
1 11-06-2011 Bruun van Laar Rommy Moerlie 0 - 2
2 11-06-2011 Sammy Brybokhum John Folkers 0 - 2
2 11-06-2011 Ben Spoelder Bruun van Laar 2 - 0
2 11-06-2011 Laura Timmerman Jur van Ginkel 0 - 2
2 11-06-2011 Jaap Heij Rommy Moerlie 1 - 1
3 11-06-2011 John Folkers Jaap Heij 1 - 1
3 11-06-2011 Jur van Ginkel Sammy Brybokhum 2 - 0
3 11-06-2011 Bruun van Laar Laura Timmerman 0 - 2
3 11-06-2011 Rommy Moerlie Ben Spoelder 2 - 0
4 11-06-2011 Jaap Heij Ben Spoelder 2 - 0
4 11-06-2011 Laura Timmerman Rommy Moerlie 2 - 0
4 11-06-2011 John Folkers Jur van Ginkel 1 - 1
4 11-06-2011 Sammy Brybokhum Bruun van Laar 2 - 0
5 11-06-2011 Jur van Ginkel Jaap Heij 0 - 2
5 11-06-2011 Bruun van Laar John Folkers 0 - 2
5 11-06-2011 Rommy Moerlie Sammy Brybokhum 1 - 1
5 11-06-2011 Ben Spoelder Laura Timmerman 0 - 2
6 11-06-2011 Sammy Brybokhum Ben Spoelder 1 - 1
6 11-06-2011 John Folkers Rommy Moerlie 2 - 0
6 11-06-2011 Jur van Ginkel Bruun van Laar 2 - 0
6 11-06-2011 Jaap Heij Laura Timmerman 0 - 2
7 11-06-2011 Bruun van Laar Jaap Heij 0 - 2
7 11-06-2011 Rommy Moerlie Jur van Ginkel 0 - 2
7 11-06-2011 Ben Spoelder John Folkers 0 - 2
7 11-06-2011 Laura Timmerman Sammy Brybokhum 2 - 0
Groep 3
Stand
1 Willem Stunnenberg 719 22 16 6 0 38 762
2 Gerrit Roeterdink 797 22 14 6 2 34 626
3 Bert Visbeen 22 14 3 5 31 570
4 Evert van Grondelle 768 22 9 10 3 28 527
5 Geurt Hendriksen 784 22 8 9 5 25 429
6 Andre Steenbergen 767 22 7 9 6 23 405
7 Bram Boer 778 22 8 4 10 20 285
8 Cees van Ee 22 6 7 9 19 342
9 Mark ter Hofte 686 22 5 8 9 18 256
10 Pieter Boeder 676 22 6 4 12 16 278
11 Wil Voorthuizen 22 3 4 15 10 145
12 Martin van Leussen 22 0 2 20 2 47
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 10-06-2011 Geurt Hendriksen Bert Visbeen 0 - 2
1 10-06-2011 Evert van Grondelle Gerrit Roeterdink 0 - 2
1 10-06-2011 Andre Steenbergen Wil Voorthuizen 2 - 0
1 10-06-2011 Willem Stunnenberg Martin van Leussen 2 - 0
1 10-06-2011 Mark ter Hofte Pieter Boeder 2 - 0
1 10-06-2011 Bram Boer Cees van Ee 2 - 0
2 10-06-2011 Geurt Hendriksen Bram Boer 2 - 0
2 10-06-2011 Martin van Leussen Mark ter Hofte 0 - 2
2 10-06-2011 Wil Voorthuizen Willem Stunnenberg 1 - 1
2 10-06-2011 Gerrit Roeterdink Andre Steenbergen 1 - 1
2 10-06-2011 Cees van Ee Evert van Grondelle 0 - 2
2 10-06-2011 Bert Visbeen Pieter Boeder 2 - 0
3 10-06-2011 Willem Stunnenberg Gerrit Roeterdink 2 - 0
3 10-06-2011 Pieter Boeder Martin van Leussen 2 - 0
3 10-06-2011 Mark ter Hofte Wil Voorthuizen 2 - 0
3 10-06-2011 Andre Steenbergen Cees van Ee 2 - 0
3 10-06-2011 Evert van Grondelle Geurt Hendriksen 1 - 1
3 10-06-2011 Bram Boer Bert Visbeen 0 - 2
4 10-06-2011 Gerrit Roeterdink Mark ter Hofte 2 - 0
4 10-06-2011 Cees van Ee Willem Stunnenberg 0 - 2
4 10-06-2011 Bert Visbeen Martin van Leussen 2 - 0
4 10-06-2011 Wil Voorthuizen Pieter Boeder 0 - 2
4 10-06-2011 Bram Boer Evert van Grondelle 1 - 1
4 10-06-2011 Geurt Hendriksen Andre Steenbergen 2 - 0
5 10-06-2011 Evert van Grondelle Bert Visbeen 1 - 1
5 10-06-2011 Andre Steenbergen Bram Boer 2 - 0
5 10-06-2011 Willem Stunnenberg Geurt Hendriksen 2 - 0
5 10-06-2011 Mark ter Hofte Cees van Ee 0 - 2
5 10-06-2011 Pieter Boeder Gerrit Roeterdink 1 - 1
5 10-06-2011 Martin van Leussen Wil Voorthuizen 0 - 2
6 10-06-2011 Gerrit Roeterdink Martin van Leussen 2 - 0
6 10-06-2011 Bert Visbeen Wil Voorthuizen 2 - 0
6 10-06-2011 Cees van Ee Pieter Boeder 0 - 2
6 10-06-2011 Evert van Grondelle Andre Steenbergen 1 - 1
6 10-06-2011 Bram Boer Willem Stunnenberg 0 - 2
6 10-06-2011 Geurt Hendriksen Mark ter Hofte 1 - 1
7 10-06-2011 Pieter Boeder Geurt Hendriksen 0 - 2
7 10-06-2011 Martin van Leussen Cees van Ee 0 - 2
7 10-06-2011 Wil Voorthuizen Gerrit Roeterdink 0 - 2
7 10-06-2011 Mark ter Hofte Bram Boer 1 - 1
7 10-06-2011 Willem Stunnenberg Evert van Grondelle 1 - 1
7 10-06-2011 Andre Steenbergen Bert Visbeen 0 - 2
8 10-06-2011 Geurt Hendriksen Martin van Leussen 2 - 0
8 10-06-2011 Bram Boer Pieter Boeder 2 - 0
8 10-06-2011 Evert van Grondelle Mark ter Hofte 2 - 0
8 10-06-2011 Andre Steenbergen Willem Stunnenberg 1 - 1
8 10-06-2011 Cees van Ee Wil Voorthuizen 1 - 1
8 10-06-2011 Bert Visbeen Gerrit Roeterdink 2 - 0
9 10-06-2011 Wil Voorthuizen Geurt Hendriksen 0 - 2
9 10-06-2011 Gerrit Roeterdink Cees van Ee 2 - 0
9 10-06-2011 Pieter Boeder Evert van Grondelle 2 - 0
9 10-06-2011 Martin van Leussen Bram Boer 0 - 2
9 10-06-2011 Mark ter Hofte Andre Steenbergen 0 - 2
9 10-06-2011 Willem Stunnenberg Bert Visbeen 2 - 0
10 10-06-2011 Andre Steenbergen Pieter Boeder 2 - 0
10 10-06-2011 Willem Stunnenberg Mark ter Hofte 2 - 0
10 10-06-2011 Bert Visbeen Cees van Ee 2 - 0
10 10-06-2011 Evert van Grondelle Martin van Leussen 2 - 0
10 10-06-2011 Bram Boer Wil Voorthuizen 2 - 0
10 10-06-2011 Geurt Hendriksen Gerrit Roeterdink 0 - 2
11 10-06-2011 Mark ter Hofte Bert Visbeen 0 - 2
11 10-06-2011 Pieter Boeder Willem Stunnenberg 0 - 2
11 10-06-2011 Martin van Leussen Andre Steenbergen 0 - 2
11 10-06-2011 Wil Voorthuizen Evert van Grondelle 0 - 2
11 10-06-2011 Gerrit Roeterdink Bram Boer 2 - 0
11 10-06-2011 Cees van Ee Geurt Hendriksen 1 - 1
12 11-06-2011 Martin van Leussen Willem Stunnenberg 0 - 2
12 11-06-2011 Pieter Boeder Mark ter Hofte 1 - 1
12 11-06-2011 Bert Visbeen Geurt Hendriksen 0 - 2
12 11-06-2011 Wil Voorthuizen Andre Steenbergen 1 - 1
12 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Evert van Grondelle 2 - 0
12 11-06-2011 Cees van Ee Bram Boer 2 - 0
13 11-06-2011 Mark ter Hofte Martin van Leussen 2 - 0
13 11-06-2011 Willem Stunnenberg Wil Voorthuizen 2 - 0
13 11-06-2011 Andre Steenbergen Gerrit Roeterdink 1 - 1
13 11-06-2011 Evert van Grondelle Cees van Ee 2 - 0
13 11-06-2011 Pieter Boeder Bert Visbeen 2 - 0
13 11-06-2011 Bram Boer Geurt Hendriksen 1 - 1
14 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Willem Stunnenberg 1 - 1
14 11-06-2011 Wil Voorthuizen Mark ter Hofte 0 - 2
14 11-06-2011 Martin van Leussen Pieter Boeder 0 - 2
14 11-06-2011 Cees van Ee Andre Steenbergen 2 - 0
14 11-06-2011 Geurt Hendriksen Evert van Grondelle 0 - 2
14 11-06-2011 Bert Visbeen Bram Boer 2 - 0
15 11-06-2011 Mark ter Hofte Gerrit Roeterdink 0 - 2
15 11-06-2011 Willem Stunnenberg Cees van Ee 1 - 1
15 11-06-2011 Martin van Leussen Bert Visbeen 0 - 2
15 11-06-2011 Pieter Boeder Wil Voorthuizen 0 - 2
15 11-06-2011 Evert van Grondelle Bram Boer 2 - 0
15 11-06-2011 Andre Steenbergen Geurt Hendriksen 1 - 1
16 11-06-2011 Bert Visbeen Evert van Grondelle 1 - 1
16 11-06-2011 Bram Boer Andre Steenbergen 2 - 0
16 11-06-2011 Geurt Hendriksen Willem Stunnenberg 0 - 2
16 11-06-2011 Cees van Ee Mark ter Hofte 1 - 1
16 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Pieter Boeder 2 - 0
16 11-06-2011 Wil Voorthuizen Martin van Leussen 2 - 0
17 11-06-2011 Martin van Leussen Gerrit Roeterdink 0 - 2
17 11-06-2011 Wil Voorthuizen Bert Visbeen 0 - 2
17 11-06-2011 Pieter Boeder Cees van Ee 1 - 1
17 11-06-2011 Andre Steenbergen Evert van Grondelle 1 - 1
17 11-06-2011 Willem Stunnenberg Bram Boer 2 - 0
17 11-06-2011 Mark ter Hofte Geurt Hendriksen 1 - 1
18 11-06-2011 Bert Visbeen Andre Steenbergen 2 - 0
18 11-06-2011 Evert van Grondelle Willem Stunnenberg 1 - 1
18 11-06-2011 Bram Boer Mark ter Hofte 1 - 1
18 11-06-2011 Geurt Hendriksen Pieter Boeder 2 - 0
18 11-06-2011 Cees van Ee Martin van Leussen 1 - 1
18 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Wil Voorthuizen 2 - 0
19 11-06-2011 Martin van Leussen Geurt Hendriksen 0 - 2
19 11-06-2011 Pieter Boeder Bram Boer 0 - 2
19 11-06-2011 Mark ter Hofte Evert van Grondelle 1 - 1
19 11-06-2011 Willem Stunnenberg Andre Steenbergen 2 - 0
19 11-06-2011 Wil Voorthuizen Cees van Ee 0 - 2
19 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Bert Visbeen 1 - 1
20 11-06-2011 Geurt Hendriksen Wil Voorthuizen 1 - 1
20 11-06-2011 Cees van Ee Gerrit Roeterdink 0 - 2
20 11-06-2011 Andre Steenbergen Mark ter Hofte 1 - 1
20 11-06-2011 Bram Boer Martin van Leussen 2 - 0
20 11-06-2011 Evert van Grondelle Pieter Boeder 2 - 0
20 11-06-2011 Bert Visbeen Willem Stunnenberg 0 - 2
21 11-06-2011 Gerrit Roeterdink Geurt Hendriksen 1 - 1
21 11-06-2011 Wil Voorthuizen Bram Boer 0 - 2
21 11-06-2011 Martin van Leussen Evert van Grondelle 1 - 1
21 11-06-2011 Pieter Boeder Andre Steenbergen 1 - 1
21 11-06-2011 Mark ter Hofte Willem Stunnenberg 0 - 2
21 11-06-2011 Cees van Ee Bert Visbeen 2 - 0
22 11-06-2011 Bert Visbeen Mark ter Hofte 2 - 0
22 11-06-2011 Willem Stunnenberg Pieter Boeder 2 - 0
22 11-06-2011 Andre Steenbergen Martin van Leussen 2 - 0
22 11-06-2011 Evert van Grondelle Wil Voorthuizen 2 - 0
22 11-06-2011 Bram Boer Gerrit Roeterdink 0 - 2
22 11-06-2011 Geurt Hendriksen Cees van Ee 1 - 1