Persoonlijke wedstrijden - Overige
Damnacht DES Lunteren 2015
Matthias de Kruijf winnaar 6e damnacht DES - Lunteren
De Barneveldse dammer Matthias de Kruijf is de winnnaar geworden van het Lunterse Vrouwtje.Damclub DES organiseerde als laatste activiteit van dit seizoen de damnacht. Er deden 30 dammers mee van verschillende damclubs. Namens DES deden de toppers Arwin – en Harmjan Lammers mee. Opnieuw waren er ook drie dammers Melissant van het eiland Goeree- Overflakee. De hele damnacht was er een ontspannende sfeer en werd er tussendoor gezorgd voor een hapje en een drankje. De organisatie hield ook een verloting waarbij alle deelnemers in de prijzen vielen.
In de hoofdgroep deden 13 dammers mee en werd het een rondtoernooi gespeeld en hierna besloten om nog 9 rondes via het zwitsers systeem te spelen. Het damtoernooi werd een spannende strijd tussen Arwin - Harmjan Lammers en Matthias de Kruijf. In de voorrondes had Arwin uit 12 wedstrijden 21 punten en Matthias 20 punten behaald. Harmjan Lammers volgde met een score van 19 punten. In de finaleronde won Matthias de meeste wedstrijden en lieten de gebroeders Lammers kostbare punten liggen. Hierdoor kwam Matthias op een voorsprong van twee punten en gaf hij dit niet meer uithanden. Arwin moest zich tevreden stellen met een tweede plaats en Harmjan Lammers werd derde in deze hoofdklassepoule. Er was wel succes in de eerste klasse voor de Lunterse damclub. Arno Bos behaalde met 23 punten uit 22 wedstrijden de eerste plaats. De nummer twee werd hier Laura Timmerman uit Ijsselstein met een score van 21 punten.
In de tweede klasse groep ging de titel naar de Edenaar Michel Hendirksen. De dammer uit Ederveen kende een sterke start en wist in de finalegroep de winnares van vorige jaar Melanie Voskuil twee punten voor te blijven. De score van Michel was 34 punten uit 22 rondes. Melanie behaalde 32 punten en de nummer 3 Gerrit Roeterdink uit Laren werd derde met een score van 30 punten. In de verliezersgroep ging de eerste prijs naar de sympathieke dammer uit Melissant Bert Visbeen met een mooie score van 28 punten.
Damclub DES kan met deze geslaagde damnacht terugkeken op een mooi damseizoen. De deelnemers waren net als andere jaren volop tevreden over de organisatie Jan – en Jaap Heij. Beide werden met een hartelijk applaus bedankt voor de vele werkzaamheden aan de 6e damnacht van Lunteren.
Eerste deel - Hoofdklasse/Eerste klasse - Rondtoernooi
Pl | Naam | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arwin Lammers | H | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | |
2 | Matthias de Kruijf | H | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | |
3 | Harmjan Lammers | H | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | |
4 | Erik Maijenburg | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
5 | Laura Timmerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
5 | Arno Bos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
5 | Evert van de Pol | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
8 | Jaap Heij | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
9 | Peter Frans Koops | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
10 | Jur van Ginkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
11 | Willem Bor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | Michel Luiten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
13 | Gerhard de Graaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
Tweede deel - Hoofdklasse/Eerste klasse - Zwitserstoernooi
Pl | Naam | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias de Kruijf | H | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 85 | 149 | |
2 | Arwin Lammers | H | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | 1 | . | . | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 92 | 114 | |
3 | Harmjan Lammers | H | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 91 | 117 | |
4 | Arno Bos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 90 | 92 | |
5 | Jur van Ginkel | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 0 | 2 | . | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 | 72 | |
6 | Gerhard de Graaf | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | 2 | . | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | 70 | |
7 | Erik Maijenburg | H | 0 | 1 | 1 | . | 0 | . | 0 | 2 | . | . | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 80 | 61 | |
8 | Laura Timmerman | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | 0 | 2 | . | . | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 79 | 65 | |
9 | Michel Luiten | 1 | 0 | . | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 79 | 52 | |
10 | Willem Bor | 1 | . | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | . | . | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 79 | 58 | |
11 | Peter Frans Koops | H | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 75 | 42 | |
12 | Evert van de Pol | H | . | 1 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 73 | 38 | |
13 | Jaap Heij | 1 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 79 | 28 | |
14 | Dummy | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eindstand hoofdklasse
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias de Kruijf | 21 | 16 | 5 | 1 | 36 |
2 | Arwin Lammers | 21 | 13 | 7 | 1 | 33 |
3 | Harmjan Lammers | 21 | 10 | 11 | 0 | 31 |
4 | Erik Maijenburg | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 |
5 | Evert van de Pol | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 |
6 | Peter Frans Koops | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 |
Eindstand eerste klasse
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bos | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 |
2 | Laura Timmerman | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 |
3 | Jur van Ginkel | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 |
4 | Jaap Heij | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 |
5 | Willem Bor | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 |
6 | Michel Luiten | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 |
7 | Gerhard de Graaf | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 |
Eerste deel - Tweede klasse
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Hendriksen sr | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | |
2 | Melanie Voskuil | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | |
3 | Erwin Jochemsen | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | |
3 | Gerrit Roeterdink | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | |
5 | Bram Cysouw | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | |
6 | Dennis Bos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | |
7 | Lennart Bolks | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | |
7 | Jan Cysouw | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | |
7 | Bert Visbeen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | |
10 | Hans Loots | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
10 | Jan Looij | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
12 | Arie van Diggele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | |
13 | Mark ter Hofte | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 9 | 6 | 9 | |
14 | Geurt Hendriksen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | |
15 | Michel Hendriksen jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | |
16 | Barend van der Spaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | |
Tweede deel - Tweede klasse - Plaatsen 1-8
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
1 | Melanie Voskuil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
3 | Michel Hendiksen | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
4 | Bram Cysouw | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
5 | Dennis Bos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
6 | Erwin Jochemsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
6 | Lennart Bolks | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
8 | Jan Cysouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Tweede deel - Tweede klasse - Plaatsen 9-16
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Visbeen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
2 | Mark ten Hofte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
3 | Arie van Diggele | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Hans Loots | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Michel Hendriksen jr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
5 | Jan Looij | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
7 | Barend van der Spaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
8 | Geurt Hendriksen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Eindstand Tweede klasse, plaatsen 1-8
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Hendiksen | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 |
2 | Melanie Voskuil | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 |
3 | Gerrit Roeterdink | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 |
4 | Bram Cysouw | 22 | 9 | 8 | 4 | 26 |
5 | Dennis Bos | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 |
5 | Erwin Jochemsen | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 |
7 | Lennart Bolks | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 |
8 | Jan Cysouw | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 |
Eindstand Tweede klasse, plaatsen 9-16
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Visbeen | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 |
2 | Hans Loots | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 |
3 | Arie van Diggele | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 |
4 | Jan Looij | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 |
5 | Mark ten Hofte | 22 | 3 | 12 | 7 | 18 |
6 | Michel Hendriksen jr | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 |
7 | Geurt Hendriksen | 22 | 2 | 7 | 13 | 11 |
8 | Barend van der Spaan | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 |
Foto's






