Persoonlijke wedstrijden - Overige
Snert Damtoernooi DES Lunteren 2014
Donderdag 27 november 2014 werd in Lunteren het derde snertdamtoernooi gehouden. Er deden 37 dammers mee aan dit gezellige damtoernooi georganiseerd door D.E.S. - Lunteren.
Er werd gespeeld in groepen van 6 dammers. Bij de huisdammers werd er een dubbele ronde gespeeld omdat er vier spelers meededen.
De dammers werden tussen de middag verwend met lekkere erwtensoep en broodjes door de organisatie.
Na afloop van het gezellige damtoernooi konden de deelnemers een prijs uitzoeken varierend van een Krentenbrood en andere prijzen in natura. Damclub D.E.S. kan met deze activiteit voor senioren weer terugkijken op
een geslaagde damdag.
Groeten Jaap
Groep A
Stand
1 Anton Janssen Slagvaardig Wamel 1010 4 4 0 0 8 24
2 Jur van Ginkel BDSV Barneveld 978 4 3 0 1 6 12
3 Cor van Setten DAWO Woudenberg 1010 4 2 0 2 4 4
4 Wim Schaafsma DES Lunteren 1029 4 0 1 3 1 1
4 Evert Jochemsen sr. Kroonschijf Ede 1104 4 0 1 3 1 1
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Wim Schaafsma Evert Jochemsen sr. 1 - 1
1 27-11-2014 Anton Janssen Cor van Setten 2 - 0
2 27-11-2014 Evert Jochemsen sr. Jur van Ginkel 0 - 2
2 27-11-2014 Cor van Setten Wim Schaafsma 2 - 0
3 27-11-2014 Jur van Ginkel Anton Janssen 0 - 2
3 27-11-2014 Cor van Setten Evert Jochemsen sr. 2 - 0
4 27-11-2014 Evert Jochemsen sr. Anton Janssen 0 - 2
4 27-11-2014 Jur van Ginkel Wim Schaafsma 2 - 0
5 27-11-2014 Anton Janssen Wim Schaafsma 2 - 0
5 27-11-2014 Cor van Setten Jur van Ginkel 0 - 2
Groep B
Stand
1 Gerrit Roeterdink DEZ Laren 847 4 2 1 1 5 17
2 Theo Buijs Arnhem 1021 4 1 3 0 5 16
3 Leo Steyntjes CTD Arnhem 977 4 2 1 1 5 15
4 Jaap van Hierden sr DVV Voorthuizen 1087 4 1 2 1 4 16
5 Gijs Dekker BDSV Barneveld 748 4 0 1 3 1 4
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Leo Steyntjes Jaap van Hierden sr 2 - 0
1 27-11-2014 Theo Buijs Gijs Dekker 2 - 0
2 27-11-2014 Gijs Dekker Leo Steyntjes 0 - 2
2 27-11-2014 Theo Buijs Gerrit Roeterdink 1 - 1
3 27-11-2014 Gerrit Roeterdink Gijs Dekker 2 - 0
3 27-11-2014 Jaap van Hierden sr Theo Buijs 1 - 1
4 27-11-2014 Gijs Dekker Jaap van Hierden sr 1 - 1
4 27-11-2014 Leo Steyntjes Gerrit Roeterdink 0 - 2
5 27-11-2014 Jaap van Hierden sr Gerrit Roeterdink 2 - 0
5 27-11-2014 Theo Buijs Leo Steyntjes 1 - 1
Groep C
Stand
1 Wim van den Berg DVV Voorthuizen 664 4 2 1 1 5 18
2 Roelof van Drenth BDSV Barneveld 701 4 1 2 1 4 17
3 Ries van Ee DES Lunteren 743 4 1 2 1 4 16
4 Ben van Beek DCE Ederveen 770 4 1 2 1 4 15
5 Harry Vredeveldt DC Austerlitz 779 4 0 3 1 3 12
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Roelof van Drenth Harry Vredeveldt 1 - 1
1 27-11-2014 Ries van Ee Ben van Beek 0 - 2
2 27-11-2014 Wim van den Berg Harry Vredeveldt 2 - 0
2 27-11-2014 Ben van Beek Roelof van Drenth 1 - 1
3 27-11-2014 Roelof van Drenth Wim van den Berg 2 - 0
3 27-11-2014 Harry Vredeveldt Ries van Ee 1 - 1
4 27-11-2014 Wim van den Berg Ries van Ee 1 - 1
4 27-11-2014 Ben van Beek Harry Vredeveldt 1 - 1
5 27-11-2014 Ben van Beek Wim van den Berg 0 - 2
5 27-11-2014 Ries van Ee Roelof van Drenth 2 - 0
Groep D
Stand
1 Piet Bouw BDSV Barneveld 693 5 4 1 0 9 37
2 Steven Vierwinden DCE Ederveen 826 5 1 3 1 5 27
3 Hennie van Lambalgen DAWO Woudenberg 795 5 2 1 2 5 18
4 Arie van Diggele ADC Alphen a/d Rijn 908 5 1 2 2 4 16
5 Harry Verploegen Slagvaardig Wamel 823 5 1 2 2 4 16
6 Ben Kuiphuis CTD Arnhem 872 5 1 1 3 3 14
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Ben Kuiphuis Piet Bouw 0 - 2
1 27-11-2014 Steven Vierwinden Hennie van Lambalgen 2 - 0
1 27-11-2014 Harry Verploegen Arie van Diggele 0 - 2
2 27-11-2014 Piet Bouw Hennie van Lambalgen 2 - 0
2 27-11-2014 Arie van Diggele Steven Vierwinden 1 - 1
2 27-11-2014 Harry Verploegen Ben Kuiphuis 2 - 0
3 27-11-2014 Ben Kuiphuis Arie van Diggele 1 - 1
3 27-11-2014 Steven Vierwinden Piet Bouw 1 - 1
3 27-11-2014 Hennie van Lambalgen Harry Verploegen 1 - 1
4 27-11-2014 Piet Bouw Harry Verploegen 2 - 0
4 27-11-2014 Arie van Diggele Hennie van Lambalgen 0 - 2
4 27-11-2014 Steven Vierwinden Ben Kuiphuis 0 - 2
5 27-11-2014 Arie van Diggele Piet Bouw 0 - 2
5 27-11-2014 Hennie van Lambalgen Ben Kuiphuis 2 - 0
5 27-11-2014 Harry Verploegen Steven Vierwinden 1 - 1
Groep E
Stand
1 Jaap Langerak Gooi en Eemland 843 5 3 1 1 7 31
2 Berend van de Weerd DES Lunteren 808 5 3 0 2 6 24
3 Evert van Grondelle ADC Amerongen 784 5 2 1 2 5 29
4 Jan Lagerweij DCE Ederveen 793 5 2 1 2 5 21
4 Eddy Weijman VRD Renkum 793 5 2 1 2 5 21
6 Eeuwoud van den Heuvel BDSV Barneveld 771 5 1 0 4 2 10
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Jan Lagerweij Eddy Weijman 0 - 2
1 27-11-2014 Evert van Grondelle Eeuwoud van den Heuvel 0 - 2
1 27-11-2014 Jaap Langerak Berend van de Weerd 2 - 0
2 27-11-2014 Eddy Weijman Eeuwoud van den Heuvel 2 - 0
2 27-11-2014 Berend van de Weerd Evert van Grondelle 2 - 0
2 27-11-2014 Jaap Langerak Jan Lagerweij 2 - 0
3 27-11-2014 Jan Lagerweij Berend van de Weerd 2 - 0
3 27-11-2014 Evert van Grondelle Eddy Weijman 2 - 0
3 27-11-2014 Eeuwoud van den Heuvel Jaap Langerak 0 - 2
4 27-11-2014 Eddy Weijman Jaap Langerak 1 - 1
4 27-11-2014 Berend van de Weerd Eeuwoud van den Heuvel 2 - 0
4 27-11-2014 Evert van Grondelle Jan Lagerweij 1 - 1
5 27-11-2014 Berend van de Weerd Eddy Weijman 2 - 0
5 27-11-2014 Eeuwoud van den Heuvel Jan Lagerweij 0 - 2
5 27-11-2014 Jaap Langerak Evert van Grondelle 0 - 2
Groep F
Stand
1 Bram Boer ADC Amerongen 763 5 4 1 0 9 38
2 Geurt Hendriksen Kroonschijf Ede 714 5 2 2 1 6 21
3 Evert Teunissen DCE Ederveen 595 5 1 3 1 5 18
4 Wim Brunt DCE Ederveen 628 5 0 4 1 4 20
5 Anton van Ginkel DAWO Woudenberg 673 5 0 4 1 4 17
6 Fred van Ee Austerlitz 500 5 0 2 3 2 8
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Wim Brunt Geurt Hendriksen 0 - 2
1 27-11-2014 Anton van Ginkel Fred van Ee 1 - 1
1 27-11-2014 Evert Teunissen Bram Boer 0 - 2
2 27-11-2014 Geurt Hendriksen Fred van Ee 2 - 0
2 27-11-2014 Bram Boer Anton van Ginkel 2 - 0
2 27-11-2014 Evert Teunissen Wim Brunt 1 - 1
3 27-11-2014 Wim Brunt Bram Boer 1 - 1
3 27-11-2014 Anton van Ginkel Geurt Hendriksen 1 - 1
3 27-11-2014 Fred van Ee Evert Teunissen 0 - 2
4 27-11-2014 Geurt Hendriksen Evert Teunissen 1 - 1
4 27-11-2014 Bram Boer Fred van Ee 2 - 0
4 27-11-2014 Anton van Ginkel Wim Brunt 1 - 1
5 27-11-2014 Bram Boer Geurt Hendriksen 2 - 0
5 27-11-2014 Fred van Ee Wim Brunt 1 - 1
5 27-11-2014 Evert Teunissen Anton van Ginkel 1 - 1
Huisdammers
Stand
1 Teus Bouw Huisdammer Lunteren 6 5 1 0 11 43
2 Jan van Ee Austerlitz 808 6 4 1 1 9 27
3 Hans Stoop Huisdammer Bennekom 6 2 0 4 4 0
4 Eip Janssen Huisdammer Ede 6 0 0 6 0 0
Uitslagen
<< begin
< vorige
volgende >
einde >>
1 27-11-2014 Teus Bouw Jan van Ee 2 - 0
1 27-11-2014 Hans Stoop Eip Janssen 2 - 0
2 27-11-2014 Eip Janssen Teus Bouw 0 - 2
2 27-11-2014 Jan van Ee Hans Stoop 2 - 0
3 27-11-2014 Teus Bouw Hans Stoop 2 - 0
3 27-11-2014 Jan van Ee Eip Janssen 2 - 0
4 27-11-2014 Jan van Ee Teus Bouw 1 - 1
4 27-11-2014 Eip Janssen Hans Stoop 0 - 2
5 27-11-2014 Teus Bouw Eip Janssen 2 - 0
5 27-11-2014 Hans Stoop Jan van Ee 0 - 2
6 27-11-2014 Hans Stoop Teus Bouw 0 - 2
6 27-11-2014 Eip Janssen Jan van Ee 0 - 2
Foto's