Persoonlijke wedstrijden - Overige
Jubileumtoernooi BDSV Barneveld 2015
Groep 1
Stand
1 | Macodou NDiaye | 1498 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
2 | Martijn van IJzendoorn | 1433 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Niek Kuijvenhoven | 1352 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
3 | Alexander Baljakin | 1542 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
3 | Jitse Slump | 1246 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
6 | Jan Groenendijk | 1349 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
6 | Jean-Marc Ndjofang | 1507 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
6 | Jesse van Beek | 1269 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 |
6 | Rick Hakvoort | 1240 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
6 | Johan Sterrenburg | 1347 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
6 | Thijs van den Broek | 1300 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
12 | Wouter Sipma | 1474 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | Matthias de Kruijf | 1297 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | Han Seinhorst | 1232 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Michel Stempher | 1304 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
15 | Rienk van Marle | 1274 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
15 | Aleksej Domchev | 1468 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
15 | Anton Kosior | 1295 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
15 | Brion Koullen | 1284 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
20 | Henk Grotenhuis t.Harkel | 1289 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
21 | Olga Kamyshleeva | 1364 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
21 | Arne van Mourik | 1229 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
21 | Shammie Kasnadi | 1300 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
21 | Erik van de Weerdhof | 1290 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Uitslagen
1 | 04-07-2015 | Alexander Baljakin | Shammie Kasnadi | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Jesse van Beek | Niek Kuijvenhoven | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Matthias de Kruijf | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Arne van Mourik | Thijs van den Broek | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Michel Stempher | Han Seinhorst | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Rick Hakvoort | Johan Sterrenburg | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Jan Groenendijk | Jitse Slump | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Olga Kamyshleeva | Rienk van Marle | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Brion Koullen | Martijn van IJzendoorn | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Aleksej Domchev | Henk Grotenhuis t.Harkel | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Erik van de Weerdhof | Wouter Sipma | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Macodou NDiaye | Anton Kosior | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Niek Kuijvenhoven | Jitse Slump | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Anton Kosior | Arne van Mourik | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Shammie Kasnadi | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Johan Sterrenburg | Brion Koullen | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Jesse van Beek | Jan Groenendijk | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Henk Grotenhuis t.Harkel | Olga Kamyshleeva | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Wouter Sipma | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Jean-Marc Ndjofang | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Martijn van IJzendoorn | Rick Hakvoort | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Rienk van Marle | Aleksej Domchev | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Thijs van den Broek | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Michel Stempher | Alexander Baljakin | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Erik van de Weerdhof | Arne van Mourik | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Han Seinhorst | Anton Kosior | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Brion Koullen | Shammie Kasnadi | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Henk Grotenhuis t.Harkel | Johan Sterrenburg | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Jitse Slump | Olga Kamyshleeva | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Jan Groenendijk | Rick Hakvoort | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Jesse van Beek | Michel Stempher | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Matthias de Kruijf | Niek Kuijvenhoven | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Aleksej Domchev | Thijs van den Broek | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Jean-Marc Ndjofang | Wouter Sipma | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Macodou NDiaye | Rienk van Marle | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Alexander Baljakin | Martijn van IJzendoorn | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Arne van Mourik | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Anton Kosior | Shammie Kasnadi | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Rick Hakvoort | Matthias de Kruijf | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Thijs van den Broek | Henk Grotenhuis t.Harkel | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Johan Sterrenburg | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Olga Kamyshleeva | Jesse van Beek | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Jitse Slump | Michel Stempher | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Niek Kuijvenhoven | Rienk van Marle | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Jan Groenendijk | Aleksej Domchev | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Martijn van IJzendoorn | Wouter Sipma | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Alexander Baljakin | Macodou NDiaye | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Brion Koullen | Jean-Marc Ndjofang | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Han Seinhorst | Thijs van den Broek | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Shammie Kasnadi | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Matthias de Kruijf | Olga Kamyshleeva | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Henk Grotenhuis t.Harkel | Arne van Mourik | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Anton Kosior | Brion Koullen | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Rienk van Marle | Johan Sterrenburg | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Michel Stempher | Rick Hakvoort | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Aleksej Domchev | Jitse Slump | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Wouter Sipma | Jesse van Beek | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Jean-Marc Ndjofang | Jan Groenendijk | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Niek Kuijvenhoven | Alexander Baljakin | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Macodou NDiaye | Martijn van IJzendoorn | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Arne van Mourik | Aleksej Domchev | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Shammie Kasnadi | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Olga Kamyshleeva | Brion Koullen | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Han Seinhorst | Henk Grotenhuis t.Harkel | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Thijs van den Broek | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Jitse Slump | Jesse van Beek | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Rienk van Marle | Michel Stempher | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Rick Hakvoort | Wouter Sipma | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Alexander Baljakin | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Martijn van IJzendoorn | Jan Groenendijk | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Niek Kuijvenhoven | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Johan Sterrenburg | Anton Kosior | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Thijs van den Broek | Michel Stempher | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Shammie Kasnadi | Olga Kamyshleeva | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Erik van de Weerdhof | Han Seinhorst | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Anton Kosior | Rienk van Marle | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Matthias de Kruijf | Henk Grotenhuis t.Harkel | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Wouter Sipma | Jitse Slump | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Aleksej Domchev | Rick Hakvoort | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Jesse van Beek | Johan Sterrenburg | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Jan Groenendijk | Alexander Baljakin | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Martijn van IJzendoorn | Niek Kuijvenhoven | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Macodou NDiaye | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Brion Koullen | Arne van Mourik | 2 - 0 | |
Groep 2
Stand
1 | Ruph Bhawanibhiek | 1189 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
1 | Arie Janssen van Doorn | 1155 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
3 | Henk Timmer | 1072 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | Bert van Oosterom | 1164 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
3 | Evert van de Pol | 1105 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
3 | Ricardo Bona | 1088 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
3 | Henri van Hierden | 1107 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
3 | Ap van Ingen | 1147 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
3 | Stijn Overeem | 1115 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | Raoul Alias | 1159 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
11 | Rommy Moerlie | 953 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
11 | Berke Yigitturk | 976 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Reinout Sloot | 1127 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 |
13 | Henk Kleinrensink | 1175 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | Evert Jochemsen sr. | 1104 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
13 | Jaap van Hierden sr | 1087 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | Jur van Ginkel | 978 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
18 | Jacques Brouns | 1057 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
18 | Theo Stoverinck | 1102 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
18 | Cor van Setten | 1010 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
18 | Tom Swelsen | 1027 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
18 | Hans van Berkel | 1074 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
18 | Maikel van den Esker | 1049 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
24 | Jan Terpstra | 966 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
24 | Leo Steyntjes | 977 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
24 | Wim van Mourik | 981 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
24 | Dick Huitink | 1012 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
28 | Martien van Erp | 924 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
28 | Henk Stoop | 1087 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
30 | Johan de Haas | 1086 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Uitslagen
1 | 04-07-2015 | Ruph Bhawanibhiek | Johan de Haas | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Jur van Ginkel | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Hans van Berkel | Henk Kleinrensink | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Henk Stoop | Martien van Erp | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Rommy Moerlie | Jaap van Hierden sr | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Ricardo Bona | Jan Terpstra | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Berke Yigitturk | Theo Stoverinck | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Evert Jochemsen sr. | Leo Steyntjes | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Henri van Hierden | Wim van Mourik | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Cor van Setten | Stijn Overeem | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Reinout Sloot | Dick Huitink | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Tom Swelsen | Ap van Ingen | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Arie Janssen van Doorn | Maikel van den Esker | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Jacques Brouns | Raoul Alias | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Bert van Oosterom | Henk Timmer | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Tom Swelsen | Ricardo Bona | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Dick Huitink | Berke Yigitturk | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Johan de Haas | Leo Steyntjes | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Wim van Mourik | Henk Stoop | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Raoul Alias | Cor van Setten | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Jan Terpstra | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Jaap van Hierden sr | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Ap van Ingen | Maikel van den Esker | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Hans van Berkel | Arie Janssen van Doorn | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Martien van Erp | Henk Kleinrensink | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Evert van de Pol | Rommy Moerlie | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Jacques Brouns | Henri van Hierden | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Stijn Overeem | Henk Timmer | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Theo Stoverinck | Reinout Sloot | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Evert Jochemsen sr. | Ruph Bhawanibhiek | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Henk Stoop | Raoul Alias | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Jan Terpstra | Tom Swelsen | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Maikel van den Esker | Berke Yigitturk | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Leo Steyntjes | Hans van Berkel | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Jur van Ginkel | Johan de Haas | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Dick Huitink | Jaap van Hierden sr | 0 - 2 | |
3 | 04-07-2015 | Cor van Setten | Martien van Erp | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Stijn Overeem | Wim van Mourik | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Bert van Oosterom | Jacques Brouns | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Henri van Hierden | Rommy Moerlie | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Ricardo Bona | Reinout Sloot | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Ap van Ingen | Theo Stoverinck | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Arie Janssen van Doorn | Evert Jochemsen sr. | 2 - 0 | |
3 | 04-07-2015 | Henk Kleinrensink | Evert van de Pol | 1 - 1 | |
3 | 04-07-2015 | Henk Timmer | Ruph Bhawanibhiek | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Henk Stoop | Jan Terpstra | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Leo Steyntjes | Maikel van den Esker | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Johan de Haas | Dick Huitink | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Raoul Alias | Wim van Mourik | 2 - 0 | |
4 | 04-07-2015 | Martien van Erp | Jacques Brouns | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Hans van Berkel | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Jaap van Hierden sr | Berke Yigitturk | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Evert Jochemsen sr. | Cor van Setten | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Reinout Sloot | Tom Swelsen | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Rommy Moerlie | Stijn Overeem | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Henk Timmer | Ap van Ingen | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Evert van de Pol | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
4 | 04-07-2015 | Henk Kleinrensink | Ricardo Bona | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Ruph Bhawanibhiek | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
4 | 04-07-2015 | Theo Stoverinck | Henri van Hierden | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Jur van Ginkel | Theo Stoverinck | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Maikel van den Esker | Henk Stoop | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Jan Terpstra | Johan de Haas | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Wim van Mourik | Leo Steyntjes | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Dick Huitink | Evert Jochemsen sr. | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Rommy Moerlie | Hans van Berkel | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Jaap van Hierden sr | Martien van Erp | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Berke Yigitturk | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
5 | 04-07-2015 | Jacques Brouns | Reinout Sloot | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Raoul Alias | Tom Swelsen | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Ap van Ingen | Cor van Setten | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Henk Timmer | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
5 | 04-07-2015 | Arie Janssen van Doorn | Ricardo Bona | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Henri van Hierden | Bert van Oosterom | 1 - 1 | |
5 | 04-07-2015 | Ruph Bhawanibhiek | Stijn Overeem | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Evert Jochemsen sr. | Jacques Brouns | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Wim van Mourik | Jan Terpstra | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Henk Stoop | Dick Huitink | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Johan de Haas | Maikel van den Esker | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Martien van Erp | Berke Yigitturk | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Tom Swelsen | Leo Steyntjes | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Theo Stoverinck | Hans van Berkel | 0 - 2 | |
6 | 04-07-2015 | Stijn Overeem | Jaap van Hierden sr | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Henk Kleinrensink | Cor van Setten | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Evert van de Pol | Reinout Sloot | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Raoul Alias | Henk Timmer | 2 - 0 | |
6 | 04-07-2015 | Ricardo Bona | Ap van Ingen | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Henri van Hierden | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Bert van Oosterom | Ruph Bhawanibhiek | 1 - 1 | |
6 | 04-07-2015 | Rommy Moerlie | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Berke Yigitturk | Hans van Berkel | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Jan Terpstra | Martien van Erp | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Dick Huitink | Wim van Mourik | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Leo Steyntjes | Theo Stoverinck | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Maikel van den Esker | Tom Swelsen | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Cor van Setten | Jacques Brouns | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Stijn Overeem | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Reinout Sloot | Rommy Moerlie | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Henk Timmer | Evert Jochemsen sr. | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Jaap van Hierden sr | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
7 | 04-07-2015 | Ricardo Bona | Henri van Hierden | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Arie Janssen van Doorn | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
7 | 04-07-2015 | Ap van Ingen | Bert van Oosterom | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Ruph Bhawanibhiek | Raoul Alias | 1 - 1 | |
7 | 04-07-2015 | Johan de Haas | Henk Stoop | 0 - 2 | |
Groep 3
Stand
1 | Robert-Jan van Steenbergen | 719 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
1 | Willem Stunnenberg | 887 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
3 | Luc Jennes | 883 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Vincent Houtjes | 795 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Arie van Diggele | 908 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Gijs Dekker | 748 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Machiel Weistra | 648 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
8 | Akosh Kardos | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
8 | Evert van Grondelle | 784 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
8 | Darja Koullen | 502 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
8 | Johan Evens | 797 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
8 | Johan Top | 835 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
13 | Bram Cysouw | 667 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
13 | Bart Wiggemansen | 715 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Gerrit Klompenhouwer | 854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
13 | Jeroen van den Brink | 626 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Djordy Suylen | 832 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
13 | Tristan van der Velde | 688 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
13 | René Runhaar | 762 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Ben Kuiphuis | 872 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
13 | Koos Hoekzema | 838 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Jan Lagerweij | 793 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | Mark ter Hofte | 770 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
24 | Jan Cysouw | 830 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 |
24 | Leo Hablous | 891 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
24 | Koert Meuleman | 750 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
24 | Gerrit Roeterdink | 847 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
24 | Jean Claude Fabeck | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
24 | Emre Hageman | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
24 | Piet Bouw | 693 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
31 | Aroen Bholasingh | 811 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
31 | Erwin Jochemsen | 836 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
31 | Bennie Hendriks | 646 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
31 | Ad Vreeswijk | 819 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
31 | Cil van den Brink | 822 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
31 | Jan Dammingh | 858 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
31 | René van de Wall | 764 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
31 | Eeuwoud van den Heuvel | 771 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
39 | Simon Rompa | 875 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
39 | Roelof van Drenth | 701 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
39 | Eva Houtjes-Kieskamp | 765 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
39 | Jan van de Koot | 735 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
43 | Willem Fokkert | 724 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
43 | Henri de Broeck | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
43 | Jamie Feijt | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
43 | Marjory Feyt | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
43 | Melvin Koullen | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
43 | Brigitte Feijt | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
49 | Jeffrey Verwoerd | 847 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
50 | Rob Scholte | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Uitslagen
1 | 04-07-2015 | Gijs Dekker | Arie van Diggele | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Leo Hablous | Brigitte Feijt | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Roelof van Drenth | Jan Lagerweij | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Jean Claude Fabeck | Marjory Feyt | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Jeffrey Verwoerd | Henri de Broeck | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Willem Stunnenberg | Robert-Jan van Steenbergen | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Machiel Weistra | Luc Jennes | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Gerrit Roeterdink | Ben Kuiphuis | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Emre Hageman | Djordy Suylen | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Vincent Houtjes | Mark ter Hofte | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Jan Dammingh | René van de Wall | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Ad Vreeswijk | Eva Houtjes-Kieskamp | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Simon Rompa | Johan Evens | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | René Runhaar | Gerrit Klompenhouwer | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Melvin Koullen | Jamie Feijt | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Piet Bouw | Erwin Jochemsen | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Akosh Kardos | Evert van Grondelle | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Jan van de Koot | Jan Cysouw | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Darja Koullen | Tristan van der Velde | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Eeuwoud van den Heuvel | Rob Scholte | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Koos Hoekzema | Jeroen van den Brink | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Bram Cysouw | Aroen Bholasingh | 1 - 1 | |
1 | 04-07-2015 | Johan Top | Willem Fokkert | 2 - 0 | |
1 | 04-07-2015 | Koert Meuleman | Bart Wiggemansen | 0 - 2 | |
1 | 04-07-2015 | Bennie Hendriks | Cil van den Brink | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Luc Jennes | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Jeffrey Verwoerd | Emre Hageman | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Simon Rompa | Jan Dammingh | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Marjory Feyt | René Runhaar | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Mark ter Hofte | Bennie Hendriks | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Eva Houtjes-Kieskamp | Koert Meuleman | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Brigitte Feijt | Koos Hoekzema | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Rob Scholte | Jan van de Koot | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Arie van Diggele | Piet Bouw | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Robert-Jan van Steenbergen | Machiel Weistra | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Ben Kuiphuis | Willem Stunnenberg | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Willem Fokkert | Melvin Koullen | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Aroen Bholasingh | Akosh Kardos | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Bart Wiggemansen | Ad Vreeswijk | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Evert van Grondelle | Bram Cysouw | 2 - 0 | |
2 | 04-07-2015 | Jan Cysouw | Eeuwoud van den Heuvel | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Jamie Feijt | Johan Top | 0 - 2 | |
2 | 04-07-2015 | Jeroen van den Brink | Leo Hablous | 1 - 1 | |
2 | 04-07-2015 | Erwin Jochemsen | Gijs Dekker | 1 - 1 | |
