Persoonlijke wedstrijden - Overige
BDSV Barneveld damtoernooi 2016
Damtoernooi BSDV 2016 - Groep 1
Stand
1 | Macodou NDiaye | 1488 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 83 |
2 | Jean-Marc Ndjofang | 1492 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 61 | 85 |
3 | Shammie Kasnadi | 1318 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 | 73 |
4 | Leopold Sekongo | 1400 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 72 |
5 | Matthias de Kruijf | 1320 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59 | 69 |
6 | Erik van de Weerdhof | 1291 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 53 | 63 |
7 | Rienk van Marle | 1295 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 47 | 58 |
8 | Losseni Savane | 1100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 59 |
9 | Francis Tholel | 1260 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 40 |
10 | Ap van Ingen | 1134 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 41 |
11 | Theo Stoverinck | 1095 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 28 |
12 | Radjinder Banarsi | 1005 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 53 | 46 |
13 | Evert van de Pol | 1066 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 51 | 43 |
14 | Frits Zegelink | 1208 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 31 |
15 | Han Seinhorst | 1201 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 47 | 32 |
16 | Bert van Oosterom | 1173 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 26 |
17 | Maikel van den Esker | 1081 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 28 |
18 | Ton van der Ploeg | 982 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 25 |
19 | Michiel Luiten | 1018 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 46 | 26 |
20 | Sjaam Biekram | 1130 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 | 21 |
21 | Geertjan Smit | 975 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 40 | 13 |
22 | Bram Cysouw / Dummy | 752 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 38 | 8 |
Uitslagen
1 | 02-07-2016 | Jean-Marc Ndjofang | Ap van Ingen | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Leopold Sekongo | Losseni Savane | 1 - 1 | |
1 | 02-07-2016 | Theo Stoverinck | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
1 | 02-07-2016 | Shammie Kasnadi | Maikel van den Esker | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Evert van de Pol | Rienk van Marle | 1 - 1 | |
1 | 02-07-2016 | Erik van de Weerdhof | Michiel Luiten | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Radjinder Banarsi | Francis Tholel | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Frits Zegelink | Ton van der Ploeg | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Geertjan Smit | Han Seinhorst | 0 - 2 | |
1 | 02-07-2016 | Bert van Oosterom | Bram Cysouw / Dummy | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Sjaam Biekram | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Francis Tholel | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Maikel van den Esker | Bram Cysouw / Dummy | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Geertjan Smit | Theo Stoverinck | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Ap van Ingen | Michiel Luiten | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Ton van der Ploeg | Sjaam Biekram | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Rienk van Marle | Losseni Savane | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Leopold Sekongo | Radjinder Banarsi | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Bert van Oosterom | Shammie Kasnadi | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Matthias de Kruijf | Han Seinhorst | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Macodou NDiaye | Frits Zegelink | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Erik van de Weerdhof | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Bram Cysouw / Dummy | Sjaam Biekram | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Francis Tholel | Geertjan Smit | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Michiel Luiten | Rienk van Marle | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Ap van Ingen | Ton van der Ploeg | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Han Seinhorst | Maikel van den Esker | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Frits Zegelink | Theo Stoverinck | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Bert van Oosterom | Leopold Sekongo | 0 - 2 | |
3 | 02-07-2016 | Losseni Savane | Radjinder Banarsi | 0 - 2 | |
3 | 02-07-2016 | Evert van de Pol | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Shammie Kasnadi | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Matthias de Kruijf | Macodou NDiaye | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Bram Cysouw / Dummy | Geertjan Smit | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Michiel Luiten | Francis Tholel | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Rienk van Marle | Ton van der Ploeg | 2 - 0 | |
4 | 02-07-2016 | Sjaam Biekram | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Maikel van den Esker | Ap van Ingen | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Han Seinhorst | Frits Zegelink | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Theo Stoverinck | Losseni Savane | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Jean-Marc Ndjofang | Evert van de Pol | 2 - 0 | |
4 | 02-07-2016 | Macodou NDiaye | Shammie Kasnadi | 2 - 0 | |
4 | 02-07-2016 | Radjinder Banarsi | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Leopold Sekongo | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Frits Zegelink | Rienk van Marle | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Geertjan Smit | Sjaam Biekram | 1 - 1 | |
5 | 02-07-2016 | Ton van der Ploeg | Michiel Luiten | 1 - 1 | |
5 | 02-07-2016 | Theo Stoverinck | Bram Cysouw / Dummy | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Han Seinhorst | Bert van Oosterom | 1 - 1 | |
5 | 02-07-2016 | Erik van de Weerdhof | Francis Tholel | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Evert van de Pol | Maikel van den Esker | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Losseni Savane | Shammie Kasnadi | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Ap van Ingen | Radjinder Banarsi | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Macodou NDiaye | Jean-Marc Ndjofang | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Matthias de Kruijf | Leopold Sekongo | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Maikel van den Esker | Bert van Oosterom | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Bram Cysouw / Dummy | Ton van der Ploeg | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Michiel Luiten | Sjaam Biekram | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Francis Tholel | Frits Zegelink | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Evert van de Pol | Geertjan Smit | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Rienk van Marle | Erik van de Weerdhof | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Radjinder Banarsi | Theo Stoverinck | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Losseni Savane | Han Seinhorst | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Macodou NDiaye | Ap van Ingen | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Shammie Kasnadi | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Jean-Marc Ndjofang | Leopold Sekongo | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Matthias de Kruijf | Jean-Marc Ndjofang | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Leopold Sekongo | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Theo Stoverinck | Shammie Kasnadi | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Han Seinhorst | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Ap van Ingen | Rienk van Marle | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Maikel van den Esker | Losseni Savane | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Bert van Oosterom | Francis Tholel | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Sjaam Biekram | Radjinder Banarsi | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Ton van der Ploeg | Evert van de Pol | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Geertjan Smit | Frits Zegelink | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Michiel Luiten | Bram Cysouw / Dummy | 2 - 0 | |
Damtoernooi BSDV 2016 - Groep 2
Stand
1 | Bert Roest | 931 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 60 | 104 |
2 | Marlon Mangroe | 694 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 61 | 80 |
3 | Ed Blankenstijn | 873 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 56 | 73 |
4 | Jur van Ginkel | 960 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 66 |
5 | Jan Lagerweij | 794 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 53 | 56 |
6 | Gerrit Klompenhouwer | 872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 57 |
7 | René Runhaar | 749 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 58 | 64 |
8 | Hennie van Lambalgen | 760 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 57 | 54 |
9 | Luc Jennes | 950 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 51 | 56 |
10 | Ratan Ganeshie | 909 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 50 |
11 | Arie van Diggele | 870 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 50 | 50 |
12 | Jean Claude Fabeck | 850 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 55 | 51 |
13 | Gerrit Roeterdink | 855 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 40 |
14 | Bart Wiggemansen | 780 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 37 |
15 | Jaap van Walsem | 945 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 35 |
16 | Bram Boer | 768 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 59 | 44 |
17 | Steve Cheddie | 900 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 30 |
18 | Piet Bouw | 693 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 38 | 19 |
19 | Jan Pluim | 896 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 38 | 18 |
20 | Ton Orriëns | 703 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | 12 |
21 | Evert van Grondelle | 787 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 18 |
22 | Niels van Ginkel | 679 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 10 |
23 | Henri De Broeck | 750 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 |
Uitslagen
1 | 02-07-2016 | Jur van Ginkel | Evert van Grondelle | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Jaap van Walsem | Bram Boer | 0 - 2 | |
1 | 02-07-2016 | Hennie van Lambalgen | Bert Roest | 1 - 1 | |
1 | 02-07-2016 | Ratan Ganeshie | Henri De Broeck | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | René Runhaar | Jan Pluim | 1 - 1 | |
1 | 02-07-2016 | Ed Blankenstijn | Ton Orriëns | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Marlon Mangroe | Gerrit Klompenhouwer | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Arie van Diggele | Piet Bouw | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Niels van Ginkel | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
1 | 02-07-2016 | Jean Claude Fabeck | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
1 | 02-07-2016 | Bart Wiggemansen | Luc Jennes | 0 - 2 | |
1 | 02-07-2016 | Dummy | Jan Lagerweij | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Jan Pluim | Hennie van Lambalgen | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Evert van Grondelle | Niels van Ginkel | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Gerrit Klompenhouwer | Piet Bouw | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Bart Wiggemansen | Jaap van Walsem | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Steve Cheddie | Henri De Broeck | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Bert Roest | René Runhaar | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Bram Boer | Ed Blankenstijn | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Jan Lagerweij | Ratan Ganeshie | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Luc Jennes | Jean Claude Fabeck | 1 - 1 | |
2 | 02-07-2016 | Gerrit Roeterdink | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
2 | 02-07-2016 | Marlon Mangroe | Arie van Diggele | 2 - 0 | |
2 | 02-07-2016 | Ton Orriëns | Dummy | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | René Runhaar | Gerrit Klompenhouwer | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Piet Bouw | Evert van Grondelle | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Jaap van Walsem | Jan Pluim | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Ton Orriëns | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
3 | 02-07-2016 | Arie van Diggele | Niels van Ginkel | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Bert Roest | Bram Boer | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Steve Cheddie | Bart Wiggemansen | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Ed Blankenstijn | Hennie van Lambalgen | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Ratan Ganeshie | Jean Claude Fabeck | 0 - 2 | |
3 | 02-07-2016 | Jan Lagerweij | Luc Jennes | 1 - 1 | |
3 | 02-07-2016 | Jur van Ginkel | Marlon Mangroe | 2 - 0 | |
3 | 02-07-2016 | Henri De Broeck | Dummy | 2 - 0 | |
4 | 02-07-2016 | Jan Pluim | Piet Bouw | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Niels van Ginkel | Ton Orriëns | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Gerrit Klompenhouwer | Jaap van Walsem | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Henri De Broeck | Bart Wiggemansen | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Bram Boer | Ratan Ganeshie | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Gerrit Roeterdink | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
4 | 02-07-2016 | Luc Jennes | René Runhaar | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Hennie van Lambalgen | Marlon Mangroe | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Jean Claude Fabeck | Arie van Diggele | 1 - 1 | |
4 | 02-07-2016 | Jur van Ginkel | Ed Blankenstijn | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Jan Lagerweij | Bert Roest | 0 - 2 | |
4 | 02-07-2016 | Evert van Grondelle | Dummy | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Bart Wiggemansen | Jan Lagerweij | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Jan Pluim | Henri De Broeck | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Evert van Grondelle | Gerrit Klompenhouwer | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Jaap van Walsem | Hennie van Lambalgen | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Piet Bouw | Bram Boer | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Steve Cheddie | Ton Orriëns | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | René Runhaar | Arie van Diggele | 1 - 1 | |
5 | 02-07-2016 | Ratan Ganeshie | Luc Jennes | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Marlon Mangroe | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Jean Claude Fabeck | Jur van Ginkel | 0 - 2 | |
5 | 02-07-2016 | Bert Roest | Ed Blankenstijn | 2 - 0 | |
5 | 02-07-2016 | Dummy | Niels van Ginkel | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Hennie van Lambalgen | Niels van Ginkel | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Henri De Broeck | Jaap van Walsem | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Jan Pluim | Bart Wiggemansen | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Ton Orriëns | Evert van Grondelle | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Bram Boer | Luc Jennes | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Ed Blankenstijn | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Jan Lagerweij | René Runhaar | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Gerrit Klompenhouwer | Jean Claude Fabeck | 2 - 0 | |
6 | 02-07-2016 | Marlon Mangroe | Bert Roest | 0 - 2 | |
6 | 02-07-2016 | Jur van Ginkel | Ratan Ganeshie | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Gerrit Roeterdink | Arie van Diggele | 1 - 1 | |
6 | 02-07-2016 | Dummy | Piet Bouw | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | René Runhaar | Bram Boer | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Ton Orriëns | Henri De Broeck | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Jaap van Walsem | Evert van Grondelle | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Luc Jennes | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Arie van Diggele | Hennie van Lambalgen | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Bart Wiggemansen | Jean Claude Fabeck | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Gerrit Roeterdink | Gerrit Klompenhouwer | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Ratan Ganeshie | Marlon Mangroe | 0 - 2 | |
7 | 02-07-2016 | Ed Blankenstijn | Jan Lagerweij | 1 - 1 | |
7 | 02-07-2016 | Bert Roest | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Piet Bouw | Niels van Ginkel | 2 - 0 | |
7 | 02-07-2016 | Dummy | Jan Pluim | 0 - 2 | |