Persoonlijke wedstrijden - Overige
21e Hent Uut Zaand damtoernooi 2018
Matthias de Kruijf wint Hent Uut 't Zaand damtoernooi
Voor uitgebreid verslag en mooie foto’s zie
http://www.edestad.nl
Groeten Jaap en Geurt
Hoofdklasse A
Stand
1 | Matthias de Kruijf | 1329 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2 | Stijn Overeem | 1211 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
3 | Evert van de Pol | 1106 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
4 | Henk Kleinrensink | 1184 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Chris Versteegen | 1057 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Uitslagen
1 | 30-01-2018 | Matthias de Kruijf | Chris Versteegen | 2 - 0 | |
1 | 30-01-2018 | Evert van de Pol | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
1 | 30-01-2018 | Dummy | Stijn Overeem | - | |
2 | 30-01-2018 | Stijn Overeem | Evert van de Pol | 2 - 0 | |
2 | 30-01-2018 | Chris Versteegen | Henk Kleinrensink | 1 - 1 | |
2 | 30-01-2018 | Matthias de Kruijf | Dummy | - | |
3 | 30-01-2018 | Evert van de Pol | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Henk Kleinrensink | Stijn Overeem | 1 - 1 | |
3 | 30-01-2018 | Dummy | Chris Versteegen | - | |
4 | 30-01-2018 | Matthias de Kruijf | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
4 | 30-01-2018 | Chris Versteegen | Stijn Overeem | 1 - 1 | |
4 | 30-01-2018 | Dummy | Evert van de Pol | - | |
5 | 30-01-2018 | Evert van de Pol | Chris Versteegen | 2 - 0 | |
5 | 30-01-2018 | Stijn Overeem | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
5 | 30-01-2018 | Henk Kleinrensink | Dummy | - | |
Hoofdklasse B
Stand
1 | Johan Top | 971 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 35 |
2 | Arie Janssen van Doorn | 1130 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 |
3 | Bram Cysouw | 884 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
4 | Robert-Jan van Steenberge | 999 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
5 | Jaap van Hierden sr | 1021 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 |
6 | Bert van Oosterom | 1127 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Uitslagen
1 | 30-01-2018 | Robert-Jan van Steenberge | Bert van Oosterom | 2 - 0 | |
1 | 30-01-2018 | Arie Janssen van Doorn | Johan Top | 1 - 1 | |
1 | 30-01-2018 | Jaap van Hierden sr | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
2 | 30-01-2018 | Robert-Jan van Steenberge | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
2 | 30-01-2018 | Johan Top | Jaap van Hierden sr | 1 - 1 | |
2 | 30-01-2018 | Bert van Oosterom | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Arie Janssen van Doorn | Bert van Oosterom | 1 - 1 | |
3 | 30-01-2018 | Jaap van Hierden sr | Robert-Jan van Steenberge | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Bram Cysouw | Johan Top | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Robert-Jan van Steenberge | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Arie Janssen van Doorn | Jaap van Hierden sr | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Bert van Oosterom | Johan Top | 0 - 2 | |
5 | 30-01-2018 | Jaap van Hierden sr | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
5 | 30-01-2018 | Bram Cysouw | Arie Janssen van Doorn | 0 - 2 | |
5 | 30-01-2018 | Johan Top | Robert-Jan van Steenberge | 2 - 0 | |
Eerste klasse A
Stand
1 | Erwin Jochemsen | 906 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 |
2 | Gerrit Roeterdink | 875 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 |
3 | Willem Stunnenberg | 1061 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Henk Hoksbergen | 1002 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5 | Henk Brouwer | 877 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Uitslagen
1 | 30-01-2018 | Willem Stunnenberg | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
1 | 30-01-2018 | Erwin Jochemsen | Henk Hoksbergen | 2 - 0 | |
1 | 30-01-2018 | Dummy | Henk Brouwer | - | |
2 | 30-01-2018 | Gerrit Roeterdink | Erwin Jochemsen | 0 - 2 | |
2 | 30-01-2018 | Henk Brouwer | Henk Hoksbergen | 0 - 2 | |
2 | 30-01-2018 | Dummy | Willem Stunnenberg | - | |
3 | 30-01-2018 | Willem Stunnenberg | Henk Brouwer | 1 - 1 | |
3 | 30-01-2018 | Henk Hoksbergen | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Erwin Jochemsen | Dummy | - | |
4 | 30-01-2018 | Willem Stunnenberg | Erwin Jochemsen | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Henk Brouwer | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Dummy | Henk Hoksbergen | - | |
5 | 30-01-2018 | Erwin Jochemsen | Henk Brouwer | 1 - 1 | |
5 | 30-01-2018 | Henk Hoksbergen | Willem Stunnenberg | 0 - 2 | |
5 | 30-01-2018 | Gerrit Roeterdink | Dummy | - | |
Eerste klasse B
Stand
1 | Johan Kuijkhoven | 982 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 |
2 | Bert Roest | 1013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 28 |
3 | Piet Davidse | 894 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 |
4 | Bart Wiggemansen | 715 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
5 | Harry Verploegen | 823 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Arnold van Harn | 763 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Uitslagen
1 | 30-01-2018 | Piet Davidse | Harry Verploegen | 1 - 1 | |
1 | 30-01-2018 | Bart Wiggemansen | Arnold van Harn | 2 - 0 | |
1 | 30-01-2018 | Johan Kuijkhoven | Bert Roest | 2 - 0 | |
2 | 30-01-2018 | Piet Davidse | Bart Wiggemansen | 1 - 1 | |
2 | 30-01-2018 | Arnold van Harn | Johan Kuijkhoven | 0 - 2 | |
2 | 30-01-2018 | Harry Verploegen | Bert Roest | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Bart Wiggemansen | Harry Verploegen | 2 - 0 | |
3 | 30-01-2018 | Johan Kuijkhoven | Piet Davidse | 0 - 2 | |
3 | 30-01-2018 | Bert Roest | Arnold van Harn | 2 - 0 | |
4 | 30-01-2018 | Piet Davidse | Bert Roest | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Bart Wiggemansen | Johan Kuijkhoven | 0 - 2 | |
4 | 30-01-2018 | Harry Verploegen | Arnold van Harn | 1 - 1 | |
5 | 30-01-2018 | Johan Kuijkhoven | Harry Verploegen | 2 - 0 | |
5 | 30-01-2018 | Bert Roest | Bart Wiggemansen | 2 - 0 | |
5 | 30-01-2018 | Arnold van Harn | Piet Davidse | 0 - 2 | |
Tweede klasse A
Stand
1 | Reinard van de Lagemaat | 754 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 |
2 | Teus Klok | 715 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 |
3 | Mark ter Hofte | 769 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 |
4 | Eddy Weijman | 731 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 |
5 | Johan Teunissen | 816 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 |
6 | Theo Schimmel | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | Mark ter Hofte | Theo Schimmel | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | Johan Teunissen | Teus Klok | 1 - 1 | |
1 | 31-01-2018 | Reinard van de Lagemaat | Eddy Weijman | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | Mark ter Hofte | Johan Teunissen | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | Teus Klok | Reinard van de Lagemaat | 0 - 2 | |
2 | 31-01-2018 | Theo Schimmel | Eddy Weijman | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Johan Teunissen | Theo Schimmel | 2 - 0 | |
3 | 31-01-2018 | Reinard van de Lagemaat | Mark ter Hofte | 1 - 1 | |
3 | 31-01-2018 | Eddy Weijman | Teus Klok | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | Mark ter Hofte | Eddy Weijman | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | Johan Teunissen | Reinard van de Lagemaat | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | Theo Schimmel | Teus Klok | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | Reinard van de Lagemaat | Theo Schimmel | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | Eddy Weijman | Johan Teunissen | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | Teus Klok | Mark ter Hofte | 2 - 0 | |
Tweede klasse B
Stand
1 | Gijs Dekker | 747 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 34 |
2 | Gerrit Vonk | 708 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 |
3 | Evert van Grondelle | 766 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 |
4 | René Runhaar | 825 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
5 | Geurt Hendriksen | 691 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
6 | Wim van den Berg | 666 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | Gijs Dekker | René Runhaar | 1 - 1 | |
1 | 31-01-2018 | Geurt Hendriksen | Evert van Grondelle | 1 - 1 | |
1 | 31-01-2018 | Wim van den Berg | Gerrit Vonk | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | Gijs Dekker | Geurt Hendriksen | 2 - 0 | |
2 | 31-01-2018 | Evert van Grondelle | Wim van den Berg | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | René Runhaar | Gerrit Vonk | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Geurt Hendriksen | René Runhaar | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Wim van den Berg | Gijs Dekker | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Gerrit Vonk | Evert van Grondelle | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | Gijs Dekker | Gerrit Vonk | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | Geurt Hendriksen | Wim van den Berg | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | René Runhaar | Evert van Grondelle | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | Wim van den Berg | René Runhaar | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | Gerrit Vonk | Geurt Hendriksen | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | Evert van Grondelle | Gijs Dekker | 0 - 2 | |
Tweede klasse C
Stand
1 | Henk van Donkelaar | 749 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 |
2 | Bram Boer | 780 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 |
3 | Roelof van Drenth | 663 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 |
4 | Jan van de Koot | 737 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Evert Teunissen | 564 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | Henk van Donkelaar | Jan van de Koot | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | Bram Boer | Evert Teunissen | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | Dummy | Roelof van Drenth | - | |
2 | 31-01-2018 | Roelof van Drenth | Bram Boer | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | Jan van de Koot | Evert Teunissen | 2 - 0 | |
2 | 31-01-2018 | Henk van Donkelaar | Dummy | - | |
3 | 31-01-2018 | Bram Boer | Henk van Donkelaar | 1 - 1 | |
3 | 31-01-2018 | Evert Teunissen | Roelof van Drenth | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Dummy | Jan van de Koot | - | |
4 | 31-01-2018 | Henk van Donkelaar | Evert Teunissen | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | Jan van de Koot | Roelof van Drenth | 0 - 2 | |
4 | 31-01-2018 | Dummy | Bram Boer | - | |
5 | 31-01-2018 | Bram Boer | Jan van de Koot | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | Roelof van Drenth | Henk van Donkelaar | 1 - 1 | |
5 | 31-01-2018 | Evert Teunissen | Dummy | - | |
Tweede klasse D
Stand
1 | G. Beijer | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 33 |
2 | Elco Blankenstijn | 747 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30 |
3 | Gerard van der Zande | 911 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 |
4 | T. Swieringa | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
5 | S. Chedlie | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 | J. van den Brink | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | Elco Blankenstijn | S. Chedlie | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | G. Beijer | J. van den Brink | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | T. Swieringa | Gerard van der Zande | 0 - 2 | |
2 | 31-01-2018 | Elco Blankenstijn | G. Beijer | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | J. van den Brink | T. Swieringa | 0 - 2 | |
2 | 31-01-2018 | S. Chedlie | Gerard van der Zande | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | G. Beijer | S. Chedlie | 2 - 0 | |
3 | 31-01-2018 | T. Swieringa | Elco Blankenstijn | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Gerard van der Zande | J. van den Brink | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | Elco Blankenstijn | Gerard van der Zande | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | G. Beijer | T. Swieringa | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | S. Chedlie | J. van den Brink | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | T. Swieringa | S. Chedlie | 1 - 1 | |
5 | 31-01-2018 | Gerard van der Zande | G. Beijer | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | J. van den Brink | Elco Blankenstijn | 1 - 1 | |
Tweede klasse E
Stand
1 | Ad Vreeswijk | 804 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 34 |
2 | Piet Bouw | 661 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 |
3 | Michel Hendriksen jr | 693 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 |
4 | Ben van Beek | 764 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
5 | Jelte Lokhorst | 765 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
6 | Cees van Ee | 706 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | Ben van Beek | Ad Vreeswijk | 0 - 2 | |
1 | 31-01-2018 | Cees van Ee | Piet Bouw | 1 - 1 | |
1 | 31-01-2018 | Michel Hendriksen jr | Jelte Lokhorst | 2 - 0 | |
2 | 31-01-2018 | Ben van Beek | Cees van Ee | 1 - 1 | |
2 | 31-01-2018 | Piet Bouw | Michel Hendriksen jr | 2 - 0 | |
2 | 31-01-2018 | Ad Vreeswijk | Jelte Lokhorst | 1 - 1 | |
3 | 31-01-2018 | Cees van Ee | Ad Vreeswijk | 0 - 2 | |
3 | 31-01-2018 | Michel Hendriksen jr | Ben van Beek | 1 - 1 | |
3 | 31-01-2018 | Jelte Lokhorst | Piet Bouw | 1 - 1 | |
4 | 31-01-2018 | Ben van Beek | Jelte Lokhorst | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | Cees van Ee | Michel Hendriksen jr | 0 - 2 | |
4 | 31-01-2018 | Ad Vreeswijk | Piet Bouw | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | Michel Hendriksen jr | Ad Vreeswijk | 1 - 1 | |
5 | 31-01-2018 | Jelte Lokhorst | Cees van Ee | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | Piet Bouw | Ben van Beek | 2 - 0 | |
Huisdammers
Stand
1 | T. Teunissen | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2 | E. Janssen | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 |
3 | C. Blankenstijn | 900 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4 | B. Bouw | 900 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5 | J. Overeem | 900 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Uitslagen
1 | 31-01-2018 | T. Teunissen | J. Overeem | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | E. Janssen | B. Bouw | 2 - 0 | |
1 | 31-01-2018 | C. Blankenstijn | Dummy | - | |
2 | 31-01-2018 | C. Blankenstijn | T. Teunissen | 0 - 2 | |
2 | 31-01-2018 | J. Overeem | E. Janssen | 0 - 2 | |
2 | 31-01-2018 | Dummy | B. Bouw | - | |
3 | 31-01-2018 | E. Janssen | C. Blankenstijn | 2 - 0 | |
3 | 31-01-2018 | B. Bouw | J. Overeem | 2 - 0 | |
3 | 31-01-2018 | T. Teunissen | Dummy | - | |
4 | 31-01-2018 | C. Blankenstijn | B. Bouw | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | T. Teunissen | E. Janssen | 2 - 0 | |
4 | 31-01-2018 | Dummy | J. Overeem | - | |
5 | 31-01-2018 | B. Bouw | T. Teunissen | 0 - 2 | |
5 | 31-01-2018 | J. Overeem | C. Blankenstijn | 2 - 0 | |
5 | 31-01-2018 | E. Janssen | Dummy | - | |
Foto's