Persoonlijke wedstrijden - Overige
BDSV Barneveld damtoernooi 2018-2019
BDSV Open groep 1
Stand
1 | Guntis Valneris | 1506 | VBI Huissen | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1244 | 1506 |
2 | Macodou NDiaye | 1492 | MTB Hoogeveen | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 1222 | 1492 |
3 | Matthias de Kruijf | 1329 | WSDV Wageningen | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1234 | 1329 |
4 | Wim Bor | 1012 | DVSB | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1196 | 1012 |
5 | Arie de Bruijn | 1225 | Kijk-Uit Zegveld | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1262 | 1225 |
6 | Evert van de Pol | 1106 | BDSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1143 | 1106 |
7 | Cor Westerveld | 1181 | Molenaarsgraaf | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1232 | 1181 |
8 | Erik Maijenburg | 1163 | DVSB | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1225 | 1163 |
9 | Erik van de Weerdhof | 1268 | CTD Arnhem | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1222 | 1268 |
10 | Bert van Oosterom | 1127 | Damclub Hilversum | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1182 | 1127 |
11 | Stijn Overeem | 1211 | DVV Voorthuizen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1163 | 1211 |
12 | Gerhard de Graaf | 1144 | Gooi & Eemland | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1163 | 1144 |
13 | Arie Janssen van Doorn | 1130 | WSDV Wageningen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1154 | 1130 |
14 | Ap van Ingen | 1138 | BDSV | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1147 | 1138 |
15 | Henk Kleinrensink | 1184 | WSDV Wageningen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1227 | 1184 |
16 | Theo Stoverinck | 1102 | DIOS Achterhoek | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1143 | 1102 |
17 | Jaap Heij | 1041 | DES Lunteren | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1111 | 1041 |
18 | Evert Jochemsen sr. | 1070 | De Kroonschijf Ede | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1122 | 1070 |
19 | Cor van Setten | 1028 | DAWO Woudenberg | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1120 | 1028 |
20 | Jan van der Veen | 1163 | DCH Harderwijk | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1098 | 1163 |
Uitslagen
1 | 16-06-2018 | Guntis Valneris | Gerhard de Graaf | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Matthias de Kruijf | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2018 | Bert van Oosterom | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2018 | Arie de Bruijn | Evert van de Pol | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Theo Stoverinck | Stijn Overeem | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2018 | Henk Kleinrensink | Evert Jochemsen sr. | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Jaap Heij | Cor Westerveld | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2018 | Jan van der Veen | Cor van Setten | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Wim Bor | Erik Maijenburg | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2018 | Ap van Ingen | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2018 | Erik Maijenburg | Jaap Heij | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Cor van Setten | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2018 | Evert Jochemsen sr. | Ap van Ingen | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Gerhard de Graaf | Evert van de Pol | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Erik van de Weerdhof | Jan van der Veen | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Cor Westerveld | Wim Bor | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Stijn Overeem | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Theo Stoverinck | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2018 | Macodou NDiaye | Henk Kleinrensink | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Arie de Bruijn | Guntis Valneris | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Jan van der Veen | Wim Bor | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2018 | Evert van de Pol | Cor van Setten | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2018 | Evert Jochemsen sr. | Theo Stoverinck | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Ap van Ingen | Jaap Heij | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Matthias de Kruijf | Henk Kleinrensink | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Arie Janssen van Doorn | Cor Westerveld | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Bert van Oosterom | Stijn Overeem | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Gerhard de Graaf | Arie de Bruijn | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Erik Maijenburg | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Guntis Valneris | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2018 | Cor van Setten | Evert Jochemsen sr. | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Evert van de Pol | Ap van Ingen | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Arie Janssen van Doorn | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Jaap Heij | Wim Bor | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Theo Stoverinck | Jan van der Veen | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Gerhard de Graaf | Erik Maijenburg | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Cor Westerveld | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Stijn Overeem | Arie de Bruijn | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Henk Kleinrensink | Erik van de Weerdhof | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Macodou NDiaye | Guntis Valneris | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Evert Jochemsen sr. | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Cor van Setten | Arie Janssen van Doorn | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Jaap Heij | Gerhard de Graaf | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Ap van Ingen | Theo Stoverinck | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Jan van der Veen | Bert van Oosterom | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Matthias de Kruijf | Erik Maijenburg | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Arie de Bruijn | Cor Westerveld | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Erik van de Weerdhof | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Guntis Valneris | Stijn Overeem | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Wim Bor | Henk Kleinrensink | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Evert van de Pol | Jan van der Veen | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Cor van Setten | Jaap Heij | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Arie Janssen van Doorn | Evert Jochemsen sr. | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Erik Maijenburg | Ap van Ingen | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Stijn Overeem | Cor Westerveld | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2018 | Gerhard de Graaf | Theo Stoverinck | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Wim Bor | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Bert van Oosterom | Matthias de Kruijf | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2018 | Macodou NDiaye | Arie de Bruijn | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Henk Kleinrensink | Guntis Valneris | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Theo Stoverinck | Erik Maijenburg | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Jaap Heij | Evert Jochemsen sr. | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2018 | Ap van Ingen | Cor van Setten | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2018 | Evert van de Pol | Stijn Overeem | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Jan van der Veen | Arie Janssen van Doorn | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Bert van Oosterom | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Erik van de Weerdhof | Arie de Bruijn | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2018 | Wim Bor | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Guntis Valneris | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2018 | Cor Westerveld | Gerhard de Graaf | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Henk Kleinrensink | Evert van de Pol | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Evert Jochemsen sr. | Jan van der Veen | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Stijn Overeem | Cor van Setten | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Gerhard de Graaf | Ap van Ingen | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Jaap Heij | Theo Stoverinck | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Erik Maijenburg | Erik van de Weerdhof | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Arie Janssen van Doorn | Wim Bor | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Arie de Bruijn | Bert van Oosterom | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Macodou NDiaye | Matthias de Kruijf | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Cor Westerveld | Guntis Valneris | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Guntis Valneris | Erik Maijenburg | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Cor Westerveld | Macodou NDiaye | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Matthias de Kruijf | Arie de Bruijn | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Wim Bor | Gerhard de Graaf | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Erik van de Weerdhof | Arie Janssen van Doorn | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Bert van Oosterom | Evert van de Pol | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Evert Jochemsen sr. | Stijn Overeem | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Ap van Ingen | Henk Kleinrensink | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Theo Stoverinck | Cor van Setten | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Jan van der Veen | Jaap Heij | 1 - 1 | |
BDSV Open groep 2
Stand
1 | Bart Wiggemansen | 715 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 871 | 715 |
2 | Bram Cysouw | 884 | BDSV | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 855 | 884 |
3 | Gerrit Roeterdink | 875 | Denk en Zet Laren | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 852 | 875 |
4 | Michiel Luiten | 990 | DVSB | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 841 | 990 |
5 | Johan Top | 971 | DES Lunteren | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 827 | 971 |
6 | Johan Evens | 825 | Damclub Genk | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 853 | 825 |
7 | Jan Lagerweij | 795 | DCE Ederveen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 851 | 795 |
8 | Evert van Grondelle | 766 | ADC Amerongen | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 838 | 766 |
9 | Lennart Bolks | 780 | Damclub Bunschoten | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 818 | 780 |
10 | Reinard van de Lagemaat | 754 | DCE Ederveen | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 809 | 754 |
11 | Piet Bouw | 661 | BDSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 792 | 661 |
12 | Jur van Ginkel | 958 | BDSV | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 817 | 958 |
13 | Roelof van Drenth | 663 | BDSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 802 | 663 |
14 | Ad Vreeswijk | 804 | Damclub Hilversum | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 812 | 804 |
15 | Hennie van Lambalgen | 778 | DAWO Woudenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 799 | 778 |
16 | Anton van Ginkel | 662 | DAWO Woudenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 793 | 662 |
17 | Rinus de Smit | 872 | DAWO Woudenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 768 | 872 |
18 | Steve Cheddie | 900 | BDSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 757 | 900 |
19 | Bram Boer | 780 | ADC Amerongen | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 808 | 780 |
Uitslagen
1 | 16-06-2018 | Michiel Luiten | Lennart Bolks | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Jur van Ginkel | Hennie van Lambalgen | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Evert van Grondelle | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2018 | Gerrit Roeterdink | Reinard van de Lagemaat | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Bart Wiggemansen | Rinus de Smit | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Johan Evens | Roelof van Drenth | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Anton van Ginkel | Ad Vreeswijk | 1 - 1 | |
1 | 16-06-2018 | Jan Lagerweij | Piet Bouw | 2 - 0 | |
1 | 16-06-2018 | Bram Boer | Johan Top | 0 - 2 | |
1 | 16-06-2018 | Steve Cheddie | Dummy | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Rinus de Smit | Anton van Ginkel | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Hennie van Lambalgen | Roelof van Drenth | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Reinard van de Lagemaat | Bram Boer | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Lennart Bolks | Evert van Grondelle | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2018 | Johan Evens | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Ad Vreeswijk | Bart Wiggemansen | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Jan Lagerweij | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
2 | 16-06-2018 | Johan Top | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 | |
2 | 16-06-2018 | Bram Cysouw | Michiel Luiten | 1 - 1 | |
2 | 16-06-2018 | Piet Bouw | Dummy | 2 - 0 | |
3 | 16-06-2018 | Reinard van de Lagemaat | Rinus de Smit | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2018 | Roelof van Drenth | Lennart Bolks | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Anton van Ginkel | Hennie van Lambalgen | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Piet Bouw | Ad Vreeswijk | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Michiel Luiten | Johan Evens | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2018 | Steve Cheddie | Evert van Grondelle | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Bart Wiggemansen | Johan Top | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Jur van Ginkel | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
3 | 16-06-2018 | Gerrit Roeterdink | Jan Lagerweij | 1 - 1 | |
3 | 16-06-2018 | Dummy | Bram Boer | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Roelof van Drenth | Piet Bouw | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2018 | Lennart Bolks | Bram Boer | 2 - 0 | |
4 | 16-06-2018 | Steve Cheddie | Bart Wiggemansen | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Rinus de Smit | Hennie van Lambalgen | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Reinard van de Lagemaat | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Evert van Grondelle | Johan Evens | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Johan Top | Ad Vreeswijk | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Jan Lagerweij | Michiel Luiten | 0 - 2 | |
4 | 16-06-2018 | Bram Cysouw | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
4 | 16-06-2018 | Dummy | Anton van Ginkel | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Bram Boer | Piet Bouw | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Anton van Ginkel | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Hennie van Lambalgen | Bart Wiggemansen | 0 - 2 | |
5 | 16-06-2018 | Lennart Bolks | Reinard van de Lagemaat | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Evert van Grondelle | Rinus de Smit | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Johan Top | Jan Lagerweij | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Johan Evens | Bram Cysouw | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Michiel Luiten | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 | |
5 | 16-06-2018 | Ad Vreeswijk | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
5 | 16-06-2018 | Dummy | Roelof van Drenth | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2018 | Jan Lagerweij | Reinard van de Lagemaat | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Bram Boer | Steve Cheddie | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Rinus de Smit | Piet Bouw | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2018 | Anton van Ginkel | Lennart Bolks | 0 - 2 | |
6 | 16-06-2018 | Bart Wiggemansen | Evert van Grondelle | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Jur van Ginkel | Roelof van Drenth | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Gerrit Roeterdink | Johan Evens | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Bram Cysouw | Ad Vreeswijk | 2 - 0 | |
6 | 16-06-2018 | Johan Top | Michiel Luiten | 1 - 1 | |
6 | 16-06-2018 | Hennie van Lambalgen | Dummy | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Evert van Grondelle | Hennie van Lambalgen | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Bram Boer | Anton van Ginkel | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Piet Bouw | Reinard van de Lagemaat | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Roelof van Drenth | Steve Cheddie | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Ad Vreeswijk | Jan Lagerweij | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Johan Evens | Lennart Bolks | 1 - 1 | |
7 | 16-06-2018 | Bram Cysouw | Johan Top | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Michiel Luiten | Bart Wiggemansen | 0 - 2 | |
7 | 16-06-2018 | Gerrit Roeterdink | Jur van Ginkel | 2 - 0 | |
7 | 16-06-2018 | Dummy | Rinus de Smit | 0 - 2 | |
8 | 16-06-2018 | Reinard van de Lagemaat | Roelof van Drenth | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Hennie van Lambalgen | Bram Boer | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Piet Bouw | Anton van Ginkel | 2 - 0 | |
8 | 16-06-2018 | Rinus de Smit | Steve Cheddie | 0 - 2 | |
8 | 16-06-2018 | Lennart Bolks | Jur van Ginkel | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Jan Lagerweij | Bram Cysouw | 0 - 2 | |
8 | 16-06-2018 | Evert van Grondelle | Michiel Luiten | 0 - 2 | |
8 | 16-06-2018 | Bart Wiggemansen | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Johan Top | Johan Evens | 1 - 1 | |
8 | 16-06-2018 | Ad Vreeswijk | Dummy | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Jur van Ginkel | Michiel Luiten | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Lennart Bolks | Johan Top | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Bram Cysouw | Bart Wiggemansen | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Gerrit Roeterdink | Hennie van Lambalgen | 2 - 0 | |
9 | 16-06-2018 | Johan Evens | Jan Lagerweij | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Ad Vreeswijk | Evert van Grondelle | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Roelof van Drenth | Anton van Ginkel | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Steve Cheddie | Piet Bouw | 0 - 2 | |
9 | 16-06-2018 | Bram Boer | Rinus de Smit | 1 - 1 | |
9 | 16-06-2018 | Dummy | Reinard van de Lagemaat | 0 - 2 | |